BAA
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 января 2007 г.
N 30/01-07/8
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 января 2007 г.
N 30/01-07/8
(САЗ 07-8)
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 15 февраля 2007 г.
Регистрационный N 3827
В соответствии со статьями 29, 30 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 21 декабря 1993 года "О Приднестровском Республиканском банке" (СЗМР 93-4) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 1998 года N 102-ЗИД (СЗМР 98-2), от 9 февраля 2000 года N 241-ЗИД (Г ПМР 00-30), от 30 июня 2000 года N 311-ЗИД (Г ПМР 00-130); Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2005 года N 658 "Об утверждении Положения и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 05-49) с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2005 года N 699 (САЗ 05-51), от 26 мая 2006 года N 242 (САЗ 06-22), от 27 сентября 2006 года N 534 (САЗ 06-40), от 7 декабря 2006 года N 705 (САЗ 06-50), приказываем:
1. Коммерческим банкам и кредитным организациям предоставлять ежеквартально (не позднее 25 числа после отчетного периода) в Приднестровский Республиканский банк информацию в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Приказу.
2. Приднестровскому Республиканскому банку формировать табличные данные в соответствии с Приложением N 2.
3. Приднестровскому Республиканскому банку представлять Министерству экономики Приднестровской Молдавской Республики сводный квартальный (годовой) отчет по банковской системе в целом и в разрезе каждого коммерческого банка и кредитной организации "Основные показатели развития банковской системы Приднестровской Молдавской Республики" согласно Приложения N 3 в срок не позднее первого числа второго месяца после отчетного периода.
4. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Заместителя Председателя Приднестровского Республиканского банка и Начальника Государственной службы статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
Е. ЧЕРНЕНКО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Э. КОСОВСКИЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА
г. Тирасполь
16 января 2007 г.
N 30/01-07/8
Приложение N 1
к приказу Министра экономики
Приднестровской Молдавской Республики
и Председателя Приднестровского республиканского банка
от 16 января 2007 года N 30/01-07/8
Таблица N 1
Характеристика банка
---------------------------------------------------------------------
| | N стр. | Примечание |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Дата учреждения банка | 001 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Вид лицензии | 002 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Дата получения лицензии на операции с | 003 | |
| иностранной валютой | | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество учредителей | 004 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| в том числе физических лиц | 005 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество филиалов - всего | 006 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| из них: в пределах ПМР | 007 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Наименование основных филиалов банка: | 008 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 009 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 010 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 011 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 012 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 013 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество корреспондентских счетов - всего | 014 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| из них: | | |
| в банках - нерезидентах | 015 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| в банках - резидентах | 016 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество корреспондентских счетов | 017 | |
| в иностранной валюте (из строки 014) | | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Среднесписочная численность | 018 | |
| работников (чел.) | | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Фонд оплаты труда (тыс.руб.) | 019 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество клиентов банка - всего | 020 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| в том числе: | | |
| физических лиц | 021 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| юридических лиц | 022 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| из них: | 023 | |
| организации промышленности, | | |
| транспорта и связи | | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| сельскохозяйственные организации | 024 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| строительные организации | 025 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| торгово-посреднические организации | 026 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| банки | 027 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| бюджетные организации | 028 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| прочие | 029 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество вкладов населения - всего | 030 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| из них в иностранной валюте | 031 | |
---------------------------------------------------------------------
Таблица N 2
Доходы и расходы банка
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------
| Доходы |
|------------------------------------------------------------------------|
| | N | Примечание |
| | стр. | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Процентные доходы - всего, в том числе: | 400 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по корреспондентским счетам банков | 401 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по обязательным фондам банков | 402 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по размещениям и кредитам в других банках | 403 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по кредитам клиентов | 404 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по прочим кредитам и займам | 405 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по ценным бумагам, в том числе: | 406 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по ценным бумагам, приобретённым для продажи | 407 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по инвестиционным ценным бумагам | 408 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Непроцентные доходы - всего, в том числе: | 409 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по торговым операциям - всего, в том числе: | 410 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по торговле ценными бумагами, в том числе: | 411 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| ценными бумагами, приобретёнными для продажи | 412 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| инвестиционными ценными бумагами | 413 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по переоценке ценных бумаг | 414 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по торговле иностранной валютой | 415 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по другим торговым операциям | 416 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| комиссионные доходы | 417 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| прочие доходы | 418 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Итого доходов | 419 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Расходы | | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Процентные расходы - всего, в том числе: | 500 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по корреспондентским счетам банков | 501 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по обязательным фондам банков | 502 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по депозитам банков | 503 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по кредитам полученным | 504 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по счетам и депозитам юридических лиц | 505 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по счетам и депозитам физических лиц | 506 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по выпущенным в обращение ценным бумагам | 507 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Непроцентные расходы - всего, в том числе: | 508 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по торговым операциям - всего, в том числе: | 509 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по торговле ценными бумагами, в том числе: | 510 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| ценными бумагами, приобретёнными для продажи | 511 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| инвестиционными ценными бумагами | 512 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по торговле иностранной валютой | 513 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по другим торговым операциям | 514 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| комиссионные расходы | 515 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| другие операционные расходы | 516 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| расходы на создание резервов - всего, в том числе: | 517 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по кредитным рискам | 518 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по ценным бумагам | 519 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| по прочим активам | 520 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Административные расходы - всего, в том числе: | 521 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| на оплату труда | 522 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| отчисления от фонда оплаты труда | 523 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| общие и административные расходы | 524 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| из них: | 525 | |
| -командировочные расходы | | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| прочие расходы | 526 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Итого расходов | 527 | |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Сальдо доходов и расходов (прибыль +; убыток -) | 528 | |
--------------------------------------------------------------------------
Таблица N 3
Платежи в бюджет и отчисления из прибыли
тыс. руб.
---------------------------------------------------------
| | N строки | |
|----------------------------------------|----------|---|
| Налог на доходы | 600 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| Налог на содержание социальной сферы | 601 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| Отчисления - всего | 602 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в том числе: | 603 | |
| в резервный фонд | | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в уставный фонд | 604 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в фонд производственного и социального | 605 | |
| развития | | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в фонд материального поощрения | 606 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в общебанковский фонд | 607 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| другие отчисления | 608 | |
---------------------------------------------------------
Таблица N 4
Расшифровка отдельных балансовых счетов для составления отчета 1-КБ
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
| N | N | Физические лица | Юридические лица | Итого | Всего по |
| cчета | строки |-----------------|------------------|---------------| счету |
| | | руб. | вал. | руб. | вал. | руб. | вал. | |
| | |--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5+6 |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 1431 | 700 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 1435 | 701 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 1437 | 702 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 1438 | 703 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 2246 | 704 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к приказу Министра экономики
Приднестровской Молдавской Республики
и Председателя Приднестровского республиканского банка
от 16 января 2007 года N 30/01-07/8
Таблица N 1
Балансовый отчет
тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------
| Активы |
|---------------------------------------------------------------------|
| | N стр. | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| Активы - всего | 100 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Денежные средства - всего | 101 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - наличные денежные средства и | 102 | |
| драгоценные металлы | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - корреспондентские счета в банках и ПРБ | 103 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - обязательные резервы - всего | 104 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - ФОР | 105 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - ФОС | 106 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2. Вложения в ценные бумаги - всего | 107 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2.1. Ценные бумаги, приобретенные | 108 | |
| для торговли | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2.2. Инвестиционные ценные бумаги | 109 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 3. Депозиты и размещения в банках | 110 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 4. Чистая ссудная задолженность | 111 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 4.1. Ссудная задолженность - всего | 112 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - банков | 113 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - юридических лиц | 114 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - физических лиц | 115 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 4.2. Резерв по кредитным рискам | 116 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 5. Основные средства, нематериальные | 117 | |
| активы, МБП и запасы | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 6. Прочие активы - всего | 118 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 6.1. МФО | 119 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 6.2. Наращенные и начисленные проценты | 120 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 6.3. Прочие активы | 121 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| Пассивы | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| Пассивы - всего | 200 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Обязательства | 201 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.1. Средства банков - корреспондентов | 202 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.2. Межбанковские кредиты | 203 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.3. Средства клиентов - всего | 204 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - юридических лиц | 205 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - физических лиц | 206 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.4. Депозиты - всего | 207 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - банков | 208 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - юридических лиц | 209 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| - физических лиц | 210 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.5. Выпущенные долговые обязательства | 211 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.6. Прочие обязательства | 212 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.6.1. МФО | 213 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.6.2. Наращенные и начисленные проценты | 214 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.6.3. Прочие пассивы | 215 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2. Собственные средства | 216 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2.1. Акционерный (уставный) капитал | 217 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2.2. Резервный и избыточный капитал | 218 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2.3. Нераспределённая прибыль | 219 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2.4. Прочие резервы и фонды | 220 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2.5. Нереализованные курсовые разницы | 221 | |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| 2.6. Выкупленные акции и доли | 222 | |
-----------------------------------------------------------------------
Таблица N 2
Кредитование банком отраслей экономики
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Процентные | Просроченные | Беспроцентные | Всего |
| | |-----------------------------------------------------| | | |
| | N | На срок | На срок от | На срок | На срок | итого | | | |
| | стр. | до 1 | 1 месяца до | от 1 года | свыше | | | | |
| | | месяца | 1 года | до 3 лет | 3 лет | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Кредиты, всего | 300 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| В том числе: | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Организациям | | | | | | | | | |
| промышленности, | 301 | | | | | | | | |
| транспорта, связи и | | | | | | | | | |
| топливно-энергетического | | | | | | | | | |
| комплекса | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Организациям АПК | 302 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Строительным организациям | 303 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Торгово-посредническим | 304 | | | | | | | | |
| организациям | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Банкам | 305 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Правительству и бюджетным | | | | | | | | | |
| организациям | 306 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Прочим юридическим лицам | 308 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к приказу Министра экономики
Приднестровской Молдавской Республики
и Председателя Приднестровского республиканского банка
от 16 января 2007 года N 30/01-07/8
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА ___ __________ 20 ____ ГОДА
ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
по состоянию на ___/___/ 20 ___ г.
Таблица N 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Дата | Дата получения | Число | Число | Среднесписочная | Фонд | Среднемесячная | Количество клиентов |
| банка, | учреждения | лицензии на | учредителей, ед. | филиалов, | численность | оплаты | заработная плата | банка, ед. |
| кредитной | банка, | операции с |---------------------------| ед. | работников чел. | труда | 1 работника |--------------------------------------|
| организации | кредитной | иностранной | Всего | в том числе | | | тыс. руб. | руб. | Всего | физических | юридических |
| | организации | валютой | | физических лиц | | | | | | лиц | лиц |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|
| | Стр. 001 | Стр. 003 | Стр. 004 | Стр. 005 | Стр. 006 | Стр. 018 | Стр. 019 | Стр. 019/стр. 018/ | Стр. 020 | Стр. 021 | Стр. 022 |
| | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1| Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | количество месяцев | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 |
| | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1| Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | в периоде | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 |
| | | | | | | | | Табл. N 1 | | | |
| | | | | | | | | Прил. N 1 | | | |
|--------------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|
| Всего по | | | | | | | | | | | |
| банковской | | | | | | | | | | | |
| системе | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы N 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Клиенты банка, ед. | Количество вкладов |
| банка, | | населения |
| кредитной |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| организации | Организации | Организации | Строительные | Торгово- | Банки | Бюджетные | Прочие | всего | из них: |
| | промышлености, | АПК | организации | посреднические | | организации | | | в иностранной |
| | транспорта и связи | | | организации | | | | | валюте |
|--------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|
| А | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|
| | Стр. 023 | Стр. 024 | Стр. 025 | Стр. 026 | Стр. 027 | Стр. 028 | Стр. 029 | Стр. 030 | Стр. 031 |
| | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1| Табл. N 1 |
| | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1| Прил. N 1 |
|--------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|
| Всего по | | | | | | | | | |
| банковской | | | | | | | | | |
| системе | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СОСТАВ И РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ (АКТИВЫ)
БАНКОВ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
по состоянию на ___/___/ 20 ___ г.
Таблица N 2
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Наличные | Средства на | Обязательные | Вложения | Размещения и кредиты | Резерв по | Основные | Прочие | Всего |
| банка, | денежные | кореспондентских | резервы | в ценные |---------------------------------------------------------| кредитным | средства, | активы | активов |
| кредитной | средства и | счетах | | бумаги | Всего | в том числе | рискам | нематериальные | | |
| организации | драгоценные | | | | |--------------------------------------------| | активы, МБП и | | |
| | металлы | | | | | ссудная | межбанковские | депозиты и | | запасы | | |
| | | | | | | задолженность | кредиты | размещения | | | | |
| | | | | | | нефинансового | | в других | | | | |
| | | | | | | сектора | | банках | | | | |
|--------------|-------------|------------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|-------------|------------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | Стр. 102 | Стр. 103 | Стр. 104 | Стр. 107 | Сумма | Стр. 114+115 | Стр. 113 | Стр. 110 | Стр. 116 | Стр. 117 | Стр. 118 | Стр. 100 |
| | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | граф 6,7,8 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 |
| | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 |
|--------------|-------------|------------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Всего по | | | | | | | | | | | | |
| банковской | | | | | | | | | | | | |
| системе | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИСТОЧHИКИ ОБРАЗОВАHИЯ И HАЗHАЧЕHИЕ СРЕДСТВ (ПАССИВЫ)
БАHКОВ И КРЕДИТHЫХ ОРГАHИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
по состоянию на __/__/20__ г.
Таблица N 3
тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hаименование | Средства банков- | Средства клиентов | Депозиты клиентов | Межбанков |
| банка, | корреспондентов |--------------------------------------|--------------------------------------------------| ские |
| кредитной | | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | кредиты |
| организации | | |--------------------------| |--------------------------------------| |
| | | | физических | юридических | | физических | юридических | банков | |
| | | | лиц | лиц | | лиц | лиц | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | Стр. 202 | Стр. 204 | Стр. 206 | Стр. 205 | Стр.207 | Стр. 210 | Стр. 209 | Стр. 208 | Стр. 203 |
| | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 |
| | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 |
|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Всего по | | | | | | | | | |
| банковской | | | | | | | | | |
| системе | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы N 3
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hаименование | Выпущенные | Прочие | Собственные средства | Всего |
| банка, | долговые | обязательства |------------------------------------------------------------------------------------------------------| пассивов |
| кредитной | обязательства | | Всего | В том числе: | |
| организации | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | | | | Уставный | Резервный и | Нераспределенная | Прочие | Нереализованные | Выкупленные | |
| | | | | капитал | избыточный | прибыль | резервы | курсовые разницы | акции и доли | |
| | | | | | капитал | | и фонды | | | |
|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| А | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| | Стр. 211 | Стр. 212 | Стр. 216 | Стр. 217 | Стр. 218 | Стр. 219 | Стр. 220 | Стр. 221 | Стр. 222 | Стр. 200 |
| | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. N 1 | Табл. 1 |
| | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | Прил. N 2 | прил. N 2 |
|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| Всего по | | | | | | | | | | |
| банковской | | | | | | | | | | |
| системе | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ БАHКОВ И КРЕДИТHЫХ ОРГАHИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
по состоянию на __/__/20 __ г.
Таблица N 4
тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Процентные доходы |
| банка, |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кредитной | Всего | в том числе: |
| организации | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | По | По обязательным | По | По | По прочим | По ценным | По |
| | | корреспондентским | фондам банков | размещениям и | кредитам | кредитам и займам | бумагам, | инвестиционным |
| | | счетам банков | | кредитам в | клиентов | | приобретенным | ценным бумагам |
| | | | | других банках | | | для продажи | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|
| | Стр. 400 | Стр. 401 | Стр. 402 | Стр. 403 | Стр. 404 | Стр. 405 | Стр. 407 | Стр. 408 |
| | Табл. N 2 | Табл. N 2 | Табл. N 2 | Табл. N 2 | Табл. N 2 | Табл. N 2 | Табл. N 2 | Табл. N 2 |
| | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 | Прил. N 1 |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|
| Всего по | | | | | | | | |
| банковской | | | | | | | | |
| системе | | | | | | | | |
