CCA
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(РЕДАКЦИЯ НА 05.06.2009)
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 января 2007 г.
N 30/01-07/8
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 января 2007 г.
N 30/01-07/8
(САЗ 07-8)
Текст нижеприведенной редакции приказа официально не опубликован
(редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных
Приказами Министерства экономики ПМР и
Приказами Приднестровского Республиканского банка ПМР
от 07.05.07, 30.10.07, 05.06.09)
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 15 февраля 2007 г.
Регистрационный N 3827
В соответствии со статьями 29, 30 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 21 декабря 1993 года "О Приднестровском Республиканском банке" (СЗМР 93-4) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 1998 года N 102-ЗИД (СЗМР 98-2), от 9 февраля 2000 года N 241-ЗИД (Г ПМР 00-30), от 30 июня 2000 года N 311-ЗИД (Г ПМР 00-130); Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2005 года N 658 "Об утверждении Положения и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 05-49) с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2005 года N 699 (САЗ 05-51), от 26 мая 2006 года N 242 (САЗ 06-22), от 27 сентября 2006 года N 534 (САЗ 06-40), от 7 декабря 2006 года N 705 (САЗ 06-50), приказываем:
Ретроспектива изменений пункта 1:
Редакция 4 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 05.06.09 N 241/01-06/47 (САЗ 09-27).
1. Коммерческим банкам и кредитным организациям предоставлять ежеквартально (не позднее 15 числа после отчетного периода) в Приднестровский Республиканский банк информацию в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Приказу.
2. Приднестровскому Республиканскому банку формировать табличные данные в соответствии с Приложением N 2.
Ретроспектива изменений пункта 3:
Редакция 4 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 05.06.09 N 241/01-06/47 (САЗ 09-27).
3. Приднестровскому Республиканскому банку представлять Министерству экономики Приднестровской Молдавской Республики квартальный (годовой) отчет по форме N 1-КБС "Сводный отчет о деятельности коммерческих банков и кредитных организаций", утвержденной приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики N 191 от 7 мая 2009 года (САЗ 09-22).
4. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Заместителя Председателя Приднестровского Республиканского банка и Начальника Государственной службы статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
Е. ЧЕРНЕНКО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Э. КОСОВСКИЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА
г. Тирасполь
16 января 2007 г.
N 30/01-07/8
Ретроспектива изменений Приложения N 1:
Редакция 2 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 07.05.07 N 286/01-07/55 (САЗ 07-22).
Приложение N 1
к приказу Министра экономики
Приднестровской Молдавской Республики
и Председателя Приднестровского республиканского банка
N 30/01-07/8 от 16 января 2007 года
Таблица N 1
Характеристика банка
---------------------------------------------------------------------
| | N стр. | Примечание |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Дата учреждения банка | 001 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Вид лицензии | 002 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Дата получения лицензии на операции с | 003 | |
| иностранной валютой | | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество учредителей | 004 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| в том числе физических лиц | 005 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество филиалов - всего | 006 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| из них: в пределах ПМР | 007 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Наименование основных филиалов банка: | 008 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 009 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 010 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 011 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 012 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| | 013 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество корреспондентских счетов - всего | 014 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| из них: | | |
| в банках - нерезидентах | 015 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| в банках - резидентах | 016 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество корреспондентских счетов | 017 | |
| в иностранной валюте (из строки 014) | | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Среднесписочная численность | 018 | |
| работников (чел.) | | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Фонд оплаты труда (тыс.руб.) | 019 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество клиентов банка - всего | 020 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| в том числе: | | |
| физических лиц | 021 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| юридических лиц | 022 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| из них: | 023 | |
| организации промышленности, | | |
| транспорта и связи | | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| сельскохозяйственные организации | 024 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| строительные организации | 025 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| торгово-посреднические организации | 026 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| банки | 027 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| бюджетные организации | 028 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| прочие | 029 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Количество вкладов населения - всего | 030 | |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| из них в иностранной валюте | 031 | |
---------------------------------------------------------------------
Таблица N 2
Доходы и расходы банка
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
| Доходы |
|-----------------------------------------------------------------------|
| | N | Примечание |
| | стр.| |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Процентные доходы - всего, в том числе: | 400 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по корреспондентским счетам банков | 401 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по обязательным фондам банков | 402 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по размещениям и кредитам в других банках | 403 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по кредитам клиентов | 404 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по прочим кредитам и займам | 405 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по ценным бумагам, в том числе: | 406 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по ценным бумагам, приобретённым для продажи | 407 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по инвестиционным ценным бумагам | 408 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Непроцентные доходы - всего, в том числе: | 409 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по торговым операциям - всего, в том числе: | 410 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по торговле ценными бумагами, в том числе: | 411 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| ценными бумагами, приобретёнными для продажи | 412 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| инвестиционными ценными бумагами | 413 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по переоценке ценных бумаг | 414 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по торговле иностранной валютой | 415 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по другим торговым операциям | 416 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| комиссионные доходы | 417 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| прочие доходы | 418 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Итого доходов | 419 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Расходы | | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Процентные расходы - всего, в том числе: | 500 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по корреспондентским счетам банков | 501 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по обязательным фондам банков | 502 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по депозитам банков | 503 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по кредитам полученным | 504 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по счетам и депозитам юридических лиц | 505 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по счетам и депозитам физических лиц | 506 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по выпущенным в обращение ценным бумагам | 507 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Непроцентные расходы - всего, в том числе: | 508 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по торговым операциям - всего, в том числе: | 509 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по торговле ценными бумагами, в том числе: | 510 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| ценными бумагами, приобретёнными для продажи | 511 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| инвестиционными ценными бумагами | 512 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по торговле иностранной валютой | 513 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по другим торговым операциям | 514 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| комиссионные расходы | 515 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| другие операционные расходы | 516 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| расходы на создание резервов - всего, в том числе: | 517 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по кредитным рискам | 518 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по ценным бумагам | 519 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| по прочим активам | 520 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Административные расходы - всего, в том числе: | 521 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| на оплату труда | 522 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| отчисления от фонда оплаты труда | 523 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| общие и административные расходы | 524 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| из них: | 525 | |
| -командировочные расходы | | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| прочие расходы | 526 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Итого расходов | 527 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Суммы, относимые на финансовый результат | 528 | |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Сальдо доходов и расходов (прибыль +; убыток -) | 529 | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица N 3
Платежи в бюджет и отчисления из прибыли
тыс. руб.
---------------------------------------------------------
| | N строки | |
|----------------------------------------|----------|---|
| Налог на доходы | 600 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| Налог на содержание социальной сферы | 601 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| Отчисления - всего | 602 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в том числе: | 603 | |
| в резервный фонд | | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в уставный фонд | 604 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в фонд производственного и социального | 605 | |
| развития | | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в фонд материального поощрения | 606 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| в общебанковский фонд | 607 | |
|----------------------------------------|----------|---|
| другие отчисления | 608 | |
---------------------------------------------------------
Таблица N 4
Расшифровка отдельных балансовых счетов для составления отчета 1-КБ
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
| N | N | Физические лица | Юридические лица | Итого | Всего по |
| cчета | строки |-----------------|------------------|---------------| счету |
| | | руб. | вал. | руб. | вал. | руб. | вал. | |
| | |--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5+6 |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 1431 | 700 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 1435 | 701 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 1437 | 702 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 1438 | 703 | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| 2246 | 704 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Ретроспектива изменений Приложения N 2:
Редакция 3 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 30.10.07 N 672/01-07/168 (САЗ 07-47).
Таблица N 1
Приложения N 2
к приказу Министерства экономики
и Приднестровского республиканского банка
N 30/01-07/8 от 16 января 2006 года
Балансовый отчет
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------
| Активы |
|----------------------------------------------------------------------|
| | N стр. | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| Активы - всего | 100 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1. Денежные средства - всего | 101 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| в том числе: | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -наличные денежные средства и | 102 | |
| драгоценные металлы | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -корреспондентские счета | 103 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 2. Вложения в ценные бумаги | 104 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 3. Депозиты и размещения в | 105 | |
| кредитных организациях | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 4. Чистая ссудная задолженность | 106 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 4.1. Ссудная задолженность - | 107 | |
| всего | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -кредитных организаций | 108 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -юридических лиц | 109 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -физических лиц | 110 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 4.2. Резерв по кредитным рискам | 111 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 5. Иммобилизованные активы | 112 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 6. Прочие активы | 113 | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Пассивы |
|----------------------------------------------------------------------|
| Пассивы - всего | 200 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1. Обязательства | 201 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1.1. Счета кредитных организаций | 202 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1.2. Кредиты полученные | 203 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1.3. Счета и депозиты до | 204 | |
| востребования клиентов - всего | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| в том числе: | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -юридических лиц | 205 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -физических лиц | 206 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1.4. Срочные депозиты - всего | 207 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| в том числе: | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| - кредитных организаций | 208 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -юридических лиц | 209 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| -физических лиц | 210 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1.5. Выпущенные долговые | 211 | |
| обязательства | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 1.6. Прочие обязательства | 212 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 2. Прочие пассивы | 213 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 3. Собственные средства | 214 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 3.1. Акционерный (уставный) | 215 | |
| капитал | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 3.2. Резервный и избыточный | 216 | |
| капитал | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 3.3. Нераспределённая прибыль | 217 | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|
| 3.4. Прочие собственные средства | 218 | |
------------------------------------------------------------------------
Таблица N 2
Кредитование банком отраслей экономики
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Процентные | Просроченные | Беспроцентные | Всего |
| | |-----------------------------------------------------| | | |
| | N | На срок | На срок от | На срок | На срок | итого | | | |
| | стр. | до 1 | 1 месяца до | от 1 года | свыше | | | | |
| | | месяца | 1 года | до 3 лет | 3 лет | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Кредиты, всего | 300 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| В том числе: | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Организациям | | | | | | | | | |
| промышленности, | 301 | | | | | | | | |
| транспорта, связи и | | | | | | | | | |
| топливно-энергетического | | | | | | | | | |
| комплекса | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Организациям АПК | 302 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Строительным организациям | 303 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Торгово-посредническим | 304 | | | | | | | | |
| организациям | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Банкам | 305 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Правительству и бюджетным | | | | | | | | | |
| организациям | 306 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------|---------------|-------|
| Прочим юридическим лицам | 308 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ретроспектива изменений Приложения N 3:
Редакция 2 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 07.05.07 N 286/01-07/55 (САЗ 07-22);
Редакция 3 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 30.10.07 N 672/01-07/168 (САЗ 07-47);
Редакция 4 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 05.06.09 N 241/01-06/47 (САЗ 09-27).
Приложение N 3
Исключено.
Текст подготовлен с учетом изменений, внесенных в первоначальную редакцию (Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 16.01.07) на основе следующих нормативных актов:
Редакция 2 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 07.05.07 N 286/01-07/55 (САЗ 07-22);
Редакция 3 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 30.10.07 N 672/01-07/168 (САЗ 07-47);
Редакция 4 - Приказ Министерства экономики и Приднестровского Республиканского банка ПМР от 05.06.09 N 241/01-06/47 (САЗ 09-27).