CCA
О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2010 ГОД
(РЕДАКЦИЯ НА 25.05.2010)
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 декабря 2009 г.
N 944-З-IV
(САЗ 10-1)
Текст нижеприведенной редакции Закона официально не опубликован
(Редакция подготовлена ГУ "Юридическая литература" с учетом изменений,
внесенных Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 25.05.10)
Принят Верховным Советом
23 декабря 2009 года
Приднестровской Молдавской Республики
Статья 1.
1. Утвердить бюджет Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики (далее - Фонд) на 2010 год по доходам в сумме 103 595 627 рублей согласно Приложению N 1 к настоящему Закону, по расходам - в сумме 112 895 627 рублей согласно Приложению N 2 к настоящему Закону, в том числе на содержание исполнительной дирекции Фонда - в сумме 1 154 017 рублей.
2. Утвердить дефицит бюджета Фонда в сумме 9 300 000 рублей.
3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2010 год согласно Приложению N 3 к настоящему Закону.
4. На погашение дефицита бюджета Фонда направить:
а) остатки средств Фонда по состоянию на 1 января 2010 года в сумме 70 000 рублей;
б) прочие источники в сумме 9 230 000 рублей.
5. Средства в сумме 9 230 000 рублей направить на погашение перерасхода страхователями средств на выплату пособий по государственному социальному страхованию.
Статья 2.
1. Предусмотреть в 2010 году, во изменение порядка расходования средств со специального газового счета, определенного Законом Приднестровской Молдавской Республики "О некоторых особенностях осуществления расчетов за природный газ", беспроцентное заимствование средств в сумме 9 230 000 рублей с направлением на покрытие дефицита бюджета Фонда (Приложение N 3 к настоящему Закону).
2. Средства, полученные Фондом на погашение дефицита бюджета Фонда в 2010 году, переводятся во внутренний долг государства исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы планирования расходов республиканского бюджета, посредством заключения договора о переводе долга.
Статья 3.
Средства бюджета Фонда, предусмотренные на частичное возмещение стоимости операций и на реабилитацию, зачисляются на счета "суммы по поручению" лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ), расходуются в соответствии со сметами, утвержденными исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения и социальной защиты, и направляются на приобретение медико-фармацевтической продукции.
Расходы средств на медико-фармацевтическую продукцию составляются руководителями ЛПУ на основании заявок заведующих подразделениями, составленных в соответствии с потребностью подразделений. Заявки на лекарственные средства составляются в соответствии со списками жизненно важных и необходимых лекарственных средств и утвержденными стандартами ведения больных. Приобретение медико-фармацевтической продукции за счет средств Фонда на частичное возмещение стоимости операций и на реабилитацию, не предусмотренной в заявках руководителей подразделений ЛПУ, запрещается.
Установить размер частичного возмещения стоимости операций, проведенных застрахованным работающим гражданам и их несовершеннолетним детям в ЛПУ, из средств Фонда - 40 процентов от установленной стоимости операции, включающей предельные тарифы на операцию и анестезию. Установить размер стоимости одного койко-дня при реабилитации в ЛПУ для застрахованных работающих граждан и их несовершеннолетних детей - 40 процентов от установленного предельного тарифа стоимости одного койко-дня в отделениях различного профиля.
Средства бюджета Фонда на реабилитацию и частичное возмещение стоимости операций перечисляются в ЛПУ на основании договора, заключенного между Фондом и ЛПУ.
Финансирование осуществляется в виде предоплаты по счетам, утвержденным руководителем исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения и социальной защиты, и только при наличии отчета об использовании средств, полученных в предыдущие периоды.
Статья 4.
Установить, что в 2010 году путевки за счет средств Фонда на санаторно-курортное лечение и оздоровление и детское оздоровление приобретаются на основании тендера у хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 5.
Установить, что в 2010 году бесплатные санаторно-курортные путевки на долечивание в санаторно-курортные учреждения Приднестровской Молдавской Республики выдаются ЛПУ застрахованным работающим гражданам непосредственно после стационарного лечения заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Президентом Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 6.
Установить, что в 2010 году путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление выдаются исполнительной дирекцией Фонда застрахованным работающим гражданам и членам их семей (супруг, супруга, дети до достижения ими возраста 18 (восемнадцати) лет) с оплатой их стоимости за счет застрахованных граждан из расчета 35 процентов стоимости путевки в санатории, 25 процентов стоимости путевки в иные санаторно-курортные организации. Продолжительность санаторно-курортного лечения по путевкам, приобретаемым за счет Фонда, составляет 14 дней.
Путевки в санатории и в иные санаторно-курортные организации выдаются застрахованным гражданам и членам их семей (супруг, супруга, дети до достижения ими возраста 18 (восемнадцати) лет) 1 (один) раз в 2 (два) года. Данная норма не распространяется на преимущественное и первоочередное право граждан на санаторно-курортное лечение и оздоровление, предусмотренное действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Контроль за соблюдением периодичности предоставления путевок в санатории и в иные санаторно-курортные организации осуществляется исполнительной дирекцией Фонда. В случае несоблюдения требования, установленного частью второй настоящей статьи, исполнительной дирекцией Фонда принимается мотивированное решение об отказе в предоставлении путевки конкретному застрахованному лицу либо члену его семьи.
Путевки на оздоровление детей в летний период выдаются исполнительной дирекцией Фонда детям застрахованных работающих граждан в возрасте от 7 (семи) до 14 (четырнадцати) лет включительно: из многодетных семей и детям защитников Приднестровской Молдавской Республики - бесплатно, но не более 10 процентов от общего количества приобретаемых Фондом путевок, остальным категориям - из расчета 15 процентов их стоимости. Продолжительность детского оздоровления по путевкам, приобретаемым за счет Фонда, составляет 18 дней.
Статья 7.
Установить, что сумма налога, зачисляемая в составе единого социального налога в Фонд, подлежит уменьшению налогоплательщиком на произведенные им самостоятельно расходы на обязательные цели государственного социального страхования в порядке, предусмотренном Законом Приднестровской Молдавской Республики "О едином социальном налоге". Положительная разница между суммами начисленных в отчетном периоде пособий и выплаченных организацией самостоятельно, которые были засчитаны в счет единого социального налога, исчисленного для поступления в Фонд, подлежит:
а) отражению налогоплательщиком в отчетах единого социального налога последующих налоговых периодов;
б) зачету в счет предстоящих платежей в Фонд до полного погашения либо на основании письменного обращения налогоплательщика возмещению из средств Фонда по итогам квартала в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 8.
Установить, что дополнительные доходы, фактически полученные в ходе исполнения доходной части бюджета Фонда сверх сумм, установленных статьей 1 настоящего Закона, а также остаток средств на 1 января 2010 года сверх суммы, установленной настоящим Законом, направляются на уменьшение дефицита Фонда.
Статья 9.
Установить, что в 2010 году размер заработной платы, применяемой при исчислении пособия по временной нетрудоспособности, не может превышать двукратного значения минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Данная норма не распространяется на случаи, предусмотренные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, когда выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется в размере 100 процентов от заработной платы без ограничения.
Статья 10.
Установить, что по решению правления Фонда допускается в текущем году перераспределение расходной части бюджета Фонда на погашение затрат по обязательным целям государственного социального страхования с последующим внесением соответствующих изменений в настоящий Закон.
Статья 11.
Установить, что в 2010 году из средств Фонда единовременное пособие по рождению ребенка выплачивается в размере:
а) с 1 января - 157 расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП);
б) с 1 апреля - 168 РУ МЗП;
в) с 1 июля - 179 РУ МЗП;
г) с 1 октября - 192 РУ МЗП.
Вышеуказанные суммы пособия увеличиваются: при рождении первого ребенка - на 2 716 рублей, при рождении второго и последующих детей - на 3 252 рубля. Количество детей определяется по матери.
Установить, что в 2010 году из средств Фонда ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается в размере:
а) с 1 января - 85 РУ МЗП;
б) с 1 апреля - 90 РУ МЗП;
в) с 1июля - 100 РУ МЗП;
г) с 1 октября - 110 РУ МЗП.
Пособие по беременности и родам устанавливается в размере среднего заработка (дохода) женщины, исчисленного в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 (двенадцати) недель), устанавливается в размере 13 РУ МЗП, установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики на день предоставления отпуска по беременности и родам.
Пособие на погребение устанавливается в размере 202,1 РУ МЗП, установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики на день смерти работника либо несовершеннолетнего члена семьи работника.
Выплата пособий производится в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 12.
Установить, что в 2010 году одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет по его письменному заявлению предоставляется один дополнительный оплачиваемый выходной день в месяц. Оплата дополнительного выходного дня производится за счет средств Фонда в размере средней дневной заработной платы в порядке, определенном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 13.
Установить, что в 2010 году средства Фонда в сумме 823 428 рублей направляются на содержание и развитие спортивных учреждений, в том числе в сумме 131 332 рубля - на содержание и развитие ГУ "Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов", согласно Приложению N 4 к настоящему Закону, в сумме 692 096 рублей - на содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ ФПП, согласно Приложению N 5 к настоящему Закону. Порядок направления средств в указанные организации определяется действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Спортивные и оздоровительные учреждения, указанные в части первой настоящей статьи, ежемесячно представляют Фонду сведения о фактически произведенных расходах в соответствии с экономической классификацией расходов бюджета.
Статья 14.
Установить, что в случае нецелевого использования средств Фонда организациями, финансируемыми из бюджета Фонда, текущее финансирование данных организаций из бюджета Фонда уменьшается на сумму отвлеченных средств. Данная норма распространяет свое действие на результаты контрольных мероприятий за текущий финансовый год и 3 (три) предшествующих ему финансовых года.
Статья 15.
Во изменение норм, определенных статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики "Об охране и безопасности труда", установить, что в 2010 году из средств Фонда выплачивается часть единовременного пособия работникам, утратившим трудоспособность вследствие повреждения здоровья в результате несчастного случая или профессионального заболевания по вине организации, и семьям погибших на производстве в следующих размерах:
а) при смертельном исходе - 3 годовых заработка;
б) при установлении инвалидности:
1) I группы - 2 годовых заработка;
2) II группы - 1 годовой заработок;
3) III группы - 0,5 годового заработка, -
с последующим бесспорным взысканием выплаченных сумм с организаций, виновных в несчастном случае или профессиональном заболевании. Выплата оставшейся части единовременного пособия производится организацией, виновной в несчастном случае или профессиональном заболевании.
Статья 16.
В случае снижения поступления доходов в Фонд более чем на 5 процентов (по ожидаемой оценке исполнения доходной части бюджета по итогам 6 и 9 месяцев соответственно) Президент Приднестровской Молдавской Республики представляет на утверждение Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики проект секвестрования бюджета Фонда.
Статья 17.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
30 декабря 2009 г.
N 944-З-IV
Приложение N 1
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики
на 2010 год"
Структура доходов бюджета
Государственного фонда обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год
(руб.)
---------------------------------------------------------------------
| Код | Группа, подгруппа, статья, подстатья, | План на |
| | элемент | 2010 год |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6100000 | Налоговые доходы внебюджетных фондов | 102 255 973 |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6110000 | Единый социальный налог | 23 012 122 |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6110200 | Единый социальный налог, зачисляемый в | 23 012 122 |
| | Государственный фонд обязательного | |
| | социального страхования | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6110201 | единый социальный налог, зачисляемый в | 2 808 |
| | Государственный фонд обязательного | |
| | социального страхования от | |
| | республиканских обществ глухих, слепых и | |
| | их дочерних обществ | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6110202 | единый социальный налог, зачисляемый в | 36 991 |
| | Государственный фонд обязательного | |
| | социального страхования от организаций, | |
| | финансируемых за счет денежных сборов | |
| | (взносов) граждан | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6110203 | единый социальный налог, зачисляемый в | - |
| | Государственный фонд обязательного | |
| | социального страхования от организаций, | |
| | применяющих упрощенную систему | |
| | налогообложения, учета и отчетности | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6110206 | единый социальный налог, зачисляемый в | 1 541 |
| | Государственный фонд обязательного | |
| | социального страхования от категорий | |
| | налогоплательщиков, являющихся | |
| | участниками боевых действий и вооруженных | |
| | конфликтов | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6110208 | единый социальный налог, зачисляемый в | 22 970 782 |
| | Государственный фонд обязательного | |
| | социального страхования от прочих | |
| | категорий налогоплательщиков | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6111200 | Сумма самостоятельно произведенных | 78 538 618 |
| | страховых выплат | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6120200 | Отчисления средств от фиксированного | 702 233 |
| | сельскохозяйственного налога в бюджет | |
| | Государственного фонда обязательного | |
| | социального страхования | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6150000 | Штрафы, подлежащие зачислению во | - |
| | внебюджетные фонды | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6150200 | Штрафы по взносам в Фонд обязательного | |
| | социального страхования | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6160000 | Прочие налоговые поступления | 3 000 |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6200000 | Неналоговые доходы внебюджетных фондов | 1 339 654 |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6220100 | Поступление частичной стоимости путевок | 1 189 654 |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 6220200 | регрессные иски к предприятиям за | 150 000 |
| | выплаченные единовременные пособия | |
| | работникам, утратившим трудоспособность | |
| | вследствие повреждения здоровья в | |
| | результате несчастного случая или | |
| | профессионального заболевания по вине | |
| | предприятия, и семьям погибших на | |
| | производстве | |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| | Итого доходы | 103 595 627 |
---------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики
на 2010 год"
Структура расходов бюджета
Государственного фонда обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год
(руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------
| Функц. | Код | Группа, подгруппа, статья, подстатья, | План на |
|-------------------| | элемент расходов | 2010 год |
| Раздел| Подраздел | | | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| 0100 | | | Содержание органов управления Фондом | 1 154 017 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | 0101 | | Функционирование исполнительной дирекции | 1 154 017 |
| | | | Государственного фонда обязательного | |
| | | | социального страхования Приднестровской | |
| | | | Молдавской Республики | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 100000 | Текущие расходы | 1 069 742 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110000 | Закупка товаров и оплата услуг | 1 069 742 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110100 | Оплата труда | 703 438 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110110 | должностной оклад (тарифная ставка) | 471 600 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110120 | надбавки к должностному окладу | 26 304 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110130 | дополнительная оплата к должностному | 78 090 |
| | | | окладу | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110170 | материальная помощь | 78 600 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110180 | премирование | 47 160 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110190 | доплата к должностному окладу | 1 684 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110200 | Начисления на оплату труда (страховые | 160 122 |
| | | | взносы на государственное социальное | |
| | | | страхование граждан) | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110210 | страховые взносы в Государственный фонд | 20 015 |
| | | | обязательного социального страхования | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110220 | страховые взносы в Пенсионный фонд | 138 105 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110230 | страховые взносы в Государственный фонд | 2 002 |
| | | | содействия занятости населения | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110300 | Приобретение предметов снабжения и | 74 826 |
| | | | расходных материалов | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110340 | оплата горюче-смазочных материалов | 33 870 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110350 | расходы на содержание автотранспорта | 7 597 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110360 | прочие расходные материалы и предметы | 33 359 |
| | | | снабжения | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110400 | Командировки и служебные разъезды | 57 275 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110410 | командировки внутри Приднестровской | 9 430 |
| | | | Молдавской Республики | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110420 | командировки за пределы Приднестровской | 47 845 |
| | | | Молдавской Республики | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110600 | Оплата услуг связи | 32 092 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110700 | Оплата коммунальных услуг | 15 456 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110710 | оплата содержания помещений | 2 760 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110720 | оплата тепловой энергии | 5 358 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110730 | оплата освещения помещений | 6 913 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110740 | оплата водоснабжения помещений | 335 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 110750 | вывоз мусора | 90 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111000 | Прочие текущие расходы на закупку товаров | 26 533 |
| | | | и оплату услуг | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111020 | оплата текущего ремонта оборудования и | 5 567 |
| | | | инвентаря | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111030 | оплата текущего ремонта зданий и | 726 |
| | | | помещений | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111040 | прочие текущие расходы | 18 240 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111042 | книги и периодические издания (подписка) | 5 457 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111044 | переподготовка кадров | 6 672 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111046 | представительские расходы | 6 111 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111047 | приобретение и установка счетчиков | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 111070 | товары и услуги, не отнесенные к другим | 2 000 |
| | | | подстатьям | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150000 | Расходы по осуществлению основных функций | 111 741 610 |
| | | | бюджета Государственного фонда | |
| | | | обязательного социального страхования | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150100 | Выплата пособий | 78 538 618 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150110 | по временной нетрудоспособности | 41 766 045 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150120 | по беременности и родам | 16 854 016 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150130 | единовременное пособие на рождение | 9 096 151 |
| | | | ребенка | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150140 | ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 10 384 773 |
| | | | до полутора лет | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150150 | женщинам, вставшим на учет в ранние сроки | 111 175 |
| | | | беременности | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150160 | на погребение | 287 609 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150170 | оплата дополнительного выходного дня по | 38 849 |
| | | | уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до | |
| | | | 18 лет | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150200 | Погашение перерасхода страхователями | 12 500 000 |
| | | | средств на выплату пособий по | |
| | | | государственному социальному страхованию | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150300 | Санаторно-курортное лечение и | 7 406 686 |
| | | | оздоровление работников и членов их семей | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150310 | санаторно-курортное лечение и | 1 250 821 |
| | | | оздоровление | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150320 | детское оздоровление | 6 155 865 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150400 | Реабилитация в учреждениях | 2 193 030 |
| | | | здравоохранения | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150410 | частичное возмещение стоимости операций | 450 280 |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150420 | реабилитация в учреждениях | 1 742 750 |
| | | | здравоохранения | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150500 | содержание и развитие физкультурно- | 823 428 |
| | | | оздоровительных и спортивных учреждений, | |
| | | | детско-юношеских спортивных школ | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150510 | содержание физкультурно-оздоровительных | 692 096 |
| | | | клубов, детских спортивных школ Федерации | |
| | | | профсоюзов Приднестровья | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150520 | содержание ГУ "Республиканский спортивный | 131 332 |
| | | | реабилитационно-восстановительный центр | |
| | | | инвалидов" | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150600 | Изготовление бланочной продукции, включая | 26 000 |
| | | | изготовление листков нетрудоспособности | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150700 | Выплата единовременных пособий | 150 000 |
| | | | работникам, утратившим трудоспособность | |
| | | | вследствие повреждения здоровья в | |
| | | | результате несчастного случая или | |
| | | | профессионального заболевания по вине | |
| | | | организации, и семьям погибших на | |
| | | | производстве | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 150800 | Создание резерва для обеспечения | 10 103 848 |
| | | | финансовой устойчивости Фонда | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 240100 | Приобретение оборудования и предметов | 84 275 |
| | | | длительного пользования | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | 240120 | приобретение непроизводственного | 84 275 |
| | | | оборудования и предметов длительного | |
| | | | пользования для госучреждений | |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| | | | Всего расходов | 112 895 627 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики
на 2010 год"
Источники финансирования дефицита бюджета
Государственного фонда обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики
(руб.)
------------------------------------------------------------
| Код | Наименование разделов и подразделов | Сумма |
|------|---------------------------------------|-----------|
| 0120 | Изменение остатков средств бюджета на | 70 000 |
| | счетах в банках, в рублях | |
|------|---------------------------------------|-----------|
| 0121 | Остатки на начало отчетного периода | 70 000 |
|------|---------------------------------------|-----------|
| 0500 | Прочие источники | 9 230 000 |
------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики
на 2010 год"
Смета расходов на 2010 год
по ГУ "Республиканский спортивный
реабилитационно-восстановительный центр"
(руб.)
---------------------------------------------------------------
| Код | Группа, подгруппа, статья, подстатья, | План на |
| | элемент расходов | 2010 год |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 110000 | Закупка товаров и оплата услуг | 131 332 |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 110300 | Приобретение предметов снабжения и | 18 000 |
| | расходных материалов | |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 110340 | оплата ГСМ | 10 000 |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 110360 | прочие расходные материалы и предметы | 8 000 |
| | снабжения | |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 110600 | Оплата услуг связи | 10 353 |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 110700 | Оплата коммунальных услуг | 2 885 |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 110730 | оплата освещения помещений | 2 220 |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 110740 | оплата водоснабжения помещений | 665 |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 111000 | Прочие текущие расходы на закупку | 100 094 |
| | товаров и оплату услуг | |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 111047 | приобретение и установка счетчиков | 1 273 |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 111050 | вневедомственная охрана | 21 906 |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 111070 | товары и услуги, не отнесенные к другим | 76 915 |
| | подстатьям, учебно-спортивная работа | |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| | Всего расходов | 131 332 |
---------------------------------------------------------------
ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений Приложения
N 5:
Редакция 2 - Закон ПМР от 25.05.10 N 84-ЗИ-IV (САЗ 10-21).
Приложение N 5
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики
на 2010 год"
СМЕТА РАСХОДОВ
на содержание и развитие физкультурно-оздоровительных клубов, детских
спортивных школ на 2010 год
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| код | Наименование статьи расходов | НОУДО | НОУ | НОУДО | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | ИТОГО |
| | | "РФОК" | ДЮСШ | "Спортивный | "Бендерский | "Слободзейский | "Григориопольский | "Рыбницкий | "Каменский | "Дубоссарский | |
| | | | "Смена" | клуб | ФОК ФПП" | ФОК ФПП" | ФОКП" | ФОК ФПП" | ФОК ФПП" | ФОКП" | |
| | | | | профсоюзов" | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110100 | Оплата труда | 460 229 | 28 625 | 60 836 | 1 793 | 1 609 | 3 779 | 3 252 | 2 574 | 480 | 563 177 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110110 | Должностной оклад | 309 469 | 14 354 | 33 648 | | | | | | | 357 471 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110120 | Надбавки к должностному окладу | 35 790 | 656 | 3 357 | | | | | | | 39 803 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110170 | Материальная помощь, | 51 583 | 2 054 | 4 440 | | | | | | | 58 077 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| | в том числе необлагаемая | 33 546 | 2 054 | 4 440 | | | | | | | 40 040 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110180 | Премирование | 30 947 | 1 233 | 3 310 | | | | | | | 35 490 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110190 | Прочие выплаты | 6 063 | 9 923 | 14 774 | 1 793 | 1 609 | 3 779 | 3 252 | 2 574 | 480 | 44 247 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110190 | Доплата до прожиточного минимума | 26 377 | 405 | 1 307 | | | | | | | 28 089 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110200 | Начисления на оплату труда | 96 438 | 5 318 | 11 822 | 432 | 387 | 909 | 782 | 619 | 117 | 116 824 |
|--------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 110210 | Страховые взносы в ГФОСС | 12 055 | 666 | 1 478 | 54 | 49 | 114 | 98 | 78 | 15 | 14 607 |
