BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД"
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 сентября 2010 г.
N 164-ЗИД-IV
(САЗ 10-38)
Принят Верховным Советом
15 сентября 2010 года
Приднестровской Молдавской Республики
Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2009 года N 921-З-IV "О республиканском бюджете на 2010 год" (САЗ 09-52) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2010 года N 34-ЗИД-IV (САЗ 10-9); от 26 марта 2010 года N 43-ЗИД-IV (CАЗ 10-12); от 19 апреля 2010 года N 56-ЗИД-IV (САЗ 10-16); от 4 мая 2010 года N 75-ЗД-IV (САЗ 10-18); от 11 мая 2010 года N 79-ЗИ-IV (САЗ 10-19); от 14 мая 2010 года N 81-ЗИД-IV (САЗ 10-19); от 17 мая 2010 года N 82-ЗИД-IV (САЗ 10-20); от 10 июня 2010 года N 98-ЗИД-IV (САЗ 10-23); от 29 июня 2010 года N 113-ЗД-IV (САЗ 10-26); от 29 июня 2010 года N 114-ЗИД-IV (САЗ 10-26); от 13 июля 2010 года N 125-ЗД-IV (САЗ 10-28); от 16 июля 2010 года N 129-ЗИД-IV (САЗ 10-28), следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить пункт 4 статьи 42 после слова "предусмотренных" словами "подпунктом и) пункта 1 и".
2. Дополнить статью 47 частью второй следующего содержания:
"Предоставить в 2010 году исполнительному органу государственной власти, уполномоченному Президентом Приднестровской Молдавской Республики, право пролонгировать сроки погашения бюджетных кредитов, выданных хозяйствующим субъектам в 2009 году на оплату текущих платежей за потребленный природный газ (в том числе на оплату газовой составляющей без стоимости услуг по его транспортировке) и электроэнергию, а также для обеспечения выплат налогов, сборов и других обязательных платежей, и процентов по ним с установлением даты полного погашения не позднее 31 декабря 2012 года, при условии дополнительного обеспечения кредитов государственными ценными бумагами, выпущенными исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы финансов, на сумму депонированных средств на срок пролонгации, с последующим внесением изменений в настоящий Закон. Разрешить исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся вопросы финансов, осуществлять выпуск ценных бумаг с учетом требований, предусмотренных настоящей частью. При этом эмиссия ценных бумаг осуществляется на сумму средств, депонированных хозяйствующими субъектами либо третьими лицами по их поручению на счет исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы финансов".
3. Часть первую статьи 70 изложить в следующей редакции:
"В случае снижения поступления доходов в республиканский бюджет более чем на 5 процентов (по ожидаемой оценке исполнения доходной части республиканского бюджета за 9 месяцев), без учета сумм доходов, поступающих по статье 2010400 "Погашение налогового и иных видов кредитов" и статье 2010500 "Перечисление процентов за пользование кредитами", Президент Приднестровской Молдавской Республики представляет на утверждение Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики проект секвестрования республиканского бюджета".
4. Приложение N 4.2 к Закону изложить в редакции согласно Приложению N 1 к настоящему Закону.
5. Приложение N 12 к Закону изложить в редакции согласно Приложению N 2 к настоящему Закону.
6. Приложение N 27 к Закону изложить в редакции согласно Приложению N 3 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением пунктов 1, 4, 5 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 марта 2010 года.
Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 июля 2010 года.
Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июня 2010 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
22 сентября 2010 г.
N 164-ЗИД-IV
Приложение N 1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
Приложение N 4.2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
Программа развития дорожной отрасли
по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в
государственной собственности, на 2010 год
---------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Объемы | Сумма, |
| п/п | | работ, км | руб. |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | РАСХОДЫ Рыбницкого р-на ВСЕГО, в т.ч.: | | 7 361 763 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Строительство (реконструкция) автодорог | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2. | Ремонт дорог и дорожный сервис | | 4 384 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| а) | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| б) | СРЕДНИЙ РЕМОНТ | 16,9 | 4 384 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | магистральные автодороги | | 3 840 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Тирасполь-Каменка , км 88-144 | 8,8 | 3 840 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | республиканские автодороги | | 544 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Гидирим-Воронково-гр.Украины, км 0-16 | 6,1 | 204 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Рыбница-Броштяны-гр.Украины, км 9-34 | 2,0 | 340 000 |
| | местные автодороги | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3. | Содержание дорог (ГУП "Рыбницкое ДЭСУ"), в том | | 2 977 763 |
| | числе: | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Рыбница-Советское | | 300 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Рыбница-Гараба-М.Молокиш | | 300 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Рыбница- Белочи-Вадатурково | | 500 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4. | Техническое перевооружение и модернизация | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 5. | Подготовка, обучение специалистов-дорожников, ИТР и | | 0 |
| | рабочих дорожных специальностей (механизаторы) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | РАСХОДЫ Григориопольского р-на и г. Григориополя | 15,4 | 4 403 458 |
| | ВСЕГО, в т.ч.: | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Строительство (реконструкция) автодорог | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2. | Ремонт дорог и дорожный сервис | | 2 000 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| а) | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | 1 700 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | ремонт асфальтобетонных покрытий | | 600 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | магистральные автодороги | | 600 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Тирасполь-Каменка (обход г. Григориополя) | 2,3 | 600 000 |
| | (выборочно) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | ремонт гравийных и щебеночных покрытий | | 1 100 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | республиканские автодороги | 2,1 | 500 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Григориополь-Карманово-гр.Украины, км 24- | 2,1 | 500 000 |
| | 29(выборочно) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | местные автодороги | 2,0 | 600 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Буторы-Виноградное -Малаешты-Красногорка, км 10- | 2,0 | 600 000 |
| | 20 (выборочно) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| б) | СРЕДНИЙ РЕМОНТ | | 300 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | ремонт асфальтобетонных покрытий | | 300 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | магистральные автодороги | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | республиканские автодороги | | 225 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д (Тирасполь-Каменка )-Спея-Бычок-Парканы | | 100 000 |
| | (выборочно) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Григориополь-Карманово-гр.Украины(выборочно) | | 125 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | местные автодороги | | 75 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Григориополь-Шипка-Карманово-Котовка, км 2-16 | | 75 000 |
| | (выборочно) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3. | Содержание дорог (ГУП "Григориопольский ДЭУ") | | 2 140 000 |
| | хозяйственным способом | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4. | Работы по обеспечению безопасности дорожного | | 218 458 |
| | движения: | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | 1) разметка проезжей части и обстановки пути | 9,0 | 180 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | 2) наружное электроосвещение дорог | | 38 458 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | оплата потребленной электроэнергии и техническое | | 38 458 |
| | обслуживание по наружному освещению а/дорог | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 5. | Проектные работы | | 20 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 6. | Техническое перевооружение и модернизация | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 7. | Развитие производственных баз (ремонт кровли и | | 25 000 |
| | дверных проемов центральной базы) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 8. | Подготовка, обучение специалистов-дорожников, ИТР и | | 0 |
| | рабочих дорожных специальностей (механизаторы) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | РАСХОДЫ Дубоссарского р-на ВСЕГО, в т.ч.: | | 5 570 710 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Строительство (реконструкция) автодорог | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2. | Ремонт дорог и дорожный сервис | | 2 253 210 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| а) | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| б) | СРЕДНИЙ РЕМОНТ | | 2 253 210 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | магистральные автодороги | | 1 868 210 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Тирасполь-Каменка | 2,745 | 1 868 210 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | республиканские автодороги | | 385 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Тирасполь-Каменка-Волгоград-Кишинев | 0,25 | 385 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | местные автодороги | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3. | Содержание дорог (ГУП "Дубоссарский ДЭУ") | | 3 200 000 |
| | хозяйственным способом | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4. | Техническое перевооружение и модернизация | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 5. | Подготовка, обучение специалистов-дорожников, ИТР и | | 0 |
| | рабочих дорожных специальностей (механизаторы) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 6. | Развитие производственных баз (ремонт столовой, | | 117 500 |
| | мастерских, восстановление электрических сетей, | | |
| | восстановление отопительной системы) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | РАСХОДЫ Каменского р-на ВСЕГО, в т.ч.: | 12,5 | 3 794 149 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Строительство (реконструкция) автодорог | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2. | Ремонт дорог и дорожный сервис | | 1 068 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| а) | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| б) | СРЕДНИЙ РЕМОНТ | | 1 068 000 |
| | поверхностная обработка с устранением неровностей | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | магистральные автодороги | | 1 068 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Тирасполь-Каменка, км 161-163 (выборочно) | 1,0 | 1 068 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | республиканские автодороги | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | местные автодороги | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3. | Работы по обеспечению безопасности дорожного | 11,5 | 180 000 |
| | движения (разметка проезжей части) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4. | Проектные работы | | 26 149 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 5. | Содержание дорог (Каменское ДЭУ) хозяйственным | | 2 500 000 |
| | способом | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 6. | Развитие производственных баз (ремонт кровли | | 20 000 |
| | производственых помещений) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 7. | Техническое перевооружение и модернизация | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 8. | Подготовка, обучение специалистов-дорожников, ИТР и | | 0 |
| | рабочих дорожных специальностей (механизаторы) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | РАСХОДЫ Слободзейского р-на ВСЕГО, в т.ч.: | 4,3 | 9 714 072 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Строительство (реконструкция) автодорог | | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2. | Ремонт дорог и дорожный сервис | 4,3 | 4 810 000 |
| | | | |
| а) | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | республиканские автодороги | 0,0 | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| б) | СРЕДНИЙ РЕМОНТ | 4,3 | 4 810 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1) | поверхностная обработка | 1,0 | 450 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | магистральные автодороги | 1,0 | 450 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Брест-Кишинев-Одесса (выборочно) | 1,0 | 450 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2) | ремонт асфальтобетонных покрытий | 3,3 | 4 100 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | магистральные автодороги | 1,4 | 2 050 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Тирасполь-Каменка (выборочно) | 0,6 | 1 050 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д Брест-Кишинев-Одесса, км 940-945 (выборочно) | 0,8 | 1 000 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | республиканские автодороги | 1,9 | 2 050 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | Тирасполь-Бендеры (подходы к мосту) | 0,2 | 600 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | Днестровск-Первомайск, км 13,6-14,6 | 1,0 | 900 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | а/д (Тирасполь-Каменка )-Спея-Бычок-Парканы, км 37- | 0,7 | 550 000 |
| | 39 (выборочно) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3) | работы по обеспечению безопасности дорожного | | 260 000 |
| | движения: | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | 1) разметка проезжей части и обстановки пути | | 60 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | 2) наружное электроосвещение дорог | | 200 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | оплата потребленной электроэнергии по наружному | | 200 000 |
| | освещению а/дорог, плата за техническое обслуживание | | |
| | участков наружного освещения а/дорог | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3. | Содержание дорог общего пользования ГУП | | 4 200 000 |
| | "Слободзейское ДЭСУ" | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4. | Развитие производственно базы (ремонт АБК | | 210 000 |
| | Слободзейского ДЭСУ) | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 5. | Техническое перевооружение и модернизация: | | 494 072 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | сменное оборудование (пескоразбрасыватель) на а/м | 2 шт. | 130 000 |
| | КамАЗ 5511 | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | комплекты оборудования для выполнения ямочного | 2шт. | 214 072 |
| | ремонта и заделки трещин | | |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | капитальный ремонт автокранна КС-4572 | | 150 000 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | ВСЕГО | | 30 844 152 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: Строительство и ремонт автомобильных дорог осуществляется специализированными дорожными организациями хозяйственным способом без проведения тендера (конкурса) на данные работы.
Приложение N 2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
Приложение N 12
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
СМЕТА РАСХОДОВ
на 2010 год
для реализации государственной целевой программы
"Онкология: совершенствование онкологической помощи населению ПМР
на 2006-2010 годы"
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование мероприятий | Сумма |
| п/п | | в руб. |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению | 1 173 998 |
| | злокачественных новообразований | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | а) профилактическое цитологическое исследование (250 000 | 474 172 |
| | человек) | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | б) диагностическое цитологическое исследование (12 000 | 11 730 |
| | человек) | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | в) гистологическое исследование (12 000 человек) | 403 200 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | г) профилактическое флюорографическое исследование (300 | 276 016 |
| | 000 человек) | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | д) диагностическое рентгенообследование (600 человек) | 8 880 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 2. | Обеспечение лечебных учреждений диагностическим и иным | 3 208 482 |
| | медицинским оборудованием для диагностики и лечения | |
| | злокачественных новообразований | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | лечебно-диагностическое оборудование | 3 208 482 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 3. | Обеспечение качественной медицинской помощью: | 7 739 851 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | а) хирургическое лечение (1 350 человек): | 473 410 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | 1) молочной железы | 33 093 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | - доброкачественные опухоли (150 человек) | 15 552 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | - злокачественные опухоли (150 человек) | 17 541 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | 2) лапаротомия и гинекологические операции (380 человек) | 357 409 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | 3) торакальные операции (50 человек) | 18 626 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | 4) прочие операции (620 человек) | 64 282 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | б) химиотерапевтическое лечение первичных больных (840 | 5 722 970 |
| | человек) | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | в) гормонотерапия молочной железы (400 человек) | 175 696 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | г) средства для симптоматического лечения и перевязок (7 | 1 367 775 |
| | 500 человек) | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 4. | Подготовка и усовершенствование кадров | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| | Итого | 12 122 331 |
--------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
Приложение N 27
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
Смета расходов на 2010 год для реализации
Государственной программы развития минерально-сырьевой базы
Приднестровской Молдавской Республики на 2010-2012 годы
-----------------------------------------------------------------
| N | Наименование расходов | Сумма, руб. |
| п/п | | |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 1. | Изучение режима и элементов баланса | 555 513 |
| | подземных вод, контроль за их состоянием | |
| | в целях охраны, государственного учета и | |
| | ведения водного кадастра на территории | |
| | Приднестровской Молдавской Республики | |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 2. | Проведение работ по ликвидационному | 268 125 |
| | тампонажу вышедших из строя и | |
| | неиспользуемых гидрогеологических скважин | |
| | на территории Приднестровской Молдавской | |
| | Республики с целью защиты промышленных | |
| | горизонтов от истощения и загрязнения | |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 3. | Изучение и прогнозирование оползней на | 396 781 |
| | территории Приднестровской Молдавской | |
| | Республики | |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 4. | Тематические работы по систематизации и | 67 542 |
| | учету материалов геологического изучения | |
| | недр Приднестровской Молдавской | |
| | Республики | |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 5. | Кредиторская задолженность по выполненным | 47 789 |
| | в 2009 году геологоразведочным работам | |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| | Всего | 1 335 750 |
-----------------------------------------------------------------