BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
"О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ДОТАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЧАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13 июля 2011 г.
N 497
(САЗ 11-30)
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 27 июля 2011 г.
Регистрационный N 5701
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2001 года N 372-3 "О занятости населения" (СЗМР 01-1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 17 апреля 2002 года N 119-3И-III (САЗ 02-16), от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 18 декабря 2003 года N 373-ЗИД-III (САЗ 03-51), от 29 апреля 2005 года N 559-ЗИД-III (САЗ 05-18), от 2 декабря 2005 года N 686-ЗИ-III (САЗ 05-49), от 30 марта 2007 года N 197-ЗИ-IV (САЗ 07-14), от 4 июня 2010 года N 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22), 24 сентября 2010 года N 166-ЗИД-IV (САЗ 10-38), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года N 519 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 09-31), с изменениями и дополнением, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2009 года N 827 (САЗ 09-48), от 25 ноября 2010 года N 968 (САЗ 10-47), от 30 ноября 2010 года N 980 (САЗ 10-48), от 9 февраля 2011 года N 75 (САЗ 11-06), от 5 июля 2011 года N 464 (САЗ 11-27), приказываю:
1. Утвердить Положение "О порядке расчета и представления целевых дотаций Государственным учреждениям "Центр занятости населения" городов и районов из республиканской части Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики" (прилагается).
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 26 июня 2001 года N 149 "Об утверждении Положения "О распределении средств республиканской части Государственного фонда содействия занятости на целевые дотации территориальным Государственным учреждениям Центрам занятости населения" (регистрационный N 1169 от 27 июля 2001 года) (САЗ 01-52).
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Государственной службы социальной политики и трудовых ресурсов в ранге заместителя министра экономики Приднестровской Молдавской Республики.
4. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики на государственную регистрацию.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Е. ЧЕРНЕНКО
МИНИСТР
г. Тирасполь
13 июля 2011 г.
N 497
Приложение
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 июля 2011 г. N 497
Положение
"О порядке расчета и представления целевых дотаций
Государственным учреждениям "Центр занятости населения"
городов и районов из республиканской части
Государственного фонда содействия занятости
Приднестровской Молдавской Республики"
I. Общие положения
1. Положение "О порядке расчета и представления целевых дотаций Государственным учреждениям "Центр занятости населения" городов и районов из республиканской части Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики" (далее - Положение) устанавливает порядок расчета и представления целевых дотаций Государственным учреждениям "Центр занятости населения" городов и районов (далее - Центр занятости населения) из средств, централизуемых в республиканской части бюджета Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики (далее - Фонд занятости), на покрытие дефицита бюджета территориальной части Фонда занятости.
2. Источником средств для выделения дотаций являются средства статьи республиканской части бюджета Фонда занятости "Дотация из республиканской части Государственного фонда содействия занятости на покрытие дефицита бюджета территориальной части Государственного фонда содействия занятости".
3. Целевая дотация может выделяться в виде прямых финансовых отчислений из средств республиканской части Фонда занятости, и (или) путем взаимозачета средств, подлежащих перечислению из территориальной части Фонда занятости в республиканскую часть Фонда занятости.
II. Порядок расчета и представления целевых дотаций
4. Годовой размер дотаций Центрам занятости населения устанавливается законом Приднестровской Молдавской Республики о бюджете Государственного фонда содействия занятости на соответствующий год.
5. Дотации из республиканской части Фонда занятости в течение года представляются Центрам занятости населения ежемесячно.
6. Дотации, представляемые на покрытие дефицита бюджета территориальной части Фонда занятости, имеют целевой характер и расходуются на финансовое обеспечение гарантируемых законодательством о занятости населения мер по следующим направлениям:
а) На программу материальной поддержки безработных, в том числе:
1) на выплаты пособий по безработице;
2) на выплаты пособий в период временной нетрудоспособности;
3) на возмещение Государственному пенсионному фонду Приднестровской Молдавской Республики затрат, связанных с выплатой досрочных пенсий;
4) на материальную помощь;
5) на расходы связанные с обслуживанием безработных.
б) На программу активной политики занятости, в том числе:
1) на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации;
2) на целевые программы занятости - "Молодежная практика", "Стажер", "Шанс" и др.;
3) на организацию общественных работ;
4) на организацию занятости несовершеннолетней молодежи;
5) на рекламную и информационную деятельность.
7. В случае недостаточности получаемых сумм целевой дотации для погашения расходов по всем подстатьям "Программы материальной поддержки безработных" и "Программы активной политики занятости", Центры занятости населения в первоочередном порядке производят погашение дефицита по следующим направлениям расходов:
а) выплаты пособий по безработице;
б) выплаты стипендий безработным гражданам, направленным Центром занятости населения на профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации;
в) финансирование доплат к заработку безработных граждан в период их участия в общественных работах;
г) выплаты пособий в период временной нетрудоспособности;
д) возмещение Государственному пенсионному фонду Приднестровской Молдавской Республики затрат, связанных с выплатой досрочных пенсий;
е) материальная помощь.
8. Центры занятости населения заблаговременно осуществляют оценку доходов и расходов территориальной части Фонда занятости на планируемый квартал. В случае возникновения дефицита средств согласно произведенной оценке, не позднее 25 числа месяца предшествующего началу квартала Центры занятости населения представляют в Управление занятости населения Государственной службы социальной политики и трудовых ресурсов Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики (далее - Управление занятости населения) обоснование о необходимости выделения целевой дотации в следующем квартале.
9. Для выделения дотации на месяц, кроме обоснования о необходимости выделения целевой дотации на квартал, Центры занятости населения до 5 числа каждого месяца представляют уточненные данные о необходимости в средствах на текущий месяц.
10. Целевая дотация выделяется Центрам занятости населения при представлении:
а) письменной заявки с указанием необходимого размера дотации и направлений ее использования;
б) расчета численности безработных граждан нуждающихся в материальной поддержке и средств необходимых для выплаты пособия по безработице (Приложение N 1);
в) исполнения бюджета территориальной части Фонда занятости за предшествующий квартал (Приложение N 2);
г) ожидаемого исполнения бюджета территориальной части Фонда занятости на следующий квартал (текущий месяц) (Приложение N 3);
д) копии банковской выписки о наличии остатков на счете Центра занятости населения.
11. На основании заявок Центров занятости населения и в зависимости от наличия средств, поступивших на счет республиканской части Фонда занятости, Управление занятости населения принимает решение о размере целевой дотации выделяемой каждому Центру занятости населения.
12. Целевые дотации представляется Центрам занятости населения на основании приказа Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики с указанием суммы выделяемых средств и направлений их использования.
13. Дотации перечисляются на расчетные счета Центров занятости населения в установленном порядке с отражением их по статье дохода бюджета территориальной части Фонда занятости "Дотация из республиканской части Государственного фонда содействия занятости на покрытие дефицита бюджета территориальной части Государственного фонда содействия занятости".
14. В случае неполного использования выделенных средств целевой дотации в сроки и на цели соответствующие условиям получения, Центр занятости населения, до 5 числа месяца следующего за отчетным, обязан сообщить в письменной форме в Управление занятости населения о причинах неполного использования и размерах неиспользованного остатка целевой дотации.
III. Контроль и ответственность за расходование целевой дотации
15. Контроль за расходованием Центрами занятости населения целевых дотаций, осуществляет Управление занятости населения.
16. Руководители Центров занятости населения несут ответственность за:
а) обеспечение своевременности выплат пособий по безработице и иных социальных выплат, предусмотренных законодательством о занятости населения;
б) целевое использование предоставленной дотации;
в) своевременное и качественное представление в Управление занятости населения финансово-отчетных документов, предусмотренных настоящим Положением.
Приложение N 1
к Положению "О порядке расчета и
представления целевых дотаций
Государственным учреждениям "Центр
занятости населения" городов и районов
из республиканской части
Государственного фонда содействия
занятости Приднестровской Молдавской
Республики"
Расчет
численности безработных граждан нуждающихся в материальной поддержке
и средств необходимых для выплаты пособия по безработице
по ГУ "Центр занятости населения __________________________________"
(города, района)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Предшествующий квартал | Планируемый квартал |
| стр. | показателей | (фактические данные) | (расчетные данные) |
| | |-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | (месяц) | (месяц) | (месяц) | Всего | (месяц) | (месяц) | (месяц) | Всего |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 1 | Численность | | | | Х | | | | Х |
| | безработных | | | | | | | | |
| | граждан | | | | | | | | |
| | на начало | | | | | | | | |
| | периода, | | | | | | | | |
| | чел. | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 2 | Численность | | | | | | | | |
| | безработных | | | | | | | | |
| | граждан, | | | | | | | | |
| | которым | | | | | | | | |
| | назначено | | | | | | | | |
| | пособие по | | | | | | | | |
| | безработице, | | | | | | | | |
| | чел.(= стр.3 + | | | | | | | | |
| | стр.4) | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| | в том числе: | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 3 | численность | | | | | | | | |
| | безработных | | | | | | | | |
| | граждан, | | | | | | | | |
| | которым | | | | | | | | |
| | назначено | | | | | | | | |
| | пособие по | | | | | | | | |
| | безработице в | | | | | | | | |
| | минимальном | | | | | | | | |
| | размере, | | | | | | | | |
| | чел. | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 4 | численность | | | | | | | | |
| | безработных | | | | | | | | |
| | граждан, | | | | | | | | |
| | которым | | | | | | | | |
| | назначено | | | | | | | | |
| | пособие по | | | | | | | | |
| | безработице в | | | | | | | | |
| | максимальном | | | | | | | | |
| | размере, чел | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 5. | Среднесписочная | | | | | | | | |
| | численность | | | | | | | | |
| | граждан | | | | | | | | |
| | получающих | | | | | | | | |
| | пособие по | | | | | | | | |
| | безработице, | | | | | | | | |
| | чел. | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 6. | Минимальный | | | | | | | | |
| | размер пособия, | | | | | | | | |
| | руб. | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 7. | Максимальный | | | | | | | | |
| | размер пособия, | | | | | | | | |
| | руб. | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 8. | Средний размер | | | | | | | | |
| | пособия, руб. | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 9. | Средства, | | | | | | | | |
| | необходимые для | | | | | | | | |
| | выплаты пособия | | | | | | | | |
| | по безработице, | | | | | | | | |
| | руб. (= стр.5 х | | | | | | | | |
| | стр.8) | | ¦ | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: по строкам 5, 8, 9 показатели рассчитываются за месяц предшествующий указанному в графе.
Директор ГУ Центр занятости населения ___________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 2
к Положению "О порядке расчета и
представления целевых дотаций
Государственным учреждениям "Центр
занятости населения" городов и районов
из республиканской части
Государственного фонда содействия
занятости Приднестровской Молдавской
Республики"
Исполнение бюджета территориальной части
Государственного фонда содействия занятости Приднестровской
Молдавской Республики
по ГУ "Центр занятости населения __________________________________"
(города, района)
за __________ 201__ г.
(квартал)
рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | за _______ квартал 201__ года | |
| | |------------------------------------| |
| Код | Наименование статей, подстатей | Факт за | Факт за | Факт | Итого |
| | | ___ месяц | __ месяц | (Ожидаемое) | |
| | | | | за _____ | |
| | | | | месяц | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| | Остаток средств на начало периода | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| | Итого доходов | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| | в том числе: | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 6100000 | Налоговые доходы Государственного | | | | |
| | фонда содействия занятости | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 6110300 | Единый социальный налог, зачисляемый | | | | |
| | в Государственный фонд содействия | | | | |
| | занятости | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 6120329, | Отчисления средств от фиксированного | | | | |
| 6150300 | сельскохозяйственного налога, штрафы | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 6200000 | Неналоговые доходы Государственного | | | | |
| | фонда содействия занятости | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140900 | Дотация из республиканской части | | | | |
| | ГФСЗ на покрытие дефицита бюджета | | | | |
| | территориальной части ГФСЗ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 800000 | Итого расходов | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 110000 | Закупка товаров и оплата услуг | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 110100 | Оплата труда | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 110200 | Начисления на оплату труда | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 110300 | Приобретение предметов снабжения и | | | | |
| | расходных материалов | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 110400 | Командировки и служебные разъезды | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 110600 | Оплата услуг связи | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 110700 | Оплата коммунальных услуг | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140000 | Расходы по осуществлению основных | | | | |
| | функций территориальной части | | | | |
| | бюджета ГФСЗ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140100 | Отчисления из территориальной части | | | | |
| | в республиканскую часть ГФСЗ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140200 | Программа активной политики | | | | |
| | занятости | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140210 | профессиональная подготовка, | | | | |
| | переподготовка, повышение | | | | |
| | квалификации | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140220 | целевые программы занятости | | | | |
| | ("Молодежная практика", "Стажер", | | | | |
| | "Шанс" и др.) | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140230 | организация общественных работ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140240 | организация занятости | | | | |
| | несовершеннолетней молодежи | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140250 | рекламная и информационная | | | | |
| | деятельность | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140300 | Программа материальной | | | | |
| | поддержки безработных | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140410 | выплаты пособий по безработице | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140420 | выплаты пособий в период | | | | |
| | временной нетрудоспособности | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140430 | возмещение Государственному | | | | |
| | пенсионному фонду ПМР затрат | | | | |
| | связанных с выплатой досрочных | | | | |
| | пенсий | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140440 | материальная помощь | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| 140450 | расходы, связанные с | | | | |
| | обслуживанием безработных | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| | Прочие расходы | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|
| | Остаток средств на конец периода | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ГУ Центр занятости населения ___________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 3
к Положению "О порядке расчета и
представления целевых дотаций
Государственным учреждениям "Центр
занятости населения" городов и районов
из республиканской части
Государственного фонда содействия
занятости Приднестровской Молдавской
Республики"
Ожидаемое исполнение бюджета территориальной части
Государственного фонда содействия занятости Приднестровской
Молдавской Республики
по ГУ "Центр занятости населения ____________________________________"
(города, района)
за _________________ 201__ г.
(месяц, квартал) рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| | | за _______ квартал 201__ года | |
| | |-----------------------------------| |
| Код | Наименование статей, подстатей | Ожидаемое | Ожидаемое | Ожидаемое | |
| | | (факт) за | (факт) за | за _____ | Итого |
| | | ___ месяц | __ месяц | месяц | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Ожидаемый (фактический) остаток | | | | |
| | средств на начало периода | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Итого ожидаемых (фактических) | | | | |
| | доходов | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | в том числе: | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6100000 | Налоговые доходы Государственного | | | | |
| | фонда содействия занятости | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6110300 | Единый социальный налог, зачисляемый | | | | |
| | в Государственный фонд содействия | | | | |
| | занятости | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6120329, | Отчисления средств от фиксированного | | | | |
| 6150300 | сельскохозяйственного налога, штрафы | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6200000 | Неналоговые доходы Государственного | | | | |
| | фонда содействия занятости | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140900 | Дотация из республиканской части | | | | |
| | ГФСЗ на покрытие дефицита бюджета | | | | |
| | территориальной части ГФСЗ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 800000 | Итого ожидаемых (фактических) | | | | |
| | расходов | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 110000 | Закупка товаров и оплата услуг | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 110100 | Оплата труда | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 110200 | Начисления на оплату труда | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 110300 | Приобретение предметов снабжения и | | | | |
| | расходных материалов | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 110400 | Командировки и служебные разъезды | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 110600 | Оплата услуг связи | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 110700 | Оплата коммунальных услуг | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140000 | Расходы по осуществлению основных | | | | |
| | функций территориальной части | | | | |
| | бюджета ГФСЗ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140100 | Отчисления из территориальной части | | | | |
| | в республиканскую часть ГФСЗ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140200 | Программа активной политики | | | | |
| | занятости | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140210 | профессиональная подготовка, | | | | |
| | переподготовка, повышение | | | | |
| | квалификации | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140220 | целевые программы занятости | | | | |
| | ("Молодежная практика", "Стажер", | | | | |
| | "Шанс" и др.) | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140230 | организация общественных работ | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140240 | организация занятости | | | | |
| | несовершеннолетней молодежи | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140250 | рекламная и информационная | | | | |
| | деятельность | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140300 | Программа материальной | | | | |
| | поддержки безработных | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140410 | выплаты пособий по безработице | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140420 | выплаты пособий в период | | | | |
| | временной нетрудоспособности | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140430 | возмещение Государственному | | | | |
| | пенсионному фонду ПМР затрат | | | | |
| | связанных с выплатой досрочных | | | | |
| | пенсий | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140440 | материальная помощь | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 140450 | расходы, связанные с | | | | |
| | обслуживанием безработных | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Прочие расходы | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Ожидаемый (фактический) остаток | | | | |
| | средств на конец периода | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ГУ Центр занятости населения ____________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)