ПРИК МФМР 29 июня 2009 № 169 САЗ 09-33  
»
1
»
0

CCA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРУПП СЧЕТОВ И СЧЕТОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ДЛЯ
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИНСТРУКЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРУПП И СЧЕТОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(РЕДАКЦИЯ НА 21.09.2009)


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


29 июня 2009 г.
N 169


(САЗ 09-33)


Текст нижеприведенной редакции Приказа официально не опубликован
(редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных
Приказом Министерства финансов ПМР
от 21.09.09)


Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 13 августа 2009 г.
Регистрационный N 4958


В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 2004 года N 467-З-III "О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности" (САЗ 04-34) с изменениями и дополнениями, внесёнными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 марта 2005 года N 544-ЗИ-III (САЗ 05-11), от 4 августа 2005 года N 610-ЗИД-III (САЗ 05-32), от 23 марта 2009 года N 683-ЗИ-IV (САЗ 09-13), от 23 апреля 2009 года N 735-ЗИД-IV (САЗ 09-17), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 февраля 2007 года N 147 "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-8) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2007 года N 273 (САЗ 07-15), от 24 мая 2007 года N 370 (САЗ 07-22), от 31 июля 2007 года N 504 (САЗ 07-32), от 5 октября 2007 года N 660 (САЗ 07-41), от 1 апреля 2008 года N 208 (САЗ 08-13), от 14 августа 2008 года N 518 (САЗ 08-32), от 15 декабря 2008 года N 802 (САЗ 08-50), от 30 декабря 2008 года N 842 (САЗ 09-1), от 13 апреля 2009 года N 243(САЗ 09-16), приказываю:


1. Утвердить:

а) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу;

б) Инструкцию по применению счетов бухгалтерского учета согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу;

в) Дополнительные группы счетов и счетов первого порядка для финансового учета в страховых организациях согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу;

г) Инструкцию по применению дополнительных групп и счетов первого порядка для финансового учета в страховых организациях согласно Приложению N 4 к настоящему Приказу.

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 26 января 2009 года N 14 "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций" (рег. N 4756 от 27 февраля 2009 года) (САЗ 09-9).

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.


Ретроспектива изменений пункта 4:

Редакция 2 - Приказ Министерства финансов ПМР от 21.09.09 N 222 (САЗ 09-40).


    4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.


И. МОЛОКАНОВА
МИНИСТР

г. Тирасполь

29 июня 2009 г.

    N 169


Приложение N 1
к Приказу Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 июня 2009 года N 169


ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ


-------------------------------------------------------------------------
| Код    | Код группы | Код группы |                                    |
| группы | счетов     | cчетов     | Наименования классов, групп        |
| счетов | 1-го       | 2-го       | счетов и субсчетов                 |
|        | порядка    | порядка    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|          Класс 1. Долгосрочные (внеоборотные) активы                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  11    |            |            | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ              |
|        |------------|------------|------------------------------------|
|        | 11 | 1     |            | Нематериальные активы              |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1111       | Организационные расходы            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1112       | Патенты                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1113       | Товарные знаки                     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1114       | Лицензии                           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1115       | Программное обеспечение            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1116       | Прочие нематериальные активы       |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1117       | Долгосрочно арендованные           |
|        |    |       |            | нематериальные активы              |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 11 | 2     |            | Незавершенные нематериальные       |
|        |    |       |            | активы                             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 11 | 3     |            | Амортизация нематериальных         |
|        |    |       |            | активов                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1131       | Амортизация организационных        |
|        |    |       |            | расходов                           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1132       | Амортизация патентов               |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1133       | Амортизация товарных знаков        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1134       | Амортизация лицензий               |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1135       | Амортизация                        |
|        |    |       |            | программного обеспечения           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1136       | Амортизация прочих                 |
|        |    |       |            | нематериальных активов             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1137       | Амортизация долгосрочно            |
|        |    |       |            | арендованных нематериальных        |
|        |    |       |            | активов                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 11 | 4     |            | Капитализированные затраты на      |
|        |    |       |            | содержание и развитие              |
|        |    |       |            | спортсменов                        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1141       | Капитализированные затраты на      |
|        |    |       |            | содержание и развитие              |
|        |    |       |            | профессиональных спортсменов       |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1142       | Капитализированные затраты на      |
|        |    |       |            | содержание, воспитание и           |
|        |    |       |            | развитие юных спортсменов          |
|--------|------------|------------|------------------------------------|
|  12    |            |            | ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ   |
|        |------------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 1     |            | Незавершенные материальные активы  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1211       | Незавершенное строительство        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1212       | Оборудование к установке           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1213       | Оборудование и другие объекты до   |
|        |    |       |            | ввода в эксплуатацию               |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1214       | Последующие капитальные вложения   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1215       | Незавершенные биологические        |
|        |    |       |            | активы                             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 2     |            | Земельные участки*                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 3     |            | Основные средства                  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1231       | Здания                             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1232       | Сооружения                         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1233       | Машины, оборудование и             |
|        |    |       |            | передаточные устройства            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1234       | Транспортные средства              |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1235       | Прочие основные средства           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1236       | Основные средства, полученные в    |
|        |    |       |            | финансируемую аренду (финансовый   |
|        |    |       |            | лизинг)                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1237       | Малоценные основные средства       |
|        |    |       |            |                                    |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 4     |            | Износ основных средств             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1241       | Износ зданий                       |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1242       | Износ сооружений                   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1243       | Износ машин, оборудования и        |
|        |    |       |            | передаточных устройств             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1244       | Износ транспортных средств         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1245       | Износ прочих основных средств      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1246       | Износ долгосрочно арендованных     |
|        |    |       |            | основных средств                   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  1247      | Износ малоценных основных средств  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 5     |            | Природные ресурсы*                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 6     |            | Инвестиционная недвижимость        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1261       | Земля*                             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1262       | Здания и другие активы             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 7     |            | Износ инвестиционной недвижимости  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 8     |            | Биологические активы               |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 12 | 9     |            | Износ биологических активов        |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  13    |    |       |            | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 13 | 1     |            | Инвестиции, удерживаемые до        |
|        |    |       |            | погашения                          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1311       | Облигации                          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 1312       | Прочие долгосрочные инвестиции     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 13 | 2     |            | Финансовые активы, имеющиеся в     |
|        |    |       |            | наличии для продажи                |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 13 | 3     |            | Долгосрочная дебиторская           |
|        |    |       |            | задолженность                      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 13 | 4     |            | Займы выданные                     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 13 | 5     |            | Долгосрочные инвестиции            |
|        |    |       |            | в связанные стороны                |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 13 | 6     |            | Изменение стоимости долгосрочных   |
|        |    |       |            | инвестиций                         |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  14    |    |       |            | ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ (ГУДВИЛЛ)        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 14 | 1     |            | Деловая репутация (гудвилл)        |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  15    |    |       |            | ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 15 | 1     |            | Другие долгосрочные активы         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Класс 2. Краткосрочные (оборотные) активы        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  21    |    |       |            | ЗАПАСЫ                             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 21 | 1     |            | Материалы                          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2111       | Сырье и основные материалы         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2112       | Покупные полуфабрикаты и           |
|        |    |       |            | комплектующие изделия              |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2113       | Топливо                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2114       | Тара и тарные материалы            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2115       | Запасные части                     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2116       | Прочие материалы                   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2117       | Материалы, переданные в            |
|        |    |       |            | переработку                        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2118       | Строительные материалы             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2119       | Материалы сельскохозяйственного    |
|        |    |       |            | назначения                         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 21 | 2     |            | Незавершенное производство         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2121       | Незавершенное производство         |
|        |    |       |            | продукции                          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2122       | Незавершенное производство услуг   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 21 | 3     |            | Продукция                          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2131       | Готовая продукция                  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2132       | Полуфабрикаты собственного         |
|        |    |       |            | производства                       |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2133       | Побочная продукция                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 21 | 4     |            | Товары                             |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  22    |    |       |            | КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ    |
|        |    |       |            | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 1     |            | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по торговым счетам   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2211       | Счета к получению внутри страны    |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2212       | Счета к получению из-за рубежа     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2213       | Векселя полученные                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 2     |            | Резерв по сомнительным долгам      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 3     |            | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность связанных сторон     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2231       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность дочерних обществ     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2232       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность ассоциированных      |
|        |    |       |            | организаций                        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2233       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность других связанных     |
|        |    |       |            | сторон                             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 4     |            | Краткосрочные авансы выданные      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2241       | Краткосрочные авансы, выданные     |
|        |    |       |            | внутри страны                      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2242       | Краткосрочные авансы, выданные     |
|        |    |       |            | за рубежом                         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 5     |            | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по расчетам с        |
|        |    |       |            | бюджетом                           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2251       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по акцизам           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2252       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по прочим налогам    |
|        |    |       |            | (пошлинам) и сборам                |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 6     |            | Предстоящая дебиторская            |
|        |    |       |            | задолженность                      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 7     |            | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность персонала            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2271       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по оплате труда      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2272       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность подотчетных лиц      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2273       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по товарам,          |
|        |    |       |            | проданным в кредит                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2274       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по возмещению        |
|        |    |       |            | материального ущерба               |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2275       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность персонала по прочим  |
|        |    |       |            | операциям                          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 8     |            | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по начисленным       |
|        |    |       |            | доходам                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2281       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по аренде            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2282       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по начисленным       |
|        |    |       |            | процентам и роялти                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2283       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по начисленным       |
|        |    |       |            | дивидендам                         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2284       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по прочим доходам    |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 22 | 9     |            | Прочая краткосрочная дебиторская   |
|        |    |       |            | задолженность                      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2291       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность страховых            |
|        |    |       |            | организаций                        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2292       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность органов              |
|        |    |       |            | обязательного социального          |
|        |    |       |            | страхования                        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2293       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность органов по           |
|        |    |       |            | предъявленным и признанным         |
|        |    |       |            | претензиям                         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2294       | Краткосрочная дебиторская          |
|        |    |       |            | задолженность по другим операциям  |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  23    |    |       |            | КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ    |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 23 | 1     |            | Финансовые активы, оцениваемые по  |
|        |    |       |            | справедливой стоимости через       |
|        |    |       |            | прибыль или убыток                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 23 | 2     |            | Краткосрочные инвестиции в         |
|        |    |       |            | связанные стороны                  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2321       | Краткосрочные инвестиции в         |
|        |    |       |            | дочерние общества                  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2322       | Краткосрочные инвестиции в         |
|        |    |       |            | ассоциированные организации        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2323       | Краткосрочные инвестиции в другие  |
|        |    |       |            | связанные стороны                  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 23 | 3     |            | Уменьшение стоимости               |
|        |    |       |            | краткосрочных инвестиций           |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  24    |    |       |            | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ       |
|        |    |       |            | ЭКВИВАЛЕНТЫ                        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 24 | 1     |            | Касса                              |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2411       | Касса в национальной валюте        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2412       | Касса в иностранной валюте         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2413       | Связанные наличные денежные        |
|        |    |       |            | средства                           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 24 | 2     |            | Текущие счета в                    |
|        |    |       |            | национальной валюте                |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2421       | Несвязанные денежные средства      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2422       | Связанные денежные средства        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 24 | 3     |            | Текущие счета в                    |
|        |    |       |            | иностранной валюте                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2431       | Валютные счета внутри страны       |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2432       | Валютные счета за рубежом          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2433       | Связанные валютные средства        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 24 | 4     |            | Специальные счета в банках         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2441       | Аккредитивы                        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2442       | Чеки и (или) банковские карточки   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 2443       | Средства на кредитных и магнитных  |
|        |    |       |            | картах                             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 24 | 5     |            | Денежные переводы в пути           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 24 | 6     |            | Денежные документы                 |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  25    |    |       |            | ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И(ИЛИ) ГРУППЫ  |
|        |    |       |            | ВЫБЫТИЯ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 25 | 1     |            | Долгосрочные активы, удерживаемые  |
|        |    |       |            | для продажи                        |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 25 | 2     |            | Группы выбытия, удерживаемые для   |
|        |    |       |            | продажи                            |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  26    |    |       |            | КРАТКОСРОЧНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ        |
|        |    |       |            | АКТИВЫ                             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 26 | 1     |            | Краткосрочные биологические        |
|        |    |       |            | активы                             |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  27    |    |       |            | ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 27 | 1     |            | Другие краткосрочные активы        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                           Класс 3. Капитал и резервы                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  31    |            |            | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ                   |
|        |------------|------------|------------------------------------|
|        | 31 | 1     |            | Уставный капитал                   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3111      | Уставный фонд                      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3112      | Простые акции                      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3113      | Привилегированные акции            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3114      | Вклады пайщиков (участников)       |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3115      | Паи                                |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 31 | 2     |            | Неоплаченный капитал               |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3121      | Неоплаченный капитал по            |
|        |    |       |            | неоплаченной учредителями доле     |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3122      | Неоплаченный капитал по покрытию   |
|        |    |       |            | убытков предыдущих лет             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 31 | 3     |            | Курсовые разницы по                |
|        |    |       |            | привилегированным акциям           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 31 | 4     |            | Эмиссионный доход                  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 31 | 5     |            | Собственные акции, выкупленные у   |
|        |    |       |            | акционеров                         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 3151       | Выкупленные простые акции          |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 3152       | Выкупленные привилегированные      |
|        |    |       |            | акции                              |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       | 3153       | Изъятые вклады и паи               |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  32    |    |       |            | РЕЗЕРВЫ                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 32 | 1     |            | Резервы, установленные             |
|        |    |       |            | законодательством                  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 32 | 2     |            | Резервы, предусмотренные уставом   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 32 | 3     |            | Прочие резервы                     |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  33    |    |       |            | НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ           |
|        |    |       |            | (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)                |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 33 | 1     |            | Поправка результатов предыдущих    |
|        |    |       |            | периодов                           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3311      | Поправка прибыли предыдущих        |
|        |    |       |            | периодов                           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3312      | Поправка убытков предыдущих        |
|        |    |       |            | периодов                           |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 33 | 2     |            | Нераспределенная прибыль           |
|        |    |       |            | (непокрытый убыток) прошлых лет    |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3321      | Нераспределенная прибыль прошлых   |
|        |    |       |            | лет                                |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3322      | Непокрытый убыток прошлых лет      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 33 | 3     |            | Чистая прибыль (убыток) отчетного  |
|        |    |       |            | периода                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3331      | Чистая прибыль отчетного периода   |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3332      | Чистый убыток отчетного периода    |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 33 | 4     |            | Использованная прибыль отчетного   |
|        |    |       |            | года                               |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  34    |    |       |            | ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 34 | 1     |            | Резерв переоценки долгосрочных     |
|        |    |       |            | активов                            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3411      | Резерв от переоценки               |
|        |    |       |            | нематериальных активов             |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3412      | Резерв от переоценки               |
|        |    |       |            | долгосрочных материальных активов  |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  3413      | Резерв от переоценки               |
|        |    |       |            | долгосрочных инвестиций            |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 34 | 2     |            | Прочие компоненты совокупного      |
|        |    |       |            | дохода                             |
|--------|----|-------|------------|------------------------------------|
|  35    |    |       |            | ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ      |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 35 | 1     |            | Итоговый финансовый результат      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                 Класс 4. Долгосрочные обязательства                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  41    |                         | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ            |
|        |                         | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                      |
|        |-------------------------|------------------------------------|
|        | 41 | 1     |            | Долгосрочные кредиты банков        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  4111      | Долгосрочные кредиты банков в      |
|        |    |       |            | национальной валюте                |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  4112      | Долгосрочные кредиты банков в      |
|        |    |       |            | иностранной валюте                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  4113      | Отсроченные долгосрочные кредиты   |
|        |    |       |            | банков в национальной валюте       |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  4114      | Отсроченные долгосрочные кредиты   |
|        |    |       |            | банков в иностранной валюте        |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  4115      | Конвертируемая задолженность по    |
|        |    |       |            | долгосрочным кредитам банков       |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 41 | 2     |            | Долгосрочные кредиты банков для    |
|        |    |       |            | работников                         |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        | 41 | 3     |            | Долгосрочные займы                 |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |            |                                    |
|        |----|-------|------------|------------------------------------|
|        |    |       |  4131      | Долгосрочные займы от несвязанных  |
