BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
3 марта 2004 г.
N 40
(САЗ 04-12)
Согласован: Министерство экономики
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 18 марта 2004 г.
Регистрационный N 2666
В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 2000 г. N 323 "О порядке реализации отдельных положений Конституции ПМР в части правового регулирования подзаконного характера в связи с реформированием исполнительных органов государственной власти и управления" с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 21 февраля 2001 г. N 93 (газета "Приднестровье" N 42 (1552) от 1 марта 2001 г.), от 21 июня 2001 г. N 321 (газета "Приднестровье" N 121 (1631) от 3 июля 2001 г.), от 16 апреля 2002 г. N 277 (СЗА 02-16), от 19 мая 2003 г. N 208 (САЗ 03-21) и во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2001 г. N 79 "Об основных направлениях тарифной политики в области связи" (Официальный вестник N 01-2) с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 5 апреля 2001 г. N 161 (Официальный вестник N 01-4) и от 18 июня 2002 г. (газета "Приднестровье" N 114 от 26 июня 2002 г.), руководствуясь Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2002 г. N 196 "Об утверждении Порядка индексации цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), реализуемые и оказываемые на территории республики" (САЗ 02-39), приказываю:
1. Утвердить тарифы на услуги почтовой связи, согласно "Перечню, утверждаемых Министерством информации и телекоммуникаций по согласованию с Министерством экономики, тарифов на услуги почтовой связи":
а) тарифы на пересылку международные почтовых отправлений и услуги почтовой связи, Приложение N 1;
б) тарифы на пересылку международных посылок, Приложение N 2;
в) тарифы на предоставление услуг ускоренной почты EMS, Приложения N 3,4;
г) тарифы на почтовые услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам по Приднестровской Молдавской Республике и при отправке в Республику Молдова, Приложения N 5, 6;
д) тарифы на услуги спецсвязи, Приложение N 7.
2. Индексация действующих тарифов производится ежеквартально, в соответствии с Порядком индексации, утвержденным Приказом Министерства экономики от 26 августа 2002 года N 196 "Об утверждении порядка индексации цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), реализуемые и оказываемые на территории Республики" (рег. N 1779 от 25 сентября 2002 года, САЗ 02-39).
3. Считать утратившим силу Приказ Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2003 г. N 164 "Об утверждении тарифов на услуги почтовой связи" (рег. N 2362 от 22 августа 2003 г., САЗ 03-34).
4. Генеральному директору ГУП "Почта Приднестровья" Котенко Е.И. довести настоящий Приказ до руководителей ДГУП "Почта Приднестровья".
5. Руководителям предприятий почтовой связи довести до сведения клиентов информацию об изменении тарифов и установить контроль за их применением.
6. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на руководителей предприятий почтовой связи.
7. Настоящий Приказ подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской Республики и официальному опубликованию.
8. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
В. БЕЛЯЕВ
МИНИСТР
г. Тирасполь
3 марта 2004 г.
N 40
Приложение N 1
к Приказу Министерства информации
и телекоммуникаций
Приднестровской Молдавской Республики
от 3 марта 2004 г. N 40
ТАРИФЫ
А. на пересылку международных почтовых отправлений
и услуги почтовой связи в страны:
Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргыстан,
Румынию, Россию, Таджикистан, Украину, Узбекистан
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Тариф на пересылку транспортом (руб.) |
| N | |-------------------------------------------|
| п/п | Виды отправлений и услуг | наземным | воздушным |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | ПИСЬМА | |
| | простые весом: | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 20 гр. | 1,20 | 1,44 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 20 до 50 гр. | 2,24 | 3,04 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 50 до 100 гр. | 3,20 | 4,80 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | 6,40 | 10,40 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 250 до 500 гр. | 12,00 | 20,00 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 500 до 1000гр. | 21,28 | 37,28 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 1000 до 2000 гр. | 35,20 | 67,20 |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | заказное | |
| | взимается: | |
| | тариф за вес - как для простых писем в зависимости от способа пересылки | |
| | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки | 12,00 |
| | | |
| | с объявленной ценностью (взимается): | |
| | тариф за вес - как для простых писем в зависимости от способа пересылки | |
| | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки | 12,00 |
| | тариф за объявленную ценность - независимо от способа пересылки | 3% от суммы объявленной ценности |
| | | |
| | Размеры: | |
| | Письма: минимум: длина + ширина =90х140мм; | |
| | максимум: длина + ширина +толщина =900мм, | |
| | причем наибольший размер не может превышать 600мм. | |
| | Для рулонов: минимум: длина + двойной диаметр =170мм, | |
| | причем наибольший размер не может превышать 100мм; | |
| | максимум: длина + двойной диаметр =1040мм, | |
| | причем наибольший размер не может превышать 900мм. | |
| | Не допускается вложение в простой или регистрируемой | |
| | письменной корреспонденции, денег, дорожных чеков, | |
| | драгоценных металлов в изделиях или в необработанном | |
| | виде, бижутерии, лотерейных билетов. | |
| | Максимальный вес - 2кг | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2 | ПОЧТОВЫЕ КАРТОЧКИ: | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | простая | 0,80 | 1,04 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | заказная | 12,80 | 13,04 |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Размеры: минимум: 90х140мм | |
| | максимум 105х148мм | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 | АЭРОГРАММЫ: | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | простые | - | 1,28 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | заказные | - | 13,28 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4 | ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ: | |
| | (печатные издания с адресом, проспекты, каталоги, коммерческие издания, | |
| | журналы и периодические издания, книги, брошюры - издаваемые только в | |
| | Республике Молдова и Приднестровской Молдавской Республике, ноты, | |
| | географические карты) | |
| | простые весом | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 20 гр. | 0,46 | 0,63 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 20 до 50 гр. | 0,74 | 1,31 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 50 до 100 гр. | 1,03 | 2,17 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | 1,88 | 4,73 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 250 до 500 гр. | 3,36 | 9,06 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 500 до 1000 гр. | 5,64 | 17,04 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 1000 до 2000 гр. | 7,87 | 30,67 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 2000 гр за каждые 1000 гр. | 3,88 | 15,28 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | заказные | |
| | взимается: | |
| | тариф за вес - как для простых печатных изданий в зависимости от способа | |
| | пересылки | |
| | тариф за заказ - независимо от способа пересылки | 12,00 |
| | Размеры печатных изданий установлены такие же как для писем. | |
| | | |
| | Максимальный вес -5 кг. | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5 | СЕКОГРАМЫ | |
| | | |
| | (печатные издания с выпуклым шрифтом, звукозаписи для слепых) | |
| | простые весом: | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 20 гр. | бесплатно | 0,17 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 20 до 50 гр. | бесплатно | 0,57 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 50 до 100 гр. | бесплатно | 1,14 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | бесплатно | 2,85 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 250 до 500 гр. | бесплатно | 5,70 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 500 до 1000 гр. | бесплатно | 11,40 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 1000 до 2000 гр. | бесплатно | 22,80 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 2000 гр за каждые 1000 гр. | бесплатно | 11,40 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | За пересылку секограмм воздушным транспортом взимается только тариф на | |
| | пересылку воздушным транспортом. Плата за вес, заказ, уведомление о | |
| | получении отправления, доставку с нарочным - не взимается. | |
| | | |
| | Максимальный вес - 7 кг | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6 | МЕЛКИЕ ПАКЕТЫ: | |
| | простой | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 100 гр. | 1,03 | 2,17 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250гр. | 1,88 | 4,73 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 250 до 500гр. | 3,36 | 9,06 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 500 до 1000гр. | 5,64 | 17,04 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 1000 до 2000гр. | 7,87 | 30,67 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Заказной (взимается): | |
| | тариф за вес - как для простых мелких пакетов в зависимости от способа | |
| | пересылки. | |
| | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки. | 12,00 |
| | | |
| | Мелкие пакеты - письменная корреспонденция, которая помимо письма | |
| | содержит и другие предметы, подлежащие таможенному контролю, такие как: | |
| | товары, изделия художественных промыслов, фонографические отправления, | |
| | плёнки со звуко- или видеозаписями и без них механографические карточки. | |
| | Мелкие пакеты могут быть заказными, но без объявленной ценности. | |
| | Размеры мелких пакетов установлены такими же, как для писем. | |
| | Максимальный вес - 2 кг | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕШКИ С ОТМЕТКОЙ "М" | |
| | простой | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | за каждый кг веса "мешка М" | 4,73 | 16,13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | заказной (взимается): | |
| | тариф за вес- как для простого "мешка М" в зависимости от способа | |
| | пересылки. | |
| | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки. | 12,00 |
| | Специальные "мешки М" содержат печатные | |
| | издания, адресованные одному получателю по одному и | |
| | | |
| | тому же адресу. Пределы веса и размеров каждого отправления, вложенного в | |
| | "мешок М", установлены такими же | |
| | как для писем . Тариф на "мешок М" рассчитываются по | |
| | купюрам веса до 1кг до полного веса каждого мешка. | |
| | Для осуществления проверки вложения подлежат таможенному контролю. | |
| | Максимальный вес - 30 кг. | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8 | ПОЧТА В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ | |
| | (почтовые карточки, письма, печатные издания и мелкие | Тариф пп. 1,2,4,6 |
| | пакеты, представленные одним и тем же отправителем в количестве | уменьшаются на 15% |
| | 1500 и более отправлений в день или 5000 и более | |
| | отправлений в течение одного месяца) | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9 | ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ | |
| | пересылка денежных переводов | |
| | до 600 руб. на каждый полный или неполный рубль пересылаемой суммы | 5% от суммы перевода |
| | за каждый последующий полный или неполный рубль пересылаемой суммы, | |
| | которая превышает 600 руб. | 30 рублей + 1% от суммы превышения |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10 | Отправления с наложенным платежом. | |
| | Помимо других выплат взимается выплата в размере | 5% от суммы наложенного платежа |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11 | ПОСЫЛКИ: | |
| | плата за вес взимается в размерах, указанных в приложении N 2 | |
| | посылка с объявленной ценностью | |
| | взимается: | |
| | тариф за вес как для простых посылок - в зависимости от способа пересылки. | |
| | | |
| | тариф за объявление ценности - независимо от способа пересылки | 3% от суммы объявленной ценности |
| | | |
| | посылка "Хрупкая" | |
| | | |
| | взимается: | |
| | | |
| | к тарифам п. 11 взимается дополнительный тариф в размере | 50% от тарифа за вес |
| | | |
| | посылка "Громоздкая" | |
| | | |
| | взимается: | |
| | | |
| | к тарифам п. 11 взимается дополнительный тариф в размере | 50% от тарифа за вес |
| | | |
| | "Хрупкие" - это посылки, которые содержат легко бьющиеся | |
| | | |
| | предметы и обращение с которыми требует особой осторож- | |
| | ности | |
| | | |
| | | |
| | "Громоздкие" - это посылки, размеры которых превышают следующие | |
| | ограничения: 1,05 м для одного из измерений или 2 м для суммы | |
| | длины и наибольшей окружности, взятой в направлении ином, чем длина. | |
| | Максимальный вес -31,50 кг. | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12 | МККО | |
| | | |
| | (услуги Службы Международной Коммерческой Корреспонденции с Ответом | |
| | (МККО) | |
| | | |
| | конверты МККО | |
| | | |
| | взимается: | |
| | тариф за абонемент - независимо от способа пересылки | 22,80 |
| | (Минимальный срок действия абонемента - 1год | |
| | взимается авансом): | |
| | тариф за вес: | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 20 гр. | 1,37 | 1,54 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 20 до 50 гр. | 2,51 | 3,08 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 50 до 100 гр. | 4,28 | 5,42 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | 6,84 | 9,69 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | почтовые карточки МККО | |
| | взимается: | |
| | тариф за абонемент - независимо от способа пересылки | 22,80 |
| | (Минимальный срок действия абонемента - 1 год | |
| | взимается авансом) | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | тариф почтовой карточки | 0,86 | 1,03 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | мелкие пакеты МККО | |
| | взимается: | |
| | тариф за абонемент - независимо от способа пересылки | 22,80 |
| | (Минимальный срок действия абонемента - 1 год | |
| | взимается авансом): | |
| | тариф за вес: | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 100 гр. | 1,54 | 2,68 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | 2,85 | 5,70 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13 | Международные ответные купоны | |
| | Продажа международных ответных купонов | 9,69 |
| | | |
| | Обмен международных ответных купонов на почтовые марки или целые | |
| | почтовые знаки простого авиа-письма 20 гр., адресуемого за границу | 1,03 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: | |
| | | |
| 14 | Уведомление о вручении почтового отправления | 3,20 |
| | | |
| | Применяется к регистрируемым отправлениям (заказным и с объявленной | |
| | ценностью (письмам, почтовым карточкам, | |
| | мелким пакетам, мешкам "М", денежным переводам и посылкам) | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15 | За досылку, изъятие почтовых отправлений, изменение | |
| | или исправление адреса по заявлению отправителя: | |
| | за одно отправление | 5,70 |
| | | |
| | За заявление отправителя выполнить эти услуги по телеграфу | |
| | или с использованием авиатранспорта, дополнительно взимается | |
| | стоимость телеграммы или тариф на отправку авиатранспортом | |
| | одного письма до 20 гр. | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 16 | Тариф за таможенные формальности в отделении связи | |
| | Взимается с отправителя за одно исходящее отправление | |
| | или с получателя за одно входящее отправление. | |
| | Применяется для мелких пакетов, мешков "М" и посылок | 1,71 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 17 | За исходящие почтовые отправления, включая | |
| | посылки, доставляемые нарочным в стране назначения (по желанию | |
| | отправителя), или за доставку адресату нарочным уведомления о прибытии | |
| | этих отправлений | |
| | | |
| | за каждое отправление | 2,85 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 18 | За возврат невостребованных посылок - "возврат" | |
| | | |
| | при вручении невостребованного отправления | Тариф за возврат определяет администрация |
| | | страны вернувшая отправление |
| | взимается с отправителя | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 19 | Отправка рекламаций (для всех категорий почтовых отправлений) | бесплатно |
| | за заявления, подлежащие передаче телеграммой или службой | |
| | ЕМS взыскивается тариф установленный для этих служб | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 20 | Получение почтового отправления по доверенности | |
| | за каждую доверенность | 1,71 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В. | во все страны, кроме стран, указанных в п. А |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | ПИСЬМА | |
| | простое весом: | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 20 гр. | 2,40 | 3,12 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 20 до 50 гр. | 4,32 | 6,32 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 50 до 100 гр. | 6,40 | 10,40 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | 12,80 | 22,80 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 250 до 500 гр. | 24,96 | 44,96 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 500 до 1000гр. | 42,40 | 82,40 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 1000 до 2000 гр. | 69,60 | 149,60 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | заказное | |
| | взимается: | |
| | тариф за вес - как для простых писем в зависимости от способа пересылки | |
| | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки | 12,00 |
| | | |
| | с объявленной ценностью (взимается): | |
| | тариф за вес - как для простых писем в зависимости от способа пересылки | |
| | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки | 12,00 |
| | тариф за объявленную ценность - независимо от способа пересылки | 3% от суммы объявленной ценности |
| | | |
| | Размеры: | |
| | Письма: минимум: длина + ширина =90х140 мм; | |
| | максимум: длина + ширина +толщина =900 мм, | |
| | причем наибольший размер не может превышать 600 мм. | |
| | Для рулонов: минимум: длина + двойной диаметр =170 мм, | |
| | причем наибольший размер не может превышать 100 мм; | |
| | максимум: длина + двойной диаметр =1040 мм, | |
| | причем наибольший размер не может превышать 900 мм. | |
| | Не допускается вложение в простой или регистрируемой | |
| | письменной корреспонденции, денег, дорожных чеков, | |
| | драгоценных металлов в изделиях или в необработанном | |
| | виде, бижутерии, лотерейных билетов. | |
| | Максимальный вес - 2 кг | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 22 | ПОЧТОВЫЕ КАРТОЧКИ: | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | простая | 1,60 | 2,32 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | заказная | 13,60 | 14,32 |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Размеры: минимум: 90х140 мм | |
| | максимум 105х148 мм | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 23 | АЭРОГРАММЫ: | | |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | простые | - | 2,32 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | заказные | - | 14,32 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 24 | ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ: | |
| | (печатные издания с адресом, проспекты, каталоги, коммерческие издания, | |
| | журналы и периодические издания, книги, брошюры - издаваемые только | |
| | Республике Молдова и Приднестровской Молдавской Республики, ноты, | |
| | географические карты) | |
| | простые весом | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 20 гр. | 0,91 | 1,43 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 20 до 50 гр. | 1,48 | 2,91 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 50 до 100 гр. | 2,05 | 4,90 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | 3,76 | 10,89 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 250 до 500 гр. | 6,73 | 20,98 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 500 до 1000 гр. | 11,29 | 39,79 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 1000 до 2000 гр. | 15,73 | 72,73 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 2000 гр за каждые 1000 гр. | 7,70 | 36,20 |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | заказные | |
| | взимается: | |
| | тариф за вес - как для простых печатных изданий в зависимости от способа | |
| | пересылки | |
| | тариф за заказ - независимо от способа пересылки | 12,00 |
| | Размеры печатных изданий установлены такие же как для писем. | |
| | Максимальный вес -5 кг. | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 25 | СЕКОГРАМЫ | |
| | (печатные издания с выпуклым шрифтом, звукозаписи для слепых) | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | простые весом: | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 20 гр. | бесплатно | 0,51 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 20 до 50 гр. | бесплатно | 1,43 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 50 до 100 гр. | бесплатно | 2,85 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | бесплатно | 7,13 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 250 до 500 гр. | бесплатно | 14,25 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 500 до 1000 гр. | бесплатно | 28,50 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 1000 до 2000 гр. | бесплатно | 57,00 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 2000 гр за каждые 1000 гр. | бесплатно | 28,50 |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | За пересылку секограмм воздушным транспортом взимается только тариф на | |
| | пересылку воздушным транспортом. Плата за вес, заказ, уведомление о | |
| | получении отправления, доставку с нарочным - не взимается. | |
| | Максимальный вес - 7 кг | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 26 | МЕЛКИЕ ПАКЕТЫ: | |
| | простой | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | до 100 гр. | 2,05 | 4,90 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 100 до 250 гр. | 3,93 | 11,06 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 250 до 500 гр. | 6,78 | 21,03 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 500 до 1000 гр. | 11,06 | 39,56 |
| |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | от 1000 до 2000 гр. | 15,73 | 72,73 |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Заказной (взимается): | |
| | тариф за вес - как для простых мелких пакетов в зависимости от способа | |
| | пересылки. | |
| | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки. | 12,00 |
| | Мелкие пакеты - письменная корреспонденция, которая | |
| | помимо письма содержит и другие предметы, подлежащие | |
| | таможенному контролю, такие как: товары, изделия | |
| | художественных промыслов, фонографические | |
| | отправления, плёнки со звуко- или видеозаписями и без них | |
| | механографические карточки. | |
| | Мелкие пакеты могут быть заказными, но без объявленной ценности. | |
| | Размеры мелких пакетов установлены такими же, как для писем. | |
| | Максимальный вес - 2 кг | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 27 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕШКИ С ОТМЕТКОЙ "М" | |
| | простой | |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | за каждый кг веса "мешка М" | 9,46 | 37,96 |
| |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | заказной (взимается): | |
| | тариф за вес- как для простого "мешка М" в зависимости от способа | |
| | пересылки. | |
| | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки. | 12,00 |
| | Специальные "мешки М" содержат печатные | |
| | издания, адресованные одному получателю по одному и | |
| | тому же адресу. Пределы веса и размеров каждого отправления, вложенного в | |
| | "мешок М", установлены такими же | |
| | как для писем . Тариф на "мешок М" рассчитываются по | |
| | купюрам веса до 1 кг до полного веса каждого мешка. | |
| | Для осуществления проверки вложения подлежат таможенному контролю. | |
| | Максимальный вес - 30 кг. | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 28 | ПОЧТА В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ | |
| | (почтовые карточки, письма, печатные издания и мелкие | Тариф пп. 24,25,27,29 |
| | пакеты, представленные одним отправителем в количестве | уменьшаются на 15% |
| | 1500 и более отправлений в день или 5000 и более | |
| | отправлений в течение одного месяца) | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 29 | ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ | |
| | пересылка денежных переводов | |
| | | |
| | до 600 руб. на каждый полный или неполный рубль пересылаемой суммы | 5% от суммы перевода |
| | за каждый последующий полный или неполный рубль пересылаемой суммы, | |
| | которая превышает 600 руб. | 30 рублей + 1% от суммы превышения |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 30 | Отправления с наложенным платежом. | |
| | Помимо других выплат взимается выплата в размере | 5% от суммы наложенного платежа |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 31. | ПОСЫЛКИ: | |
| | плата за вес взимается в размерах, указанных в приложении N 2 | |
| | посылка с объявленной ценностью | |
| | взимается: | |
| | тариф за вес как для простых посылок - в зависимости от способа пересылки. | |
| | тариф за объявление ценности - независимо от способа пересылки | 3% от суммы объявленной ценности |
| | посылка "Хрупкая" | |
| | взимается: | |
| | к тарифам п. 33 взимается дополнительный тариф в размере | 50% от тарифа за вес |
| | посылка "Громоздкая" | |
| | взимается: | |
| | к тарифам п. 33 взимается дополнительный тариф в размере | 50% от тарифа за вес |
| | "Хрупкие" - это посылки, которые содержат легко бьющиеся | |
| | предметы и обращение с которыми требует особой осторожности | |
| | "Громоздкие" - это посылки, размеры которых | |
| | превышают следующие ограничения: | |
| | 1,05 м для одного из измерений или 2 м для суммы | |
| | длины и наибольшей окружности, взятой в направлении | |
| | ином, чем длина. | |
| | Максимальный вес -31,50 кг. | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 32 | МККО | |
| | (услуги Службы Международной Коммерческой | |
| | Корреспонденции с Ответом (МККО) | |
| | конверты МККО | |
| | взимается: | |
| | тариф за абонемент - независимо от способа пересылки | 28,50 |
