BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКЕ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
7 мая 2009 г.
N 191
(САЗ 09-22)
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 года N 93-3-III "О Государственной статистике" (САЗ 02-3) с изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 октября 2002 года N 197-3И-III (САЗ 02-44), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2007 года N 209 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-12), c изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2007 года N 239 (САЗ 07-13); от 10 мая 2007 года N 338 (САЗ 07-20); от 7 июня 2007 года N 398 (САЗ 07-24), от 21 июня 2007 года N 426 (САЗ 07-26), от 19 июля 2007 года N 485 (САЗ 07-30), от 20 сентября 2007 года N 617 (САЗ 07-39), от 18 июня 2008 года N 383 (САЗ 08-24), от 29 сентября 2008 года N 632 (САЗ 08-39), от 26 января 2009 года N 46 (САЗ 09-5), от 02 марта 2009 года N 140 (САЗ 09-10), приказываю:
1. Утвердить форму N 1-КБС "Сводный отчет о деятельности коммерческих банков и кредитных организаций" (прилагается);
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Государственной службы статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.
Е. ЧЕРНЕНКО
МИНИСТР
г. Тирасполь
7 мая 2009 г.
N 191
Приложение
к приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 7 мая 2009 года N 191
-----------------------------------------------------------
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Нарушение сроков представления информации или ее искажение |
| влечет ответственность, установленную действующим законодательством |
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| х | х | х | х | х | х | х |
|-----------|----------------|------------|--------------|----------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|----------------|------------|--------------|----------|----------------|---------------|
| формы | отчитывающейся | территории | министерства | отрасли | организационно | формы |
| документа | организации по | по СОАТО | (ведомства), | по ОКОНХ | -правовой | собственности |
| по ОКУД | ОКПО | | органа | | формы по ОКОПФ | по ОКФС |
| | | | управления | | | |
| | | | по СООГУ | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коды проставляет отчитывающаяся организация |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование отчитывающейся
организации________________ Форма N 1-КБС
___________________________ Утверждена приказом
Почтовый адрес_____________ Министерства экономики ПМР
от 7 мая 2009 года N 191
Квартальная, годовая
Представляет Центральный банк ПМР
Государственной службе статистики
30 числа после отчетного периода
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ЯНВАРЬ - ________________ 20____ г.
1. Характеристика банков и кредитных организаций
---------------------------------------------------------------------
| | N | За отчетный |
| | стр. | период |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| Количество банков и кредитных организаций - | 001 | |
| всего, ед. | | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| из них банков | 002 | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| Число филиалов, ед. | 003 | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| Количество клиентов - всего, ед. | 004 | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| в том числе: физических лиц | 005 | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| юридических лиц | 006 | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| Количество вкладов населения - всего, ед. | 007 | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| из них в иностранной валюте | 008 | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| Среднесписочная численность работников, чел. | 009 | |
|----------------------------------------------|------|-------------|
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 010 | |
---------------------------------------------------------------------
2. Балансовый отчет по состоянию на 01 _________ 20____ г.
(тыс.руб.)
---------------------------------------- -------------------------------------
| | N | Сумма | | | N | Сумма |
| | стр | | | | стр | |
|--------------------------------------| |-----------------------------------|
| АКТИВ | | ПАССИВ |
| | | |
|--------------------------------------| |-----------------------------------|
| Наличные денежные | 100 | | | Счета кредитных | 200 | |
| средства и драгоценные | | | | организаций | | |
| металлы | | | | | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| Корреспондентские | 101 | | | Кредиты полученные | 201 | |
| счета | | | | | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| Вложения в ценные | 102 | | | Счета и депозиты | 202 | |
| бумаги | | | | до востребования | | |
| | | | | клиентов- всего, | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| Депозиты и размещения | 103 | | | в том числе: | 203 | |
| в кредитных | | | | юридических лиц | | |
| организациях | | | | | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| Чистая ссудная | 104 | | | физических лиц | 204 | |
| задолженность - всего | | | | | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| в том числе: | 105 | | | Срочные депозиты - | 205 | |
| кредитных организаций | | | | всего, | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| юридических лиц | 106 | | | в том числе: | 206 | |
| | | | | юридических лиц | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| физических лиц | 107 | | | физических лиц | 207 | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| резерв по кредитным | 108 | | | кредитных | 208 | |
| рискам | | | | организаций | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| Иммобилизованные | 109 | | | Выпущенные долговые | 209 | |
| активы | | | | обязательства | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| Прочие активы | 110 | | | Прочие | 210 | |
| | | | | обязательства | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| | | | | Собственные | 211 | |
| | | | | средства - всего, | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| | | | | в том числе: | 212 | |
| | | | | уставный капитал | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| | | | | резервный и | 213 | |
| | | | | избыточный капитал | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| | | | | нераспределенная | 214 | |
| | | | | прибыль | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| | | | | прочие собственные | 215 | |
| | | | | средства | | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| | | | | Прочие пассивы | 216 | |
|------------------------|-----|-------| |---------------------|-----|-------|
| Всего активов | 111 | | | Всего пассивов | 217 | |
---------------------------------------- -------------------------------------
3. Доходы и расходы банков и кредитных организаций
(тыс.руб.)
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
| Доходы | N | За отчетный | | Расходы | N | За отчетный |
| | стр | период | | | стр | период |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| Процентные доходы - | 400 | | | Процентные расходы | 500 | |
| всего, | | | | - всего, | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| в том числе: | | | | в том числе: | 501 | |
| по корреспондентским | 401 | | | по корреспондентским | | |
| счетам банков | | | | счетам банков | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по обязательным | 402 | | | по обязательным | 502 | |
| фондам банков | | | | фондам банков | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по размещениям и | 403 | | | по депозитам банков | 503 | |
| кредитам в других | | | | | | |
| банках | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по кредитам клиентов | 404 | | | по кредитам полученным | 504 | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по прочим кредитам | 405 | | | по счетам и депозитам | 505 | |
| и займам | | | | юридических лиц | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по ценным бумагам, | 406 | | | по счетам и депозитам | 506 | |
| приобретенным для | | | | физических лиц | | |
| продажи | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по инвестиционным | 407 | | | по выпущенным в | 507 | |
| бумагам | | | | обращение ценным | | |
| | | | | бумагам | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| Непроцентные доходы | 408 | | | Непроцентные расходы | 508 | |
| - всего, | | | | - всего, | | |
| в том числе: | | | | в том числе: | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| По торговым | 409 | | | По торговым | 509 | |
| операциям - всего, | | | | операциям - всего, | | |
| в том числе: | | | | в том числе: | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по торговле ценными | 410 | | | по торговле ценными | 510 | |
| бумагами, | | | | бумагами, | | |
| приобретенными для | | | | приобретенными для | | |
| продажи | | | | продажи | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по торговле | 411 | | | по торговле | 511 | |
| инвестиционными | | | | инвестиционными | | |
| ценными бумагами | | | | ценными бумагами | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по переоценке | 412 | | | по торговле | 512 | |
| ценных бумаг | | | | иностранной валютой | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по торговле | 413 | | | по другим торговым | 513 | |
| иностранной валютой | | | | операциям | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| по другим торговым | 414 | | | Комиссионные расходы | 514 | |
| операциям | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| Комиссионные доходы | 415 | | | Другие операционные | 515 | |
| | | | | расходы | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| Прочие доходы | 416 | | | Расходы на создание | 516 | |
| | | | | резервов - всего, | | |
|----------------------|-----|-------------| |--------------------------|-----|-------------|
| ИТОГО ДОХОДОВ | 417 | | | по кредитным рискам | 517 | |
-------------------------------------------- |--------------------------|-----|-------------|
| по ценным бумагам | 518 | |
|--------------------------|-----|-------------|
| по прочим активам | 519 | |
|--------------------------|-----|-------------|
| Административные | 520 | |
| расходы - всего, | | |
| в том числе: | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| расходы на оплату | 521 | |
| труда | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| отчисления от фонда | 522 | |
| оплаты труда | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| общие и административные | 523 | |
| расходы | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| из них командировочные | 524 | |
| расходы | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| Прочие расходы | 525 | |
|--------------------------|-----|-------------|
| ИТОГО РАСХОДОВ | 526 | |
|--------------------------|-----|-------------|
| Суммы, относимые на | 527 | |
| финансовый результат | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| Сальдо доходов и | 528 | |
| расходов (прибыль "+", | | |
| убыток "-" ) | | |
------------------------------------------------
4. Кредитование банками отраслей экономики
(тыс.руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | N | Задолженность по ссудам на конец отчетного периода | Всего |
| | стр. |--------------------------------------------------------------------------| |
| | | Процентные | Беспроцентные | Просроченные | |
| | | | кредиты | кредиты | |
| | |-------------------------------------------| | | |
| | | На | На | На срок | На | Итого | | | |
| | | срок | срок | от 1 | срок | | | | |
| | | до 1 | от 1 | года | свыше | | | | |
| | | месяца | месяца | до 3 | 3 лет | | | | |
| | | | до 1 | лет | | | | | |
| | | | года | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| Всего | 300 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| промышленность, | 301 | | | | | | | | |
| транспорт, | | | | | | | | | |
| связь, ТЭК | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| агропромышленный | 302 | | | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| строительство | 303 | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| торгово- | 304 | | | | | | | | |
| посредническая | | | | | | | | | |
| деятельность | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| банки | 305 | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| правительство | 306 | | | | | | | | |
| и бюджетные | | | | | | | | | |
| организации | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| прочие | 307 | | | | | | | | |
| юридические лица | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Платежи в бюджет и отчисления из прибыли
(тыс.руб.)
----------------------------------------------------------------
| | N | За отчетный |
| | стр. | период |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| Налог на доходы | 600 | |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| Налог на содержание жилфонда и объектов | 601 | |
| социально-культурной сферы | | |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| Отчисления - всего, | 602 | |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| в том числе: | 603 | |
| в общебанковский фонд | | |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| в резервный фонд | 604 | |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| в уставный фонд | 605 | |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| в фонд социальной сферы | 606 | |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| в фонд материального поощрения | 607 | |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| другие отчисления | 608 | |
----------------------------------------------------------------
Руководитель организации _______________ ________________
(Ф. И. О.) (подпись)
Главный бухгалтер ________________ ________________
(Ф. И. О.) М.п. (подпись)
Исполнитель ________________ ___________________________
(Ф. И. О.) (номер контактного телефона)
"___"____________ 20 __ г.
Краткие указания
по заполнению формы N 1- КБС (квартальная, годовая)
"Сводный отчет о деятельности коммерческих банков
и кредитных организаций"
Показатели формы N 1-КБС заполняются в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в банках и кредитных учреждениях, утвержденного Решением Правления Приднестровского республиканского банка от 31 января 2002 года, с учетом дополнений и изменений к нему.
Показатели "Среднесписочная численность работников" и "Фонд оплаты труда" заполняются в соответствии с инструкцией по статистике численности и заработной платы, утвержденной Приказом Министерства экономики ПМР от 31 января 2008 года N 30.
В случае невозможности заполнения строки или графы, ввиду отсутствия явления, в строке (графе) ставится прочерк.
Отчет заполняется в тысячах рублей в целых числах и предоставляется в срок, предусмотренный в адресной части бланка.
Следует учесть, что
Стр. 111 = сумме строк 100,101,102,103,104,109,110
Стр. 217 = сумме строк 200,201,202,205,209,210,211,216
Стр. 400 = сумме строк с 401 по 407
Стр. 408 = стр.409 + стр.415
Стр. 409 = сумме строк с 410 по 414
Стр.417 = стр.400+стр.408+стр.416
Стр.500 = сумме строк с 501 по 507
Стр.508 = стр.509 + стр.514 + стр.515 + стр.516
Стр.509 = сумме строк с 510 по 513
Стр.516 = сумме строк с 517 по 519
Стр.520 = сумме строк с 521 по 523
Стр.526 = сумме строк 500,508,520,525
Стр.528 = стр.417- стр.526 + стр.527
Стр.300 = сумме строк с 301 по 307
Стр.300 гр.9 = стр.300 гр.6+стр.300 гр.7 + стр.300 гр.8
Стр. 602 = сумме строк с 603 по 608