УЗ ППМР 16 ноября 2010 № 935 САЗ 10-46  
»
2
»
1

BAA


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА N 51
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
В РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2010 ГОД"


УКАЗ


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


16 ноября 2010 г.
N 935


(САЗ 10-46)


В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 39 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 23 декабря 2009 года N 921-З-IV "О республиканском бюджете на 2010 год" (САЗ 09-52), в целях активизации работы предприятий промышленности, строительства, энергетики и других отраслей экономики Приднестровской Молдавской Республики, обеспечения развития экономической и социальной инфраструктуры, межотраслевой кооперации, трудовой занятости населения, увеличения поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и минимизации влияния мирового экономического кризиса 2008-2010 годов на экономику Приднестровской Молдавской Республики постановляю:


1. Внести в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 января 2010 года N 51 "Об утверждении Программ по поддержанию в работоспособном состоянии инфраструктуры Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год" (САЗ 10-4) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2010 года N 571 (САЗ 10-30), от 30 сентября 2010 года N 794 (САЗ 10-39) следующие изменения:

     а)  Приложение  N 4 к Указу Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 29 января 2010 года N 51 изложить в следующей редакции:

"Программа "Реконструкция и ремонт объектов электроэнергетики
электроэнергетической системы Приднестровской Молдавской Республики
на 2010 год" Приобретение и замена (установка) приборов учета
электрической энергии


--------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование мероприятий                | Ориентировочный  | Ориентировочная |
| п/п |                                         | объем работ, шт. | стоимость,      |
|     |                                         |                  | руб. ПМР        |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Замена приборов учета электроэнергии    | 2 500            | 894 397         |
|     | с реконструкцией ВЛ в частном секторе   |                  |                 |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 2.  | Замена приборов учета электроэнергии    | 31 824           | 11 453 848      |
|     | без реконструкции внутридомовой системы |                  |                 |
|     | электроснабжения                        |                  |                 |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 3.  | Установка приборов учета электроэнергии | 1 070            | 5 316 266       |
|     | с реконструкцией внутридомовой системы  |                  |                 |
|     | электроснабжения в т.ч.:                |                  |                 |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 46 *     | 60               | 366 848         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Зелинского, 3/2       | 66               | 169 075         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 44 *     | 160              | 675 127         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Зелинского, 28        | 54               | 385 355         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Дзержинского, 102     | 54               | 313 467         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Зелинского, 3А        | 87               | 465 602         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Мира, 50/10           | 57               | 266 230         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Советская, 15         | 35               | 336 478         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Тирасполь, ул. Советская, 19         | 11               | 81 392          |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Слободзея, ул. Комсомольская, 101    | 30               | 329 772         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Рыбница, ул. Мичурина, 29/3          | 72               | 285 013         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Рыбница, ул. Мичурина, 27/3          | 72               | 264 712         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Рыбница, ул. Победы, 36              | 64               | 288 704         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 47      | 66               | 286 043         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 14а       | 81               | 334 870         |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
|     | г. Дубоссары, ул. Ленина, 245           | 101              | 467 578         |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| ВСЕГО:                                        | 35 394           | 17 664 511      |
--------------------------------------------------------------------------------------

* - произведена частичная закупка материалов по Программе "Замена приборов учета электрической энергии на 2009 год".


Реконструкция и ремонт электрических сетей напряжением 0,4-6/10 кВ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Населенный       | Наименование объекта                      | Ориентировочный | Ориентировочная |
| п/п | пункт            |                                           | объем работ,    | стоимость,      |
|     |                  |                                           | км/опоры        | руб. ПМР        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тираспольские РЭС                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | с. Парканы       | ВЛ-0,4 кВ ТП-593 (ул. Мира, К. Маркса,    | 2,1/116         | 718 400         |
|     |                  | Чехова)                                   |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.  | с. Терновка      | ВЛ-0,4 кВ ТП-565 (ул. Лиманная,           | 4,6/223         | 1 698 157       |
|     |                  | Толоченко, Ткаченко)                      |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.  | г. Тирасполь     | Прокладка КЛ-10 кВ РП-1А - ТП-210, монтаж | 0,3             | 379 098         |
|     |                  | ячейки в РП-1А                            |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.  | г. Тирасполь     | Прокладка КЛ-10 кВ 33ф (п/ст Днестровская | 1,8             | 914 969         |
|     |                  | - ТП-341)                                 |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5.  | г. Тирасполь     | Прокладка КЛ-10 кВ 34ф (п/ст Днестровская | 2,4             | 1 323 251       |
|     |                  | - ТП-263)                                 |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6.  | г. Тирасполь     | ВЛ-10 кВ ул. 95 Молдавской дивизии        | 2,2/82          | 537 762         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 7.  | г. Тирасполь     | ВЛ-0,4 кВ совместный подвес с уличным     | 1,9/79          | 859 057         |
|     |                  | освещением ул. 95 Молдавской дивизии,     |                 |                 |
|     |                  | строительство новой ТП                    |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8.  | с. Парканы       | ВЛ-10 кВ совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ    | 2,7/133         | 1 598 264       |
|     |                  | (ул. Ковалева, К. Маркса, Заводская)      |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9.  | с. Парканы       | ВЛ-0,4 кВ ТП-636 (ул. Николаева)          | 1,1/66          | 610 287         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Всего по Тираспольским РЭС:                                        | 19,1/699        | 8 639 245       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бендерские РЭС                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | г. Бендеры       | ВЛ-0,4 кВ совместный подвес с уличным     | 2,9/155         | 1 905 948       |
|     |                  | освещением от ТП-76 (ул. Некрасова,       |                 |                 |
|     |                  | Донецкая, Баумана)                        |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 11. | г. Бендеры       | ВЛ-0,4 кВ совместный подвес с уличным     | 1,8/111         | 909 628         |
|     |                  | освещением от ТП-238 (ул. Кагульская,     |                 |                 |
|     |                  | Кошевого)                                 |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 12. | г. Бендеры       | Прокладка КЛ-6 кВ п/ст Б-Южная - ВЛ-6кВ   | 3,3             | 2 115 232       |
|     |                  | 38ф п/ст Б-Южная 110/35/10-6 кВ           |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 13. | г. Бендеры       | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-72 - жилой дом по  | 0,3             | 251 625         |
|     |                  | ул. Коммунистическая, 209                 |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14. | г. Бендеры       | ВЛ-0,4 кВ с ТП-36 совместный подвес с     | 2,2/122         | 1 001 465       |
|     |                  | уличным освещением*                       |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 15. | г. Бендеры       | ВЛ-0,4кВ с ТП-40 4ф (ул. Госпитальная,    | 80              | 142 206         |
|     |                  | Мира) совместный подвес с уличным         |                 |                 |
|     |                  | освещением - приобретение железобетонных  |                 |                 |
|     |                  | опор                                      |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Всего по Бендерским РЭС:                                           | 10,5/468        | 6 326 104       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слободзейские РЭС                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | г. Слободзея     | ВЛ-0,4 кВ ТП-52А                          | 1,7/97          | 931 363         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 17. | г. Слободзея     | ВЛ-0,4 кВ ТП-7                            | 1,5/86          | 895 932         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 18. | с. Суклея        | ВЛ-10 кВ 17ф Су совместный подвес с       | 3,2/154         | 940 410         |
|     |                  | ВЛ-0,4 кВ микрорайон Новоселовский        |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 19. | с. Суклея        | ВЛ-0,4 кВ ТП-670                          | 1,7/115         | 739 817         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 20. | с. Суклея        | ВЛ-0,4 кВ ТП-667                          | 2,2/113         | 872 230         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 21. | с. Суклея        | ВЛ-0,4 кВ ТП-728                          | 0,9/55          | 426 921         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 22. | п. Первомайск    | ВЛ-10 кВ 12ф Пер совместный подвес с ВЛ-  | 1,6/61          | 694 477         |
|     |                  | 0,4 кВ                                    |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23. | г. Слободзея     | ВЛ-10 кВ 11ф п/ст Слободзея совместный    | 6,5/412         | 3 742 932       |
|     |                  | подвес с ВЛ-0,4 кВ *                      |                 |                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 24. | г. Слободзея     | КЛ-10 кВ 4ф Сл связь ТП-36 - ТП-27        | 1,4             | 877 083         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 25. | г. Слободзея     | КЛ-10 кВ 11ф Сл ввод в ТП-7               | 0,6             | 518 479         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 26. | г. Слободзея     | Приобретение оборудования для ТП-29       |                 | 454 200         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Всего по Слободзейским РЭС:                                        | 21,3/1093       | 11 093 844      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дубоссарские РЭС                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | с. Гояны         | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 *                        | 8,8/348         | 2 413 994       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Всего по Дубоссарским РЭС:                                         | 8,8/348         | 2 413 994       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Григориопольские РЭС                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | г. Григориополь  | ВЛ-0,4 кВ Гр 20ф ТП-66                    | 1,1/49          | 317 890         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 29. | с. Красногорка   | ВЛ-0,4 кВ Бч 2ф ТП-681                    | 2,4/108         | 866 439         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 30. | с. Буторы        | ВЛ-0,4 кВ Бт 3ф ТП-426                    | 2,5/146         | 1 033 876       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Всего по Григориопольским РЭС:                                     | 6,0/303         | 2 218 205       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каменские РЭС                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | с. Александровка | ВЛ-10 кВ Кз 15ф отпайка Р-41              | 3,7/115         | 1 035 007       |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 32. | с. Окница        | ВЛ-10 кВ Кз 13ф отпайка к ТП-345          | 0,8/23          | 236 997         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 33. | с. Рашков        | ВЛ-10 кВ Км 16ф отпайка к ТП-403          | 1,2/46          | 403 357         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 34. | г. Каменка       | Км 4ф за Р-3 монтаж секционирующей ячейки |                 | 204 914         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 35. | с. Грушка        | ВЛ-0,4 кВ ТП-307                          | 1,5/88          | 505 164         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Всего по Каменским РЭС:                                            | 7,2/272         | 2 385 439       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рыбницкие РЭС                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | г. Рыбница       | КЛ-0,4 кВ от ТП-351                       | 0,4             | 376 721         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 37. | г. Рыбница       | КЛ-0,4 кВ от ТП-352                       | 0,4             | 292 890         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 38. | г. Рыбница       | КЛ-0,4 кВ от ТП-394                       | 1,5             | 965 235         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 39. | г. Рыбница       | КЛ-10 кВ Бс 9ф от ВЛ-10 кВ до РП-23       | 0,3             | 246 305         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 40. | г. Рыбница       | КЛ-6 кВ РП-9 - РП-12                      | 1,7             | 1 588 602       |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 41. | г. Рыбница       | ВЛ-0,4 кВ ТП-351                          | 1,0/39          | 807 358         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 42. | г. Рыбница       | ВЛ-0,4 кВ ТП-352                          | 1,6/51          | 666 886         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 43. | с. Журка         | ВЛ-10 кВ 15ф п/ст Журка *                 | 5,1/153         | 1 152 568       |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 44. | г. Рыбница       | Реконструкция РП-1                        |                 | 3 002 518       |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 45. | с. Ержово        | Замена ТП-414                             |                 | 172 048         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 46. | г. Рыбница       | Замена ТП-394                             |                 | 182 376         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 47. | г. Рыбница       | Замена ТП-483                             |                 | 158 755         |
|-----|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 48. | г. Рыбница       | Замена ТП-552                             |                 | 179 389         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Всего по Рыбницким РЭС:                                            | 12,0/243        | 9 791 651       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 49. |                  | Восстановительные работы на мемориальных  |                 | 571 370         |
|     |                  | объектах в населенных пунктах             |                 |                 |
|     |                  | Приднестровской Молдавской Республики     |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ВСЕГО:                                                             | 84,9/3426       | 43 439 852      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - произведена частичная закупка материалов по Программе "Восстановление и ремонт линий электропередач на 2009 год".


Реконструкция и ремонт электрических сетей напряжением 35/110/330 кВ


---------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование мероприятий                  | Ориентировочный | Ориентировочная |
| п/п |                                           | объем работ     | стоимость,      |
|     |                                           |                 | руб. ПМР        |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Слободзея-Суклея  | 9 км            | 5 300 409       |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.  | Замена воздушного  выключателя 330 кВ на  | 1 комплект      | 2 074 863       |
|     | элегазовый на п/ст ХБК-330                |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.  | Замена разъединителя 330 кВ на п/ст ХБК-  | 1 комплект      | 1 043 904       |
|     | 330                                       |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.  | Замена разъединителей 330 кВ на п/ст      | 2 комплекта     | 2 087 807       |
|     | Рыбница - 330                             |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5.  | Капитальный ремонт автотрансформатора     |                 | 1 395 820       |
|     | АТДЦТН 200000/330/110/10 (2АТ) на п/ст    |                 |                 |
|     | ХБК-330 (с заменой вводов 330 кВ - 3 шт.) |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6.  | Реконструкция п/ст Рыбница-город          |                 | 11 784 453      |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ВСЕГО:                                          |                 | 23 687 256      |
---------------------------------------------------------------------------------------

Приобретение и замена силового трансформатора на Дубоссарской ГЭС


-------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование мероприятий                | Ориентировочный | Ориентировочная |
| п/п |                                         | объем работ     | стоимость,      |
|     |                                         |                 | руб. ПМР        |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Замена силового блочного трансформатора |                 | 7 708 381       |
|     | типа ТДГ-31500/110 на силовой блочный   |                 |                 |
|     | трансформатор типа ТРДН-40000/110       |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ВСЕГО:                                        |                 | 7 708 381       |
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                           |                 | 92 500 000      |
-------------------------------------------------------------------------------------

";

     б)  Приложение  N 5 к Указу Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 29 января 2010 года N 51 изложить в следующей редакции:

"Программа "Восстановление и ремонт тепловых сетей на 2010 год"


----------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование мероприятий                   | Ориентировочный | Ориентировочная |
| п/п |                                            | объем работ, пм | стоимость       |
|     |                                            |                 | руб. ПМР        |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Замена магистральной тепловой сети с       | 770             | 4 970 344       |
|     | увеличением диаметра к ЦТП 21 "ОК" по ул.  |                 |                 |
|     | Юности в г. Тирасполь                      |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.  | Капитальный ремонт участка магистральной   | 980             | 12 615 107      |
|     | тепловой сети Ду 300 мм по ул. Свердлова в |                 |                 |
|     | г. Тирасполь                               |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.  | Капитальный ремонт участка магистральной   | 372             | 3 043 799       |
|     | тепловой сети Ду 400 мм по ул. К.          |                 |                 |
|     | Либкнехта в г. Тирасполь                   |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.  | Капитальный ремонт внутриквартальных       | 1 400           | 2 138 518       |
|     | тепловых сетей отопления и горячего        |                 |                 |
|     | водоснабжения Ду 100, 80, 70, 50 мм от ЦТП |                 |                 |
|     | N 15 по ул. Гвардейская в г. Рыбница       |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5.  | Капитальный ремонт внутриквартальных       | 1 580           | 3 514 626       |
|     | тепловых сетей отопления и горячего        |                 |                 |
|     | водоснабжения Ду 150, 70,50 мм по ул.      |                 |                 |
|     | Ломоносова в г. Дубоссары                  |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6.  | Восстановление централизованного горячего  |                 | 302 922         |
|     | водоснабжения в жилых домах потребителей   |                 |                 |
|     | МГУП "Тирастеплоэнерго"                    |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 7.  | Капитальный ремонт и режимная наладка      |                 | 1 100 000       |
|     | существующих тепловых сетей к строящейся   |                 |                 |
|     | котельной в пос. Красное                   |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8.  | Капитальный ремонт и режимная наладка      |                 | 1 100 000       |
|     | существующих тепловых сетей к строящейся   |                 |                 |
|     | котельной в пос. Красная Горка             |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9.  | Реконструкция тепловой сети Ду 90/125 мм   | 386             | 714 684         |
|     | по ул. Шутова в г. Тирасполь               |                 |                 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ                               | 5 488           | 29 500 000      |
----------------------------------------------------------------------------------------

".


2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 января 2010 года N 51 "Об утверждении Программ по поддержанию в работоспособном состоянии инфраструктуры Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год" (САЗ 10-4).


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  г. Тирасполь

16 ноября 2010 г.

    N 935