BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ФИНАНСОВЫЙ ГОД"
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
6 декабря 2002 г.
N 211-ЗИД-III
(САЗ 02-49)
Принят Верховным Советом
23 октября 2002 года
Приднестровской Молдавской Республики
Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 2002 года N 128-З-III "О республиканском бюджете на 2002 финансовый год" в редакции законов Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 184-ЗИ-III (САЗ 32-02); от 12 августа 2002 года N 186-ЗИД-III (САЗ 33-02); от 12 августа 2002 года N 187-ЗИД-III (САЗ 33-02); от 1 ноября 2002 года N 203-ЗИД-III (САЗ 44-02); от 20 ноября 2002 года N 206-ЗИД-III (САЗ 47-02) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить республиканский бюджет на 2002 финансовый год по доходам в сумме 163 890 159 рублей и по расходам в сумме 261 149 650 рублей".
2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Установить предельный размер дефицита бюджета на финансовый 2002 год в сумме 97 259 491 рублей или 37,39 процента к расходной части бюджета и 6,83 процента к объему валового внутреннего продукта".
3. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"3. Направить на покрытие дефицита республиканского бюджета:
а) кредиты и займы Приднестровского республиканского банка - 14 183 578 руб., в том числе:
1) на обслуживание внутреннего долга перед Приднестровским республиканским банком - на сумму 5 215 078 руб.;
2) на текущие расходы республиканского бюджета - на сумму 3 118 500 руб. путем переоформления беспроцентного вексельного кредита;
3) кредит на погашение дефицита республиканского бюджета в сумме 5 850 000 руб.;
б) иные кредитные источники - 83 075 913 руб., в том числе:
1) доходы от приватизации государственного имущества - на сумму 27 798 426 руб.;
2) прочие кредитные источники - на сумму 55 277 487 руб., в том числе:
- на обслуживание внутреннего долга перед ПГАК "Сбербанк" - на сумму 1 886 439 руб.;
- на обслуживание внутреннего долга перед ЗАО КО "Агроинвест" - на сумму 374 296 руб.;
- обслуживание ссуды из иных источников - 120 000 руб.;
4. В части первой статьи 2 сумму 264 856 697 рублей заменить на сумму 253 430 697 рублей.
5. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Установить в республиканском бюджете на 2002 финансовый год поступления доходов в сумме 163 890 159 руб. согласно Приложению N 1, в том числе:
--------------------------------------------------------------------
| а) НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 140 064 387 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1) подоходные налоги - всего | 70 865 220 |
| в том числе: | |
| - подоходный налог | 4 059 400 |
| - налог на прибыль | 154 277 |
| - налог на доходы организаций | 66 651 543 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 2) налоги на имущество | 7 578 450 |
| в том числе: | |
| - земельный налог - всего | 7 427 195 |
| в том числе: | |
| -земельный налог на земли сельскохозяйственного | |
| назначения | 5 157 308 |
| -земельный налог на земли | |
| несельскохозяйственного назначения | 2 269 887 |
| налог на имущество юридических | |
| лиц | 151 255 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 3) налоги на товары и услуги, лицензионные и | |
| регистрационные сборы - всего | 19 011 158 |
| в том числе: | |
| - акцизы - всего | 16 283 643 |
| в том числе: | |
| - акциз на продукцию, производимую | |
| в Приднестровской Молдавской Республике | 8 973 710 |
| -акцизный сбор на продукцию | |
| импортируемую | 7 309 933 |
| -плата за лицензирование на занятие | |
| определенным видом деятельности | 1 716 270 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 4) налоги на международную торговлю | |
| и внешние операции - всего | 30 715 433 |
| в том числе: | |
| - импортные пошлины | 27 809 721 |
| -плата за регистрацию контрактов на | |
| внешнеэкономическую деятельность | 936 750 |
| -плата за оформление лицензий на вывоз | |
| товаров за пределы территории ПМР | 530 160 |
| - прочие поступления | 1 438 802 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 5) платежи за пользование | |
| природными ресурсами - всего | 4 219 501 |
| в том числе: | |
| - плата за пользование недрами | 38 288 |
| - плата за пользование водными ресурсами | 4 143 107 |
| - прочие поступления | 38 106 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 6) платежи и налоги в Дорожный фонд - всего | 7 674 626 |
| в том числе: | |
| - отчисления от налога на доходы | 7 051 782 |
| - налог на владельцев транспортных средств | 170 670 |
| - налог на пользователей дорог | 168 924 |
| - сбор за проезд по автомобильным дорогам | 173 250 |
| сбор за размещение расходов и рекламы | |
| в охранной зоне автомобильных дорог | 20 000 |
| - прочие поступления | 90 000 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| б) НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22 825 772 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| в том числе: | |
| 1) доходы от предпринимательской деятельности | 15618 891 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 2) административные сборы и платежи | 2 647 174 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 3) административные штрафы и санкции | 1 756 417 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 4) платежи в Экологический фонд | 843 401 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 5) отчисления средств специальных бюджетных счетов | |
| (фондов) на расчеты за газ | 1 485 889 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 6) отчисления от прибыли Приднестровского | |
| республиканского банка | 474 000 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| в) трансферты для финансирования расходов | |
| на приобретение приборов учета для бюдж. | |
| организаций | 1 000 000 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ИТОГО | 163 890 159 |
--------------------------------------------------------------------
6. В статье 4 сумму 242 018 876 заменить на сумму 261 149 650, а также:
- в абзаце "Государственные услуги общего назначения" сумму 12 105 706 заменить на сумму 12 191 206;
- в абзаце "Международная деятельность" сумму 694 327 заменить на сумму 844 327;
- в абзаце "Государственная оборона" сумму 26 013 615 заменить на сумму 26 441 322;
- в абзаце "Органы судебной власти" сумму 1 811 567 заменить на сумму 1 862 167;
- в абзаце "Поддержание общественного порядка и государственной безопасности" сумму 37 161 205 заменить на сумму 37 845 655;
- в абзаце "Образование" сумму 24 451 042 заменить на сумму 26 593 288;
- в абзаце "Научные исследования" сумму 1 995 440 заменить на сумму 2 001 797;
- в абзаце "Культура, искусство, религия, спорт и мероприятия для молодежи" сумму 3 374 462 заменить на сумму 3 388 042;
- в абзаце "Здравоохранение" сумму 37 769 931 заменить на сумму 42 653 561;
- в абзаце "Социальное обеспечение и социальная поддержка" сумму 40а043 915 заменить на сумму 38 253 915;
- в абзаце "Сельское хозяйство" сумму 3 478 946 заменить на сумму 3 590 946;
- в абзаце "Охрана окружающей среды, гидрометеорология, лесное и водное хозяйство" сумму 2 404 730 заменить на сумму 2 414 329;
- в абзаце "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика" сумму 2 510 002 заменить на сумму 2 582 170;
- в абзаце "Обслуживание государственного долга" сумму 8 174 801 заменить на сумму 7 611 913;
- в абзаце "Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью" сумму 6 141 313 заменить на сумму 11 138 817;
- в абзаце "Расходы, не отнесенные к другим основным группам" сумму 30 215 199 заменить на сумму 38 063 520.
7. Подпункт а) статьи 5 изложить в следующей редакции:
"а) установить, что по состоянию на 1 января 2002 года:
1) сумма внутреннего долга составляет 66 729 995 руб., в том числе:
- кредиты Приднестровского республиканского банка, выданные на покрытие дефицита бюджета в 1997- 2001гг., - 25 303 800 руб.;
- привлеченные кредиты - 41 426 195 руб.
Установить, что в 2002 финансовом году обслуживание внутреннего долга составляет 7 611 913 руб., в том числе:
- обслуживание кредитов, выданных Приднестровским республиканским банком, - 5 215 078 руб.;
- обслуживание кредитов ПГАК "Сбербанк" - 1 886 439 руб.;
- обслуживание кредитов ГИФ АПК "Агроинвест" - 374 296 руб.;
- обслуживание ссуды из иных источников - 136 100 руб.;
2) сумма внешнего государственного долга составляет 36 769 442 доллара США - кредиты, полученные от Российской Федерации в 1992-1994г., в том числе 6 381 474 доллара США - проценты, начисленные за 2000-2002гг.
Погашение внешнего долга производится с 1 февраля 2005 года.
Погашение начисленных процентов в 2002 финансовом году в сумме 40 203 286 рублей производится путем проведения взаимозачета задолженности ОГРВ Российской Федерации за коммунальные услуги, аренду земли, экологический ущерб и экологические санкции перед Приднестровской Молдавской Республикой".
8. Часть первую статьи 13 после слов "Министерства государственной безопасности" дополнить словами "прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики".
9. Дополнить Закон Приднестровской Молдавской Республики "О республиканском бюджете на 2002 финансовый год" статьей 19-1 следующего содержания:
"Статья 19-1. Увеличить расходы республиканского бюджета 2002 финансового года по следующим основным группам бюджетной классификации:
1. Государственные услуги общего назначения (основная группа 01):
а) Счетной палате (группа 03) - 40 000 руб.: на приобретение ГСМ (статья 113.13) - 10 000 руб., оборудования - 30 000 руб. (статья 242);
б) аппарату Министерства юстиции (группа 10) - 42 000 руб. на реализацию мероприятий по введению в действие нового УПК (статья 113.22).
2. Международная деятельность (основная группа 02), расходы аппарата управления (группа 10) на 150 000 руб., в том числе:
а) на командировки (статья 114) - 150 000 руб.;
б) уменьшить расходы по заработной плате (статья 111) на 50 000 руб. и направить экономию на услуги связи (статья 113.11).
3. Органы судебной власти (основная группа 04) - на 42 000 руб., в том числе:
а) Верховный суд (группа 01) - 42 000 руб.: на приобретение ГСМ и ремонт автотранспорта - 22 000 руб. (статья 113.13), приобретение мебели - 10 000 руб. (статья 242), услуги связи - 10 000 руб. (статья 113.11).
4. Поддержание общественного порядка и государственной безопасности (основная группа 05) - на 100 000 руб., в том числе:
а) МВД (группа 01) - 100 000 руб., в том числе на приобретение ГСМ - 50 000 руб. (статья 113.13), приобретение автотранспорта - 50 000 руб. (статья 242).
5. Культура, искусство, религия, спорт и мероприятия для молодежи (основная группа 08 группа 03) - на 13 580 руб. на обеспечение ретрансляции телевидения Приднестровской Молдавской Республики на Каменский район (статья 113.45).
6. Здравоохранение (основная группа 09 группа 1) - на приобретение медицинского оборудования для центральной республиканской больницы 4 264 000 руб. (статья 242).
7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика (основная группа 14), почта (группа 08) - на приобретение транспорта для перевозки почтовой корреспонденции (статья 131.09) - 50 000 руб.
8. Расходы, не отнесенные к другим основным группам (основная группа 19 группа 09), - на 800 000 руб., в том числе:
- на проведение мероприятий по подготовке референдума о земле - 200 000 руб. (статья 113.45);
- увеличение расходов по с/ счету МВД - 600 000 руб. (статья 113.45).
10. В статье 28 сумму 8 074 626 заменить на сумму 7 674 626.
11. Статью 42 изложить в следующей редакции:
"Статья 42. Предоставить право исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся вопросы планирования республиканского бюджета, перераспределять средства по сводной бюджетной росписи в пределах основной группы расходов функциональной бюджетной классификации на основе обращений, обоснованных главными распорядителями кредитов, без увеличения расходов на содержание органов управления".
12. Абзац первый пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: "Выделить в 2002 финансовом году из республиканского бюджета целевые трансферты в сумме 10а597 504 руб., в том числе:
а) Григориопольскому району - 1 867 343 руб.;
б) Каменскому району - 5 630 161 руб.;
в) Слободзейскому району - 3 100 000 руб.".
13. В Приложении N 5 "Свод расходов по целевым бюджетным счетам (фондам) на 2002 финансовый год"
- в строке N 5.3 "Целевой бюджетный счет Министерства внутренних дел" и в графе "Всего" сумму 745 780 руб. заменить на сумму 1 345 780 руб., в графе "3 квартал" сумму 248 593,33 руб. заменить на сумму 548 593,33 руб., в графе "4 квартал" сумму 248 593,33 руб. заменить на сумму 548 593,33 руб.;
- в строке "Итого" в графе "Всего" сумму 23 936 918 руб. заменить на сумму 24 136 918 руб., в графе "3 квартал" сумму 7 926 549 руб. заменить на сумму 8 226 559 руб., в графе "4 квартал" сумму 7 925 665 руб. заменить на сумму 8 225 665 руб.
14. Приложение N 5,3 "Смета доходов и расходов целевого бюджетного счета Министерства внутренних дел на 2002 финансовый год" изложить в следующей редакции:
Приложение N 5,3 "Смета доходов и расходов целевого бюджетного счета Министерства внутренних дел на 2002 финансовый год"
------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование статей | Статьи | Всего | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ДОХОДЫ | | 1345780,00 | 248593,33 | 548593,33 | 548593,33 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги отдела обществ. | | | | | |
| порядка | | 106000,0 | 35333,33 | 35333,33 | 35333,33 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Сборы ГАИ | | 755782,0 | 151927,33 | 301927,33 | 301927,33 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги эксп. крим. | | | | | |
| подразделений | | 120,0 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги ОПВР | | 164998,0 | 21666,00 | 71666,00 | 71666,00 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги УПАСС | | 270000,0 | 23333,33 | 123333,33 | 123333,33 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги информ. центра | | 10000,0 | 3333,33 | 3333,33 | 3333,33 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги управл. тылового | | | | | |
| обеспечения | | 3000,0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги мед. отдела УФиТО | | 11200,0 | 3733,3 | 3733,3 | 3733,3 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги Тираспольского | | | | | |
| училища вн. дел | | 24680,0 | 8226,7 | 8226,7 | 8226,7 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Расходы | | 1345780,0 | 248593,33 | 548593,33 | 548593,33 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Электроэнергия | 113,01 | 18000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Канц. и хоз. расходы | 113,03 | 37289,00 | 12429,67 | 12429,67 | 12429,67 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Приобретение учебной | | | | | |
| литературы, | | | | | |
| периодических изданий | 113,06 | 22373,42 | 7457,81 | 7457,81 | 7457,81 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Вода, канализация | 113,08 | 12000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Услуги связи | 113,11 | 27000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Содержание транспорта | 113,13 | 360578,05 | 36859,35 | 161859,35 | 161859,35 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Приобретение мягкого | | | | | |
| инвентаря и | | | | | |
| обмундирования | 113,14 | 350000,00 | - | 175000,00 | 175000,00 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Текущий ремонт инвентаря | 113,18 | 111867,09 | 37289,03 | 37289,03 | 37289,03 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Повышение квалификации | 113,21 | 52204,64 | 17401,55 | 17401,55 | 17401,55 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Фонд руководителя (3%) | 113,45 | 22373,40 | 74578,0 | 74578,00 | 74578,0 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Страховка от несчаст. | | | | | |
| случаев | 113,45 | 14915,61 | 4971,87 | 4971,87 | 4971,87 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Отчисление в респ.бюджет | | | | | |
| 10% на покрыт. задолж. | | | | | |
| гос-ва по расчетам | | | | | |
| за газ | 113,45 | 74578,00 | 24859,33 | 24859,33 | 24859,33 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Налог на доходы | 113,45 | 37289,00 | 12429,67 | 12429,67 | 12429,67 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Командировочные расходы | 114 | 56155,65 | 18718,55 | 18718,55 | 18718,55 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Приобретение оборудования | 242 | 74578,09 | 24859,36 | 24859,36 | 24859,36 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Капитальный ремонт | 243 | 74578,05 | 24859,35 | 24859,35 | 24859,35 |
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Часть первую пункта 3 статьи 53 изложить в следующей редакции:
"Недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также финансовым и штрафным санкциям за прошлые годы, начисленные до начала текущего финансового года и погашаемые в текущем финансовом году, подлежат зачислению по нормативам, установленным для соответствующих видов платежей в период образования недоимки".
16. Приложения NN 1, 3, 3-а изложить в следующей редакции (прилагаются).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
6 декабря 2002 г.
N 211-ЗИД-III
Приложение N 1
Доходы республиканского бюджета на 2002 финансовый год
(руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Разд | Наименование налогов | Тирасполь | Бендеры | Рыбница | Дубоссары | Слободзея | Григориополь | Каменка | ВСЕГО |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | 1. ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ | 124 623 992 | 8 978 972 | 20 841 048 | 2 606 878 | 3 891 122 | 1 664 289 | 283 859 | 162 890 159 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | 1.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 104 118 365 | 8 427 938 | 19 793 478 | 2 440 984 | 3 582 705 | 1 503 645 | 197 273 | 140 064 387 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 111 | Подоходные налоги | 48 645 839 | 6 316 836 | 15 121 931 | 780 614 | - | - | - | 70 865 220 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | Подоходный налог | 4 059 400 | - | - | - | - | - | - | 4 059 400 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | Налог на объем реализации (налог на | 44 560 922 | 6 316 836 | 15 085 289 | 688 496 | - | - | - | 66 651 543 |
| | доходы) | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 114 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО: | 930 233 | 215 539 | 1 302 472 | 535 838 | 3 281 747 | 1 274 584 | 38 037 | 7 578 450 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: | 925 835 | 223 324 | 1 270 391 | 527 530 | 3 193 359 | 1 248 480 | 38 276 | 7 427 195 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 114 | Земельный налог на земли | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственного | | | | | | | | |
| | назначения | 38 867 | 49 746 | 967 346 | 388 555 | 2 699 394 | 986 209 | 27 191 | 5 157 308 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 114 | Земельный налог на земли | | | | | | | | |
| | несельскохозяйственного | | | | | | | | |
| | назначения | 886 968 | 173 578 | 303 045 | 138 975 | 493 965 | 262 271 | 11 085 | 2 269 887 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 115 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И | | | | | | | | |
| | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 16 116 512 | 285 876 | 1 554 140 | 966 374 | 17 322 | 41 522 | 29 412 | 19 011 158 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 115 | АКЦИЗЫ: | 14 137 346 | 160 667 | 1 373 156 | 580 423 | 2 668 | 8 799 | 20 584 | 16 283 643 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | в том числе на производимые товары | 6 827 413 | 160 667 | 1 373 156 | 580 423 | 2 668 | 8 799 | 20 584 | 8 973 710 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | на импортируемые товары | 7 309 933 | - | - | - | - | - | - | 7 309 933 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 115 | ПЛАТА ЗА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИЙ: | 1 556 753 | 58 820 | 35 305 | 9 187 | 14 654 | 32 723 | 8 828 | 1 716 270 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 116 | Налоги на международную торговлю и | | | | | | | | |
| | внешние операции | 30 715 433 | - | - | - | - | - | - | 30 715 433 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | Импортная пошлина | 27 809 721 | - | - | - | - | - | - | 27 809 721 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 117 | Платежи за пользование природными | 2 573 716 | 818 379 | 278 996 | 73 523 | 171 919 | 178 399 | 124 569 | 4 219 501 |
| | ресурсами | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | платежи за пользование водными ресурсами | 2 543 679 | 816 870 | 272 784 | 56 148 | 166 013 | 165 153 | 122 460 | 4 143 107 |
| | всего | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 118 | Платежи и налоги в Дорожный фонд | 5 136 632 | 791 308 | 1 535 939 | 84 635 | 111 717 | 9 140 | 5 255 | 7 674 626 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 118 | Отчисления от налога на объем реализации | | | | | | | | |
| | в Дорожный фонд | 4 877 727 | 694 839 | 1 406 512 | 72 704 | - | - | - | 7 051 782 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | 1.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 505 627 | 551 034 | 1 047 570 | 165 894 | 308 417 | 160 644 | 86 586 | 22 825 772 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | Отчисление средств спец.бюдж.счетов | | | | | | | | |
| | (фондов) на расчеты за газ | 1 485 889 | - | - | - | - | - | - | 1 485 889 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 121 | Доходы от предпринимательской | 15 618 891 | - | - | - | - | - | - | 15 618 891 |
| | деятельности | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 122 | Административные сборы и платежи | 1 602 623 | 321 566 | 344 662 | 110 571 | 155 062 | 60 387 | 52 303 | 2 647 174 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 123 | Административные штрафы и санкции | 701 541 | 159 802 | 603 103 | 48 293 | 136 944 | 91 835 | 14 899 | 1 756 417 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 124 | Платежи в Экологический фонд | 622 683 | 69 666 | 99 805 | 7 030 | 16 411 | 8 422 | 19 384 | 843 401 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 126 | Доходы от использования и продажи имущ. | | | | | | | | |
| | находящегося в госуд.и | 474 000 | - | - | - | - | - | - | 474 000 |
| | муницип.собственности | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | 2. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | 2.1. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | | | | | | | | |
| | И ОТ КАПИТАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | 3.ТРАНСФЕРТЫ | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | 3.5.Трансферты для финансирования | | | | | | | | |
| | мероприятий по внедр. | | | | | | | | |
| | приборов учета газа, воды, тепла для | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 |
| | бюдж.учреждений | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------------|
| | ИТОГО | 125 623 992 | 8 978 972 | 20 841 048 | 2 606 878 | 3 891 122 | 1 664 289 | 283 859 | 163 890 159 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Функц. | | | 111 | 112 | 113 | 01 | 02 |
| |---------------| | ВСЕГО | Оплата | Взносы | оплата | электроэнергия | газ |
| | осн.гр. | гр. | | | труда | в б-т | товаров | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 1 | 1. Государственные услуги общего назначения | 12 191 206 | 5 887 184 | 1 278 390 | 3 541 154 | 65 713 | 2 337 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 2 | 1 | 01 | Органы законодательной власти | 2 852 667 | 598 836 | 149 708 | 1 102 803 | 540 | - |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 3 | 1 | 02 | Органы исполнительной власти | 3 204 327 | 819 926 | 204 982 | 1 791 965 | 54 426 | 1 316 |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 4 | 1 | 03 | Финансовая, налогово-бюджетная и контрольная деятельность | 2 805 360 | 1 974 432 | 434 642 | 316 399 | 7 428 | - |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 5 | 1 | 04 | Общее планирование и статистические службы | 193 952 | 152 439 | 38 110 | 2 900 | 227 | 88 |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 6 | 1 | 08 | Органы и услуги общего назначения, не отнесенные к другим | - | - | - | - | - | - |
| | | | группам | | | | | | |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 7 | 1 | 10 | Органы управления | 2 196 498 | 1 517 484 | 379 371 | 288 804 | 2 449 | 933 |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 8 | 1 | 11 | Прокуратура ПМР и её территориальные органы | 820 944 | 735 453 | 48 609 | 32 442 | 443 | - |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 9 | 1 | 12 | Государственные нотариальные конторы | 117 458 | 88 614 | 22 968 | 5 841 | 200 | - |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------|
| 10 | 2. Международная деятельность | 844 327 | 368 242 | 104 561 | 210 201 | 142 | - |
