ПРИК МПМР 12 января 2008 № 8 САЗ 08-4  
»
1
»
0

CCA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ
МАРШРУТОВ, РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ РЕГУЛЯРНЫХ
ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ И ТИПОВОЙ ФОРМЫ ПАСПОРТА
РЕГУЛЯРНОГО МАРШРУТА
(РЕДАКЦИЯ НА 07.12.2011)


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


12 января 2008 г.
N 8


(САЗ 08-4)

   Текст нижеприведенной редакции Приказа официально не опубликован
(редакция подготовлена ГУ "Юридическая литература" с учетом изменений,
         внесенных Приказами Министерства промышленности ПМР
         от 27.03.08, 25.05.10, 21.09.10, 14.07.11, 07.12.11)

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 1 февраля 2008 г.
Регистрационный N 4291


В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 1997 года N 67-3 "О транспорте" (СЗМР 97-4) с изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 февраля 2007 года N 177 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности аппарата Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-10), с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2007 года N 293 (САЗ 07-17), от 24 сентября 2007 года N 621 (САЗ 07-40), от 29 октября 2007 года N 719 (САЗ 07-45), в целях реализации Положения об организации регулярных пригородных, междугородных и международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, утвержденного Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 20 августа 2007 года N 436 (рег. N 4123 от 26 октября 2007 года) (САЗ 07-44), приказываю:


1. Утвердить:

а) Перечень маршрутов регулярных пригородных и междугородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, составляющих маршрутную сеть Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 1);

б) Расстояния между остановочными пунктами регулярных пригородных и междугородных маршрутов (Приложение N 2);

в) Типовую форму паспорта регулярного маршрута (Приложение N 3)

2. Организация международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах, являющихся составной частью маршрутной сети Приднестровской Молдавской Республики, осуществляется в соответствии с Конвенцией о международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа от 9 октября 1997 года, принятой рамочной нормой права на территории Приднестровской Молдавской Республики Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2003 года N 975 (САЗ 03-11).


ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений пункта 3:

Редакция 3 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 25.05.10 N 252 (САЗ 10-21).


3. Установить, что расстояния между остановочными пунктами регулярных пригородных и междугородных маршрутов в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Приказу используются перевозчиками при формировании тарифов автомобильной перевозки пассажиров транспортом общего пользования на соответствующих регулярных маршрутах.

4. Установить, что расстояния между остановочными пунктами регулярных пригородных, междугородных и международных маршрутов указываются в паспортах регулярных маршрутов и используются при составлении расписаний движения.

5. Установить, что перевозка льготных категорий граждан по территории Приднестровской Молдавской Республики, независимо от категории регулярного маршрута, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.


ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений пункта 6:

Редакция 3 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 25.05.10 N 252 (САЗ 10-21);

Редакция 6 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 07.12.11 N 557 (САЗ 12-3).


6. Считать для регулярных маршрутов, обслуживающих Слободзейский район из г. Тирасполь начальным пунктом для расчёта стоимости проезда - ДКП "Пригородная" (г. Тирасполь, Лучевой проезд, 2) независимо от начала отправления автобуса (автостанции, диспетчерско-кассового пункта, остановочного пункта) по регулярному маршруту.

7. Направить настоящий Приказ на регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

8. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.


П. СТЕПАНОВ
МИНИСТР

  г. Тирасполь

12 января 2008 г.

      N 8


ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений Приложения N 1:

Редакция 2 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 27.03.08 N 01-10/92 (САЗ 08-13);

Редакция 3 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 25.05.10 N 252 (САЗ 10-21);

Редакция 4 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 21.09.10 N 462 (САЗ 10-39);

Редакция 5 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 14.07.11 N 324 (САЗ 11-33);

Редакция 6 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 07.12.11 N 557 (САЗ 12-3).


Приложение N 1
к Приказу Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 января 2008 года N 8


Перечень маршрутов регулярных пригородных и междугородных
автомобильных перевозок пассажиров и багажа


------------------------------------------------------------------
| Порядковый  |                                  | Категория     |
| номер       |           Наименование           | регулярного   |
| регулярного |        регулярного маршрута      | маршрута      |
| маршрута    |                                  |               |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 001         | "Бендеры - Дубоссары"            | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 002         | "Бендеры - Каменка"              | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 003         | "Бендеры - Кицканы"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 004         | "Бендеры - Копанка"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 005         | "Бендеры - Меренешты"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 006         | "Бендеры - Парканы"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 007         | "Бендеры - Первомайск"           | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 008         | "Бендеры - Рыбница"              | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 009         | "Бендеры - Слободзея"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 010         | "Бендеры - Спея"                 | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 011         | "Бендеры - Кременчуг"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 012         | "Григориополь - Бычок"           | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 013         | "Григориополь - Буторы"          | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 014         | "Григориополь - Виноградное"     | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 015         | "Григориополь - Глиное"          | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 016         | "Григориополь - Карманово"       | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 017         | "Григориополь - Карманово"       | пригородный   |
|             | (через с. Котовка)               |               |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 018         | "Григориополь - Колосово"        | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 019         | "Григориополь - Маяк"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 020         | "Григориополь - Спея"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 021         | "Григориополь - Шипка"           | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 022         | "Григориополь - Шипка"           | пригородный   |
|             | (через с. Красное)               |               |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 022 (А)     | "Григориополь - Мочаровка"       | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 023         | "Днестровск - Незавертайловка"   | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 024         | "Днестровск - Первомайск"        | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 025         | "Дубоссары - Гармацкое"          | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 026         | "Дубоссары - Дубово"             | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 027         | "Дубоссары - Ново-Комиссаровка"  | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 028         | "Дубоссары - Роги"               | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 029         | "Каменка - Валя Адынке"          | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 030         | "Каменка - Грушка"               | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 031         | "Каменка - Красный Октябрь"      | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 032         | "Каменка - Окница"               | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 033         | "Каменка - Подойма"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 033 (А)     | "Каменка - Подойма"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 034         | "Каменка - Ротар"                | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 035         | "Каменка - Слобода-Рашково"      | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 036         | "Каменка - Янтарное"             | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 037         | "Рыбница - Вадул-Туркулуй"       | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 038         | "Рыбница - Васильевка"           | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 039         | "Рыбница - Воронково"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 040         | "Рыбница - Выхватенцы"           | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 041         | "Рыбница - Гараба"               | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 042         | "Рыбница - Гершуновка"           | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 043         | "Рыбница - Гидирим"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 044         | "Рыбница - Строенцы"             | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 045         | "Рыбница - Жура"                 | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 046         | "Рыбница - Колбасная"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 047         | "Рыбница - Красненькое"          | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 048         | "Рыбница - Ленино"               | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 049         | "Рыбница - Малый Молокиш"        | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 050         | "Рыбница - Мокра"                | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 051         | "Рыбница - Новая Михайловка"     | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 052         | "Рыбница - Плоть"                | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 053         | "Рыбница - Попенки"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 054         | "Рыбница - Сарэцей"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 055         | "Рыбница - Солнечное"            | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 056         | "Рыбница - Ульма"                | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 057         | "Слободзея - Ближний Хутор"      | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 058         | "Слободзея - Каменка"            | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 059         | "Рыбница - Шмалена"              | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 061         | "Слободзея - Незавертайловка"    | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 062         | "Слободзея - Никольское"         | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 063         | "Слободзея - Днестровск"         | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 064         | "Слободзея - Парканы"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 065         | "Слободзея - Старая Андрияшевка" | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 066         | "Слободзея - Терновка"           | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 067         | "Тирасполь - Бендеры"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 069         | "Тирасполь - Ново-Владимировка"  | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 070         | "Тирасполь - Буторы"             | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 072         | "Тирасполь - Глиное"             | пригородный   |
|             | (Слободзейский район)            |               |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 073         | "Тирасполь - Глиное"             | междугородный |
|             | (Григориопольский район)         |               |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 074         | "Тирасполь - Григориополь"       | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 074 (А)     | "Тирасполь - Григориополь"       |               |
|             | (через с.Виноградное)            | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 074 (Б)     | "Тирасполь - Григориополь"       |               |
|             | (через с.Спея)                   | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 075         | "Тирасполь - Днестровск"         | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 076         | "Тирасполь - Дубоссары"          | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 077         | "Тирасполь - Каменка"            | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 078         | "Тирасполь - Карагаш"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 078 (А)     | "Тирасполь - Карагаш"            |               |
|             | (через ост."рынок Колкотовый"    |               |
|             | г.Тирасполь)                     | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 079         | "Тирасполь - Карманово"          | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 080         | "Тирасполь - Кицканы"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 080 (А)     | "Тирасполь - Кицканы"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 081         | "Тирасполь - Колосово"           | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 082         | "Тирасполь - Копанка"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 083         | "Тирасполь - Красное"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 084         | "Тирасполь - Кременчуг"          | пригородный   |
|             | (через с. Кицканы)               |               |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 086         | "Тирасполь - Малаешты"           | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 087         | "Тирасполь - Меренешты"          | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 089         | "Тирасполь - Незавертайловка"    | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 090         | "Тирасполь - Никольское"         | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 091         | "Тирасполь - Новая Андрияшевка"  | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 091 (А)     | "Тирасполь - Новая Андрияшевка"  | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 092         | "Тирасполь - Ново-Котовск"       | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 093         | "Тирасполь - Парканы"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 094         | "Тирасполь - Первомайск"         | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 095         | "Тирасполь - Рыбница"            | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 096         | "Тирасполь - Слободзея"          | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 097         | "Тирасполь - Спея"               | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 097 (А)     | "Тирасполь - Спея"               |               |
|             | (через с.Малаешты)               | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 098         | "Тирасполь - Суклея"             | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 098 (А)     | "Тирасполь - Суклея"             |               |
|             | (через ост."рынок Колкотовый"    |               |
|             | г.Тирасполь)                     | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 100         | "Тирасполь - Чобручи"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 101         | "Тирасполь - Шипка"              | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 102         | "Тирасполь - Фрунзе"             | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 103         | "Каменка - Хрустовая"            | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 104         | "Тирасполь-Гармацкое"            | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 105         | "Тирасполь-Роги"                 | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 106         | "Тирасполь-Первомайск"           | междугородный |
|             | (через г. Днестровск)            |               |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 107         | "Слободзея-Первомайск"           | пригородный   |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 108         | "Днестровск - Каменка"           | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 099         | "Бендеры - Дубоссары"            | междугородный |
|             | (через с. Спея)                  |               |
------------------------------------------------------------------

ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений Приложения N 2:

Редакция 2 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 27.03.08 N 01-10/92 (САЗ 08-13);

Редакция 3 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 25.05.10 N 252 (САЗ 10-21);

Редакция 4 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 21.09.10 N 462 (САЗ 10-39);

Редакция 5 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 14.07.11 N 324 (САЗ 11-33);

Редакция 6 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 07.12.11 N 557 (САЗ 12-3).


Приложение N 2
к Приказу Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 января 2008 года N 8


Расстояния между остановочными пунктами
регулярных пригородных и междугородных маршрутов


-------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование населенных пунктов       | Расстояние | Примечание |
| п/п | и остановок                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   1. Регулярный маршрут "Бендеры - Дубоссары"         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | АВ г. Бендеры                         |    0,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 2.  | с. Парканы                            |    3,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3.  | Терновка +                            |    6,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 4.  | АС г. Тирасполь                       |   13,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 5.  | с. Малаешты                           |   31,4     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 6.  | с. Буторы                             |   44,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 7.  | с. Ташлык                             |   46,5     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 8.  | Делакеу +                             |   57,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 9.  | ост. Красная Горка г. Григориополь    |   58,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 10. | АС г. Григориополь                    |   59,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 11. | Дороцкое +                            |   66,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 12. | Кошница +                             |   68,2     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 13. | АС г. Дубоссары                       |   76,5     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            2. Регулярный маршрут "Бендеры - Каменка"                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | АВ г. Бендеры                         |    0,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 2.  | с. Парканы                            |    3,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3.  | Терновка +                            |    6,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 4.  | АС г. Тирасполь                       |   13,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 5.  | с. Малаешты                           |   31,4     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 6.  | с. Буторы                             |   44,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 7.  | с. Ташлык                             |   46,5     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 8.  | Делакеу +                             |   57,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 9.  | ост. Красная Горка г. Григориополь    |   58,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 10. | АС г. Григориополь                    |   59,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 11. | Дороцкое +                            |   66,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 12. | Кошница +                             |   68,2     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 13. | АС г. Дубоссары                       |   76,5     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 14. | Роги +                                |   85,6     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 15. | Гоян +                                |   89,9     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 16. | Цыбулёвка +                           |   96,6     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 17. | Гармацкое +                           |   99,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 18. | Михайловка +                          |  103,5     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 19. | Жура +                                |  108,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 20. | Бутучаны +                            |  112,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 21. | Попенки +                             |  119,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 22. | Зозуляны +                            |  121,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 23. | Выхватенцы +                          |  125,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 24. | Воронково +                           |  130,6     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 25. | Гидирим +                             |  130,9     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 26. | АС г. Рыбница                         |  137,6     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 27. | с. Ержово                             |  142,4     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 28. | с. Сарэцей                            |  145,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 29. | Большой Молокиш +                     |  147,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 30. | с. Белочи                             |  153,9     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 31. | Строенцы +                            |  157,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 32. | Монастырь +                           |  159,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 33. | с. Катериновка                        |  165,4     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 34. | с. Рашково                            |  169,2     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 35. | с. Подойма                            |  176,9     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 36. | с. Подоймица                          |  182,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 37. | АС г. Каменка                         |  185,5     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            3. Регулярный маршрут "Бендеры - Кицканы"                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | АВ г. Бендеры                         |    0,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 2.  | ост. "Кафе Юбилейное" г.Бендеры       |    0,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3.  | ост. Дачи                             |    6,4     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 4.  | с. Меренешты                          |    7,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 5.  | Д.О.Л. "Днест. Зори"+                 |   10,2     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 6.  | с. Кицканы (центр)                    |   15,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 7.  | с. Кицканы (конечная)                 |   19,0     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            4. Регулярный маршрут "Бендеры - Копанка"                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | АВ г. Бендеры                         |    0,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 2.  | ост. Дачи                             |    6,4     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3.  | с. Меренешты                          |    7,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 4.  | Д.О.Л. "Днест. Зори" +                |   10,2     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 5.  | с. Кицканы (центр)                    |   15,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 6.  | с. Загорное                           |   19,5     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 7.  | с. Копанка (центр)                    |   23,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 8.  | с. Копанка (конечная)                 |   27,6     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|           5. Регулярный маршрут "Бендеры - Меренешты"                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | АВ г. Бендеры                         |    0,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 2.  | ост. кафе "Юбилейное"                 |    0,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3.  | ост. Дачи                             |    6,4     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 4.  | с. Меренешты                          |    7,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 5.  | Д.О.Л. "Днест. Зори"                  |   12,2     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            6. Регулярный маршрут "Бендеры - Парканы"                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | "Оптовый базар" г. Бендеры            |   0,0      |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 2.  | с. Парканы (арка)                     |   4,2      |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3.  | с. Парканы (конечная)                 |   6,4      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|          7. Регулярный маршрут "Бендеры - Первомайск"                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  1. | АВ г. Бендеры                         |    0,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
|  2. | ДКП "Пригородная" г. Тирасполь        |   13,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
|  3. | Ост. ул.Краснодонская, 58 г.Тирасполь |   18,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
|  4. | Владимировка+                         |   27,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
|  5. | Новосавицкая+                         |   33,9     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
|  6. | Ново-Котовск+                         |   40,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
|  7. | ДКП пгт. Первомайск                   |   44,4     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|             8. Регулярный маршрут "Бендеры - Рыбница"                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | АВ г. Бендеры                         |    0,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 2.  | с. Парканы                            |    3,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3.  | Терновка +                            |    6,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 4.  | АС г. Тирасполь                       |   13,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 5.  | с. Малаешты                           |   31,4     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 6.  | с. Буторы                             |   44,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 7.  | с. Ташлык                             |   46,5     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 8.  | Делакеу +                             |   57,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 9.  | ост. Красная Горка г. Григориополь    |   58,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 10. | АС г. Григориополь                    |   59,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 11. | Дороцкое +                            |   66,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 12. | Кошница +                             |   68,2     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 13. | АС г. Дубоссары                       |   76,5     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 14. | Роги +                                |   85,6     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 15. | Гоян +                                |   89,9     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 16. | Цыбулёвка +                           |   96,6     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 17. | Гармацкое +                           |   99,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 18. | Михайловка +                          |  103,5     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 19. | Жура +                                |  108,8     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 20. | Бутучаны +                            |  112,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 21. | Попенки +                             |  119,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 22. | Зозуляны +                            |  121,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 23. | Выхватенцы +                          |  125,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 24. | Воронково +                           |  130,6     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 25. | Гидирим +                             |  130,9     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 26. | АС г. Рыбница                         |  137,6     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|           9. Регулярный маршрут "Бендеры - Слободзея"                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | АВ г. Бендеры                         |    0,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 2.  | с. Парканы (арка)                     |    3,3     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3.  | с. Терновка +                         |    6,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 4.  | ДКП "Центральный Рынок" г. Тирасполь  |   11,1     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 5.  | ДКП "Леч.городок" г. Тирасполь        |   15,0     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 6.  | с. Суклея                             |   17,7     |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
