ЗН ППМР 16 декабря 2009 № 918-ЗИД-IV САЗ 09-51  
»
0
»
1

BAA


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД"


ЗАКОН


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                          16 декабря 2009 г.
                            N 918-ЗИД-IV

(САЗ 09-51)


Принят Верховным Советом

9 декабря 2009 года
Приднестровской Молдавской Республики

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2008 года N 629-З-IV "О республиканском бюджете на 2009 год" (САЗ 08-51) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2009 года N 680-ЗИД-IV (САЗ 09-13); от 14 апреля 2009 года N 725-ЗИД-IV (САЗ 09-16); от 23 апреля 2009 года N 735-ЗИД-IV (САЗ 09-17); от 3 июня 2009 года N 761-ЗИ-IV (САЗ 09-23); от 3 июня 2009 года N 762-ЗИД-IV (САЗ 09-23); от 6 июля 2009 года N 798-ЗИ-IV (САЗ 09-28); от 9 июля 2009 года N 805-ЗИ-IV (САЗ 09-29); от 17 июля 2009 года N 811-ЗИ-IV (САЗ 09-29); от 30 июля 2009 года N 818-ЗИ-IV (САЗ 09-31); от 30 июля 2009 года N 819-ЗИД-IV (САЗ 09-31); от 13 октября 2009 года N 883-ЗИД-IV (САЗ 09-42), следующие изменения и дополнения:


1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1.

1. Утвердить консолидированный бюджет по доходам в сумме 1 444 752 259 рублей, в том числе доходы от приватизации государственного и муниципального имущества в сумме 11 456 124 рубля согласно Приложению N 1.1 к настоящему Закону.

2. Установить на 2009 год предельный размер расходов консолидированного бюджета в сумме 3 717 982 267 рублей.

Установить, что в 2009 году предельный размер дефицита консолидированного бюджета составляет сумму не более 2 047 658 296 рублей, или 55,07 процента к предельной расходной части консолидированного бюджета".


2. Часть первую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить республиканский бюджет на 2009 год по доходам в сумме 909 899 001 рубль, в том числе доходы от приватизации государственного имущества в сумме 502 760 рублей согласно Приложению N 1.2 к настоящему Закону, по расходам - в сумме 2 951 975 745 рублей согласно приложениям NN 3, 3.1 к настоящему Закону, в том числе по расходам согласно Приложению N 3.2 (секретно)".


3. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2009 год в сумме 2 027 473 084 рубля, или 68,68 процента к расходной части бюджета и 24,21 процента к объему валового внутреннего продукта на 2009 год".


4. В части первой пункта 3 статьи 2 цифровое обозначение "2 025 880 334" заменить цифровым обозначением "2 027 473 084".


5. Часть первую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить местные бюджеты по доходам в сумме 534 853 258 рублей согласно Приложению N 1.3 к настоящему Закону, предельный размер расходов в сумме 766 006 522 рубля согласно Приложению N 1.4 к настоящему Закону".


    6. В статью 4 (секретно) внести следующие изменения (секретно).


7. Дополнить статью 6 пунктом 5 следующего содержания:

"5. Установить, что в 2009 году лимит прироста внутреннего государственного долга составляет 247 040 404 рубля, в том числе:

а) за счет прироста кредиторской задолженности, установленного Законом Приднестровской Молдавской Республики "О республиканском бюджете на 2006 год", сформированного на 1 января 2007 года, - в сумме 133 140 280 рублей;

б) за счет прироста кредиторской задолженности, установленного Законом Приднестровской Молдавской Республики " О республиканском бюджете на 2007 год", сформированного на 1 января 2008 года, - в сумме 74 334 245 рублей;

в) за счет прироста кредиторской задолженности, предусмотренного на покрытие льгот на жилищно-коммунальные услуги для отдельных категорий граждан, установленного Законом Приднестровской Молдавской Республики "О республиканском бюджете на 2008 год", сформированного на 1 января 2009 года, - в сумме 39 565 879 рублей".


8. Часть первую статьи 7 дополнить подпунктом к) следующего содержания:

"к) от уплаты земельного и фиксированного сельскохозяйственного налога на земли сельскохозяйственного назначения юридические лица независимо от формы собственности и физических лиц, земельные участки которых подверглись затоплению в результате стихийного бедствия (наводнения) в 2008 году и стали непригодными для сельскохозяйственного производства в 2009 году. Освобождение проводить на основании актов районных земельных комиссий, подтверждающих факт затопления в 2008 году и непригодность использования земельного участка в сельскохозяйственном производстве в 2009 году".


9. Часть первую статьи 27 изложить в следующей редакции:

"Установить на 2009 год предельный размер проведения взаимных зачетов по доходам и расходам республиканского бюджета, в том числе зачетов налоговых и иных платежей в бюджет в натуральной форме и расчетов векселями, по прочим статьям расходов в сумме, не превышающей 115 022 109 рублей в год. Данное ограничение не распространяется на выпуск государственных облигаций".


10. В пункте 1 статьи 31 цифровое обозначение "4 718 830" заменить цифровым обозначением "5 018 830", цифровое обозначение "5 782 633" заменить цифровым обозначением "6 082 633".


11. В части первой пункта 3 статьи 34 цифровое обозначение "28 660 773" заменить цифровым обозначением "29 160 773"


12. Часть первую пункта 2 статьи 34-1 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что в 2009 году денежные средства в сумме 8 621 000 рублей направляются на финансирование программы "Завершение строительства недостроенных объектов социально-культурного назначения" согласно Приложению N 30 к настоящему Закону".


13. В части первой статьи 34-2 цифровое обозначение "24 500 000" заменить цифровым обозначением "30 948 110".


14. Подпункт а) части первой статьи 34-2 после слов "для строительства домовладений" дополнить словами "или на приобретение жилья".


15. В подпункте д) части первой статьи 34-2 цифровое обозначение "3 000 000" заменить цифровым обозначением "6 769 110".


16. Подпункт е) части первой статьи 34-2 изложить в следующей редакции:

"е) на приобретение строительных материалов для благоустройства, ремонта и реконструкции мемориалов и памятников воинам Великой Отечественной войны в сумме 4 179 000 рублей, в том числе:

1) г. Тирасполь - 1 100 000 рублей, в том числе для модернизации и реконструкции Мемориального комплекса Славы и памятника 807 погибшим в 1992 году защитникам Приднестровской Молдавской Республики - 1 000 000 рублей;

2) г. Бендеры - 250 000 рублей;

3) г. Рыбница и Рыбницкий район - 250 000 рублей;

4) г. Дубоссары и Дубоссарский район - 762 000 рублей;

5) г. Слободзея и Слободзейский район - 680 000 рублей;

6) г. Григориополь и Григориопольский район - 910 000 рублей;

7) г. Каменка и Каменский район - 227 000 рублей".


17. Часть первую пункта 1 статьи 34-3 изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что в 2009 году денежные средства в сумме 2 900 000 рублей направляются на предоставление беспроцентных кредитов местным бюджетам городов и районов для последующего предоставления беспроцентных бюджетных кредитов на срок до 5 (пяти) лет под 1 процент годовых молодым специалистам органов внутренних дел, просвещения, здравоохранения и крестьянских (фермерских) хозяйств для приобретения строительных материалов отечественного производства в целях строительства нового жилья или на приобретение жилья в сельской местности и городах местного значения, в том числе".


18. Пункт 2 статьи 34-3 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что в 2009 году денежные средства в сумме 120 000 000 рублей направляются на следующие цели:

а) в сумме 100 000 000 рублей - на предоставление хозяйствующим субъектам Приднестровской Молдавской Республики бюджетных кредитов на срок до 2 (двух) лет под 2 процента годовых на цели приобретения строительных материалов, произведенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, для строительства жилья, строительства новых, ремонта и реконструкции действующих объектов производства товаров (работ, услуг), а также на приобретение оборудования производственного назначения;

б) в сумме 20 000 000 рублей - на предоставление хозяйствующим субъектам Приднестровской Молдавской Республики бюджетных кредитов на срок до 2 (двух) лет под 2 процента годовых на цели приобретения строительных материалов, произведенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, для строительства жилья, строительства новых, ремонта и реконструкции действующих объектов производства товаров (работ, услуг), а также на приобретение оборудования производственного назначения для целей развития инфраструктуры внутреннего туризма".


19. Пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

"2. Средства, указанные в подпункте б) пункта 1 настоящей статьи, подлежат использованию главными распорядителями специальных бюджетных средств городов и районов Приднестровской Молдавской Республики по смете расходов на 2009 год для реализации государственной целевой программы "Учебник" на 2008-2012 годы и направлению на приобретение учебной литературы для соответствующих муниципальных образовательных учреждений в рамках сметы государственной целевой программы "Учебник" на 2008-2012 годы согласно Приложению N 11 к настоящему Закону".


20. Пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

"2. Предоставить право исполнительному органу государственной власти, ответственному за исполнение республиканского бюджета, производить финансирование социально защищенных статей расходов с одновременным финансированием прочих статей расходов в сумме, не превышающей 115 022 109 рублей в год.

Рекомендовать представительным органам государственной власти городов и районов производить финансирование прочих статей расходов в размере до 10 процентов от объема утвержденных доходов на 2009 год".


21. В пункте 1 статьи 51 цифровое обозначение "139 946 971" заменить цифровым обозначением "135 677 861".


22. В подпункте д) пункта 1 статьи 51 цифровое обозначение "41 218 860" заменить цифровым обозначением "36 949 750".


23. Статью 51-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 51-1.

Установить, что на финансирование расходов, связанных с организацией дополнительного питания (свыше установленных нормативов питания) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, школах-интернатах, в детских домах, подведомственных Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики и государственным администрациям городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, за счет гуманитарной помощи Российской Федерации производится финансирование расходов в соответствии с Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2009 года N 2175 "О некоторых особенностях распределения гуманитарной помощи Российской Федерации в 2009 году и мероприятиях, направленных на обеспечение контроля за ее расходованием" в общей сумме 6 605 938 рублей, в том числе:

а) г. Тирасполь - 1 510 991 рубль;

б) г. Бендеры - 1 306 333 рубля;

в) г. Рыбница и Рыбницкий район - 1 307 428 рублей;

г) г. Дубоссары и Дубоссарский район - 527 857 рублей;

д) г. Слободзея и Слободзейский район - 963 920 рублей;

е) г. Григориополь и Григориопольский район - 586 598 рублей;

ж) г. Каменка и Каменский район - 402 811 рублей".


24. Приложение N 1.1 "Планирование доходной части консолидированного бюджета в разрезе основных видов налоговых и неналоговых платежей на 2009 год", Приложение N 1.2 "Планирование доходной части республиканского бюджета в разрезе основных видов налоговых и неналоговых платежей на 2009 год", Приложение N 1.3 "Планирование доходной части бюджетов городов и районов в разрезе основных видов налоговых и неналоговых платежей на 2009 год", Приложение N 1.4 "Доходы и расходы местных бюджетов на 2009 год", Приложение N 3 "Расходы республиканского бюджета на 2009 год", Приложение N 3.1 "Распределение ассигнований из республиканского бюджета на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации", Приложение N 6 "Программа формирования и расходования средств Республиканского экологического фонда на 2009 год", Приложение N 11 "Смета расходов на 2009 год для реализации государственной целевой программы "Учебник" на 2008-2012 гг.", Приложение N 28 "Программа капитальных вложений, финансируемая из республиканского бюджета в 2009 году", Приложение N 30 "Программа "Завершение строительства недостроенных объектов социально-культурного назначения" на 2009 год" к Закону изложить в редакции согласно приложениям NN 1-10 к настоящему Закону.


Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением подпункта ж) пункта 6 (секретно) статьи 1 и пункта 17 статьи 1 настоящего Закона.

Подпункт ж) пункта 6 (секретно) статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Пункт 17 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 июня 2009 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  г. Тирасполь

16 декабря 2009 г.

  N 918-ЗИД-IV


Приложение N 1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2009 год"


Приложение N 1.1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2009 год"


Планирование доходной части консолидированного бюджета
в разрезе основных видов налоговых и неналоговых платежей
на 2009 год


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код     | Наименование групп, подгрупп,                    | Тирасполь   | Бендеры     | Рыбница     | Дубоссары  | Слободзея  | Григориополь | Каменка    | Всего         |
|         | статей и подстатей доходов                       |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1000000 | Налоговые доходы                                 | 622 234 235 | 137 405 917 | 180 850 724 | 44 849 087 | 42 800 729 | 25 227 141   | 14 967 280 | 1 104 335 167 |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010000 | Подоходные налоги                                | 464 331 810 | 128 820 192 | 135 077 772 | 29 700 999 | 25 573 766 | 13 391 308   | 9 242 114  | 806 137 961   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010100 | Подоходный налог (налог на прибыль)              | -           |  -          | 3 000       |  -         | -          | -            | -          | 3 000         |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010200 | Налог на доходы организаций по отрасли           | 307 718 958 |  82 929 459 | 98 086 463  | 14 451 400 | 14 451 400 | 7 114 535    | 4 223 961  | 529 176 915   |
|         | (подотрасли, виду деятельности)                  |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010290 | Отчисления от налога на доходы организаций для   | 60 584 226  |  13 024 438 | 23 244 305  | 1 484 544  | 1 615 990  | 796 585      | 575 845    | 101 325 933   |
|         | финансирования социальных выплат                 |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010400 | Налог на игорную деятельность                    | 3 931 567   |  1 045 440  | 465 971     | 265 320    | -          | -            | -          | 5 708 298     |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010700 | Подоходный налог с физических лиц                | 152 681 285 |  44 845 293 | 36 522 338  | 128 539    | 11 122 366 | 6 276 773    | 5 018 153  | 271 249 748   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020000 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и        | 34 052 930  |  2 078 082  | 6 027 839   | 2 153 843  | 256 012    | 74 172       | 70 995     | 44 713 873    |
|         | регистрационные сборы                            |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020100 | Налог на добавленную стоимость                   | -           |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020200 | Акциз на продукцию, производимую на территории   | 22 048 380  |  1 889 250  | 117 028     | 745 382    | 128 539    | -            | -          | 24 928 579    |
|         | ПМР                                              |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020300 | Акцизные сборы на продукцию, импортируемую на    | 11 673 750  |  53 451     | 5 740 628   | 1 339 741  | -          | -            | -          | 18 807 570    |
|         | территорию ПМР                                   |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020500 | Лицензионные и регистрационные сборы             | 330 800     |  135 381    | 170 183     | 68 720     | 127 473    | 74 172       | 70 995     | 977 724       |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020800 | Поступление средств по государственным           | -           |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|         | казначейским обязательствам                      |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1040000 | Налоги на имущество                              | 1 734 963   |  1 723 964  | 811 631     | 493 819    | 156 454    | 374 806      | 256 992    | 5 552 629     |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами      | 14 786 193  |  9 005 111  | 12 492 809  | 6 946 090  | 10 762 714 | 8 900 779    | 3 179 800  | 66 073 496    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050100 | Земельный налог                                  | 7 122 334   |  6 894 844  | 8 552 667   | 6 652 191  | 8 956 608  | 6 878 662    | 2 324 619  | 47 381 925    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050101 | Земельный налог на земли сельскохозяйственного   | 239 935     |  363 291    | 3 354 286   | 4 544 032  | 3 656 002  | 4 800 000    | 1 205 913  | 18 163 459    |
|         | назначения                                       |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050102 | Земельный налог на земли несельскохозяйственного | 6 854 267   |  6 431 897  | 4 943 563   | 1 786 945  | 4 949 552  | 1 873 495    | 807 420    | 27 647 139    |
|         | назначения                                       |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050103 | Земельный налог с физических лиц                 | 28 132      |  99 656     | 254 818     | 321 214    | 351 054    | 205 167      | 311 286    | 1 571 327     |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050104 | Отчисления от фиксированного                     | 47 138      |  134 736    | 1 274 704   | 103 226    | 1 198 787  | 452 417      | 599 186    | 3 810 194     |
|         | сельскохозяйственного налога                     |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050200 | Платежи за пользование водными ресурсами в       | 7 616 721   |  1 972 220  | 1 006 586   | 171 113    | 191 055    | 211 378      | 247 149    | 11 416 222    |
|         | пределах установленных нормативов и лимитов      |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060000 | Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические | 77 444 037  |  16 591 228 | 16 514 497  | 2 311 681  | 1 586 114  | -            | 321 529    | 114 769 086   |
|         | операции                                         |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060100 | Таможенные пошлины                               | 77 444 037  |  16 591 228 | 16 514 497  | 2 311 681  | 1 586 114  | -            | 321 529    | 114 769 086   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060101 | Ввозные таможенные пошлины                       | 77 247 467  |  16 457 073 | 11 259 403  | 2 257 616  | 1 586 114  | -            | 321 529    | 109 129 202   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060102 | Вывозные таможенные пошлины                      | 196 570     |  134 155    | 5 255 094   | 54 065     | -          | -            | -          | 5 639 884     |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы                   | 29 884 302  |  15 187 394 | 9 926 176   | 3 242 655  | 4 465 669  | 2 486 076    | 1 895 850  | 67 088 122    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400100 | Государственная пошлина                          | 6 006 324   |  3 318 548  | 1 819 964   | 1 068 252  | 891 470    | 1 042 518    | 661 940    | 14 809 016    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400400 | Местные налоги и сборы                           | 23 877 978  |  11 868 846 | 8 106 212   | 2 174 403  | 3 574 199  | 1 443 558    | 1 233 910  | 52 279 106    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2000000 | Неналоговые доходы                               | 37 394 139  |  8 001 632  | 4 470 301   | 2 829 874  | 1 980 742  | 1 685 974    | 1 218 580  | 57 581 242    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010000 | Доходы от имущества, находящегося в              |             |             |             |            |            |              |            |               |
|         | государственной и муниципальной собственности,   | 24 487 691  |  1 448 059  | 940 593     | 474 074    | 509 541    | 197 820      | 409 401    | 28 467 179    |
|         | или от деятельности                              |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося | 1 340 464   |  728 511    | 454 833     | 324 935    | 420 065    | 96 190       | 336 405    | 3 701 403     |
|         | в гос.собствен.                                  |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010300 | Дивиденды по государственному долевому участию в | 113 977     |  220 851    | -           | 1 869      | -          | -            | -          | 336 697       |
|         | акцион.предприятиях                              |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010900 | Платежи от государственных и муниципальных       | 2 657 904   |  498 697    | 485 760     | 147 270    | 89 476     | 101 630      | 72 996     | 4 053 733     |
|         | организаций                                      |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2011000 | Перечисление чистого дохода центрального банка   | 10 375 346  |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | 10 375 346    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020000 | Доходы от продажи имущества, находящегося в      |             |             |             |            |            |              |            |               |
|         | государственной                                  |             |             |             |            |            |              |            |               |
|         | и муниципальной собственности                    | 5 764 760   |  1 600 000  | 1 943 960   | 1 006 000  | 158 900    | 1 006 314    | 350 504    | 11 830 438    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020100 | Поступления от приватизации объектов             |             |  -          |             | -          |            |              |            |               |
|         | государственной и                                |             |             |             |            |            |              |            |               |
|         | муниципальной собственности                      | 5 502 760   |  1 500 000  | 1 943 960   | 1 000 000  | 158 900    | 1 000 000    | 350 504    | 11 456 124    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2060000 | Административные платежи и сборы                 | 1 542 328   |  1 583 146  | 656 038     | 798 498    | 328 142    | 129 685      | 111 830    | 5 149 667     |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба              | 5 599 360   |  3 370 427  | 929 710     | 551 302    | 984 159    | 352 155      | 346 845    | 12 133 958    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности       | -           |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы                        | -           |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3000000 | Безвозмездные перечисления                       | 20 526 551  |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | 20 526 551    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3010000 | Гуманитарная помощь                              | 20 526 551  |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | 20 526 551    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов                  | 98 466 479  |  14 975 228 | 19 011 449  | 4 439 609  | 7 125 663  | 2 636 983    | 1 544 042  | 148 199 453   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010000 | Дорожные фонды                                   | 37 400 558  |  10 291 872 | 11 862 042  | 3 426 460  | 5 750 970  | 2 059 888    | 1 182 162  | 71 973 952    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010100 | Республиканский дорожный фонд ПМР                | 18 700 279  |  5 145 936  | 5 931 021   | 1 712 401  | 2 875 485  | 1 029 944    | 591 081    | 35 986 147    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010104 | Отчисления от налога на доходы организаций в     | 13 730 818  |  3 883 472  | 4 162 301   | 731 369    | 565 871    | 350 027      | 165 618    | 23 589 476    |
|         | Дорожный фонд                                    |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010200 | Территориальные дорожные фонды                   | 18 700 279  |  5 145 936  | 5 931 021   | 1 714 059  | 2 875 485  | 1 029 944    | 591 081    | 35 987 805    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010204 | Отчисления от налога на доходы организаций в     | 13 730 818  |  3 883 472  | 4 162 301   | 731 415    | 565 871    | 350 027      | 165 618    | 23 589 522    |
|         | Дорожный фонд                                    |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020000 | Экологические фонды                              | 8 729 938   |  1 561 207  | 4 429 100   | 315 790    | 675 634    | 333 619      | 118 404    | 16 163 692    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020100 | Республиканский целевой бюджетный экологический  | 2 708 767   |  470 332    | 1 258 314   | 103 270    | 268 935    | 172 198      | 37 014     | 5 018 830     |
|         | фонд                                             |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020200 | Территориальные целевые бюджетные экологические  | 6 021 171   |  1 090 875  | 3 170 786   | 212 520    | 406 699    | 161 421      | 81 390     | 11 144 862    |
|         | фонды                                            |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4030000 | Фонд охраны материнства и детства                | 8 209 217   |  3 122 149  | 2 720 307   | 697 359    | 699 059    | 243 476      | 243 476    | 15 935 043    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4040000 | Фонд Государственного таможенного комитета       | 44 126 766  |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | 44 126 766    |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4050000 | Фонд главы государственной администрации города  | -           |  -          | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|         | (района)                                         |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей  | 70 983 204  |  20 992 221 | 9 536 262   | 3 991 114  | 3 628 915  | 3 151 458    | 1 826 672  | 114 109 846   |
|         | доход деятельности                               |             |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         | ИТОГО                                            | 849 604 608 | 217 375 052 | 213 868 736 |59 109 684  | 55 536 049 | 32 701 556   | 19 556 574 | 1 444 752 259 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2009 год"


Приложение N 1.2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2009 год"


Планирование доходной части республиканского бюджета
в разрезе основных видов налоговых и неналоговых платежей
на 2009 год


