ПРИК МЭМР 10 апреля 2007 № 237 САЗ 07-17  
»
5
»
0

BAA

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СЕЛЕКЦИОННЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА 2007 ГОД"

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 апреля 2007 г.
N 237

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 апреля 2007 г.
N 106


(САЗ 07-17)

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 19 апреля 2007 г.
Регистрационный N 3891


Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 18 октября 1999 года N 200-З "О семенах" (СЗМР 99-4), c изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), Закона Приднестровской Молдавской Республики от 13 августа 2001 года N 44-З-III "О селекционных достижениях" (САЗ 01-34), в соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2007 года N 209 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики (САЗ 07-12), с изменениями внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2007 года N 239 (САЗ 07-13) и Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2007 года N 216 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики"(САЗ 07-12), на основании Приказа Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики и Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2006 года N 222/67 "Об утверждении "Порядка ведения Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию" и "Положения по сортоиспытанию" (Регистрационный N 3518 от 30 марта 2006 года) (САЗ 06-4) приказываем:


1. Утвердить "Государственный Реестр селекционных достижений допущенных к использованию на 2007 год" (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой.

3. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.


Е. ЧЕРНЕНКО
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ

Г. УРСКАЯ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ

  г. Тирасполь

10 апреля 2007 г.

  N 237/106


Приложение N 1 к Приказу
Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
и Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
от 10.04.2007 года N 237/106


Государственный Реестр селекционных достижений допущенных
к использованию на 2007 год

Введение


Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (далее Реестр) представляет собой банк данных о сортах и гибридах (далее - сорта) допущенных к использованию в Приднестровской Молдавской Республики.

Решение по включению сортов в Реестр принимает Комиссия по районированию сельскохозяйственных культур, созданная при Министерстве экономики Приднестровской Молдавской Республики (далее Комиссия). На основании решения Комиссии Министерство экономики Приднестровской Молдавской Республики формирует Реестр.

Перечень сортов, включаемых в Реестр, утверждается совместным приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики и Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики по представлению Комиссии.

Реестр подготовлен по состоянию на 21 марта 2007 года и содержит 1225 допущенных к использованию сортов.

Для включенных в Реестр сортов растений, приводится следующая информация: порядковый номер сорта, наименование сорта, номер оригинатора (приложение N 2), год регистрации, отдельные показатели хозяйственно-биологической характеристики сорта (приложение N 3).


1. СПИСОК СОРТОВ ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


а) ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ


-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование сорта  |  Номер  |  Год   |  Зоны   | Группа |  Направления   |
| п/п |                      | оригина | регист | возделы | спело  | использования, |
|     |                      |  тора   | рации  |  вания  |  сти   |    качество    |
|     |                      |         |        |         |        |   продукции    |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
|  1  |          2           |    3    |    4   |    5    |   6    |        7       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.) - 60 сортов           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Алуниш               |    3    |   2005 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 2   | Альбатрос одесский   |    13   |   1995 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 3   | Батько               |    50   |   2006 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 4   | Бельчанка 5          |    3    |   1992 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 5   | Бельчанка 7          |    3    |   1993 |    I    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 6   | Виктория одесская    |    13   |   2000 |    I    |   5    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 7   | Вымпел одесский      |    13   |   1998 |    Р    |   3    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 8   | Гаразивка            |    17   |   2006 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 9   | Дана                 |    3    |   2001 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 10  | Дачия                |    3    |   2005 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 11  | Денизия              |   111   |   2006 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 12  | Дея                  |    50   |   2006 |    Р    |   5    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 13  | Деметра              |    50   |   2006 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 14  | Дон 93               |   139   |   2006 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 15  | Донецкая 48          |   133   |   2005 |    I    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 16  | Дубинка              |    17   |   2006 |    Р    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 17  | Думбрэвица           |    3    |   2000 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 18  | Ермак                |   139   |   2006 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 19  | Зерноградска         |   139   |   2006 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 20  | Кирия                |    13   |   2006 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 21  | Кодрянка             |    6    |   1998 |    Р    |   3    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 22  | Краснодарская 99     | 50, 182 |   2006 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 23  | Красуня одесская     |    13   |   1998 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 24  | Крижинка             |    17   |   2006 |    Р    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 25  | Крошка               |    50   |   2006 |    Р    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 26  | Куяльник             |    13   |   2006 |    Р    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 27  | Лада Одесская        |    13   |   2000 |    I    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 28  | Ларс                 |   183   |   2006 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 29  | Лиона                |    13   |   2006 |    II   |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 30  | Лузановка одесская   |    13   |   2006 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 31  | Любава одесская      |    13   |   2001 |    Р    |   5    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 32  | Мироновская 35       |    17   |   2006 |    Р    |   5    |        ф       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 33  | Мироновская 65       |    17   |   2006 |    I    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 34  | Мироновская 67       |    17   |   2006 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 35  | Мэгура               |    3    |   2005 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 36  | Ника Кубани          |    50   |   2006 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 37  | Никония              |    13   |   2001 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 38  | Одесская 117         |    13   |   1993 |    II   |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 39  | Одесская 132         |    13   |   1993 |    Р    |   4    |        ф       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 40  | Одесская 133         |    13   |   1998 |    II   |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 41  | Одесская 161         |    13   |   1998 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 42  | Одесская 162         |    13   |   1995 |    Р    |   3    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 43  | Одесская 265         |    13   |   1998 |    II   |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 44  | Одесская 267         |    13   |   1998 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 45  | Память               |    50   |   2006 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 46  | Порада               |    13   |   1998 |    I    |   4    |        ф       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 47  | Победа 50            |    50   |   2006 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 48  | Повага               |    13   |   2006 |    II   |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 49  | Пошана               |    13   |   2006 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 50  | Селянка              |    13   |   2002 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 51  | Символ одесский      |    13   |   1998 |    II   |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 52  | Станичная            |   139   |   2006 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 53  | Струмок              |    13   |   2000 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 54  | Таня                 |    50   |   2006 |    Р    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 55  | Тира                 |    13   |   1998 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 56  | Троян                |    3    |   2005 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 57  | Украинка одесская    |    13   |   1998 |    Р    |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 58  | Фантазия одесская    |    13   |   1998 |    II   |   4    |       слн      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 59  | Федоровка            |    13   |   1998 |    II   |   3    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 60  | Шарада               |    50   |   2006 |    Р    |   4    |       зш       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                Пшеница твердая (Triticum durum D) - 7сортов                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 61  | Айсберг одесский     |    13   |   1999 |    Р    |   4    |       пш       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 62  | Алый парус           |    13   |   1999 |    Р    |   4    |       пш       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 63  | Аргонавт             |    13   |   2005 |    Р    |   4    |       пш       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 64  | Дельта               |    13   |   2005 |    Р    |   4    |       пш       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 65  | Дельфин              |    13   |   2002 |    Р    |   5    |     пщ, крп    |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 66  | Коралл одесский      |    13   |   1992 |    Р    |   4    |     пщ, крп    |
|     | (Мрия)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 67  | Перлина Одесская     |    13   |   2006 |    II   |   4    |       пш       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     Пшеница яровая (Triticum aestivum L. emend. Fioriet Paol.) - 6 сортов         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 68  | Бомбона              |   144   |   2005 |    Р    |   3    |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 69  | Коллективная - 3     |   141   |   2005 |    Р    |   3    |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 70  | Рубин                |   141   |   2006 |    Р    |   2    |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 71  | Салса (Salsa)        |   103   |   2005 |    Р    |   3    |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 72  | Срибнянка            |    13   |   2005 |    Р    |   3    |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 73  | Стависька            |   141   |   2005 |    Р    |   3    |       унв      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  Рожь озимая (Secalecerealе L.) - 3 сорта                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 74  | Белта                |   116   |   1975 |    Р    |   5    |      з, кор    |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 75  | Киевское 93          |    18   |   1999 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 76  | Нива                 |    17   |   1995 |    Р    |   5    |       кор      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             Тритикале озимый (Triticosecale Wittmak W) - 7 сортов                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | Зенит одесский       |    13   |   1995 |    Р    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 78  | Кишиневский АД       |    7    |   1991 |    Р    |   5    |      з, кор    |
|     |    2/917             |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 79  | Простир              |    13   |   2006 |    Р    |   6    |       кор      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 80  | Розовская 6          |   111   |   2005 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 81  | Розовская 7          |   111   |   2005 |    Р    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 82  | Сувенир              |    13   |   2006 |    Р    |   7    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 83  | Ураган               |    13   |   2006 |    Р    |   5    |       кор      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          Ячмень озимый (Hordeum vulgare L. Sensu lato) - 17 сортов                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 84  | Добрыня 3            |    50   |   2006 |    Р    |   5    |      зфур      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 85  | Зимовый              |    13   |   2006 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 86  | Кондрица             |    3    |   2000 |    I    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 87  | Манас                |    13   |   1998 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 88  | Метелица             |    13   |   2006 |    Р    |   6    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 89  | Михайло              |    50   |   2006 |    Р    |   5    |      зфур      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 90  | Мугурел              |    3    |   2005 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 91  | Одесский 165         |    13   |   1995 |    I    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 92  | Одесский 170         |    13   |   2001 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 93  | Основа               |    13   |   1993 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 94  | Паллидум 87126       |    13   |   2001 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 95  | Росава               |    13   |   1995 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 96  | Тамань               |    13   |   1998 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 97  | Тайна                |    13   |   1998 |    Р    |   4    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 98  | Тигина               |    3    |   1998 |    I    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 99  | Фермер               |    13   |   1998 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 100 | Ярна                 |    3    |   1981 |    I    |   5    |        з       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           Ячмень яровой (Hordeum vulgarе L. Sensu lato) - 23 сорта                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | Адапт                |    13   |   2000 |    Р    |   4    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 102 | Антек (Antek)        |   144   |   2006 |    Р    |   5    |      зфур      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 103 | Вакула               |    13   |   2005 |    Р    |   5    |       пв       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 104 | Галактик             |    13   |   2006 |    Р    |   5    |       пв       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 105 | Галатея              |    13   |   2006 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 106 | Гамбринус            |    13   |   1998 |    I    |   5    |       пв       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 107 | Гетман               |    13   |   2005 |    Р    |   5    |      з, пв     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 108 | Дерибас              |    13   |   1998 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 109 | Одесский 163         |    13   |   2002 |    Р    |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 110 | Оболонь              |    13   |   2006 |    I    |   5    |        пв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 111 | Паллидум 107         |    13   |   1994 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 112 | Переможный           |    13   |   1998 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 113 | Пивденный            |    13   |   2006 |    II   |   5    |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 114 | Прерия               |    17   |   2005 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 115 | Престиж              |    13   |   1995 |    II   |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 116 | Приазовский 9        |   139   |   2006 |    Р    |   5    |        пв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 117 | Рось                 |    13   |   1998 |    Р    |   4    |        пв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 118 | Сонор                |    3    |   2006 |    Р    |   5    |        пв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 119 | Спомин               |    13   |   1998 |    Р    |   5    |        пв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 120 | Сталкер              |    13   |   1998 |    II   |   4    |        p       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 121 | Цезарь               |    17   |   2005 |    Р    |   5    |       цен      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 122 | Чудовый              |    13   |   2006 |    I    |   5    |        пв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 123 | Эдем                 |    13   |   1998 |    I    |   5    |        пв      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                            Овес (Avena sativa L.) - 1сорт                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 124 | Скакун               |   160   |   1986 |    Р    |   5    |       цен      |
-------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование сорта   |  Номер  |  Год   |  Зоны   | Группа |   Направления  |
| п/п |                      | оригина | регист | возделы |  спе   |     использо   |
|     |                      |  тора   | рации  |  вания  | лости  |       вания    |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
|  1  |         2            |    3    |    4   |    5    |   6    |        7       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       Кукуруза (Zea Mays L.) - 48 сортов                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | Аталис  (Atalis) F1  |   152   |   2006 |    II   |    6   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 126 | Бемо 181 СВ          | 4, 116  |   2002 |     Р   |    3   |     унв, э     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 127 | Бемо182 СВ           | 4, 116  |   1995 |     Р   |    3   |     унв, э     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 128 | Бемо 210СВ           | 4, 116  |   2002 |     Р   |    3   |     унв, э     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 129 | ДК 312               |   184   |   2006 |     Р   |    5   |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 130 | Долар (Dolar) F1     |   145   |   2006 |     Р   |    6   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 131 | Кавтя                |   111   |   2005 |     Р   |    4   |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 132 | Калис (Kalis)        |   152   |   2006 |     Р   |    5   |     з, кор     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 133 | Кишиневский 307 ЛБ   |   6,4   |   1995 |     Р   |    5   |       в/л      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 134 | ЛДЖ - 22.89 (LG -    |   118   |   2006 |     Р   |    4   |     з, кор     |
|     | 22.89)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 135 | ЛДЖ - 23.05 (LG -    |   118   |   2006 |     Р   |    4   |        з       |
|     | 23.05)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 136 | ЛДЖ - 23.06 (LG -    |   118   |   2006 |     Р   |    4   |        з       |
|     | 23.06)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 137 | ЛДЖ - 23.72 (LG -    |   118   |   2006 |     Р   |    5   |        з       |
|     | 23.72)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 138 | ЛДЖ - 24.47 (LG -    |   118   |   2006 |     Р   |    4   |        з       |
|     | 24.47)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 139 | ЛДЖ - 25.03 (LG -    |   118   |   2005 |     Р   |    6   |        з       |
|     | 25.03)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 140 | ЛДЖ - 25.30 (LG -    |   118   |   2005 |     Р   |    4   |        з       |
|     | 25.30)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 141 | ЛДЖ - 25.43 (LG -    |   118   |   2005 |     Р   |    5   |        з       |
|     | 25.43)               |         |        |         |        |                |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 142 | Молдавский 215 MB    |    4    |   1991 |     Р   |    2   |      унв, э    |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 143 | Молдавский 257 СВ    |    4    |   1995 |     Р   |    3   |      унв, э    |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 144 | Молдавский 291 MB    |    4    |   1987 |     Р   |    4   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 145 | Молдавский 330 MB    |    4    |   1984 |     Р   |    4   |       см, э    |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 146 | Молдавский 349 КСМ   |    4    |   1983 |     Р   |    5   |        пщ      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 147 | Молдавский 411 MB    |    4    |   1988 |    II   |    6   |      сл, кор   |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 148 | Молдавский 424 MB    |    4    |   1990 |    II   |    6   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 149 | Молдавский 425 MB    |    4    |   1991 |    II   |    6   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 150 | Молдавский 450 MB    |    4    |   1991 |     Р   |    6   |      з, сл     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 151 | Молдавский 456 MB    |    4    |   1992 |    II   |    6   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 152 | Одесская 10          |   13    |   2005 |     Р   |    6   |      з, сл     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 153 | Порумбень 170 АСВ    |    4    |   1995 |     Р   |    2   |      унв, э    |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 154 | Порумбень 212 СВ     |    4    |   2002 |     I   |    3   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 155 | Порумбень 223 АСВ    |    4    |   2002 |     I   |    3   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 156 | Порумбень 225 СВ     |    4    |   2002 |     Р   |    3   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 157 | Порумбень 295 АСВ    |    4    |   1995 |     Р   |    3   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 158 | Порумбень 346        |    4    |   2006 |     Р   |    5   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 159 | Порумбень 351 MB     |    4    |   1996 |     Р   |    5   |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 160 | Порумбень 356 MB     |    4    |   1999 |     Р   |    5   |        хл      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 161 | Порумбень 457 MB     |    4    |   2001 |     Р   |    6   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 162 | Порумбень 458СВ      |    4    |   2001 |    II   |    6   |       з,сл     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 163 | Порумбень 359 MB     |    4    |   1999 |    I    |    5   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 164 | Порумбень 459 СВ     |    4    |   2005 |    Р    |    6   |        з       |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 165 | Порумбень 371 ЛСВ    |    4    |   1996 |    Р    |    5   |       в/л      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 166 | Порумбень 372 MB     |    4    |   2000 |    Р    |    5   |      з, сл     |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 167 | Порумбень 373 АЕ     |    4    |   1998 |    Р    |    5   |        хл      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 168 | Порумбень 393 MB     |    4    |   1998 |    Р    |    5   |        пщ      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 169 | РМ - 23              |    4    |   2006 |    Р    |    4   |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 170 | РМ - 252             |    4    |   2006 |    Р    |    3   |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 171 | РМ - 33              |    4    |   2006 |    Р    |    5   |       унв      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| 172 | Фурио (Furio)        |   145   |   2006 |    Р    |    5   |        з       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    Сорго (Sorghum bicolor L.) - 7 сортов                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 173 | Кормовой 5 F1        |   161   |   1990 |    Р    |        |        сл      |
|-----|----------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|
