BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД"
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23 марта 2009 г.
N 680-ЗИД-IV
(САЗ 09-13)
Принят Верховным Советом
11 марта 2009 года
Приднестровской Молдавской Республики
Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2008 года N 629-З-IV "О республиканском бюджете на 2009 год" (САЗ 08-51) следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 статьи 1 цифровое обозначение "1 804 699 806" заменить цифровым обозначением "1 806 199 806".
2. В пункте 2 статьи 1 цифровое обозначение "2 785 045 174" заменить цифровым обозначением "2 946 536 863", цифровое обозначение "887 440 758" заменить цифровым обозначением "1 005 015 382", цифровое обозначение "31,86" заменить цифровым обозначением "34,1".
3. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить республиканский бюджет на 2009 год по доходам в сумме 1 151 721 092 рубля, в том числе доходы от приватизации государственного имущества в сумме 7 000 000 рублей согласно Приложению N 1.2 к настоящему Закону, по расходам - в сумме 2 168 017 396 рублей согласно приложениям N 3 и N 3.1 к настоящему Закону, в том числе по расходам согласно Приложению N 3.2 (секретно).
Установить, что по состоянию на 1 января 2009 года остаток средств составляет:
а) по республиканскому бюджету - в сумме 2 200 376 рублей;
б) по гуманитарной помощи, поступившей в республиканский бюджет в 2007-2008 годах, - в сумме 5 526 рублей;
в) по Республиканскому дорожному фонду Приднестровской Молдавской Республики - в сумме 652 982 рубля;
г) по Республиканскому экологическому фонду Приднестровской Молдавской Республики - в сумме 1 063 803 рубля;
д) по специальным бюджетным счетам государственных учреждений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - в сумме 2 516 001 рубль;
е) по Фонду охраны материнства и детства Приднестровской Молдавской Республики - в сумме 4 847 760 рублей".
4. В пункте 2 статьи 2 цифровое обозначение "887 440 758" заменить цифровым обозначением "1 005 015 382", цифровое обозначение "43,55" заменить цифровым обозначением "46,36", цифровое обозначение "9,54" заменить цифровым обозначением "12".
5. В части первой пункта 3 статьи 2 цифровое обозначение "887 440 758" заменить цифровым обозначением "1 005 015 382".
6. Статью 2 дополнить новым пунктом 4 в следующей редакции:
"4. Исполнительному органу государственной власти, ответственному за исполнение бюджета, продлить срок действия договора беспроцентного займа, заключенного в 2008 году на сумму 20 960 000 рублей, до 1 апреля 2009 года".
7. Пункт 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить местные бюджеты по доходам в сумме 654 478 714 рублей согласно Приложению N 1.3 к настоящему Закону, предельный размер расходов - в сумме 778 519 467 рублей согласно Приложению N 1.4 к настоящему Закону".
8. В пункте 3 статьи 3 слова "после внесения изменений в настоящий Закон" исключить.
9. Статью 4 изложить в новой редакции (секретно).
10. Часть первую пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"4. Установить, что в 2009 году не производятся:
а) расходы на погашение и обслуживание внутреннего государственного долга, установленного настоящей статьей, а именно на:
1) погашение ранее выданных государству кредитов, ссуд, государственных займов, срок исполнения обязательств по которым истекает в 2009 году;
2) погашение курсовой разницы по облигациям, выпущенным от имени Приднестровской Молдавской Республики;
3) погашение задолженности перед организациями энергетического комплекса;
б) начисление процентов по ранее выданным государству кредитам, ссудам, займам;
в) начисление купонного дохода по выпущенным от имени Приднестровской Молдавской Республики государственным ценным бумагам;
г) начисление курсовой разницы по облигациям, выпущенным от имени Приднестровской Молдавской Республики".
11. Пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем доходов Республиканского дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2009 год в сумме 41 214 265 рублей и объем расходов в сумме 41 867 247 рублей (с учетом переходящего остатка по состоянию на 1 января 2009 года в сумме 652 982 рубля) с направлением их расходования на финансирование Программы развития дорожной отрасли, утвержденной Приложением N 5 к настоящему Закону".
12. В пункте 1 статьи 30 цифровое обозначение "236 903" заменить цифровым обозначением "3 322 738".
13. Пункт 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем доходов Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2009 год в сумме 4 718 830 рублей и объем расходов в сумме 5 782 633 рубля (с учетом переходящего остатка по состоянию на 1 января 2009 года в сумме 1 063 803 рубля) с направлением их расходования на финансирование программ природоохранных мероприятий в соответствии с программой формирования и расходования средств Республиканского экологического фонда, утвержденной Приложением N 6 к настоящему Закону".
14. Пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем доходов Фонда охраны материнства и детства Приднестровской Молдавской Республики на 2009 год в сумме 20 218 916 рублей и объем расходов в сумме 25 066 676 рублей (с учетом переходящего остатка по состоянию на 1 января 2009 года в сумме 4 847 760 рублей) с направлением их расходования в соответствии со сметой формирования и расходования средств Фонда охраны материнства и детства, утвержденной Приложением N 8 к настоящему Закону".
15. Статью 33 дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
"5. Установить, что во изменение статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О Фонде охраны материнства и детства Приднестровской Молдавской Республики" часть средств остатка Фонда охраны материнства и детства Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января 2009 года в сумме 4 738 228 рублей направляется в 2009 году в доход бюджета Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики на 2009 год для целевого финансирования расходов на увеличение размера пособий по безработице".
16. Подпункт к) пункта 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"к) "Программа развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2009-2013 годов" - 500 000 рублей (Приложение N 29)".
17. Пункт 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"5. Заключение и регистрация договоров на закупку товаров, производство работ и предоставление услуг осуществляются Администрацией Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным, Верховным, Арбитражным судами Приднестровской Молдавской Республики, прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики на основании положения, утвержденного руководителем соответствующего органа государственной власти и управления".
18. Статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43.
Установить, что в 2009 году во изменение действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики единовременное пособие военнослужащим и лицам, приравненным к ним по условиям пенсионного обеспечения, при увольнении по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями выплачивается в размере, не превышающем 5 (пяти) окладов денежного содержания по последней занимаемой должности".
19. Часть вторую пункта 2 статьи 44 изложить в новой редакции (секретно).
20. Пункт 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
"2. Направление средств Резервного фонда пенсионного обеспечения Приднестровской Молдавской Республики в Государственный пенсионный фонд Приднестровской Молдавской Республики для своевременной выплаты пенсий осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы исполнения республиканского бюджета, самостоятельно с учетом прогнозного исполнения бюджета Государственного пенсионного фонда Приднестровской Молдавской Республики, с последующим внесением соответствующих изменений в закон о бюджете Государственного пенсионного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2009 год, посредством оформления беспроцентного кредита Государственному пенсионному фонду Приднестровской Молдавской Республики".
21. В пункте 2 статьи 46 слова "до 5 процентов от объема доходов за текущий период" заменить словами "до 10 процентов от объема утвержденных доходов на 2009 год".
22. Дополнить Закон новой статьей 48-1 следующего содержания:
"Статья 48-1.
Установить, что в 2009 году денежные средства в сумме 60 000 рублей, запланированные по Министерству здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики, по функциональному разделу 1704 "Пенсии и пособия, возмещаемые Пенсионному фонду из бюджета" и подстатье экономической классификации "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" (код 110360), направляются на финансирование расходов Государственного пенсионного фонда Приднестровской Молдавской Республики для дальнейшего целевого финансирования расходов управлений социальной защиты государственных администраций городов и районов Приднестровской Молдавской Республики по обеспечению ведения отдельных ведомостей для выплат ежемесячной дополнительной помощи пенсионерам (гуманитарной помощи Российской Федерации) в соответствии с порядком, установленным Президентом Приднестровской Молдавской Республики, с последующим внесением изменений в соответствующие бюджеты по итогам фактического распределения средств".
23. Подпункт д) пункта 2 статьи 51 после слов "от иных источников" дополнить через запятую словами: "за исключением сборов, имеющих целевое назначение (за услуги, осуществляемые органами местного самоуправления в связи с утверждением схем домовладений и (или) иных построек хозяйственного назначения, расположенных в сельских населенных пунктах, а также сбора с граждан на благоустройство территорий сел (поселков)".
24. Подпункт е) пункта 2 статьи 51 исключить.
25. Пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
"2. Установить в 2009 году с учетом поэтапного повышения оплаты труда работников бюджетной сферы следующие размеры и порядок применения расчетного уровня минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП) для начисления оплаты труда работников бюджетной сферы, уровень которой регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики "Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия" и нормативными правовыми актами, изданными в соответствии с вышеуказанным Законом:
а) с 1 января по 1 сентября 2009 года РУ МЗП в размере 5,3 рубля с применением коэффициента 0,64;
б) с 1 сентября 2009 года РУ МЗП в размере 4,35 рубля".
26. Пункт 1 статьи 68 дополнить частью второй следующего содержания:
"Остатки денежных средств на бюджетных счетах местных бюджетов по состоянию на 1 января 2009 года направляются на увеличение предельного размера расходов местных бюджетов".
27. Статью 68 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Остаток денежных средств на счете Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики для зачисления доходов и осуществления расходов по специальным бюджетным счетам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности по состоянию на 1 января 2009 года является переходящим и используется в 2009 году после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон".
28. Приложение N 1.1 "Планирование доходной части консолидированного бюджета в разрезе основных видов налоговых и неналоговых платежей на 2009 год", Приложение N 1.2 "Планирование доходной части республиканского бюджета в разрезе основных видов налоговых и неналоговых платежей на 2009 год", Приложение N 1.4 "Доходы и расходы местных бюджетов на 2009 год", Приложение N 3 "Расходы республиканского бюджета на 2009 год", Приложение N 3.1 "Распределение ассигнований из республиканского бюджета на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации", Приложение N 5 "Программа развития дорожной отрасли в 2009 году за счет средств Республиканского дорожного фонда", Приложение N 6 "Программа формирования и расходования средств Республиканского экологического фонда на 2009 год", Приложение N7 "Смета доходов и расходов Государственного целевого фонда таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики на 2009 год", Приложение N 8 "Смета доходов и расходов Фонда охраны материнства и детства на 2009 год", Приложение N19 "Смета расходов на финансирование Государственной программы стабилизации и развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2009 год", Приложение N 22 "Смета расходования средств, полученных от оказания охранных услуг Управлением государственной службы вневедомственной охраны МВД на 2009 год" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1-11 к настоящему Закону.
Статья 2. Условия ранее заключенных в соответствии со статьей 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О республиканском бюджете на 2009 год" договоров о бюджетных кредитах подлежат пересмотру с учетом изменений, внесенных настоящим Законом.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года, за исключением пункта 9 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 9 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2009 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
23 марта 2009 г.
N 680-ЗИД-IV
Приложение N 1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2009 год"
Приложение N 1.1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2009 год"
Планирование доходной части консолидированного бюджета
в разрезе основных видов налоговых и неналоговых платежей
на 2009 год
(руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование групп, подгрупп, | Тирасполь | Бендеры | Рыбница | Дубоссары | Слободзея | Григориополь | Каменка | Всего |
| | статей и подстатей доходов | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1000000 | Налоговые доходы | 717 706 417 | 173 405 971 | 421 605 145 | 44 849 087 | 53 896 837 | 42 088 834 | 17 998 486 | 1 471 550 777 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010000 | Подоходные налоги | 486 962 636 | 128 820 192 | 319 123 776 | 29 700 999 | 28 354 673 | 18 488 091 | 10 024 782 | 1 021 475 149 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010100 | Подоходный налог (налог на прибыль) | - | - | 2 622 | - | - | - | - | 2 622 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010200 | Налог на доходы организаций по отрасли (подотрасли, | 307 718 958 | 82 929 459 | 244 086 973 | 14 652 139 | 14 451 716 | 10 119 061 | 5 056 629 | 679 014 935 |
| | виду деятельности) | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010290 | Отчисления от налога на доходы организаций для | 60 584 226 | 13 024 438 | 53 204 278 | 1 484 544 | 1 616 306 | 1 093 418 | 788 891 | 131 796 101 |
| | финансирования социальных выплат | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010400 | Налог на игорную деятельность | 4 118 400 | 1 045 440 | 217 800 | 265 320 | - | - | - | 5 646 960 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010700 | Подоходный налог с физических лиц | 175 125 278 | 44 845 293 | 74 816 381 | 14 783 540 | 13 902 957 | 8 369 030 | 4 968 153 | 336 810 632 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020000 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и | 85 084 462 | 2 078 082 | 9 533 216 | 2 153 843 | 160 475 | 124 203 | 70 991 | 99 205 272 |
| | регистрационные сборы | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020100 | Налог на добавленную стоимость | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020200 | Акциз на продукцию, производимую на территории ПМР | 31 498 460 | 1 889 250 | 92 843 | 745 382 | 33 022 | - | - | 34 258 957 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020300 | Акцизные сборы на продукцию, импортируемую на | 53 340 207 | 53 451 | 9 270 167 | 1 339 741 | - | - | - | 64 003 566 |
| | территорию ПМР | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020500 | Лицензионные и регистрационные сборы | 245 795 | 135 381 | 170 206 | 68 720 | 127 453 | 124 203 | 70 991 | 942 749 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020800 | Поступление средств по государственным казначейским | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | обязательствам | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1040000 | Налоги на имущество | 1 734 963 | 1 723 964 | 1 175 834 | 493 819 | 232 872 | 937 014 | 325 976 | 6 624 442 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 18 944 669 | 9 005 111 | 24 032 321 | 6 946 090 | 19 198 221 | 19 799 109 | 4 798 110 | 102 723 631 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050100 | Земельный налог | 8 130 520 | 6 894 844 | 10 596 179 | 6 652 191 | 15 048 718 | 13 064 563 | 3 166 333 | 63 553 348 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050101 | Земельный налог на земли сельскохозяйственного | 587 418 | 363 291 | 4 195 321 | 4 544 032 | 8 531 689 | 10 266 768 | 1 824 251 | 30 312 770 |
| | назначения | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050102 | Земельный налог на земли несельскохозяйственного | 7 486 838 | 6 431 897 | 5 763 812 | 1 786 945 | 5 754 371 | 2 341 869 | 1 009 276 | 30 575 008 |
| | назначения | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050103 | Земельный налог с физических лиц | 56 264 | 99 656 | 637 046 | 321 214 | 762 658 | 455 926 | 332 806 | 2 665 570 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050104 | Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного | 11 322 | 134 736 | 3 205 094 | 103 226 | 2 138 886 | 906 298 | 1 218 695 | 7 718 257 |
| | налога | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050200 | Платежи за пользование водными ресурсами в пределах | 10 802 827 | 1 972 220 | 1 785 203 | 171 113 | 129 783 | 302 191 | 354 138 | 15 517 475 |
| | установленных нормативов и лимитов | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060000 | Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические | 94 095 709 | 16 591 228 | 45 147 093 | 2 311 681 | 94 500 | - | 21 000 | 158 261 211 |
| | операции | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060100 | Таможенные пошлины | 94 095 709 | 16 591 228 | 45 147 093 | 2 311 681 | 94 500 | - | 21 000 | 158 261 211 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060101 | Ввозные таможенные пошлины | 93 648 863 | 16 457 073 | 13 139 519 | 2 257 616 | 94 500 | - | 21 000 | 125 618 571 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060102 | Вывозные таможенные пошлины | 446 846 | 134 155 | 32 007 574 | 54 065 | - | - | - | 32 642 640 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 30 883 978 | 15 187 394 | 22 592 905 | 3 242 655 | 5 856 096 | 2 740 417 | 2 757 627 | 83 261 072 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400100 | Государственная пошлина | 6 006 000 | 3 318 548 | 1 819 396 | 1 068 252 | 891 931 | 1 042 113 | 662 251 | 14 808 491 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400400 | Местные налоги и сборы | 24 877 978 | 11 868 846 | 20 773 509 | 2 174 403 | 4 964 165 | 1 698 304 | 2 095 376 | 68 452 581 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2000000 | Неналоговые доходы | 31 002 784 | 8 001 632 | 5 310 646 | 2 829 874 | 3 092 208 | 2 061 934 | 1 199 922 | 53 499 000 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной | | | | | | | | |
| | и муниципальной собственности, или от деятельности | 10 112 345 | 1 448 059 | 940 593 | 474 074 | 509 541 | 197 820 | 409 401 | 14 091 833 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в | 1 340 464 | 728 511 | 454 833 | 324 935 | 420 065 | 96 190 | 336 405 | 3 701 403 |
| | гос.собствен. | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010300 | Дивиденды по государственному долевому участию в | 113 977 | 220 851 | - | 1 869 | - | - | - | 336 697 |
| | акцион.предприятиях | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010900 | Платежи от государственных и муниципальных | 2 657 904 | 498 697 | 485 760 | 147 270 | 89 476 | 101 630 | 72 996 | 4 053 733 |
| | организаций | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2011000 | Перечисление чистого дохода центрального банка | 6 000 000 | - | - | - | - | - | - | 6 000 000 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020000 | Доходы от продажи имущества, находящегося в | | | | | | | | |
| | государственной и муниципальной собственности | 10 762 000 | 1 600 000 | 1 943 960 | 1 006 000 | 158 900 | 1 006 314 | 350 504 | 16 827 678 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020100 | Поступления от приватизации объектов государственной | - | - | - | - | - | - | - | |
| | и муниципальной собственности | 10 500 000 | 1 500 000 | 1 943 960 | 1 000 000 | 158 900 | 1 000 000 | 350 504 | 16 453 364 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2060000 | Административные платежи и сборы | 3 185 018 | 1 583 146 | 1 311 855 | 798 498 | 649 683 | 256 369 | 62 529 | 7 847 098 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 6 943 421 | 3 370 427 | 1 114 238 | 551 302 | 1 774 084 | 601 431 | 377 488 | 14 732 391 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов | 99 047 842 | 14 975 228 | 35 606 300 | 4 439 609 | 5 358 537 | 2 451 279 | 2 060 888 | 163 939 683 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010000 | Дорожные фонды | 37 400 558 | 10 291 872 | 23 895 500 | 3 426 460 | 3 904 600 | 1 888 675 | 1 629 396 | 82 437 061 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010100 | Республиканский дорожный фонд ПМР | 18 700 279 | 5 145 936 | 11 942 167 | 1 712 401 | 1 954 131 | 944 653 | 814 698 | 41 214 265 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010104 | Отчисления от налога на доходы организаций в Дорожный | 13 730 818 | 3 883 472 | 10 603 601 | 731 369 | 712 892 | 497 926 | 237 095 | 30 397 173 |
| | фонд | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010200 | Территориальные дорожные фонды | 18 700 279 | 5 145 936 | 11 953 333 | 1 714 059 | 1 950 469 | 944 022 | 814 698 | 41 222 796 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010204 | Отчисления от налога на доходы организаций в Дорожный | 13 730 818 | 3 883 472 | 10 604 323 | 731 415 | 712 158 | 497 301 | 237 095 | 30 396 582 |
| | фонд | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020000 | Экологические фонды | 5 976 250 | 1 561 207 | 6 488 180 | 315 790 | 508 019 | 233 583 | 101 915 | 15 184 944 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020100 | Республиканский целевой бюджетный экологический фонд | 1 908 674 | 470 332 | 1 958 486 | 103 270 | 169 103 | 72 162 | 36 803 | 4 718 830 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020200 | Территориальные целевые бюджетные экологические фонды | 4 067 576 | 1 090 875 | 4 529 694 | 212 520 | 338 916 | 161 421 | 65 112 | 10 466 114 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4030000 | Фонд охраны материнства и детства | 9 572 272 | 3 122 149 | 5 222 620 | 697 359 | 945 918 | 329 021 | 329 577 | 20 218 916 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4040000 | Фонд Государственного таможенного комитета | 46 098 762 | - | - | - | - | - | - | 46 098 762 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4050000 | Фонд главы государственной администрации города | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (района) | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход | 71 185 101 | 21 551 490 | 10 104 726 | 4 267 322 | 4 288 319 | 3 887 346 | 1 926 042 | 117 210 346 |
| | деятельности | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | ИТОГО | 918 942 144 | 217 934 321 | 472 626 817 | 56 385 892 | 66 635 901 | 50 489 393 | 23 185 338 | 1 806 199 806 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2009 год"
Приложение N 1.2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2009 год"
Планирование доходной части республиканского бюджета
