ПРИК МТМР 25 марта 2004 № 56 САЗ 04-14 утратил силу документом от: 7 июня 2004  
»
4
»
1

BAA

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕСЫЛКУ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ И
ПЕРЕСЫЛКУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСЫЛОК

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

25 марта 2004 г.
N 56

(САЗ 04-14)

Согласован: Министерство экономики

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 2 апреля 2004 г.
Регистрационный N 2700


В связи с введением Национальным оператором с 1 апреля 2004 года новых тарифов на пересылку международных почтовых отправлений и пересылку международных посылок, руководствуясь Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2002 года N 196 "Об утверждении Порядка индексации цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), реализуемые и оказываемые на территории республики" (САЗ 02-39) и в соответствии с Положением "О Министерстве информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики", утвержденным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 8 сентября 2000 года N 387 "Об утверждении Положения "О Министерстве информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики", структуры и штатного расписания Министерства" (Бюллетень экономической и правовой информации N 11 за ноябрь 2000 года), в редакции Указов Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3 октября 2000 года N 481, от 1 ноября 2001 года N 570 (САЗ 01-45), от 11 апреля 2002 года N 257 (САЗ 02-15), от 14 января 2003 года N 23 (САЗ 03-03), от 23 апреля 2003 года N 182 (САЗ 03-17), приказываю:


1. Утвердить тарифы на пересылку международных почтовых отправлений и пересылку международных посылок, согласно Приложениям N 1 и N 2.

2. Индексация действующих тарифов производится ежеквартально, в соответствии с Порядком индексации, утвержденным Приказом Министерства экономики от 26 августа 2002 года N 196 "Об утверждении порядка индексации цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), реализуемые и оказываемые на территории Республики" (рег. N 1779 от 25 сентября 2002 года, САЗ 02-39).

3. Считать утратившими силу подпункты "а" и "б" пункта 1 Приказа Министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 3 марта 2004 года N 40 "Об утверждении тарифов на услуги почтовой связи".

4. Генеральному директору ГУП "Почта Приднестровья" Е.И.Котенко довести настоящий Приказ до руководителей ДГУП "Почта Приднестровья".

5. Руководителям предприятий почтовой связи довести до сведения клиентов информацию об изменении тарифов и установить контроль за их применением.

6. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на руководителей предприятий почтовой связи.

7. Настоящий Приказ подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской Республики и официальному опубликованию.

8. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.


В. БЕЛЯЕВ
МИНИСТР
  г. Тирасполь
25 марта 2004 г.
       N 56

Приложение N 1
к Приказу Министерства информации
и телекоммуникаций
Приднестровской Молдавской Республики
от 25 марта 2004 г. N 56


ТАРИФЫ

А. на пересылку международных почтовых отправлений и услуги почтовой связи в страны: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргыстан, Румынию, Россию, Таджикистан, Украину, Узбекистан


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                                                                            |    Тариф на пересылку транспортом (руб.)  |
| п/п |                                                                            |-------------------------------------------|
|     |                        Виды отправлений и услуг                            |      наземным      |     воздушним        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | ПИСЬМА                                                                     |                                           |
|     | простые весом:                                                             |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 20 гр.                                                                  |        1,20        |        1,52          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 20 до 50 гр.                                                            |        2,24        |        3,28          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 50 до 100 гр.                                                           |        3,20        |        5,28          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |        6,40        |       11,60          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 250 до 500 гр.                                                          |       12,00        |       22,40          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 500 до 1000 гр.                                                         |       21,28        |       42,08          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 1000 до 2000 гр.                                                        |       35,20        |       76,80          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | заказное                                                                   |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | тариф за вес - как для простых писем в зависимости от способа пересылки    |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки                    |                  12,00                    |
|     |                                                                            |                                           |
|     | с объявленной ценностью (взимается):                                       |                                           |
|     | тариф за вес - как для простых писем в зависимости от способа пересылки    |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки                    |                  12,00                    |
|     |                                                                            |                                           |
|     | тариф за объявленную ценность - независимо от способа пересылки            |    3% от суммы объявленной ценности       |
|     |                                                                            |                                           |
|     | Размеры:                                                                   |                                           |
|     | Письма: минимум: длина + ширина =90х140 мм;                                |                                           |
|     | максимум: длина + ширина +толщина =900 мм,                                 |                                           |
|     | причем наибольший размер не может превышать 600 мм.                        |                                           |
|     | Для рулонов: минимум: длина + двойной диаметр =170 мм,                     |                                           |
|     | причем наибольший размер не может превышать 100 мм;                        |                                           |
|     | максимум: длина + двойной диаметр =1040 мм,                                |                                           |
|     | причем наибольший размер не может превышать 900 мм.                        |                                           |
|     | Не допускается вложение в простой или регистрируемой                       |                                           |
|     | письменной корреспонденции, денег, дорожных чеков,                         |                                           |
|     | драгоценных металлов в изделиях или в необработанном                       |                                           |
|     | виде, бижутерии, лотерейных билетов.                                       |                                           |
|     | Максимальный вес - 2 кг                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2   | ПОЧТОВЫЕ КАРТОЧКИ:                                                         |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | простая                                                                    |        0,80        |        1,12          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | заказная                                                                   |       12,80        |       13,12          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Размеры: минимум: 90х140 мм                                                |                                           |
|     | максимум 105х148 мм                                                        |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3   | АЭРОГРАММЫ:                                                                |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | простые                                                                    |         -          |        1,28          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | заказные                                                                   |         -          |       13,28          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4   | ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ:                                                          |                                           |
|     | (печатные издания с адресом, проспекты, каталоги, коммерческие издания,    |                                           |
|     | журналы и периодические издания, книги, брошюры - издаваемые только в      |                                           |
|     | Республике Молдова и Приднестровской Молдавской Республике, ноты,          |                                           |
|     | географические карты)                                                      |                                           |
|     | простые весом                                                              |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 20 гр.                                                                  |        0,46        |        0,68          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 20 до 50 гр.                                                            |        0,74        |        1,48          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 50 до 100 гр.                                                           |        1,03        |        2,51          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |        1,88        |        5,59          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 250 до 500 гр.                                                          |        3,36        |       10,77          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 500 до 1000 гр.                                                         |        5,64        |       21,03          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 1000 до 2000 гр.                                                        |        7,87        |       37,51          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 2000 гр за каждые 1000 гр.                                              |        3,88        |       18,70          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | заказные                                                                   |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | тариф за вес - как для простых печатных изданий в зависимости от способа   |                                           |
|     | пересылки                                                                  |                                           |
|     |                                                                            |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от способа пересылки                           |                  12,00                    |
|     | Размеры печатных изданий установлены такие же как для писем.               |                                           |
|     | Максимальный вес -5 кг.                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5   | СЕКОГРАМЫ                                                                  |                                           |
|     | (печатные издания с выпуклым шрифтом, звукозаписи для слепых)              |                                           |
|     | простые весом:                                                             |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 20 гр.                                                                  |     бесплатно      |        0,23          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 20 до 50 гр.                                                            |     бесплатно      |        0,74          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 50 до 100 гр.                                                           |     бесплатно      |        1,48          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |     бесплатно      |        3,71          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 250 до 500 гр.                                                          |     бесплатно      |        7,41          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 500 до 1000 гр.                                                         |     бесплатно      |       14,82          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 1000 до 2000 гр.                                                        |     бесплатно      |       29,64          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 2000 гр за каждые 1000 гр.                                              |     бесплатно      |       14,82          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | За пересылку секограмм воздушным транспортом взимается только тариф на     |                                           |
|     | пересылку воздушным транспортом. Плата за вес, заказ, уведомление о        |                                           |
|     | получении отправления, доставку с нарочным - не взимается.                 |                                           |
|     | Максимальный вес - 7 кг                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6   | МЕЛКИЕ ПАКЕТЫ:                                                             |                                           |
|     | простой                                                                    |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 100 гр.                                                                 |        1,03        |        2,51          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |        1,88        |        5,59          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 250 до 500 гр.                                                          |        3,36        |       10,77          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 500 до 1000 гр.                                                         |        5,64        |       20,46          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 1000 до 2000 гр.                                                        |        7,87        |       37,51          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Заказной (взимается):                                                      |                                           |
|     | тариф за вес - как для простых мелких пакетов в зависимости от способа     |                                           |
|     | пересылки.                                                                 |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки.                   |                  12,00                    |
|     |                                                                            |                                           |
|     | Мелкие пакеты - письменная корреспонденция, которая помимо письма          |                                           |
|     | одержит и другие предметы, подлежащие таможенному контролю, такие как:     |                                           |
|     | товары, изделия художественных промыслов, фонографические отправления,     |                                           |
|     | плёнки со звуко- или видеозаписями и без них механографические карточки.   |                                           |
|     | Мелкие пакеты могут быть заказными, но без объявленной ценности.           |                                           |
|     | Размеры мелких пакетов установлены такими же, как для писем.               |                                           |
|     | Максимальный вес - 2 кг                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7   | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕШКИ С ОТМЕТКОЙ "М"                                           |                                           |
|     | простой                                                                    |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | за каждый полный или неполный кг веса "мешка М"                            |        4,73        |       19,55          |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | заказной (взимается):                                                      |                                           |
|     | тариф за вес- как для простого "мешка М" в зависимости от способа          |                                           |
|     | пересылки.                                                                 |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки.                   |                  12,00                    |
|     | Специальные "мешки М" содержат печатные                                    |                                           |
|     | издания, адресованные одному получателю по одному и                        |                                           |
|     | тому же адресу. Пределы веса и размеров каждого отправления, вложенного в  |                                           |
|     | "мешок М", установлены такими же                                           |                                           |
|     | как для писем. Тариф на "мешок М" рассчитываются по                        |                                           |
|     | купюрам веса до 1 кг до полного веса каждого мешка.                        |                                           |
|     | Для осуществления проверки вложения подлежат таможенному контролю.         |                                           |
|     | Максимальный вес - 30 кг.                                                  |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8   | ПОЧТА В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ                                                 |                                           |
|     | (почтовые карточки, письма, печатные издания и мелкие                      |            Тариф пп. 1,2,4,6              |
|     | пакеты, представленные одним и тем же отправителем в количестве            |           уменьшаются на 15%              |
|     | 1500 и более отправлений в день или 5000 и более                           |                                           |
|     | отправлений в течение одного месяца)                                       |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9   | ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ                                                          |                                           |
|     | пересылка денежных переводов                                               |                                           |
|     | до 600 руб. на каждый полный или неполный рубль пересылаемой суммы         |           5% от суммы перевода            |
|     | за каждый последующий полный или неполный рубль пересылаемой суммы,        |                                           |
|     | которая превышает 600 руб.                                                 |   30 рублей + 1% от суммы превышения      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10  | Отправления с наложенным платежом.                                         |                                           |
|     | Помимо других выплат взимается выплата в размере                           |   5% от суммы наложенного платежа         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11  | ПОСЫЛКИ:                                                                   |                                           |
|     | плата за вес взимается в размерах, указанных в приложении N 2              |                                           |
|     | посылка с объявленной ценностью                                            |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | тариф за вес как для простых посылок - в зависимости от способа пересылки. |                                           |
|     | тариф за объявление ценности - независимо от способа пересылки             |    3% от суммы объявленной ценности       |
|     | посылка "Хрупкая"                                                          |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | к тарифам п. 11 взимается дополнительный тариф в размере                   |       50% от тарифа за вес                |
|     | посылка "Громоздкая"                                                       |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | к тарифам п. 11 взимается дополнительный тариф в размере                   |       50% от тарифа за вес                |
|     | "Хрупкие" - это посылки, которые содержат легко бьющиеся                   |                                           |
|     | предметы и обращение с которыми требует особой осторож-                    |                                           |
|     | ности                                                                      |                                           |
|     | "Громоздкие" - это посылки, размеры которых превышают следующие            |                                           |
|     | ограничения: 1,05 м для одного из измерений или 2 м для суммы              |                                           |
|     | длины и наибольшей окружности, взятой в направлении ином, чем длина.       |                                           |
|     | Максимальный вес -31,50 кг.                                                |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12  | МККО                                                                       |                                           |
|     | (услуги Службы Международной Коммерческой  Корреспонденции с Ответом       |                                           |
|     | (МККО)                                                                     |                                           |
|     | конверты МККО                                                              |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | тариф за абонемент - независимо от способа пересылки                       |                  22,80                    |
|     | (Минимальный срок действия абонемента - 1 год                              |                                           |
|     | взимается авансом):                                                        |                                           |
|     | тариф за вес:                                                              |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 20 гр.                                                                  |        1,37        |       1,60           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 20 до 50 гр.                                                            |        2,51        |       3,25           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 50 до 100 гр.                                                           |        4,28        |       5,76           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |        6,84        |      10,55           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | почтовые карточки МККО                                                     |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | тариф за абонемент - независимо от способа пересылки                       |                  22,80                    |
|     | (Минимальный срок действия абонемента - 1 год                              |                                           |
|     | взимается авансом)                                                         |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | тариф почтовой карточки                                                    |        0,86        |       1,08           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | мелкие пакеты МККО                                                         |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | тариф за абонемент - независимо от способа пересылки                       |                  22,80                    |
|     | (Минимальный срок действия абонемента - 1 год                              |                                           |
|     | взимается авансом):                                                        |                                           |
|     | тариф за вес:                                                              |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 100 гр.                                                                 |        1,54        |       3,02           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |        2,85        |       6,56           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13  | Международные ответные купоны                                              |                                           |
|     | Продажа международных ответных купонов                                     |                   9,69                    |
|     |                                                                            |                                           |
|     | Обмен международных ответных купонов на почтовые марки или целые           |                                           |
|     | почтовые знаки простого авиа-письма 20 гр., адресуемого за границу         |                   1,08                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:                                                        |                                           |
| 14  | Уведомление о вручении почтового  отправления                              |                   3,20                    |
|     | Применяется к регистрируемым отправлениям (заказным и с объявленной        |                                           |
|     | ценностью письмам, почтовым карточкам,                                     |                                           |
|     | мелким пакетам, мешкам "М", денежным переводам и посылкам)                 |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15  | За досылку, изъятие почтовых отправлений, изменение                        |                                           |
|     | или исправление адреса по заявлению отправителя:                           |                                           |
|     | за одно отправление                                                        |                   5,70                    |
|     | За заявление отправителя выполнить эти услуги по телеграфу                 |                                           |
|     | или с использованием авиатранспорта, дополнительно взимается               |                                           |
|     | стоимость телеграммы или тариф на отправку авиатранспортом                 |                                           |
|     | одного письма до 20 гр.                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 16  | Тариф за таможенные формальности в отделении связи                         |                                           |
|     | Взимается с отправителя за каждое исходящее отправление                    |                                           |
|     | или с получателя за каждое входящее отправление.                           |                                           |
|     | Применяется для мелких пакетов, мешков "М" и посылок                       |                   1,71                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 17  | За исходящие почтовые отправления, включая                                 |                                           |
|     | посылки, доставляемые нарочным в стране назначения (по желанию             |                                           |
|     | отправителя), или за доставку адресату нарочным уведомления о прибытии     |                                           |
|     | этих отправлений                                                           |                                           |
|     | за каждое отправление                                                      |                   2,85                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 18  | За возврат невостребованных посылок - "возврат"                            |                                           |
|     | при вручении невостребованного отправления                                 | Тариф за возврат определяет администрация |
|     |                                                                            |      страны вернувшая отправление         |
|     | взимается с отправителя                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 19  | Отправка рекламаций (для всех категорий почтовых отправлений)              |               бесплатно                   |
|     | за заявления, подлежащие передаче телеграммой или службой                  |                                           |
|     | ЕМS взыскивается тариф установленный для этих служб                        |                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | Получение почтового отправления по доверенности                                                                        |
|     | за каждую доверенность                                                                         1,71                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В.                                         во все страны, кроме стран, указанных в п. А                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | ПИСЬМА                                                                     |                                           |
|     | простое весом:                                                             |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 20 гр.                                                                  |        2,40        |       3,36           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 20 до 50 гр.                                                            |        4,32        |       6,92           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 50 до 100 гр.                                                           |        6,40        |      11,60           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |       12,80        |      25,80           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 250 до 500 гр.                                                          |       24,96        |      50,96           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 500 до 1000 гр.                                                         |       42,40        |      94,40           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 1000 до 2000 гр.                                                        |       69,60        |     173,60           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | заказное                                                                   |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | тариф за вес - как для простых писем в зависимости от способа пересылки    |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки                    |                  12,00                    |
|     | с объявленной ценностью (взимается):                                       |                                           |
|     | тариф за вес - как для простых писем в зависимости от способа пересылки    |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки                    |                  12,00                    |
|     | тариф за объявленную ценность - независимо от способа пересылки            |       3% от суммы объявленной ценности    |
|     | Размеры:                                                                   |                                           |
|     | Письма: минимум: длина + ширина =90х140 мм;                                |                                           |
|     | максимум: длина + ширина +толщина =900 мм,                                 |                                           |
|     | причем наибольший размер не может превышать 600 мм.                        |                                           |
|     | Для рулонов: минимум: длина + двойной диаметр =170 мм,                     |                                           |
|     | причем наибольший размер не может превышать 100 мм;                        |                                           |
|     | максимум: длина + двойной диаметр =1040 мм,                                |                                           |
|     | причем наибольший размер не может превышать 900 мм.                        |                                           |
|     | Не допускается вложение в простой или регистрируемой                       |                                           |
|     | письменной корреспонденции, денег, дорожных чеков,                         |                                           |
|     | драгоценных металлов в изделиях или в необработанном                       |                                           |
|     | виде, бижутерии, лотерейных билетов.                                       |                                           |
|     | Максимальный вес - 2 кг                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 22  | ПОЧТОВЫЕ КАРТОЧКИ:                                                         |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | простая                                                                    |        1,60        |       2,56           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | заказная                                                                   |       13,60        |      14,56           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Размеры: минимум: 90х140 мм                                                |                                           |
|     | максимум 105х148 мм                                                        |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 23  | АЭРОГРАММЫ:                                                                |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | простые                                                                    |         -          |       2,56           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | заказные                                                                   |         -          |      14,56           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 24  | ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ:                                                          |                                           |
|     | (печатные издания с адресом, проспекты, каталоги, коммерческие издания,    |                                           |
|     | журналы и периодические издания, книги, брошюры - издаваемые только        |                                           |
|     | Республике Молдова и Приднестровской Молдавской Республики, ноты,          |                                           |
|     | географические карты)                                                      |                                           |
|     | простые весом                                                              |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 20 гр.                                                                  |        0,91        |       1,60           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 20 до 50 гр.                                                            |        1,48        |       3,33           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 50 до 100 гр.                                                           |        2,05        |       5,76           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |        3,76        |      13,02           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 250 до 500 гр.                                                          |        6,73        |      25,25           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 500 до 1000 гр.                                                         |       11,29        |      48,34           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 1000 до 2000 гр.                                                        |       15,73        |      89,83           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 2000 гр за каждые 1000 гр.                                              |        7,70        |      44,75           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | заказные                                                                   |                                           |
|     | взимается:                                                                 |                                           |
|     | тариф за вес - как для простых печатных изданий в зависимости от способа   |                                           |
|     | пересылки                                                                  |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от способа пересылки                           |                  12,00                    |
|     | Размеры печатных изданий установлены такие же как для писем.               |                                           |
|     | Максимальный вес -5 кг.                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 25  | СЕКОГРАМЫ                                                                  |                                           |
|     | (печатные издания с выпуклым шрифтом,  звукозаписи для слепых)             |                                           |
|     | простые весом:                                                             |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 20 гр.                                                                  |     бесплатно      |       0,68           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 20 до 50 гр.                                                            |     бесплатно      |       1,85           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 50 до 100 гр.                                                           |     бесплатно      |       3,71           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |     бесплатно      |       9,26           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 250 до 500 гр.                                                          |     бесплатно      |      18,53           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 500 до 1000 гр.                                                         |     бесплатно      |      37,05           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 1000 до 2000 гр.                                                        |     бесплатно      |      74,10           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 2000 гр за каждые 1000 гр.                                              |     бесплатно      |      37,05           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | За пересылку секограмм воздушным транспортом взимается только тариф на     |                                           |
|     | пересылку воздушным транспортом. Плата за вес, заказ, уведомление о        |                                           |
|     | получении отправления, доставку с нарочным - не взимается.                 |                                           |
|     | Максимальный вес - 7 кг                                                    |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 26  | МЕЛКИЕ ПАКЕТЫ:                                                             |                                           |
|     | простой                                                                    |                                           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | до 100 гр.                                                                 |        2,05        |       5,76           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 100 до 250 гр.                                                          |        3,93        |      13,20           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 250 до 500 гр.                                                          |        6,78        |      25,31           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 500 до 1000 гр.                                                         |       11,06        |      48,11           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | от 1000 до 2000 гр.                                                        |       15,73        |      89,83           |
|     |----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Заказной (взимается):                                                      |                                           |
|     | тариф за вес - как для простых мелких пакетов в зависимости от способа     |                                           |
|     | пересылки.                                                                 |                                           |
|     | тариф за заказ - независимо от веса и способа пересылки.                   |                  12,00                    |
|     | Мелкие пакеты - письменная корреспонденция, которая                        |                                           |
|     | помимо письма содержит и другие предметы, подлежащие                       |                                           |
|     | таможенному контролю, такие как: товары, изделия                           |                                           |
|     | художественных промыслов, фонографические                                  |                                           |
|     | отправления, плёнки со звуко- или видеозаписями и без них                  |                                           |
|     | механографические карточки.                                                |                                           |
|     | Мелкие пакеты могут быть заказными, но без объявленной ценности.           |                                           |
