BAA
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА N 465
"О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УБЫТКИ КОТОРЫХ ОБРАЗУЮТСЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАДАННЫХ ГОСУДАРСТВОМ
УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ПОКРЫВАЮТСЯ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ"
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10 марта 2009 г.
N 158
(САЗ 09-11)
В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в целях упорядочения оплаты труда работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней, постановляю:
1. Внести в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 октября 2003 года N 465 "О регулировании заработной платы работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней" (САЗ 03-41) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2004 года N 212 (САЗ 04-18), от 27 января 2005 года N 45 (САЗ 05-5), от 7 апреля 2005 года N 158 (САЗ 05-15), от 14 августа 2007 года N 532 (САЗ 07-34), от 14 ноября 2007 года N 758 (САЗ 07-47), от 10 января 2008 года N 17 (САЗ 08-1), от 1 апреля 2008 года N 210 (САЗ 08-13), следующее дополнение:
Приложение к Положению о базовом уровне заработной платы работников для расчета фонда оплаты труда при определении плановой суммы убытков организаций дополнить таблицами 2.19 и 2.20 следующего содержания:
"Таблица 2.19. Работники лесохозяйственных предприятий
(лесхозы и парковое хозяйство)
----------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Должностной |
| | | оклад в |
| | | РУ МЗП |
| | |-------------|
| | | От | До |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 1 | Директор | 220 | 230 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 2 | Главный лесничий (заместитель директора) | 215 | 225 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 3 | Первый заместитель руководителя | | |
| | (зам. по научной методической работе) | 215 | 225 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 4 | Зам. руководителя (зам. по общим | | |
| | вопросам, инспекторской работе) | 210 | 220 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 5 | Главный бухгалтер (старший | | |
| | на правах главного), главный экономист | 210 | 220 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 6 | Начальник общего отдела | 160 | 170 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 7 | Главный специалист | 170 | 180 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 8 | Ведущий специалист | 160 | 170 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 9 | Специалист | 140 | 150 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 10 | Лесничий | 160 | 170 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 11 | Помощник лесничего | 150 | 160 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 12 | Мастер леса | 140 | 150 |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 13 | Лесник | 115 | 120 |
----------------------------------------------------------------
Таблица 2.20. Стоимость одного отработанного часа рабочих
сдельщиков и повременщиков предприятий лесного хозяйства (в РУ МЗП)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Разряды |
| |-----------------------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Для трактористов-машинистов | | | | | | |
| на планировке оползней, | | | | | | |
| нарезке террас и других | | | | | | |
| лесокультурных и | | | | | | |
| питомниководческих работах | | | | | | |
| - для сдельщиков | 0,662 | 0,754 | 0,872 | 0,958 | 1,138 | 1,350 |
| - для повременщиков | 0,602 | 0,686 | 0,794 | 0,872 | 1,034 | 1,228 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| В лесопилении и | | | | | | |
| деревообработке: | | | | | | |
| - для сдельщиков | 0,764 | 0,864 | 0,984 | 1,132 | 1,314 | 1,530 |
| - для повременщиков | 0,696 | 0,786 | 0,896 | 1,030 | 1,196 | 1,392 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| На конно-ручных работах | | | | | | |
| (кроме заготовок, рубок | | | | | | |
| ухода за лесом и | | | | | | |
| деревообработки): | | | | | | |
| - для сдельщиков | 0,488 | 0,540 | 0,610 | 0,688 | 0,774 | 0,878 |
| - для повременщиков | 0,444 | 0,492 | 0,554 | 0,626 | 0,704 | 0,798 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| На лесозаготовках, | | | | | | |
| лесосплаве, перевалке | | | | | | |
| и подсочке леса, рубок | | | | | | |
| ухода за лесом и санитарных | | | | | | |
| рубок: | | | | | | |
| - на лесозаготовках, | | | | | | |
| первичном лесосплаве и | | | | | | |
| подсочке леса | 0,764 | 0,686 | 0,984 | 1,132 | 1,314 | 1,530 |
| - на нижних складах и | | | | | | |
| лесобиржах (разгрузка, | 0,696 | 0,864 | 0,896 | 1,030 | 1,196 | 1,392 |
| обрубка сучьев, | | | | | | |
| раскряжевка хлыстов, | | | | | | |
| разделка долготья, окорка, | | | | | | |
| сортировка, штабелевка и | | | | | | |
| погрузка древесины, | | | | | | |
| производство технологической | | | | | | |
| щепы,колка дров) | | | | | | |
| - на других | | | | | | |
| лесозаготовительных, | | | | | | |
| лесосплавных работах и | | | | | | |
| перевалке леса: | | | | | | |
| - для сдельщиков | 0,764 | 0,864 | 0,984 | 1,132 | 1,314 | 1,530 |
| - для повременщиков | 0,696 | 0,786 | 0,896 | 1,030 | 1,196 | 1,392 |
--------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
1. На трелевке и вывозке леса применяется стоимость 1 часа (дня) на лесосечных работах.
2. На проведении технических уходов применяется стоимость 1 часа (дня) IV разряда ремонтных работ.
3. На ремонтных, хозяйственных и других работах применяется стоимость 1 часа (дня), установленная для рабочих на этих работах, но не ниже II разряда тракториста-машиниста.".
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 марта 2009 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
10 марта 2009 г.
N 158