ЗН ППМР 11 марта 2011 № 13-ЗИД-V САЗ 11-10  
»
0
»
1

BAA


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД"


ЗАКОН


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


11 марта 2011 г.
N 13-ЗИД-V


(САЗ 11-10)


Принят Верховным Советом

16 февраля 2011 года
Приднестровской Молдавской Республики

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2009 года N 921-З-IV "О республиканском бюджете на 2010 год" (САЗ 09-52) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2010 года N 34-ЗИД-IV (САЗ 10-9); от 26 марта 2010 года N 43-ЗИД-IV (CАЗ 10-12); от 19 апреля 2010 года N 56-ЗИД-IV (САЗ 10-16); от 4 мая 2010 года N 75-ЗД-IV (САЗ 10-18); от 11 мая 2010 года N 79-ЗИ-IV (САЗ 10-19); от 14 мая 2010 года N 81-ЗИД-IV (САЗ 10-19); от 17 мая 2010 года N 82-ЗИД-IV (САЗ 10-20); от 10 июня 2010 года N 98-ЗИД-IV (САЗ 10-23); от 29 июня 2010 года N 113-ЗД-IV (САЗ 10-26); от 29 июня 2010 года N 114-ЗИД-IV (САЗ 10-26); от 13 июля 2010 года N 125-ЗД-IV (САЗ 10-28); от 16 июля 2010 года N 129-ЗИД-IV (САЗ 10-28); от 22 сентября 2010 года N 164-ЗИД-IV (САЗ 10-38); от 29 октября 2010 года N 201-ЗИ-IV (САЗ 10-43); от 29 октября 2010 года N 202-ЗИД-IV (САЗ 10-43); от 5 ноября 2010 года N 204-ЗИД-IV (САЗ 10-44); от 1 декабря 2010 года N 240-ЗИД-IV (САЗ 10-48); от 9 декабря 2010 года N 251-ЗИ-IV (САЗ 10-49), следующие изменения и дополнения:


1. Cтатью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1.

1. Утвердить консолидированный бюджет по доходам в сумме 2 148 347 027 рублей, в том числе доходы от приватизации государственного и муниципального имущества в сумме 14 465 637 рублей, согласно Приложению N 1.1 к настоящему Закону.

2. Установить на 2010 год предельный размер расходов консолидированного бюджета в сумме 3 861 651 624 рубля.

Установить, что в 2010 году предельный размер дефицита консолидированного бюджета составляет сумму не более 1 386 702 277 рублей, или 35,91 процента к предельной расходной части консолидированного бюджета".


2. Часть первую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить доходы местных бюджетов в сумме 624 032 810 рублей согласно Приложению N 1.3 к настоящему Закону, предельный размер расходов в сумме 991 361 075 рублей согласно Приложению N 1.4 к настоящему Закону".


3. В части второй пункта 1 статьи 3 цифровое обозначение "6,63" заменить цифровым обозначением "6,58".


4. В части третьей пункта 1 статьи 3 слова "62 405 034 рубля" заменить словами "65 267 830 рублей".


5. Часть первую статьи 31 изложить в следующей редакции:

"Установить на 2010 год предельный размер проведения взаимных зачетов по доходам и расходам республиканского бюджета, в том числе зачетов налоговых и иных платежей в бюджет в натуральной форме и расчетов векселями, по прочим статьям расходов в сумме, не превышающей 209 918 490 рублей в год. Данное ограничение не распространяется на выпуск государственных облигаций".


6. В подпункте к) пункта 1 статьи 38 цифровое обозначение "5 782 900" заменить цифровым обозначением "7 662 900".


7. Подпункт 2) подпункта д) части первой пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:

"2) хозфекального коллектора от территории ПНИИСХ до ул. Ларионова, г. Тирасполь (долевое участие в строительстве за счет средств республиканского бюджета), - в сумме 338 426 рублей, в том числе:

а) возврат средств бюджету муниципального образования, г. Тирасполя, за ранее использованные финансовые средства местного бюджета для расчетов с подрядной организацией в строительстве хозфекального коллектора от территории ПНИИСХ по доле республиканского бюджета - в сумме 230 416 рублей;

б) погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией за выполненные строительно-монтажные работы в строительстве хозфекального коллектора от территории ПНИИСХ - 108 010 рублей".


8. Пункт 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:

"2. Предоставить право исполнительному органу государственной власти, ответственному за исполнение республиканского бюджета, производить финансирование социально защищенных статей расходов с одновременным финансированием прочих статей расходов в сумме, не превышающей 209 918 490 рублей в год.

Рекомендовать представительным органам государственной власти городов и районов производить финансирование социально защищенных статей расходов с одновременным финансированием прочих статей расходов в размере до 10 процентов от объема утвержденных доходов на 2010 год, с учетом требований, установленных пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона".


9. Дополнить статью 56 пунктом 3 следующего содержания:

"3. Ограничения, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на финансирование расходов, для которых настоящим Законом и (или) законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики установлен иной порядок финансирования".


10. Пункт 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:

"1. Выделить в 2010 году из республиканского бюджета для обеспечения сбалансированности бюджетов городов и районов трансферты в сумме 103 257 028 рублей, в том числе:

а) г. Григориополю и Григориопольскому району - 26 994 121 рубль;

б) г. Дубоссары и Дубоссарскому району - 19 581 105 рублей;

в) г. Каменке и Каменскому району - 20 126 504 рубля;

г) г. Слободзее и Слободзейскому району - 36 555 298 рублей".


11. В пункте 1 статьи 68 цифровое обозначение "26 841 527" заменить цифровым обозначением "38 441 527".


12. Пункт 3 статьи 68 изложить в следующей редакции:

"3. Из средств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, направить в виде трансфертов местным бюджетам на выплату заработной платы работников, финансируемой из местных бюджетов, 25 667 783 рубля, в том числе:

а) г. Бендеры - 8 162 762 рубля;

б) г. Рыбнице и Рыбницкому району - 11 943 970 рублей;

в) г. Дубоссары и Дубоссарскому району - 1 772 509 рублей;

г) г. Григориополю и Григориопольскому району - 2 494 497 рублей;

д) г. Слободзее и Слободзейскому району - 1 294 045 рублей".


13. Приложение N 28 к Закону дополнить наименованием следующего содержания - "Программа капитальных вложений на 2010 год".


Статья 2. Приложение N 1.1 "Планирование доходной части консолидированного бюджета в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2010 год", Приложение N 1.3 "Планирование доходной части бюджетов городов и районов в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2010 год", Приложение N 1.4 "Доходы и расходы местных бюджетов на 2010 год", Приложение N 3 "Расходы республиканского бюджета на 2010 год", Приложение N 3.1 "Распределение ассигнований из республиканского бюджета на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации" к Закону изложить в редакции согласно приложениям NN 1-5 к настоящему Закону.


Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением пункта 12 статьи 1 настоящего Закона.

Пункт 12 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 мая 2010 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь

11 марта 2011 г.

  N 13-ЗИД-V


Приложение N 1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"


Приложение N 1.1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"


Планирование доходной части консолидированного бюджета

в разрезе основных видов налоговых, неналоговых

и иных обязательных платежей на 2010 год

(руб.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код     | Наименование групп, подгрупп,                    | Тирасполь     | Бендеры     | Рыбница     | Дубоссары  | Слободзея  | Григориополь | Каменка    | ВСЕГО         |
|         | статей и подстатей доходов                       |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1000000 | Налоговые доходы                                 | 743 311 371   | 154 691 489 | 220 945 238 | 47 133 469 | 56 266 583 | 33 778 553   | 20 183 942 | 1 276 310 645 |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010000 | Подоходные налоги                                | 568 308 386   | 118 587 309 | 171 269 116 | 30 352 342 | 33 950 091 | 18 018 264   | 13 296 724 | 953 782 232   |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010100 | Подоходный налог (налог на прибыль)              | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010200 | Налог на доходы организаций по отрасли           | 392 171 940   | 67 775 968  | 121 055 591 | 14 797 891 | 19 506 134 | 9 673 440    | 6 008 405  | 630 989 369   |
|         | (подотрасли, виду деятельности)                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010290 | Отчисления от налога на доходы организаций для   | 94 036 481    | 13 131 223  | 23 022 806  | 2 184 337  | 2 407 393  | 991 668      | 959 925    | 136 733 833   |
|         | финансирования социальных выплат                 |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010400 | Налог на игорную деятельность                    | 4 185 720     | 1 536 480   | 356 400     | 138 600    | -          | -            | -          | 6 217 200     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010700 | Подоходный налог с физических лиц                | 171 950 726   | 49 274 861  | 49 857 125  | 15 415 851 | 14 443 957 | 8 344 824    | 7 288 319  | 316 575 663   |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020000 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и        | 71 528 737    | 1 643 994   | 8 102 615   | 2 249 613  | 286 231    | 59 252       | 866 380    | 84 736 822    |
|         | регистрационные сборы                            |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020100 | Налог на добавленную стоимость, всего            | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020200 | Акциз на продукцию, производимую на территории   | 24 015 837    | 1 052 710   | 23 575      | 871 773    | 165 679    | -            | -          | 26 129 574    |
|         | ПМР                                              |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020300 | Акцизные сборы на продукцию, импортируемую на    | 46 301 292    | 411 076     | 7 907 334   | 1 338 570  | -          | -            | -          | 55 958 272    |
|         | территоию ПМР                                    |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020500 | Лицензионные и регистрационные сборы             | 1 211 608     | 180 208     | 171 706     | 39 270     | 120 552    | 59 252       | 50 380     | 1 832 976     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020800 | Поступления средств по ценным бумагам            | -             | -           | -           | -          | -          | -            | 816 000    | 816 000       |
|         | (гос.казнач.обязательствам, гос.облигациям,      |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | векселям)                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1040000 | Налоги на имущество                              | 1 886 305     | 1 683 368   | 1 399 050   | 451 551    | 256 128    | 681 176      | 252 317    | 6 609 895     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами      | 17 288 295    | 9 978 507   | 18 338 067  | 5 931 068  | 17 183 933 | 12 711 899   | 3 860 397  | 85 292 166    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050100 | Земельный налог                                  | 8 160 156     | 7 537 875   | 9 894 033   | 5 731 059  | 14 279 835 | 9 076 141    | 2 626 359  | 57 305 458    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050101 | Земельный налог на земли сельскохозяйственного   | 427 770       | 339 101     | 3 949 802   | 3 327 103  | 7 155 088  | 6 921 778    | 855 581    | 22 976 223    |
|         | назначения                                       |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050102 | Земельный налог на земли несельскохозяйственного | 7 681 637     | 7 100 860   | 5 323 853   | 2 062 040  | 6 408 410  | 1 679 268    | 1 560 094  | 31 816 162    |
|         | назначения                                       |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050103 | Земельный налог с физических лиц                 | 50 749        | 97 914      | 620 378     | 341 916    | 716 337    | 475 095      | 210 684    | 2 513 073     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050200 | Платежи за пользование водными ресурсами в       | 9 016 409     | 1 843 363   | 4 667 594   | 130 888    | 159 679    | 306 970      | 486 187    | 16 611 090    |
|         | пределах установленных нормативов и лимитов      |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050400 | Платежи за пользов. недрами, в т.ч. для          | -             | 379 717     | 450 157     | -          | 821 926    | 1 747 171    | 59 200     | 3 458 171     |
|         | произв.столов.и мин.вод, в пред. устан. нормат.  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | и лимитов                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1051100 | Отчисления от фиксированного                     | 16 704        | 101 096     | 1 841 952   | 67 798     | 1 455 217  | 884 784      | 637 451    | 5 005 002     |
|         | сельскохозяйственного налога                     |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1051200 | Отчисления на воспроизводство минерально-        | -             | 106 906     | 1 469 595   | -          | 457 218    | 678 469      | 51 200     | 2 763 388     |
|         | сырьевой базы                                    |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060000 | Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические | 47 702 874    | 10 331 336  | 7 920 322   | 3 672 142  | 79 630     | -            | 326 568    | 70 032 872    |
|         | операции                                         |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060100 | Таможенные пошлины                               | 47 702 874    | 10 331 336  | 7 920 322   | 3 672 142  | 79 630     | -            | 326 568    | 70 032 872    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060101 | Ввозные таможенные пошлины                       | 47 495 481    | 10 183 943  | 7 920 322   | 3 653 893  | 79 630     | -            | 326 568    | 69 659 837    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060102 | Вывозные таможенные пошлины                      | 207 393       | 147 393     | -           | 18 249     | -          | -            | -          | 373 035       |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы                   | 36 596 774    | 12 466 975  | 13 916 068  | 4 476 753  | 4 510 570  | 2 307 962    | 1 581 556  | 75 856 658    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400100 | Государственная пошлина                          | 7 159 467     | 3 194 012   | 2 237 362   | 1 553 138  | 1 326 142  | 806 137      | 356 823    | 16 633 081    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400400 | Местные налоги и сборы                           | 29 437 307    | 9 272 963   | 11 678 706  | 2 923 615  | 3 184 428  | 1 501 825    | 1 224 733  | 59 223 577    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2000000 | Неналоговые доходы                               | 544 332 219   | 6 603 251   | 4 039 072   | 3 114 048  | 2 880 799  | 3 977 842    | 1 649 674  | 566 596 905   |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010000 | Доходы от имущества, находящегося в              |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | государственной и муниц.                         |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | собственности, или от деятельности               | 528 096 942   | 1 225 451   | 901 302     | 1 170 198  | 783 034    | 2 130 487    | 783 523    | 535 090 937   |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося | 2 413 941     | 582 546     | 187 313     | 158 304    | 127 316    | 74 667       | 95 042     | 3 639 129     |
|         | в гос.собствен.                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010300 | Дивиденды по государственному долевому участию в | -             | 19 196      | -           | -          | -          | -            | -          | 19 196        |
|         | акцион.предприятиях                              |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010400 | Погашение налогового и иных видов кредитов       | 396 713 256   | -           | 513 726     | 9 999      | 481 400    | 1 908 730    | 669 000    | 400 296 111   |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010500 | Перечисление процентов за пользование кредитами  | 5 877 023     | 10 576      | 7 256       | 100        | 8 462      | 19 048       | 2 000      | 5 924 465     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010900 | Платежи от государственных и муниципальных       | 3 327 277     | 613 133     | 193 007     | 1 001 795  | 165 856    | 128 042      | 17 481     | 5 446 591     |
|         | организаций                                      |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2011000 | Перечисление чистого дохода центрального банка   | 119 765 445   | -           | -           | -          | -          | -            | -          | 119 765 445   |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020000 | Доходы от продажи имущества, находящегося в      |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | государственной и муниципальной собственности    | 9 641 138     | 1 665 252   | 1 406 272   | 1 010 000  | 259 126    | 763 818      | 350 534    | 15 096 140    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020100 | Поступления от приватизации объектов             |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | государственной и муниципальной собственности    | 9 200 000     | 1 500 000   | 1 405 672   | 1 000 000  | 259 126    | 750 335      | 350 504    | 14 465 637    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2060000 | Административные платежи и сборы                 | 858 175       | 357 937     | 352 208     | 130 761    | 204 434    | 119 065      | 63 090     | 2 085 670     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба              | 4 742 809     | 2 973 933   | 1 138 377   | 740 033    | 1 616 595  | 683 158      | 452 527    | 12 347 432    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности       | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы                        | 993 155       | 380 678     | 240 913     | 63 056     | 17 610     | 281 314      | -          | 1 976 726     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3000000 | Безвозмездные перечисления                       | 9 280 127     | -           | -           | -          | -          | -            | -          | 9 280 127     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3010000 | Гуманитарная помощь                              | 9 280 127     | -           | -           | -          | -          | -            | -          | 9 280 127     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов                  | 105 672 022   | 16 598 961  | 23 523 533  | 5 655 885  | 8 060 063  | 3 287 122    | 2 096 596  | 164 894 182   |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010000 | Дорожные фонды                                   | 45 062 828    | 11 746 182  | 14 708 588  | 4 370 716  | 6 607 900  | 2 604 306    | 1 595 550  | 86 696 070    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010104 | Отчисления от налога на доходы организаций в ДФ  | 32 553 140    | 6 732 702   | 10 876 110  | 1 618 118  | 1 790 022  | 894 862      | 551 798    | 55 016 752    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020000 | Экологические фонды                              | 5 737 721     | 2 118 849   | 5 325 867   | 481 320    | 579 654    | 361 835      | 163 979    | 14 769 225    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020100 | Республиканский целевой бюджетный экологический  | 1 857 236     | 637 398     | 1 611 924   | 154 301    | 193 090    | 111 197      | 56 753     | 4 621 899     |
|         | фонд                                             |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020200 | Территориальные целевые бюджетные экологические  | 3 880 485     | 1 481 451   | 3 713 943   | 327 019    | 386 564    | 250 638      | 107 226    | 10 147 326    |
|         | фонды                                            |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4030000 | Фонд охраны материнства и детства                | 10 790 957    | 2 733 930   | 3 489 078   | 803 849    | 872 509    | 320 981      | 337 067    | 19 348 371    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4040000 | Фонд Государственного таможенного комитета       | 44 080 516    | -           | -           | -          | -          | -            | -          | 44 080 516    |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4050000 | Фонд главы государственной администрации         | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей  | 80 614 093    | 24 106 682  | 10 841 337  | 4 590 658  | 5 010 900  | 4 007 602    | 2 093 896  | 131 265 168   |
|         | доход деятельности                               |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         | ИТОГО                                            | 1 483 209 832 | 202 000 383 | 259 349 180 | 60 494 060 | 72 218 345 | 45 051 119   | 26 024 108 | 2 148 347 027 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"


Приложение N 1.3
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"


Планирование доходной части бюджетов городов и районов

в разрезе основных видов налоговых, неналоговых

и иных обязательных платежей на 2010 год

(руб.)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код     | Наименование групп, подгрупп,               | Тирасполь   | Бендеры     | Рыбница     | Дубоссары  | Слободзея  | Григориополь | Каменка    | ВСЕГО       |
|         | статей и подстатей доходов                  |             |             |             |            |            |              |            |             |
|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 1000000 | Налоговые доходы                            | 196 895 751 | 116 042 745 | 125 570 317 | 37 189 966 | 50 278 357 | 28 904 393   | 17 700 941 | 572 582 470 |
|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 1010000 | Подоходные налоги                           | 159 833 151 | 99 709 995  | 104 095 542 | 28 029 405 | 31 542 698 | 17 026 596   | 12 336 799 | 452 574 186 |
|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 1010100 | Подоходный налог (налог на прибыль)         | -           | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -           |
|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 1010200 | Налог на доходы организаций по отрасли      | 36 372 530  | 50 435 134  | 54 238 417  | 12 613 554 | 17 098 741 | 8 681 772    | 5 048 480  | 184 488 628 |
|         | (подотрасли, виду деятельности)             |             |             |             |            |            |              |            |             |
|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 1010700 | Подоходный налог с физических лиц           | 123 460 621 | 49 274 861  | 49 857 125  | 15 415 851 | 14 443 957 | 8 344 824    | 7 288 319  | 268 085 558 |
|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
|         |                                             |             |             |             |            |            |              |            |             |
