BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД"
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О ДОРОЖНЫХ ФОНДАХ
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5 марта 2010 г.
N 34-ЗИД-IV
(САЗ 10-9)
Принят Верховным Советом
17 февраля 2010 года
Приднестровской Молдавской Республики
Статья 1.
Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2009 года N 921-З-IV "О республиканском бюджете на 2010 год" (САЗ 09-52) следующие изменения и дополнение:
1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Установить на 2010 год предельный размер расходов консолидированного бюджета в сумме 3 554 421 000 рублей.
Установить, что в 2010 году предельный размер дефицита консолидированного бюджета составляет сумму не более 1 312 595 650 рублей, или 36,93% к предельной расходной части консолидированного бюджета".
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2.
1. Утвердить республиканский бюджет на 2010 год по доходам в сумме 1 413 769 828 рублей, в том числе доходы от приватизации государственного имущества в сумме 5 000 000 рублей согласно Приложению N 1.2 к настоящему Закону, по расходам в сумме 2 666 578 398 рублей согласно приложениям N 3 и N 3.1 к настоящему Закону, в том числе по расходам согласно Приложению N 3.2 (секретно).
2. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2010 год в сумме 1 250 190 616 рублей, или 46,88% к расходной части бюджета и 13,7% к объему валового внутреннего продукта на 2010 год.
3. Установить, что в 2010 году на покрытие дефицита республиканского бюджета направляется 1 250 190 616 рублей, в том числе:
а) средства, полученные сверх запланированных поступлений в доходную часть республиканского бюджета, а также от незапланированных источников доходов республиканского бюджета;
б) остатки денежных средств на бюджетных счетах республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2010 года;
в) иные источники, предусмотренные настоящим Законом;
г) прочие источники внешнего финансирования (не обеспеченные государственными гарантиями).
Средства, предусмотренные подпунктами а) и б) части первой настоящего пункта, направляются в первоочередном порядке на финансирование расходов по социально защищенным статьям, определенным статьей 56 настоящего Закона, с последующим внесением изменений в настоящий Закон".
3. Часть первую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить доходы местных бюджетов в сумме 624 050 336 рублей согласно Приложению N 1.3 к настоящему Закону, предельный размер расходов в сумме 887 842 602 рублей согласно Приложению N 1.4 к настоящему Закону".
4. Подпункт б) пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"б) Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики".
5. Статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33.
1. Утвердить объем доходов Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год в сумме 81 151 070 рублей и объем расходов в сумме 86 630 204 рубля (с учетом переходящего остатка по состоянию на 1 января 2010 года в сумме 5 479 134 рубля) согласно Приложению N 4.1 к настоящему Закону с направлением их расходования на финансирование программ развития дорожной отрасли на 2010 год в местные бюджеты городов (районов) в объемах, утвержденных Приложением N 1.4 к настоящему Закону.
2. Программы развития дорожной отрасли на 2010 год за счет средств, выделяемых из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики, разрабатываются уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом (органами) государственной власти по следующим направлениям расходования средств:
а) содержание, ремонт и развитие (строительство, реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, находящихся в государственной собственности, подготовка и переподготовка кадров организаций дорожного хозяйства, приобретение производственного оборудования;
б) содержание, ремонт и развитие (строительство, реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, находящихся в муниципальной собственности.
Распределение денежных средств между направлениями расходования средств, указанными в подпунктах а) и б) части первой настоящего пункта, установлено в Приложении N 4.1 к настоящему Закону.
3. Направления расходования средств, предусмотренные подпунктом а) части первой пункта 2 настоящей статьи, с указанием сумм расходов по каждому направлению представляются Президентом Приднестровской Молдавской Республики на утверждение Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики в качестве Приложения к настоящему Закону.
Направления расходования средств, предусмотренные подпунктом б) части первой пункта 2 настоящей статьи, с указанием сумм расходов по каждому направлению представляются уполномоченными Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполнительными органами государственной власти на утверждение районным (городским) Советам народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики в составе соответствующего местного бюджета на 2010 год.
Расходование средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики без утверждения программ развития дорожной отрасли Приднестровской Молдавской Республики соответствующими представительными органами государственной власти финансированию не подлежит.
4. Денежные средства Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики направляются в местные бюджеты городов (районов) в виде субсидий на финансирование расходов, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики "О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики".
Распоряжение средствами, направляемыми в виде субсидий из республиканского бюджета на исполнение программ развития дорожной отрасли Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год, осуществляют исполнительные органы государственной власти городов и районов.
Субсидии местным бюджетам на исполнение программ развития дорожной отрасли Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год выделяются из республиканского бюджета по мере поступления денежных средств в доход Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики:
а) налог с владельцев транспортных средств зачисляется в доходы местных бюджетов в размере 100% поступлений;
б) иные поступления в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики зачисляются в доходы местных бюджетов пропорционально приведенной протяженности автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в порядке, установленном Законом Приднестровской Молдавской Республики "О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики".
5. Установить, что средства Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики, используемые не по целевому назначению исполнительными органами государственной власти городов (районов), подлежат изъятию из доходов местного бюджета и зачислению в доходы Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики на сумму средств нецелевого использования.
6. Установить, что в 2010 году уполномоченный исполнительный орган (органы) государственной власти ежеквартально направляет в соответствующие представительные органы государственной власти, Счетную палату Приднестровской Молдавской Республики информацию об исполнении направлений расходования средств в составе программ развития дорожной отрасли Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год".
6. Часть первую пункта 4 статьи 59 изложить в следующей редакции:
"4. Недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также финансовым и штрафным санкциям, начисленным за период до 1 января 2010 года, погашаемые в текущем финансовом году, подлежат зачислению по нормативам, установленным для соответствующих видов платежей в период образования недоимки, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Недоимки по налогам сборам и иным обязательным платежам, а также финансовым и штрафным санкциям в территориальные дорожные фонды подлежат зачислению в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики в размере 100%".
7. Пункт 3 статьи 79 исключить.
8. Приложение N 1.1 "Планирование доходной части консолидированного бюджета в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2010 год", Приложение N 1.2 "Планирование доходной части республиканского бюджета в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2010 год", Приложение N 1.3 "Планирование доходной части бюджетов городов и районов в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2010 год", Приложение N 1.4 "Доходы и расходы местных бюджетов на 2010 год", Приложение N 2 "Перечень налогов, сборов и платежей, взимаемых в государственный бюджет с хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности, и нормативы отчислений в республиканский и местные бюджеты" к Закону изложить в редакции согласно Приложениям N 1 - 5 к настоящему Закону.
9. Дополнить Закон Приложением N 4.1 "Распределение средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики "О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики" согласно Приложению N 6 к настоящему Закону.
10. Исполнительному органу государственной власти, ответственному за планирование и исполнение республиканского бюджета, привести Приложение N 3 "Расходы республиканского бюджета на 2010 год", Приложение N 3.1 "Распределение ассигнований из республиканского бюджета на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации" к Закону в соответствие с настоящим Законом.
Статья 2.
Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики поручить уполномоченным исполнительным органам государственной власти в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в силу настоящего Закона разработать и представить на утверждение соответствующим представительным органам государственной власти направления расходования средств программ развития дорожной отрасли Приднестровской Молдавской Республики на 2010 год в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики "О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики".
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
5 марта 2010 г.
N 34-ЗИД-IV
Приложение N 1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнения
в Закон Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
в связи с принятием Закона
Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнения
в Закон Приднестровской Молдавской Республики
"О дорожных фондах в
Приднестровской Молдавской Республике"
Приложение N 1.1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
Планирование доходной части консолидированного бюджета
в разрезе основных видов налоговых, неналоговых
и иных обязательных платежей на 2010 год
(руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование групп, подгрупп, | Тирасполь | Бендеры | Рыбница | Дубоссары | Слободзея | Григориополь | Каменка | ВСЕГО |
| | статей и подстатей доходов | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1000000 | Налоговые доходы | 732 807 565 | 160 080 363 | 236 262 630 | 46 921 041 | 56 241 583 | 34 467 739 | 19 367 942 | 1 286 148 863 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010000 | Подоходные налоги | 557 804 580 | 123 976 183 | 180 869 086 | 30 139 914 | 33 950 091 | 18 018 264 | 13 296 724 | 958 054 842 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010100 | Подоходный налог (налог на прибыль) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010200 | Налог на доходы организаций по отрасли (подотрасли, | 392 171 940 | 73 875 968 | 126 555 591 | 14 797 891 | 19 506 134 | 9 673 440 | 6 008 405 | 642 589 369 |
| | виду деятельности) | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010290 | Отчисления от налога на доходы организаций для | 94 036 481 | 13 131 223 | 23 022 806 | 2 184 337 | 2 407 393 | 991 668 | 959 925 | 136 733 833 |
| | финансирования социальных выплат | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010400 | Налог на игорную деятельность | 4 185 720 | 1 536 480 | 356 400 | 138 600 | - | - | - | 6 217 200 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010700 | Подоходный налог с физических лиц | 161 446 920 | 48 563 735 | 53 957 095 | 15 203 423 | 14 443 957 | 8 344 824 | 7 288 319 | 309 248 273 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020000 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и | 71 528 737 | 1 643 994 | 8 102 615 | 2 249 613 | 286 231 | 59 252 | 50 380 | 83 920 822 |
| | регистрационные сборы | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020100 | Налог на добавленную стоимость, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020200 | Акциз на продукцию, производимую на территории ПМР | 24 015 837 | 1 052 710 | 23 575 | 871 773 | 165 679 | - | - | 26 129 574 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020300 | Акцизные сборы на продукцию, импортируемую на | 46 301 292 | 411 076 | 7 907 334 | 1 338 570 | - | - | - | 55 958 272 |
| | территорию ПМР | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020500 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1 211 608 | 180 208 | 171 706 | 39 270 | 120 552 | 59 252 | 50 380 | 1 832 976 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020800 | Поступление средств по государственным казначейским | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | обязательствам | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1040000 | Налоги на имущество | 1 886 305 | 1 683 368 | 1 399 050 | 451 551 | 256 128 | 681 176 | 252 317 | 6 609 895 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 17 288 295 | 9 978 507 | 18 839 443 | 5 931 068 | 17 183 933 | 13 401 085 | 3 860 397 | 86 482 728 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050100 | Земельный налог | 8 160 156 | 7 537 875 | 10 395 409 | 5 731 059 | 14 279 835 | 9 765 327 | 2 626 359 | 58 496 020 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050101 | Земельный налог на земли сельскохозяйственного | 427 770 | 339 101 | 4 451 178 | 3 327 103 | 7 155 088 | 7 610 964 | 855 581 | 24 166 785 |
| | назначения | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050102 | Земельный налог на земли несельскохозяйственного | 7 681 637 | 7 100 860 | 5 323 853 | 2 062 040 | 6 408 410 | 1 679 268 | 1 560 094 | 31 816 162 |
| | назначения | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050103 | Земельный налог с физических лиц | 50 749 | 97 914 | 620 378 | 341 916 | 716 337 | 475 095 | 210 684 | 2 513 073 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050200 | Платежи за пользование водными ресурсами в пределах | 9 016 409 | 1 843 363 | 4 667 594 | 130 888 | 159 679 | 306 970 | 486 187 | 16 611 090 |
| | установленных нормативов и лимитов | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050400 | Платежи за пользов.недрами, в т.ч. для произв.столов.и | - | 379 717 | 450 157 | - | 821 926 | 1 747 171 | 59 200 | 3 458 171 |
| | мин.вод в пределах устан.нормат.и лимитов | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1051100 | Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного | 16 704 | 101 096 | 1 841 952 | 67 798 | 1 455 217 | 884 784 | 637 451 | 5 005 002 |
| | налога | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1051200 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | - | 106 906 | 1 469 595 | - | 457 218 | 678 469 | 51 200 | 2 763 388 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060000 | Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические | 47 702 874 | 10 331 336 | 13 136 368 | 3 672 142 | 79 630 | - | 326 568 | 75 248 918 |
| | операции | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060100 | Таможенные пошлины | 47 702 874 | 10 331 336 | 13 136 368 | 3 672 142 | 79 630 | - | 326 568 | 75 248 918 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060101 | Ввозные таможенные пошлины | 47 495 481 | 10 183 943 | 7 920 322 | 3 653 893 | 79 630 | - | 326 568 | 69 659 837 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060102 | Вывозные таможенные пошлины | 207 393 | 147 393 | 5 216 046 | 18 249 | - | - | - | 5 589 081 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 36 596 774 | 12 466 975 | 13 916 068 | 4 476 753 | 4 485 570 | 2 307 962 | 1 581 556 | 75 831 658 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400100 | Государственная пошлина | 7 159 467 | 3 194 012 | 2 237 362 | 1 553 138 | 1 326 142 | 806 137 | 356 823 | 16 633 081 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400400 | Местные налоги и сборы | 29 437 307 | 9 272 963 | 11 678 706 | 2 923 615 | 3 159 428 | 1 501 825 | 1 224 733 | 59 198 577 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2000000 | Неналоговые доходы | 450 064 207 | 6 603 251 | 3 521 802 | 3 114 048 | 2 443 869 | 2 054 244 | 978 674 | 468 780 095 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и | | | | | | | | |
| | муниципальной собственности, или от деятельности | 433 828 930 | 1 225 451 | 384 032 | 1 170 198 | 346 104 | 206 889 | 112 523 | 437 274 127 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в | 815 809 | 582 546 | 187 313 | 158 304 | 127 316 | 74 667 | 95 042 | 2 040 997 |
| | государственной собственности | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010300 | Дивиденды по государственному долевому участию в | - | 19 196 | - | - | - | - | - | 19 196 |
| | акцион.предприятиях | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010400 | Погашение налогового и иных видов кредитов | 410 098 258 | - | - | 9 999 | 50 000 | 4 008 | - | 410 162 265 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010500 | Перечисление процентов за пользование кредитами | 14 029 586 | 10 576 | 3 712 | 100 | 2 932 | 172 | - | 14 047 078 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010900 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 3 327 277 | 613 133 | 193 007 | 1 001 795 | 165 856 | 128 042 | 17 481 | 5 446 591 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2011000 | Перечисление чистого дохода центрального банка | 5 558 000 | - | - | - | - | - | - | 5 558 000 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020000 | Доходы от продажи имущества, находящегося в | | | | | | | | |
| | государственной и муниципальной собственности | 9 641 138 | 1 665 252 | 1 406 272 | 1 010 000 | 259 126 | 763 818 | 350 534 | 15 096 140 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020100 | Поступления от приватизации объектов государственной и | | | | | | | | |
| | муниципальной собственности | 9 200 000 | 1 500 000 | 1 405 672 | 1 000 000 | 259 126 | 750 335 | 350 504 | 14 465 637 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2060000 | Административные платежи и сборы | 858 175 | 357 937 | 352 208 | 130 761 | 204 434 | 119 065 | 63 090 | 2 085 670 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 4 742 809 | 2 973 933 | 1 138 377 | 740 033 | 1 616 595 | 683 158 | 452 527 | 12 347 432 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы | 993 155 | 380 678 | 240 913 | 63 056 | 17 610 | 281 314 | - | 1 976 726 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов | 105 672 022 | 14 833 961 | 22 713 533 | 5 085 885 | 5 980 063 | 2 967 122 | 2 096 596 | 159 349 182 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010000 | Дорожные фонды | 45 062 828 | 9 981 182 | 13 898 588 | 3 800 716 | 4 527 900 | 2 284 306 | 1 595 550 | 81 151 070 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010100 | Республиканский дорожный фонд ПМР | 45 062 828 | 9 981 182 | 13 898 588 | 3 800 716 | 4 527 900 | 2 284 306 | 1 595 550 | 81 151 070 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010104 | Отчисления от налога на доходы организаций в ДФ | 32 553 140 | 6 732 702 | 10 876 110 | 1 618 118 | 1 790 022 | 894 862 | 551 798 | 55 016 752 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020000 | Экологические фонды | 5 737 721 | 2 118 849 | 5 325 867 | 481 320 | 579 654 | 361 835 | 163 979 | 14 769 225 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020100 | Республиканский целевой бюджетный экологический фонд | 1 857 236 | 637 398 | 1 611 924 | 154 301 | 193 090 | 111 197 | 56 753 | 4 621 899 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020200 | Территориальные целевые бюджетные экологические фонды | 3 880 485 | 1 481 451 | 3 713 943 | 327 019 | 386 564 | 250 638 | 107 226 | 10 147 326 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4030000 | Фонд охраны материнства и детства | 10 790 957 | 2 733 930 | 3 489 078 | 803 849 | 872 509 | 320 981 | 337 067 | 19 348 371 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4040000 | Фонд Государственного таможенного комитета | 44 080 516 | - | - | - | - | - | - | 44 080 516 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4050000 | Фонд главы государственной администрации | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход | 74 207 289 | 23 814 628 | 10 600 675 | 4 628 869 | 4 921 531 | 3 293 014 | 2 076 018 | 123 542 024 |
| | деятельности | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | ИТОГО | 1 362 751 083 | 205 332 203 | 273 098 640 | 59 749 843 | 69 587 046 | 42 782 119 | 24 519 230 | 2 037 820 164 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнения
в Закон Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
в связи с принятием Закона
Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнения
в Закон Приднестровской Молдавской Республики
"О дорожных фондах в
Приднестровской Молдавской Республике"
Приложение N 1.2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"
Планирование доходной части республиканского бюджета
в разрезе основных видов налоговых, неналоговых
и иных обязательных платежей на 2010 год
(руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование групп, подгрупп, | Тирасполь | Бендеры | Рыбница | Дубоссары | Слободзея | Григориополь | Каменка | ВСЕГО |
| | статей и подстатей доходов | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1000000 | Налоговые доходы | 543 453 547 | 38 648 744 | 100 741 379 | 9 943 503 | 5 988 226 | 4 874 160 | 2 483 001 | 706 132 560 |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010000 | Подоходные налоги | 405 513 162 | 18 877 314 | 67 173 574 | 2 322 937 | 2 407 393 | 991 668 | 959 925 | 498 245 973 |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010100 | Подоходный налог (налог на прибыль) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010200 | Налог на доходы организаций по отрасли | 355 799 410 | 17 340 834 | 66 817 174 | 2 184 337 | 2 407 393 | 991 668 | 959 925 | 446 500 741 |
| | (подотрасли, виду деятельности) | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010290 | Отчисления от налога на доходы организаций для | 94 036 481 | 13 131 223 | 23 022 806 | 2 184 337 | 2 407 393 | 991 668 | 959 925 | 136 733 833 |
| | финансирования социальных выплат | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
