ЗН ППМР 5 июня 2002 № 135-З-III САЗ 02-23  
»
0
»
1

BAA


О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2002 ФИНАНСОВЫЙ ГОД


ЗАКОН


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


5 июня 2002 г.
N 135-З-III


(САЗ 02-23)


Принят Верховным Советом

15 мая 2002 года
Приднестровской Молдавской Республики

    Статья 1


Утвердить бюджет территориальной части Государственного фонда содействия занятости Приднестровской Молдавской Республики на 2002 финансовый год по доходам в сумме 4 473 222 рублей, по расходам в сумме 4 473 222 рублей. (Приложения 1, 2).


    Статья 2


Установить, что доходы республиканской части Государственного фонда содействия занятости на 2002 финансовый год составят 1 665 995 рублей и расходы - 1 814 325 рублей, остаток средств на 1 апреля 2002 год - 1 415 639 рублей. (Приложение 3).


    Статья 3


Установить, что доходы бюджета территориальной части Государственного фонда содействия занятости на 2002 финансовый год формируются за счет следующих источников:

а) средств единого социального налога в части отчислений на формирование Государственного фонда содействия занятости - 3 702 210 рублей;

б) дотаций на покрытие дефицита городских и районных бюджетов за счет централизованных средств республиканской части Фонда занятости - 627 219 рублей;

в) прочих поступлений - всего 143 793 рубля, в том числе:

1) доходов Государственной службы занятости от финансово-кредитной деятельности - 23 055 рублей;

2) доходов Государственной службы занятости от хозрасчетной деятельности - 1 830 рублей;

3) доходов от реализации трудовых книжек - 5 460 рублей;

4) возврата выданной финансово-кредитной помощи предприятиям для создания и сохранения рабочих мест - 113 448 рублей.


    Статья 4


Направить в 2002 финансовом году средства бюджета территориальной части Государственного фонда содействия занятости на следующие цели:

а) образование республиканской части Государственного фонда содействия занятости, которая формируется за счет отчислений из фонда занятости городских и районных ЦЗН (получаемых от средств единого социального налога в части, отнесенного на формирование ГФЗН), в размере 45 процентов от получаемых средств - 1 665 995 рублей;

б) программу активной политики занятости - всего 433 156 рублей, в том числе:

1) профориентацию, переобучение, переподготовку и повышение квалификации незанятого населения - 173 510 рублей;

2) организацию и сохранение рабочих мест - 259 646 рублей, из них: на создание и сохранение рабочих мест на предприятии - 155 000 рублей;

на организацию занятости молодежи (программы "Молодежная практика", "Стажер") - 58 606 рублей;

на организацию общественных работ - 46 040 рублей;

в) на программу материальной поддержки безработных - всего 1 832 509 рублей, в том числе:

1) выплату пособия по безработице - 1 260 300 рублей;

2) выплату компенсаций безработным - 48 060 рублей;

3) материальную помощь безработным - 14 800 рублей;

4) выплату досрочных пенсий - 421 285 рублей;

5) обслуживание безработных - 88 064 рубля;

г) на информационное обеспечение программы занятости - всего 93 414 рублей, в том числе:

1) компьютеризацию службы занятости - 31 300 рублей;

2) обслуживание и ремонт компьютерной и копировальной техники - 32 750 рублей;

3) рекламную и информационную деятельность - 29 364 рубля;

д) на содержание службы занятости - всего 447 225 рублей, в том числе:

1) оплату труда работникам ЦЗН - 295 955 рублей;

2) канцелярские и хозяйственные расходы - 129 798 рублей;

3) командировочные расходы - 2 946 рублей;

4) приобретение инвентаря и оборудования - 18 526 рублей;

е) платежи в бюджет - 923 рубля.


    Статья 5


Установить в 2002 финансовом году отчисления из бюджета территориальной части Государственного фонда содействия занятости в республиканскую часть Государственного фонда содействия занятости в размере 45 процентов.


    Статья 6


Направить в 2002 финансовом году средства бюджета республиканской части Государственного фонда содействия занятости на следующие цели:

а) дотации на покрытие дефицита городских и районных бюджетов ЦЗН за счет республиканской части - 627 219 рублей;

б) социологический опрос по изучению рынка труда - 500 рублей;

в) приобретение оборудования для ЦЗН - 48 000 рублей;

г) приобретение бланочной продукции - 20 000 рублей;

д) повышение квалификации работников Службы занятости - 5 500 рублей;

е) изготовление справочно-методической литературы - 3 000 рублей;

ж) капитальный ремонт помещений ГУ Центра занятости населения г. Рыбница, г. Тирасполь - 102 300 рублей;

з) содержание автотранспорта - 6 306 рублей;

и) приобретение справочно-методической литературы - 1 500 рублей;

к) средства в виде остатка на 1 апреля 2002 года, направляемые в доход республиканского бюджета - 1 000 000 рублей.

Остаток средств на 1 января 2003 года - 1 267 309 рублей. (Приложение 3).


    Статья 7


Разрешить Управлению Государственной службы занятости Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики свободные остатки денежных средств размещать на депозитные вклады в Приднестровском республиканском банке.


    Статья 8


Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2002 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь

5 июня 2002 г.

N 135-З-III


Приложение N 1
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного
фонда содействия занятости
Приднестровской Молдавской Республики
на 2002 финансовый год"


Свод смет доходов и расходов территориальной части

Государственного Фонда содействия занятости

на 2002 финансовый год

руб.


------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Наименование статей        | Финансовый | 2 кв.   | 3 кв.    | 4кв.     |
| п/п    |                            | год        |         |          |          |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 1.     | Остаток средств на         |            |         |          |          |
|        | 1.04.2002г.                |          0 |       0 |       0  |       0  |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.     | Поступления средств -      |            |         |          |          |
|        | всего                      |    3846003 | 1269499 |  1274400 |  1302104 |
|        | в том числе:               |            |         |          |          |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.1.   | Ставка единого             |            |         |          |          |
|        | социального налога в       |            |         |          |          |
|        | части, отнесенной на       |            |         |          |          |
|        | формирование ГФСЗ          |    3702210 | 1234069 |  1234070 |  1234071 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.2.   | Прочие доходы и            |            |         |          |          |
|        | поступления - всего        |     143793 |   35430 |    40330 |    68033 |
|        | в том числе:               |            |         |          |          |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.2.1. | Доходы от кредитно-        |            |         |          |          |
|        | финансовой деятельности    |      23055 |    5000 |     5900 |    12155 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.2.2. | Доходы от хозрасчетной     |            |         |          |          |
|        | деятельности (аренда)      |       1830 |     610 |      610 |      610 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.2.3. | Доходы от реализации       |            |         |          |          |
|        | трудовых книжек            |       5460 |    1820 |     1820 |     1820 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.2.4. | Возврат выданной           |            |         |          |          |
|        | финансово- кредитной       |            |         |          |          |
|        | помощи предприятиям        |     113448 |   28000 |    32000 |    53448 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.2.5. | Прочие поступления         |          0 |       0 |        0 |        0 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.     | Дотации на покрытие        |            |         |          |          |
|        | дефицита бюджета ЦЗН       |            |         |          |          |
|        | за счет средств            |            |         |          |          |
|        | республиканской части      |     627219 |  268135 |   197386 |   161698 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| I.     | Всего доходов с учетом     |            |         |          |          |
|        | перехода остатков          |    4473222 | 1537634 |  1471786 |  1463802 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| II.    | Расходы фонда занятости    |            |         |          |          |
|        | - всего                    |    4473222 | 1589546 |  1430156 |  1453520 |
|        | в том числе:               |            |         |          |          |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 1.     | Отчисление в               |            |         |          |          |
|        | республиканскую часть      |            |         |          |          |
|        | ГфСЗ в размере   45%       |    1665995 |  555331 |   555332 |   555332 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.     | Программа активной         |            |         |          |          |
|        | политики занятости -       |            |         |          |          |
|        | всего                      |     433156 |  213877 |   112732 |   106547 |
|        | в том числе:               |            |         |          |          |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.1.   | Профессиональное           |            |         |          |          |
|        | обучение                   |     120183 |   37726 |    40731 |    41726 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.2.   | Выплата стипендий          |      53327 |   16104 |    18119 |    19104 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.3.   | Организация и сохранение   |            |         |          |          |
|        | рабочих мест - всего       |     259646 |  160047 |    53882 |    45717 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.3.1. | Создание  и сохранение     |            |         |          |          |
|        | рабочих мест на            |            |         |          |          |
|        | предприятии                |     155000 |  125000 |    15000 |    15000 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.3.2. | Организация занятости      |            |         |          |          |
|        | молодежи "Молодежная       |            |         |          |          |
|        | практика", "Стажер"        |      58606 |   18487 |    20962 |    19157 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 2.3.3. | Организация общественных   |            |         |          |          |
|        | работ                      |      46040 |   16560 |    17920 |    11560 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.     | Программа материальной     |            |         |          |          |
|        | поддержки безработных -    |            |         |          |          |
|        | всего                      |    1832509 |  613504 |   605045 |   613960 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.1.   | Выплаты пособий по         |            |         |          |          |
|        | безработице                |    1260300 |  407000 |   422000 |   431300 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.2.   | Выплаты компенсации        |            |         |          |          |
|        | безработным                |      48060 |   16020 |    16020 |    16020 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.3.   | Материальная помощь        |      14800 |    5100 |     4900 |     4800 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.4.   | Выплаты досрочных пенсий   |            |         |          |          |
|        | - всего                    |     421285 |  140425 |   140435 |   140425 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.5.   | Расходы, связанные с       |            |         |          |          |
|        | обслуживанием безработных, |            |         |          |          |
|        | - всего                    |      88064 |   44959 |    21690 |    21415 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.5.1. | Оплата медосмотра при      |            |         |          |          |
|        | направлении на  работу     |      19193 |    6361 |     6371 |     6461 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.5.2. | Приобретение бланочной     |            |         |          |          |
|        | продукции                  |      11148 |    3416 |     3916 |     3816 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.5.3. | Кацелярские  расходы       |      10789 |    2413 |     4313 |     4063 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.5.4. | Выдача трудовых книжек     |        914 |     324 |      295 |      295 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.5.5. | Оплата услуг банка         |      20370 |    6795 |     6795 |     6780 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 3.5.6. | Приобретение автомобиля    |      25650 |   25650 |        0 |        0 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 4.     | Программа информационного  |            |         |          |          |
|        | обеспечения  занятости     |            |         |          |          |
|        | - всего                    |      93414 |   62074 |    18365 |    12975 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 4.1.   | Компьютеризация службы     |            |         |          |          |
|        | занятости                  |      31300 |   31300 |        0 |        0 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 4.2.   | Обслуживание и ремонт      |            |         |          |          |
|        | компьютерной техники       |      32750 |   11050 |    10900 |    10800 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 4.3.   | Рекламная и информационная |            |         |          |          |
|        | деятельность               |      29364 |   19724 |     7465 |     2175 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 4.3.1. | Рекламная деятельность     |      11289 |    9249 |      990 |     1050 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 4.3.2. | Издательская деятельность  |      10700 |    7600 |     2600 |      500 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 4.3.3. | Информационная деятельность|       7375 |    2875 |     3875 |      625 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 5.     | Содержание службы          |            |         |          |          |
|        | занятости                  |            |         |          |          |
|        | - всего                    |     447225 |  144470 |   138347 |   164408 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 5.1.   | Фонд оплаты труда с        |            |         |          |          |
|        | начислением единого        |            |         |          |          |
|        | социального налога         |     295955 |  100386 |   100398 |    95171 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 5.2.   | Кацелярские и              |            |         |          |          |
|        | хозяйственные расходы      |     129798 |   36240 |    30903 |    62655 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 5.3.   | Командировочные и          |            |         |          |          |
|        | служебные расходы          |       2946 |    1533 |      733 |      681 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 5.4.   | Приобретение инвентаря и   |            |         |          |          |
|        | оборудования               |      18526 |    6312 |     6313 |     5901 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 6.     | Платежи в бюджет           |        923 |     290 |      335 |      298 |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 7.     | Прочие расходы             |          0 |       0 |        0 |        0 |
|        | Остаток средств на         |            |         |          |          |
|--------|----------------------------|------------|---------|----------|----------|
|        | 1.01.2003 г.               |          0 |  -51912 |    41630 |    10282 |
------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного
фонда содействия занятости
Приднестровской Молдавской Республики
на 2002 финансовый год"


Свод смет доходов и расходов территориальной части

Государственного фонда содействия занятости

на 2002 финансовый год

руб.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Наименование статей        |  Всего  | Бендеры | Григориополь | Дубоссары | Каменка | Слободзея | Тирасполь | Рыбница |
| п/п    |                            |         |         |              |           |         |           |           |         |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 1.     | Остаток средств на         |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | 1.04.2002г.                |       0 |       0 |            0 |         0 |       0 |         0 |         0 |       0 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.     | Поступления средств        |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | - всего                    | 3846003 |  657203 |        87042 |    180024 |  105623 |    185704 |   1659285 |  971122 |
|        | в том числе:               |         |         |              |           |         |           |           |         |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.1.   | Ставка единого             |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | социального налога в       |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | части, отнесенной на       |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | формирование ГФСЗ          | 3702210 |  610403 |        86967 |    178839 |  105173 |    184954 |   1568982 |  966892 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.2.   | Прочие доходы и            |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | поступления - всего        |  143793 |   46800 |           75 |      1185 |     450 |       750 |     90303 |    4230 |
|        | в том числе:               |         |         |              |           |         |           |           |         |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.2.1. | Доходы от финансово-       |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | кредитной деятельности     |   23055 |    6800 |            0 |         0 |       0 |         0 |     13855 |    2400 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.2.2. | Доходы от хозрасчетной     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | деятельности (аренда)      |    1830 |       0 |            0 |         0 |       0 |         0 |         0 |    1830 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.2.3. | Доходы от реализации       |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | трудовых книжек            |    5460 |       0 |           75 |      1185 |     450 |       750 |      3000 |       0 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.2.4. | Возврат кредита            |  113448 |   40000 |            0 |         0 |       0 |         0 |     73448 |       0 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.2.5. | Прочие поступления         |       0 |       0 |            0 |         0 |       0 |         0 |         0 |       0 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.     | Дотации на покрытие        |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | дефицита бюджета ЦЗН       |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | за счет средств            |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | республиканской части      |  627219 |  314505 |        35684 |     12925 |   46364 |    124516 |     37363 |   55862 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| I.     | Всего доходов с учетом     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | перехода остатков          | 4473222 |  971708 |       122726 |    192949 |  151987 |    310220 |   1696648 | 1026984 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| II.    | Расходы фонда занятости    |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | - всего                    | 4473222 |  971708 |       122726 |    192949 |  151987 |    310220 |   1696648 | 1026984 |
|        | в том числе:               |         |         |              |           |         |           |           |         |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 1.     | Отчисление в               |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | республиканскую часть      |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | Государственного фонда     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | содействия занятости в     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | размере 45%                | 1665995 |  274682 |        39135 |     80478 |   47328 |     83229 |    706042 |  435101 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.     | Программа активной         |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | политики занятости         |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | - всего                    |  433156 |  124750 |         9915 |     15993 |   20341 |     22942 |    175850 |   63365 |
|        | в том числе:               |         |         |              |           |         |           |           |         |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.1.   | Профессиональное           |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | обучение                   |  120183 |   25000 |         2810 |      3498 |   15000 |      4050 |     42750 |   27075 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.2.   | Выплата стипендий          |   53327 |   17000 |         1955 |      2195 |    3105 |      1962 |     13500 |   13610 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.3.   | Организация и сохранение   |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | рабочих мест - всего       |  259646 |   82750 |         5150 |     10300 |    2236 |      16930|    119600 |   22680 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.3.1. | Создание  и сохранение     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | рабочих мест на            |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | предприятии                |  155000 |   45000 |            0 |         0 |       0 |      10000|    100000 |       0 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.3.2. | Организация занятости      |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | молодежи "Молодежная       |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | практика", "Стажер"        |   58606 |   33750 |         3650 |      5500 |    1686 |       1500|      3600 |    8920 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2.3.3. | Организация общественных   |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | работ                      |   46040 |    4000 |         1500 |      4800 |     550 |       5430|     16000 |   13760 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.     | Программа материальной     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | поддержки безработных -    |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | всего                      | 1832509 |  439105 |        49699 |     61234 |   53760 |     171616|    676845 |  380250 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.1.   | Выплаты пособий по         |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | безработице                | 1260300 |  325000 |        36750 |     40200 |   36000 |     132150|    418800 |  271400 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.2.   | Выплаты компенсации        |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | безработным                |   48060 |   12960 |         1755 |       810 |    1485 |       5940|     12420 |   12690 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.3.   | Материальная помощь        |   14800 |    9000 |          450 |      1125 |     450 |        400|      1125 |    2250 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.4.   | Выплаты досрочных          |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | пенсий - всего             |  421285 |   78975 |         8500 |     15795 |   14040 |      30375|    220500 |   53100 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.5.   | Расходы, связанные с       |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | обслуживанием              |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | безработных,               |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | - всего                    |   88064 |   13170 |         2244 |      3304 |    1785 |       2751|     24000 |   40810 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.5.1. | Оплата медосмотра при      |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | направлении на работу      |   19193 |    1900 |          810 |      1400 |     555 |       1968|      3900 |    8660 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.5.2. | Приобретение бланочной     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | продукции                  |   11148 |    4000 |          150 |       498 |     200 |        300|      3000 |    3000 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.5.3. | Кацелярские  расходы       |   10789 |    4000 |          225 |       774 |     400 |        390|      4500 |     500 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.5.4. | Выдача трудовых книжек     |     914 |     270 |           39 |        32 |      30 |         63|       480 |       0 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.5.5. | Оплата услуг банка         |   20370 |    3000 |         1020 |       600 |     600 |         30|     12120 |    3000 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3.5.6. | Приобретение автомобиля    |   25650 |       0 |            0 |         0 |       0 |          0|         0 |   25650 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 4.     | Программа информационного  |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | обеспечения  занятости     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | - всего                    |   93414 |   17500 |         2450 |     11050 |    5825 |       3750|     22659 |   30180 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 4.1.   | Компьютеризация службы     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | занятости                  |   31300 |       0 |            0 |      7600 |    3200 |          0|      6500 |   14000 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 4.2.   | Обслуживание и ремонт      |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | компьютерной техники       |   32750 |   12000 |          300 |       550 |     250 |        750|     11400 |    7500 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 4.3.   | Рекламная и информационная |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | деятельность               |   29364 |    5500 |         2150 |      2900 |    2375 |       3000|      4759 |    8680 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 5.     | Содержание службы          |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | занятости - всего          |  447225 |  115672 |        21527 |     24194 |   24733 |      28683|    114559 |  117858 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 5.1.   | Фонд оплаты труда с        |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | начислением единого        |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | социального налога         |  295955 |   81761 |        16223 |     17761 |   16443 |      20348|     76101 |   67318 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 5.2.   | Кацелярские и              |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | хозяйственные расходы      |  129798 |   31950 |         3864 |      4857 |    6666 |       6529|     31366 |   44566 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 5.3.   | Командировочные и          |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | служебные расходы          |    2946 |     300 |          162 |       178 |     330 |        203|      1100 |     673 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 5.4.   | Приобретение инвентаря     |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | и оборудования             |   18526 |    1660 |         1277 |      1399 |    1295 |       1602|      5992 |    5301 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 6.     | Платежи в бюджет           |     923 |       0 |            0 |         0 |       0 |          0|       693 |     230 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 7.     | Прочие расходы             |       0 |       0 |            0 |         0 |       0 |          0|         0 |       0 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|        | Остаток средств на         |         |         |              |           |         |           |           |         |
|        | 1.01.2003г.                |       0 |       0 |            0 |         0 |       0 |          0|         0 |       0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 3
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного
фонда содействия занятости
Приднестровской Молдавской Республики
на 2002 финансовый год"

           Смета доходов и расходов республиканской части
           Государственного фонда содействия занятости на
                        2002 финансовый год

---------------------------------------------------------------------------------
| N    | Наименование статей          | Финансовый | 2 кв.   | 3 кв.  | 4кв.    |
| п/п  |                              | год        |         |        |         |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 1.   | Остаток средств на           |            |         |        |         |
|      | 1.04.2002г.                  | 1415639    | 1415639 |      0 |       0 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 2.   | Поступления средств -        |            |         |        |         |
|      | всего                        | 1665995    |  555331 | 555332 |  555332 |
|      | в том числе:                 |            |         |        |         |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 2.1. | Ежемесячные отчисления       |            |         |        |         |
|      | в республиканскую часть      |            |         |        |         |
|      | Фонда содействия             |            |         |        |         |
|      | занятости - 45%              | 1665995    |  555331 | 555332 |  555332 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 2.2. | Прочие поступления           |       0    |       0 |      0 |       0 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| I.   | Всего доходов с учетом       |            |         |        |         |
|      | перехода остатков            | 3081634    | 1970970 | 555332 |  555332 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| II.  | Расходование средств -       |            |         |        |         |
|      | всего                        | 1814325    | 1369585 | 282186 |  162554 |
|      | в том числе:                 |            |         |        |         |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 1.   | Дотации на покрытие          |            |         |        |         |
|      | дефицита бюджетов Центра     |            |         |        |         |
|      | занятости населения за       |            |         |        |         |
|      | счет централизованных        |            |         |        |         |
|      | средств республиканской      |            |         |        |         |
|      | части                        |  627219    |  268135 | 197386 |  161698 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 2.   | Социологический опрос по     |            |         |        |         |
|      | изучению рынка труда         |     500    |     500 |      0 |       0 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 3.   | Приобретение оборудования    |            |         |        |         |
|      | для ЦЗН                      |   48000    |   25000 |  23000 |       0 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 4.   | Приобретение бланочной       |            |         |        |         |
|      | продукции                    |   20000    |   20000 |      0 |       0 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 5.   | Повышение квалификации       |            |         |        |         |
|      | работников Службы занятости  |    5500    |    3500 |   2000 |       0 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 6.   | Изготовление справочно-      |            |         |        |         |
|      | методической литературы      |    3000    |    3000 |      0 |       0 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 7.   | Капитальный ремонт помещений |            |         |        |         |
|      | ГУ ЦЗН г.Рыбница,            |            |         |        |         |
|      | г.Тирасполь                  |  102300    |   44400 |  57900 |       0 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 8.   | Содержание автотранспорта    |    6306    |    3550 |   1900 |     856 |
|------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
