BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕНДЕРЫ,
СТРУКТУРЫ И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕНДЕРЫ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 декабря 2008 г.
N 838
(САЗ 09-1)
В соответствии со статьей 73 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 июля 2005 года N 386 "Об оптимизации расходов государственного бюджета" (САЗ 05-31) с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2005 года N 413 (САЗ 05-33), от 18 августа 2005 года N 422 (САЗ 05-34), от 19 сентября 2005 года N 470 (САЗ 05-39), от 23 сентября 2005 года N 485 (САЗ 05-39), от 4 октября 2005 года N 511 (САЗ 05-41), от 25 сентября 2006 года N 527 (САЗ 06-40), от 31 января 2007 года N 120 (САЗ 07-6), от 28 августа 2007 года N 557 (САЗ 07-36), от 19 сентября 2007 года N 615 (САЗ 07-39), от 15 октября 2007 года N 680 (САЗ 07-43), от 2 ноября 2007 года N 734 (САЗ 07-45), от 3 декабря 2007 года N 386 (САЗ 07-50), от 29 января 2008 года N 64 (САЗ 08-4), Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2008 года N 742 "О реорганизации системы государственного управления в городах и на территориях районов Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 08-46), Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2008 года N 118 "О некоторых мерах по обеспечению защиты прав потребителей в городах и районах Приднестровской Молдавской Республики (САЗ 08-7), постановляю:
1. Утвердить структуру государственной администрации города Бендеры (Приложение N 1).
2. Утвердить структуру аппарата государственной администрации города Бендеры (Приложение N 2).
3. Утвердить штатную численность работников аппарата государственной администрации города Бендеры (Приложение N 3).
4. Установить, что отдельными правами юридического лица в структуре государственной администрации города Бендеры обладает Управление жилищно-коммунального хозяйства города Бендеры, Управление социальной защиты города Бендеры, Управление архитектуры и градостроительства города Бендеры.
Структурные подразделения государственной администрации города Бендеры: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Бендеры, Управление социальной защиты города Бендеры, Управление архитектуры и градостроительства города Бендеры - вправе распоряжаться поступающими средствами, иметь отдельный баланс и счета согласно действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики (бюджетные и текущие счета для производства централизованных расчетов и осуществления других финансовых операций), обладать печатями, штампами, бланками.
5. Считать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2007 года N 181 "Об утверждении структуры государственной администрации города Бендеры, структуры и штатной численности работников аппарата государственной администрации города Бендеры" (САЗ 07-10) с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2007 года N 465 (САЗ 07-30), от 12 мая 2008 года N 271 (САЗ 08-19), от 5 июня 2008 года N 351 (САЗ 08-22).
6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2009 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
29 декабря 2008 г.
N 838
Приложение N 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 декабря 2008 года N 838
СТРУКТУРА
государственной администрации города Бендеры
I. Аппарат государственной администрации.
II. Управление социальной защиты.
III. Управление жилищно-коммунального хозяйства.
IV. Управление архитектуры и градостроительства города Бендеры.
V. Муниципальные учреждения, подведомственные государственной администрации города Бендеры:
1. Муниципальное учреждение "Управление народного образования г.Бендеры".
2. Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту г.Бендеры".
3. Муниципальное учреждение "Управление по телевидению, радиовещанию и печати г.Бендеры".
4. Муниципальное учреждение "Управление культуры г.Бендеры".
5. Муниципальное учреждение "Управление по организации питания в учреждениях Управления народного образования г.Бендеры".
6. Муниципальное учреждение "Отдел социальной помощи на дому г.Бендеры".
7. Муниципальное учреждение "Бендерский лечебно- диагностический центр".
8. Муниципальное учреждение "Бендерский городской центр ветеринарии с госветинспекцией".
VI. Рабочий отряд содействия милиции (РОСМ) в составе Управления внутренних дел.
Приложение N 2
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 декабря 2008 года N 838
СТРУКТУРА
аппарата государственной администрации города Бендеры
1. Руководство аппарата государственной администрации города
Бендеры.
2. Управление делами.
3. Отдел учета и отчетности.
4. Общий отдел.
5. Юридический отдел.
6. Экономический отдел.
7. Отдел предпринимательской деятельности.
8. Отдел по управлению муниципальным фондом имущества.
9. Жилищный отдел.
10. Отдел по работе с гражданами и общественностью.
11. Отдел записи актов гражданского состояния.
12. Отдел хозяйственного обеспечения.
13. Управление документацией и архивами города Бендеры.
14. Аппарат представителя главы государственной администрации
села Гиска.
15. Аппарат представителя главы государственной администрации
села Протягайловка.
Приложение N 3
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 декабря 2008 года N 838
Штатная численность работников аппарата
государственной администрации города Бендеры
--------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование структурных | Структура | Количество |
| п/п | подразделений, должности | (основная, | штатных |
| | | вспомогательная) | единиц |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1. РУКОВОДСТВО |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Глава государственной | | |
| | администрации | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Первый заместитель главы | | |
| | государственной администрации | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Заместитель главы | | |
| | государственной администрации | | |
| | (по социальным вопросам) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Заместитель главы | | |
| | государственной администрации | | |
| | (по вопросам жилищно- | | |
| | коммунального хозяйства) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 5 | Заместитель главы | | |
| | государственной администрации | | |
| | (главный архитектор города) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 6 | Заместитель главы | | |
| | государственной администрации | | 1 |
| | (управляющий делами) | | |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 7 | Советник главы государственной | | |
| | администрации | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 8 | Помощник главы | | |
| | государственной администрации | | |
| | (по вопросам мобилизационной | | |
| | подготовки и мобилизации) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 9 | Помощник главы государственной | | |
| | администрации (референт) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 9 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 2. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Главный специалист | | |
| | (по транспорту, связи и быту) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Главный специалист | | |
| | (по охране труда) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | |
| | (по кадрам, кадровой политике | | |
| | и документированию | | |
| | индивидуальных предпринимателей) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Главный специалист | | |
| | государственного архитектурно- | | |
| | строительного надзора | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 5 | Главный специалист | | |
| | (администратор компьютерной | | 1 |
| | сети) | | |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 6 | Главный специалист | | |
| | (ответственный секретарь | | |
| | административной комиссии) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 7 | Ведущий специалист | | |
| | (административной комиссии) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 8 | Ведущий специалист | | |
| | (бюро пропусков) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 9 | Ведущий специалист | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 10 | Водители | | 7 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 16 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 3. ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом | | |
| | (главный бухгалтер) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель заведующего отделом | | |
| | (заместитель главного | | 1 |
| | бухгалтера) | | |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист (бухгалтер) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Ведущий специалист | | |
| | (бухгалтер-кассир) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 4 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 4. ОБЩИЙ ОТДЕЛ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий общим отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель заведующего отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | 4 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 6 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 5. ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Главный специалист | | 2 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 3 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель заведующего отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | 5 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 7 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 7. ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОРГОВЛИ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель заведующего отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | 4 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Главный специалист - | | |
| | государственный инспектор по | | |
| | надзору за соблюдением | | |
| | законодательства в сфере защиты | | |
| | прав потребителей | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 5 | Ведущий специалист | | |
| | (по компьютерной обработке | | |
| | документов) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 8 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 8. ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ |
| ФОНДОМ ИМУЩЕСТВА основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель заведующего отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | 8 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 10 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 9. ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель заведующего отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | 4 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Ведущий специалист | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 7 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 10. ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ |
| И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом - помощник | | |
| | первого заместителя главы | | |
| | государственной администрации | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Главный специалист | | |
| | (ответственный секретарь | | |
| | комиссии по делам | | 1 |
| | несовершеннолетних) | | |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | |
| | (по социальной защите населения) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Главный специалист | | |
| | (по работе с семьей) | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 4 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 11. ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ |
| ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Главный специалист | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Ведущий специалист | | 2 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Архивариус | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 5 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 12. ОТДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ вспомогательный |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заведующий отделом | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Ведущий специалист | | 7 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Специалист | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Рабочий по ремонту и | | |
| | обслуживанию водопроводных, | | |
| | канализационных | | 1 |
| | и тепловых сетей | | |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 5 | Рабочий по обслуживанию | | |
| | электрооборудования | | 0,5 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 6 | Плотник | | 0,5 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 7 | Уборщик служебных помещений | | 9 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 8 | Уборщик территорий | | 0,5 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 20,5 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 13. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ |
| И АРХИВАМИ ГОРОДА БЕНДЕРЫ основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Начальник Управления - начальник | | |
| | Государственного архива | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель начальника - | | |
| | начальник межведомственного | | |
| | архива по личному составу | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | 3 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Ведущий специалист | | 2 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 7 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 14. АППАРАТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЛАВЫ |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИИ |
| СЕЛА ГИСКА основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Представитель главы | | |
| | государственной администрации | | |
| | города Бендеры | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель представителя главы | | |
| | государственной администрации | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Ведущий специалист | | 2 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 5 | Секретарь - машинистка | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 6 | Водитель | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 7 | Вахтер | | 3 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 8 | Уборщица | | 0,5 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 9 | Дворник | | 0,5 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 11 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 15. АППАРАТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЛАВЫ |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИИ |
| СЕЛА ПРОТЯГАЙЛОВКА основной |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Представитель главы | | |
| | государственной администрации | | |
| | города Бендеры | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 2 | Заместитель представителя главы | | |
| | государственной администрации | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 3 | Главный специалист | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 4 | Ведущий специалист | | 2 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 5 | Секретарь - машинистка | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 6 | Водитель | | 1 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 7 | Вахтер | | 3 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 8 | Уборщица | | 0,5 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 9 | Дворник | | 0,5 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| | ИТОГО: | | 11 |
--------------------------------------------------------------------------
Всего по штатному расписанию - 128,5 единиц