BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ОТОПЛЕНИЮ И ПОДОГРЕВУ ВОДЫ
ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 марта 2012 г.
N 8
(САЗ 12-18)
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 26 апреля 2012 г.
Регистрационный N 5985
В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Жилищного Кодекса Приднестровской Молдавской Республики, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2012 года N 5 "Об утверждении положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 12-8), с изменением и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2012 года N 18 "О внесении изменения и дополнений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2012 года N 5 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 12-13), c Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2011 года N 292 "Об утверждении Правил теплоснабжения в Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 5866 от 29 декабря 2011 года) (САЗ 12-01), в целях установления нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению и подогреву воды при отсутствии приборов учета, приказываю:
1. Утвердить нормативы потребления тепловой энергии для населения по отоплению и подогреву воды на территории Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
В. ОРЛОВ
НАЧАЛЬНИК
г. Тирасполь
30 марта 2012 г.
N 8
Приложение к Приказу
Государственной службы энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 марта 2012 года N 8
Нормативы потребления тепловой энергии
на отопление жилых зданий,
построенных до 1999 года включительно,
при отсутствии приборов учета
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Характеристика жилого фонда | Норматив потребления тепловой энергии на отопление в месяц |
| п/п | | отопительного сезона, Гкал/м2 |
| | |-----------------------------------------------------------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | Дома с числом этажей: | Тирасполь, Бендеры, Слободзея |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | 1, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1.1. | 60 м2 и менее | 0,0431 | 0,0413 | 0,0313 | 0,0169 | 0,0156 | 0,0280 | 0,0378 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1.2. | 100 м2 | 0,0385 | 0,0368 | 0,0279 | 0,0151 | 0,0140 | 0,0250 | 0,0337 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1.3. | 150 м2 | 0,0339 | 0,0324 | 0,0246 | 0,0133 | 0,0123 | 0,0220 | 0,0297 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1.4. | 250 м2 | 0,0308 | 0,0295 | 0,0224 | 0,0120 | 0,0112 | 0,0200 | 0,0270 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2. | 2, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.1. | 100 м2 | 0,0415 | 0,0398 | 0,0302 | 0,0163 | 0,0151 | 0,0270 | 0,0364 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.2. | 150 м2 | 0,0369 | 0,0354 | 0,0268 | 0,0145 | 0,0134 | 0,0240 | 0,0324 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.3. | 250 м2 | 0,0323 | 0,0309 | 0,0235 | 0,0127 | 0,0117 | 0,0210 | 0,0283 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.4. | 400 м2 | 0,0277 | 0,0265 | 0,0201 | 0,0108 | 0,0101 | 0,0180 | 0,0243 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.5. | 600 м2 | 0,0246 | 0,0236 | 0,0179 | 0,0096 | 0,0089 | 0,0160 | 0,0216 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.6. | 1000 м2 и более | 0,0215 | 0,0206 | 0,0156 | 0,0084 | 0,0078 | 0,0140 | 0,0189 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3. | 3, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.1. | 150 м2 | 0,0400 | 0,0383 | 0,0291 | 0,0157 | 0,0145 | 0,0260 | 0,0351 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.2. | 250 м2 | 0,0339 | 0,0324 | 0,0246 | 0,0133 | 0,0123 | 0,0220 | 0,0297 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.3. | 400 м2 | 0,0292 | 0,0280 | 0,0212 | 0,0114 | 0,0106 | 0,0190 | 0,0256 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.4. | 600 м2 | 0,0262 | 0,0250 | 0,0190 | 0,0102 | 0,0095 | 0,0170 | 0,0229 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.5. | 1000 м2 и более | 0,0231 | 0,0221 | 0,0168 | 0,0090 | 0,0084 | 0,0150 | 0,0202 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4. | 4, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4.1. | 250 м2 | 0,0354 | 0,0339 | 0,0257 | 0,0139 | 0,0129 | 0,0230 | 0,0310 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4.2. | 400 м2 | 0,0308 | 0,0295 | 0,0224 | 0,0120 | 0,0112 | 0,0200 | 0,0270 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4.3. | 600 м2 | 0,0277 | 0,0265 | 0,0201 | 0,0108 | 0,0101 | 0,0180 | 0,0243 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4.4. | 1000 м2 и более | 0,0246 | 0,0236 | 0,0179 | 0,0096 | 0,0089 | 0,0160 | 0,0216 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 5. | 5 | 0,0262 | 0,0250 | 0,0190 | 0,0102 | 0,0095 | 0,0170 | 0,0229 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 6. | 6, 7 | 0,0246 | 0,0236 | 0,0179 | 0,0096 | 0,0089 | 0,0160 | 0,0216 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 7. | 8, 9 | 0,0234 | 0,0224 | 0,0170 | 0,0092 | 0,0085 | 0,0152 | 0,0205 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 8. | 10, 11 | 0,0222 | 0,0212 | 0,0161 | 0,0087 | 0,0080 | 0,0144 | 0,0194 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 9. | 12 и выше | 0,0215 | 0,0206 | 0,0156 | 0,0084 | 0,0078 | 0,0140 | 0,0189 |
|------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | Дома с числом этажей: | Григориополь, Дубоссары | |
|------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 10. | 1, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.1.| 60 м2 и менее | 0,0445 | 0,0423 | 0,0319 | 0,0177 | 0,0163 | 0,0291 | 0,0390 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.2.| 100 м2 | 0,0397 | 0,0378 | 0,0285 | 0,0158 | 0,0145 | 0,0260 | 0,0348 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.3.| 150 м2 | 0,0350 | 0,0332 | 0,0251 | 0,0139 | 0,0128 | 0,0228 | 0,0307 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.4.| 250 м2 | 0,0318 | 0,0302 | 0,0228 | 0,0126 | 0,0116 | 0,0208 | 0,0279 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11. | 2, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.1.| 100 м2 | 0,0429 | 0,0408 | 0,0308 | 0,0171 | 0,0157 | 0,0280 | 0,0376 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.2.| 150 м2 | 0,0382 | 0,0362 | 0,0274 | 0,0152 | 0,0139 | 0,0249 | 0,0335 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.3.| 250 м2 | 0,0334 | 0,0317 | 0,0239 | 0,0133 | 0,0122 | 0,0218 | 0,0293 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.4.| 400 м2 | 0,0286 | 0,0272 | 0,0205 | 0,0114 | 0,0105 | 0,0187 | 0,0251 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.5.| 600 м2 | 0,0254 | 0,0242 | 0,0182 | 0,0101 | 0,0093 | 0,0166 | 0,0223 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.6.| 1000 м2 и более | 0,0223 | 0,0211 | 0,0160 | 0,0088 | 0,0081 | 0,0145 | 0,0195 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12. | 3, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.1.| 150 м2 | 0,0413 | 0,0393 | 0,0296 | 0,0164 | 0,0151 | 0,0270 | 0,0362 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.2.| 250 м2 | 0,0350 | 0,0332 | 0,0251 | 0,0139 | 0,0128 | 0,0228 | 0,0307 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.3.| 400 м2 | 0,0302 | 0,0287 | 0,0217 | 0,0120 | 0,0110 | 0,0197 | 0,0265 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.4.| 600 м2 | 0,0270 | 0,0257 | 0,0194 | 0,0107 | 0,0099 | 0,0176 | 0,0237 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.5.| 1000 м2 и более | 0,0238 | 0,0227 | 0,0171 | 0,0095 | 0,0087 | 0,0156 | 0,0209 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13. | 4, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13.1.| 250 м2 | 0,0366 | 0,0347 | 0,0262 | 0,0145 | 0,0087 | 0,0156 | 0,0209 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13.2.| 400 м2 | 0,0318 | 0,0302 | 0,0228 | 0,0126 | 0,0116 | 0,0208 | 0,0279 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13.3.| 600 м2 | 0,0286 | 0,0272 | 0,0205 | 0,0114 | 0,0105 | 0,0187 | 0,0251 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13.4.| 1000 м2 и более | 0,0254 | 0,0242 | 0,0182 | 0,0101 | 0,0093 | 0,0166 | 0,0223 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 14. | 5 | 0,0270 | 0,0257 | 0,0194 | 0,0107 | 0,0099 | 0,0176 | 0,0237 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 15. | 6, 7 | 0,0254 | 0,0242 | 0,0182 | 0,0101 | 0,0093 | 0,0166 | 0,0223 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 16. | 8, 9 | 0,0242 | 0,0230 | 0,0173 | 0,0096 | 0,0088 | 0,0158 | 0,0212 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 17. | 10, 11 | 0,0229 | 0,0217 | 0,0164 | 0,0091 | 0,0084 | 0,0149 | 0,0201 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 18. | 12 и выше | 0,0223 | 0,0211 | 0,0160 | 0,0088 | 0,0081 | 0,0145 | 0,0195 |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | Дома с числом этажей: | Рыбница, Каменка |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 19. | 1, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 19.1.| 60 м2 и менее | 0,0453 | 0,0441 | 0,0337 | 0,0191 | 0,0183 | 0,0313 | 0,0406 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 19.2.| 100 м2 | 0,0404 | 0,0393 | 0,0301 | 0,0170 | 0,0163 | 0,0279 | 0,0363 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 19.3.| 150 м2 | 0,0356 | 0,0346 | 0,0265 | 0,0150 | 0,0144 | 0,0246 | 0,0319 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 19.4.| 250 м2 | 0,0323 | 0,0315 | 0,0241 | 0,0136 | 0,0131 | 0,0223 | 0,0290 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 20. | 2, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 20.1.| 100 м2 | 0,0437 | 0,0425 | 0,0325 | 0,0184 | 0,0176 | 0,0301 | 0,0392 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 20.2.| 150 м2 | 0,0388 | 0,0378 | 0,0289 | 0,0164 | 0,0157 | 0,0268 | 0,0348 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 20.3.| 250 м2 | 0,0340 | 0,0330 | 0,0253 | 0,0143 | 0,0137 | 0,0234 | 0,0305 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 20.4.| 400 м2 | 0,0291 | 0,0283 | 0,0217 | 0,0123 | 0,0117 | 0,0201 | 0,0261 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 20.5.| 600 м2 | 0,0259 | 0,0252 | 0,0193 | 0,0109 | 0,0104 | 0,0179 | 0,0232 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 20.6.| 1000 м2 и более | 0,0226 | 0,0220 | 0,0169 | 0,0095 | 0,0091 | 0,0156 | 0,0203 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 21. | 3, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 21.1.| 150 м2 | 0,0420 | 0,0409 | 0,0313 | 0,0177 | 0,0170 | 0,0290 | 0,0377 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 21.2.| 250 м2 | 0,0356 | 0,0346 | 0,0265 | 0,0150 | 0,0144 | 0,0246 | 0,0319 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 21.3.| 400 м2 | 0,0307 | 0,0299 | 0,0229 | 0,0130 | 0,0124 | 0,0212 | 0,0276 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 21.4.| 600 м2 | 0,0275 | 0,0267 | 0,0205 | 0,0116 | 0,0111 | 0,0190 | 0,0247 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 21.5.| 1000 м2 и более | 0,0243 | 0,0236 | 0,0181 | 0,0102 | 0,0098 | 0,0167 | 0,0218 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 22. | 4, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 22.1.| 250 м2 | 0,0372 | 0,0362 | 0,0277 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0257 | 0,0334 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 22.2.| 400 м2 | 0,0323 | 0,0315 | 0,0241 | 0,0136 | 0,0131 | 0,0223 | 0,0290 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 22.3.| 600 м2 | 0,0291 | 0,0283 | 0,0217 | 0,0123 | 0,0117 | 0,0201 | 0,0261 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 22.4.| 1000 м2 и более | 0,0259 | 0,0252 | 0,0193 | 0,0109 | 0,0104 | 0,0179 | 0,0232 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 23. | 5 | 0,0275 | 0,0267 | 0,0205 | 0,0116 | 0,0111 | 0,0190 | 0,0247 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 24. | 6, 7 | 0,0259 | 0,0252 | 0,0193 | 0,0109 | 0,0104 | 0,0179 | 0,0232 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 25. | 8, 9 | 0,0246 | 0,0239 | 0,0183 | 0,0104 | 0,0099 | 0,0170 | 0,0220 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 26. | 10, 11 | 0,0233 | 0,0227 | 0,0173 | 0,0098 | 0,0094 | 0,0161 | 0,0209 |
|------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 27. | 12 и выше | 0,0226 | 0,0220 | 0,0169 | 0,0095 | 0,0091 | 0,0156 | 0,0203 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормативы потребления тепловой энергии
на отопление жилых зданий,
построенных после 1999 года,
при отсутствии приборов учета
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Характеристика жилого фонда | Норматив потребления тепловой энергии на отопление в месяц |
| п/п | | отопительного сезона, Гкал/м2 |
| | |-----------------------------------------------------------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | Дома с числом этажей: | Тирасполь, Бендеры, Слободзея |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | 1, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1.1 | 60 м2 и менее | 0,0431 | 0,0413 | 0,0313 | 0,0169 | 0,0156 | 0,0280 | 0,0378 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1.2. | 100 м2 | 0,0192 | 0,0184 | 0,0140 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0125 | 0,0169 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1.3. | 150 м2 | 0,0169 | 0,0162 | 0,0123 | 0,0066 | 0,0061 | 0,0110 | 0,0148 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1.4. | 250 м2 | 0,0154 | 0,0147 | 0,0112 | 0,0060 | 0,0056 | 0,0100 | 0,0135 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2. | 2, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.1. | 100 м2 | 0,0208 | 0,0199 | 0,0151 | 0,0081 | 0,0075 | 0,0135 | 0,0182 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.2. | 150 м2 | 0,0185 | 0,0177 | 0,0134 | 0,0072 | 0,0067 | 0,0120 | 0,0162 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.3. | 250 м2 | 0,0162 | 0,0155 | 0,0117 | 0,0063 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0142 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.4. | 400 м2 | 0,0138 | 0,0133 | 0,0101 | 0,0054 | 0,0050 | 0,0090 | 0,0121 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.5. | 600 м2 | 0,0123 | 0,0118 | 0,0089 | 0,0048 | 0,0045 | 0,0080 | 0,0108 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2.6. | 1000 м2 и более | 0,0108 | 0,0103 | 0,0078 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0070 | 0,0094 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3. | 3, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.1. | 150 м2 | 0,0200 | 0,0192 | 0,0145 | 0,0078 | 0,0073 | 0,0130 | 0,0175 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.2. | 250 м2 | 0,0169 | 0,0162 | 0,0123 | 0,0066 | 0,0061 | 0,0110 | 0,0148 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.3. | 400 м2 | 0,0146 | 0,0140 | 0,0106 | 0,0057 | 0,0053 | 0,0095 | 0,0128 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.4. | 600 м2 | 0,0131 | 0,0125 | 0,0095 | 0,0051 | 0,0048 | 0,0085 | 0,0115 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 3.5. | 1000 м2 и более | 0,0115 | 0,0111 | 0,0084 | 0,0045 | 0,0042 | 0,0075 | 0,0101 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4. | 4, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4.1. | 250 м2 | 0,0177 | 0,0169 | 0,0129 | 0,0069 | 0,0064 | 0,0115 | 0,0155 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4.2. | 400 м2 | 0,0154 | 0,0147 | 0,0112 | 0,0060 | 0,0056 | 0,0100 | 0,0135 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4.3. | 600 м2 | 0,0138 | 0,0133 | 0,0101 | 0,0054 | 0,0050 | 0,0090 | 0,0121 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 4.4. | 1000 м2 и более | 0,0123 | 0,0118 | 0,0089 | 0,0048 | 0,0045 | 0,0080 | 0,0108 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 5. | 5 | 0,0131 | 0,0125 | 0,0095 | 0,0051 | 0,0048 | 0,0085 | 0,0115 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 6. | 6, 7 | 0,0123 | 0,0118 | 0,0089 | 0,0048 | 0,0045 | 0,0080 | 0,0108 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 7. | 8, 9 | 0,0117 | 0,0112 | 0,0085 | 0,0046 | 0,0042 | 0,0076 | 0,0103 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 8. | 10, 11 | 0,0111 | 0,0106 | 0,0080 | 0,0043 | 0,0040 | 0,0072 | 0,0097 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 9. | 12 и выше | 0,0108 | 0,0103 | 0,0078 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0070 | 0,0094 |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | Дома с числом этажей: | Григориополь, Дубоссары |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10. | 1, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.1. | 60 м2 и менее | 0,0223 | 0,0211 | 0,0160 | 0,0088 | 0,0081 | 0,0145 | 0,0195 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.2. | 100 м2 | 0,0199 | 0,0189 | 0,0142 | 0,0079 | 0,0073 | 0,0130 | 0,0174 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.3. | 150 м2 | 0,0175 | 0,0166 | 0,0125 | 0,0069 | 0,0064 | 0,0114 | 0,0153 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.4. | 250 м2 | 0,0159 | 0,0151 | 0,0114 | 0,0063 | 0,0058 | 0,0104 | 0,0139 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11. | 2, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.1. | 100 м2 | 0,0215 | 0,0204 | 0,0154 | 0,0085 | 0,0078 | 0,0140 | 0,0188 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.2. | 150 м2 | 0,0191 | 0,0181 | 0,0137 | 0,0076 | 0,0070 | 0,0125 | 0,0167 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.3. | 250 м2 | 0,0167 | 0,0159 | 0,0120 | 0,0066 | 0,0061 | 0,0109 | 0,0146 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.4. | 400 м2 | 0,0143 | 0,0136 | 0,0103 | 0,0057 | 0,0052 | 0,0093 | 0,0125 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.5. | 600 м2 | 0,0127 | 0,0121 | 0,0091 | 0,0051 | 0,0046 | 0,0083 | 0,0112 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 11.6. | 1000 м2 и более | 0,0111 | 0,0106 | 0,0080 | 0,0044 | 0,0041 | 0,0073 | 0,0098 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12. | 3, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.1. | 150 м2 | 0,0207 | 0,0196 | 0,0148 | 0,0082 | 0,0076 | 0,0135 | 0,0181 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.2. | 250 м2 | 0,0175 | 0,0166 | 0,0125 | 0,0069 | 0,0064 | 0,0114 | 0,0153 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.3. | 400 м2 | 0,0151 | 0,0143 | 0,0108 | 0,0060 | 0,0055 | 0,0099 | 0,0132 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.4. | 600 м2 | 0,0135 | 0,0128 | 0,0097 | 0,0054 | 0,0049 | 0,0088 | 0,0118 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.5. | 1000 м2 и более | 0,0119 | 0,0113 | 0,0085 | 0,0047 | 0,0044 | 0,0078 | 0,0105 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13. | 4, отапливаемой площадью | | | | | | | |
| | дома: | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13.1. | 250 м2 | 0,0183 | 0,0174 | 0,0131 | 0,0073 | 0,0067 | 0,0119 | 0,0160 |
|-------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13.2. | 400 м2 | 0,0159 | 0,0151 | 0,0114 | 0,0063 | 0,0058 | 0,0104 | 0,0139 |
