ПРИК МЮМР 4 марта 2003 № 92 САЗ 03-15 утратил силу документом от: 18 апреля 2006  
»
3
»
0

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
МАЛЫХ ПАРТИЙ ПРОДУКЦИИ


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


4 марта 2003 г.
N 92


(САЗ 03-15)


Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 9 апреля 2003 г.
Регистрационный N 2108


Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики N 637 от 24 ноября 2002 года "Об утверждении перечня продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 02-43), и с целью проведения работ по сертификации малых партий продукции, подлежащих обязательной сертификации на территории Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:


1. Утвердить Тарифы на техническую экспертизу при обязательной сертификации малых партий продукции (Приложение N 1) и калькуляцию расчета стоимости 1 лабораторной единицы (Приложение N 2).

2. Установить порядок индексации тарифов в соответствии с "Порядком индексации цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), реализуемые и оказываемые на территории республики", утвержденным Приказом Министра экономики Приднестровской Молдавской Республики 26 августа 2002 г. N 196, (рег. N 1779 от 25 сентября 2002 г.) (САЗ 02-39) не чаще 1 раза в полгода.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра Донец Л.А.

4. Вступает в силу со дня официального опубликования.


В. БАЛАЛА
МИНИСТР

г. Тирасполь

4 марта 2003 г.

    N 92


Приложение N 1
к Приказу Министра юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
от 4 марта 2003 г. N 92


Тарифы
на техническую экспертизу
при обязательной сертификации малых партий продукции
в ГУ ГЦСИТУ Министерства юстиции ПМР


-------------------------------------------------------------------------
| Наименование параметров,      | Затраты     | Стоимость 1 | Стоимость |
| подлежащих контролю или       | времени в   | лаборат.    | в рублях  |
| испытанию                     | лаборат.    | единицы в   |           |
|                               | единицах    | рублях      |           |
|                               | на 1        |             |           |
|                               | техническую |             |           |
|                               | экспертизу  |             |           |
|                               | единицы     |             |           |
|                               | изделия     |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|     Бытовые и аналогичные     |             |             |           |
|        электроприборы         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 Защита от поражения         | 9,0         | 0,97        | 8,73      |
| электрическим током           |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Потребляемая мощность       | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Электрическая изоляция и    | 9,0         | 0,97        | 8,73      |
| ток утечки при рабочей        |             |             |           |
| температуре                   |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Сопротивление и             | 9,0         | 0,97        | 8,73      |
| электрическая прочность       |             |             |           |
| изоляции                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Конструкция                 | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Внутренняя проводка         | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 Комплектующие изделия       | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 9 Присоединение к источнику   | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| питания и внешние гибкие      |             |             |           |
| кабели и шнуры                |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 10 Устойчивость и             | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| механическая опасность        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 11 Винты и соединения         | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 12 Зажимы для внешних         | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| проводов                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 13 Заземление                 | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 59,4        |             | 57,61     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|    Батареи аккумуляторные     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 Проверка внешнего вида      | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Габаритные размеры          | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Проверка размеров выводов   | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Проверка массы              | 1,2         | 0,97        | 1,16      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Проверка электрических      | 18          | 0,97        | 17,46     |
| характеристик                 |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Хранение                    | 1,2         | 0,97        | 1,16      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 35,4        |             | 34,33     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|    Шины пневматические для    |             |             |           |
|     легковых автомобилей,     |             |             |           |
|    прицепов к ним, легких     |             |             |           |
|     грузовых автомобилей      |             |             |           |
|    и автобусов особо малой    |             |             |           |
|         вместимости,          |             |             |           |
|    шины пневматические для    |             |             |           |
|     грузовых автомобилей,     |             |             |           |
|  прицепов к ним, автобусов и  |             |             |           |
|         троллейбусов.         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 Проверка внешнего вида и    | 15,0        | 0,97        | 14,55     |
| отсутствие производственных   |             |             |           |
| дефектов                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Проверка условий хранения   | 12,0        | 0,97        | 11,64     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 30,0        |             | 29,1      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|       Элементы питания        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Проверка внешнего вида,     | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
| расположение вывода, качества |             |             |           |
| маркировки                    |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 Проверка габаритных,        | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
| установочных и                |             |             |           |
| присоединительных размеров    |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Проверка напряжения         | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
| разомкнутой цепи и начального |             |             |           |
| напряжения на нагрузку        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Проверка продолжительности  | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| разряда элементов при         |             |             |           |
| температуре 20-25 градусов С  |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Испытание на герметичность  | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| (невытекание электролита)     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Испытание на воздействие    | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| повышенной рабочей            |             |             |           |
| температуры окружающей среды  |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Испытание на воздействие    | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| понижений рабочей температуры |             |             |           |
| окружающей среды              |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 Испытание на взрыво- и      | 3,6         | 0,97        | 3,49      |
| пожаробезопасность            |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 24,0        |             | 23,29     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|   Бытовая радиоэлектронная    |             |             |           |
|       аппаратура (БРЭА)       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 Компоненты                  | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Опасность поражения         | 1,2         | 0,97        | 1,16      |
| электрическим током при       |             |             |           |
| нормальных условиях           |             |             |           |
| эксплуатации                  |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Требования к эл. изоляции   | 1,2         | 0,97        | 1,16      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Механическая прочность      | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Частей непосредственно      | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| соединенные с сетью эл.       |             |             |           |
| питания                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Контактные устройства       | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 Наружные гибкие шнуры       | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 9 Электрические соединения и  | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| механические крепления        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 10 Механическая устойчивость  | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 38,4        |             | 37,24     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|            Мебель             |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Габаритные и функциональные | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| размеры                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 Требования к вкладным,      | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| накладным, трансформируемым,  |             |             |           |
| выдвижным, раздвижным         |             |             |           |
| элементам                     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Требования к фурнитуре      | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Требования к замкам         | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Требования к дверям изделий | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
| без замков                    |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Размеры стеклоизделий       | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Наличие дефектов на видимой | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| поверхности мебели            |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 Наличие защитно-            | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| декоративных покрытий         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 9 Наличие защитных и защитно- | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| декоративных покрытий для     |             |             |           |
| поверхностей мебельной        |             |             |           |
| фурнитуры и деталей из        |             |             |           |
| металла                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 10 Требования к креплению     | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
| петель                        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 11 Применяемые материалы      | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 12 Устойчивость обеденных,    | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| детских, туалетных,           |             |             |           |
| письменных столов             |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 13 Усилие выдвигания ящиков   | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| (полуящиков)                  |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 14 Прочность ящиков           | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| (полуящиков)                  |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 15 Маркировка                 | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 63,6        |             | 61,7      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Мебель для сидения  и лежания |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Функциональные размеры      | 12,0        | 0,97        | 11,64     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Требования к применяемым   | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| материалам                    |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Требования к фурнитуре,     | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| металлическим поверхностям и  |             |             |           |
| их покрытиям                  |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Требования к конструкции с  | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| отделениями для хранения      |             |             |           |
| постельных принадлежностей    |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Устойчивость стульев,       | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
| табуретов, рабочих кресел,    |             |             |           |
| пуфов                         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Устойчивость диванов,       | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| диванов-кроватей, кресел для  |             |             |           |
| отдыха, кресел кроватей,      |             |             |           |
| кушеток, тахт, скамей,        |             |             |           |
| банкеток                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Прочность основания емкости | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| для хранения постельных       |             |             |           |
| принадлежностей               |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 Маркировка                  | 3,0         | 0,97        | 2,91      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 45,0        |             | 43,65     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Товары бытовой химии (краски, |             |             |           |
|         лаки, эмали)          |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка, упаковка        | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Цвет пленки эмали          | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Внешний вид пленки          | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Условная вязкость по        | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| вискозиметру ВЗ - 246         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Степень разбавления до      | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| вязкости 28-30 с по           |             |             |           |
| вискозиметру типа ВЗ - 246,   |             |             |           |
| %, не более                   |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Укрывистость высушенной     | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| пленки, г/м2, не более        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Время высыхания при         | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| температуре (20+-2) град. С,  |             |             |           |
| не более                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 Эластичность пленки при     | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| изгибе, мм , не более         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 9 Стойкость покрытия при      | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| температуре (20+-2) град. С к |             |             |           |
| статистическому воздействию   |             |             |           |
| воды, ч, не менее, для        |             |             |           |
| эмалей: красной, вишневой,    |             |             |           |
| черной                        |             |             |           |
| остальных цветов              |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 10 Стойкость покрытия к       | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| статистическому воздействию   |             |             |           |
| 0,5%-ного раствора моющего    |             |             |           |
| средства, мин, не менее       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 11 Стойкость покрытия при     | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| температуре (20+-2) град. С к |             |             |           |
| статистическому воздействию   |             |             |           |
| трансформаторного масла, ч,   |             |             |           |
| не менее                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 12 Стойкость пленки эмали при | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| температуре(20+-2) град. С к  |             |             |           |
| статистическому воздействию   |             |             |           |
| индустриального масла         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 13 Степень перетира мкм, не   | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| более                         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 14 Эластичность пленки при    | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| изгибе, мм                    |             |             |           |
|-------------------------------+-------------+-------------+-----------|
| 15 Влагостойкость пленки, ч,  | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| не менее                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 16 Блеск пленки, %            | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 17 Массовая доля летучего     | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| вещества, % не более          |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 18 Морозостойкость краски,    | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| циклы                         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 19 Степень разбавления        | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| грунтовки растворителем, % не |             |             |           |
| более                         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 Стойкость пленки к         | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| статистическому воздействию   |             |             |           |
| 3% раствора хлористого натрия |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 21 Способность пленки         | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| шлифоваться                   |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 22 Стойкость пленки к         | 4,2         |             | 4,07      |
| статистическому воздействию   |             |             |           |
| минерального масла  при (20+- |             |             |           |
| ) град С.                     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 23 Расслаивание, мл           | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 24 Температура кипения лака,  | 4,2         | 0,97        | 4,07      |
| град. С.                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 25 Теплостойкость пленки при  | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| (60+-2) град. С.              |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 26 Наличие механических       | 1,8         | 0,97        | 1,75      |
| включений                     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 27 Термоэластичность пленки   | 6,0         | 0,97        | 5,82      |
| при 105 град. С.              |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 117,6       |             | 114,04    |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|      Трикотажные изделия      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Состав сырья               | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Размеры изделий             | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Определение линейных        | 0,3         | 0,97        | 0,29      |
| измерений                     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Требования к пошиву изделия | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Определение сортности       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| изделия                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Определение частоты стежков | 0,2         | 0,97        | 0,19      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 1,4         |             | 1,37      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|        Швейные изделия        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Состав сырья               | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Размеры изделий             | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Линейные измерения          | 0,3         | 0,97        | 0,29      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Требования к пошиву         | 0,2         | 0,97        | 0,19      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Определение сортности       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Определение группы в        | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| зависимости от пороков        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 1,4         |             | 1,37      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|    Ткани и штучные изделия    |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Состав сырья               | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Ширина ткани, штучных       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| изделий                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Определение линейных        | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
| размеров и поверхностей       |             |             |           |
| плотности                     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Определение сортности       | 0,2         | 0,97        | 0,19      |
| ткани, штучных изделий        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 1,4         |             | 1,37      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|      Полотно трикотажное      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Состав сырья               | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Поверхностная плотность     | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| полотна, ширина               |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Определение перекоса,       | 0,3         | 0,97        | 0,29      |
| ширины полотна, числа         |             |             |           |
| петельных рядов и петельных   |             |             |           |
| столбцов                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Определение поверхностной   | 0,3         | 0,97        | 0,29      |
| плотности                     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Определение сортности, в    | 0,2         | 0,97        | 0,19      |
| том числе перекос             |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 1,5         |             | 1,46      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|  Покрытия и изделия ковровые  |             |             |           |
|   тканные машинного способа   |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Состав сырья               | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Размеры ковровых покрытий   | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4. Определение линейных       | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
| размеров, поверхностной       |             |             |           |
| плотности и поверхностной     |             |             |           |
| плотности ворса               |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Требования к пошиву         | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Определение сортности       | 0,2         | 0,97        | 0,19      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 1,5         |             | 1,47      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Посуда и декоративные изделия |             |             |           |
|     из хрустальных стекол     |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Определение основных       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| параметров                    |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Определение группы изделий  | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Определение высоты и        | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| допустимые отклонения         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Соответствие изделий        | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| требованиям НД, образцам      |             |             |           |
| эталонам                      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 Определение сортности       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 7 Количество и размеры        | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| инородных включений           |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 Количество и размеры        | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| закрытых и открытых пузырей   |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Проверка допустимых дефектов  |             |             |           |
| изделий                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 9 Свиль                       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 10 "Мошка"                    | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 11 Пузырь в виде "Серпика"    | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 12 Прорезание грани,          | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| прилипшие кусочки стекла      |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 13 Заусенцы                   | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 14 Прижог, матовый налет на   | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| гранях                        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 15 Сколы и щербины            | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 16 Следы нарушения            | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| поверхности, следы от форм и  |             |             |           |
| ножниц                        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 17 Волнистость поверхности    | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| граней, заваленность, следы   |             |             |           |
| дистировки и полировки        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 18 Недоведение и удлинение    | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| линий рисунка                 |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 19 Удлинение линий матового   | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| рисунка (сетка, паутина,      |             |             |           |
| звездочка, ограниченные       |             |             |           |
| контуром рисунка)             |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 Отступление рисунка от     | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| образца эталона               |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 21 Проверка качества швов и   | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| торцовых поверхностей         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 22 Сопряжение крышки и        | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| изделия                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 23 Притертость стебля пробки  | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| в изделиях                    |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 24 Устойчивость изделия       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 25 Проверка овальности края   | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| круглых изделий               |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 26 Проверка разности толщины  | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| стенок в крае изделий         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 27 Проверка не параллельности | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| края изделий плоскости дна    |             |             |           |
| (косина края)                 |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 28 Проверка разности по       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| высоте между изделиями        |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 29 Проверка углов грани       | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| основных врезов изделий с     |             |             |           |
| алмазными гранями             |             |             |           |
| треугольного профиля          |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ИТОГО:                        | 3,3         |             | 3,29      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Посуда и декоративные изделия |             |             |           |
|           из стекла           |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 Маркировка                  | 0,5         | 0,97        | 0,49      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2  Внешний вид                | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3 Количество и размеры        | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| инородных включений, не       |             |             |           |
| имеющих вокруг себя трещин и  |             |             |           |
| посечек                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 Количество и размеры        | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
| закрытых и открытых пузырей   |             |             |           |
| на внешней поверхности        |             |             |           |
| изделий                       |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 5 Овальность края круглых     | 0,1         | 0,97        | 0,10      |
