изменён документом от: 14 октября 2009 ПРИК МФМР 24 июля 2009 № 195 САЗ 09-31 Tекущая редакция    
»
3
»
1

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВЗАИМОУВЯЗОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ
ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


24 июля 2009 г.
N 195


(САЗ 09-31)


В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 февраля 2007 года N 147 (САЗ 07-8) "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики" , с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2007 года N 273 (САЗ 07-15), от 24 мая 2007 года N 370 (САЗ 07-22), от 31 июля 2007 года N 504 (САЗ 07-32), от 5 октября 2007 года N 660 (САЗ 07-41), от 1 апреля 2008 года N 208 (САЗ 08-13), от 14 августа 2008 года N 518 (САЗ 08-32) от 15 декабря 2008 года N 802 (САЗ 08-50), от 30 декабря 2008 года N 842 (САЗ 09-1), от 13 апреля 2009 года N 243 (САЗ 09-16), а также в целях упорядочения заполнения форм финансовой отчетности, утвержденных Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2008 года N 188 "Об утверждении Стандарта бухгалтерского учета N 5 "Финансовая отчетность организации" (рег. N 4611 от 5 ноября 2008 года)(САЗ 08-44),с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министертсва финансов Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2008 года N 213 (САЗ 08-48), от 22 апреля 2009 года N 100 (САЗ 09-20), приказыаю:


1. Утвердить Перечень взаимоувязок показателей форм годовой и квартальной отчетности согласно Приложению к настоящему Приказу.

2.Установить, что Перечень взаимоувязок показателей форм годовой и квартальной финансовой отчетности является обязательным при составлении финансовой отчетности организациями.

3. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство юстиции.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.


И. МОЛОКАНОВА
МИНИСТР

г. Тирасполь

24 июля 2009 г.

    N 195


Приложение
к Приказу Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики
от 24 июля 2009 года N 195


ПЕРЕЧЕНЬ ВЗАИМОУВЯЗОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ


------------------------------------------------------------------------
| N    |                 Показатели                                    |
|------|---------------------------------------------------------------|
| п/п  | сопоставляемые       | с которыми производится сопоставление  |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 1    |            2         |                    3                   |
|----------------------------------------------------------------------|
|                   Форма N 1 " Бухгалтерский баланс"                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Стр.110, гр. 3 и 4   | Форма N 5г, стр. 369, гр. 3 и 6 минус  |
|      |                      | стр. 394, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 2.   | Стр.110, гр.3 и 4    | Форма N 5к, стр. 269, гр. 3 и 6 минус  |
|      |                      | стр. 294, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 3.   | Стр.120, гр.3 и 4    | Форма N 5г, стр. 385, гр. 3 и 6 минус  |
|      |                      | стр. 398, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 4.   | Стр.120, гр. 3 и 4   | Форма N 5к, стр. 285, гр. 3 и 6 минус  |
|      |                      | стр. 298, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 5.   | Стр.130, гр. 3 и 4   | Форма N 5г, стр. 350, гр. 3 и 6 минус  |
|      |                      | стр. 393, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 6.   | Стр.130, гр. 3 и 4   | Форма N 5к, стр. 250, гр. 3 и 6 минус  |
|      |                      | стр. 293, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 7.   | Стр.150, гр. 3 и 4   | Форма N 5г, стр. 440, гр. 3 и 6 (при   |
|      |                      | отсутствии сальдо по счету 61 в части  |
|      |                      | авансов на капитальные вложения)       |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 8.   | Стр.160, гр. 3 и 4   | Форма N 5г, сумма стр. 510, 520, 530,  |
|      |                      | 540,  гр. 3 и 4 (расхождение объяснить |
|      |                      | с помощью субсчета  82/2)              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 9.   | Стр.160, гр. 3 и 4   | Форма N 1, сумма стр. 161, 162, 163,   |
|      |                      | 164, 165,  гр. 3 и 4                   |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 10.  | Стр.190, гр. 3 и 4   | Форма N 1, сумма стр. 110, 120, 130,   |
|      |                      | 140, 150, 160, 170,  гр. 3 и 4         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 11.  | Стр.210, гр. 3 и 4   | Форма N 1, сумма стр. 211, 212, 213,   |
|      |                      | 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,     |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 12.  | Сумма стр.217 и 230, | Форма N 5г,сумма стр.210,220,гр. 3 и 4 |
|      | гр. 3 и 4            | (расхождение объяснить с помощью       |
|      |                      |  субсчета  82/1)                       |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 13.  | Сумма стр.217 и 230, | Форма N 5к, сумма стр. 110, 120,       |
|      | гр. 3 и 4            | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 14.  | Стр. 230, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 231, 232, 233,   |
|      |                      | 234, 235, 236, 237,238, 239, 240, 241, |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 15.  | Стр. 232, гр. 3 и 4  | Форма N 5г, стр. 264, гр. 3 и 4        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 16.  | Стр. 250, гр. 3 и 4  | Форма N 5г, сумма стр. 510, 520, 530,  |
|      |                      | 540, гр. 5 и 6 (расхождение объяснить  |
|      |                      | с помощью субсчета 82/2)               |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 17.  | Стр. 260, гр. 3      | Форма N 4, стр. 260, гр. 3             |
|      |                      | расхождение объяснить с помощью счетов |
|      |                      | 56 и 57)                               |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 18.  | Стр. 260, гр. 4      | Форма N 4,  стр. 270, гр. 3            |
|      |                      | расхождение объяснить с помощью счетов |
|      |                      | 56 и 57)                               |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 19.  | Стр. 260, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 261, 262, 263,   |
|      |                      | 264, гр. 3 и 4                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 20.  | Стр. 290, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 210, 230, 250,   |
|      |                      | 260, 270, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 21.  | Стр. 300, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 190, 290, гр.    |
|      |                      | 3 и 4                                  |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 22.  | Стр. 410, гр. 3 и 4  | Форма N 3, стр. 010, гр. 3 и 6         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 23.  | Стр. 420, гр. 3 и 4  | Форма N 3, стр. 020, гр. 3 и 6         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 24.  | Стр. 430, гр.3 и  4  | Форма N 3, стр. 030, гр. 3 и 6         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 25.  | Стр. 430, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 431, 432, гр.    |
|      |                      | 3 и 4                                  |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 26.  | Стр. 440, гр. 3 и 4  | Форма N 3, сумма стр. 060, 061, 062,   |
|      |                      | 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069,     |
|      |                      | гр. 3 и 6                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 27.  | Стр. 441, гр. 3 и 4  | Форма N 3, стр. 061, гр. 3 и 6         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 28.  | Стр. 450, гр. 3 и 4  | Форма N 3, стр. 090, гр. 3 и 6         |
|      |                      | расхождение объяснить с помощью        |
|      |                      | субсчета  82/2)                        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 29.  | Стр. 460, гр. 3 и 4  | Форма N 3, стр. 070, гр. 3 и 6         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 30.  | Стр. 470, гр. 4      | Форма N 2, стр. 140, гр. 3             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 31.  | Стр. 471, гр. 4      | Форма N 2, сумма стр. 210, 220, 230,   |
|      |                      | гр. 3                                  |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 32.  | Стр. 471, гр. 4      | Форма N 5г, стр. 411, гр. 4 плюс       |
|      |                      | Форма N 2, стр. 170.                   |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 33.  | Стр. 490, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 410, 420, 430,   |
|      |                      | 440, 450, 460, гр. 3 и 4               |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 34.  | Стр. 490, гр. 3 и 4  | Форма N 3, сумма стр.079,099, гр.3 и 6 |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 35.  | Стр. 490, гр. 3      | Форма N 3, сумма стр. 099, 100, гр. 3  |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 36.  | Стр. 490, гр. 4      | Форма N 3, сумма стр. 099 гр. 6, 130,  |
|      |                      | гр. 3                                  |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 37.  | Стр. 510, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 511, 512,        |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 38.  | Стр. 510, гр. 3 и 4  | Форма N 5г, сумма стр. 110,120,        |
|      |                      | гр. 3 и 6                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 39.  | Стр. 590, гр. 3 и 4  | Форма N 1,сумма стр. 510, 520,гр.3 и 4 |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 40.  | Стр. 610, гр. 3 и 4  | Форма N 5г,сумма стр. 130,140,гр.3 и 6 |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 41.  | Стр. 620, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 621, 622, 623,   |
|      |                      | 624, 625, 626, 627, 628 629, 630,      |
|      |                      | 631, гр. 3 и 4                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 42.  | Стр. 620, гр. 3 и 4  | Форма N 5г, сумма стр. 230, 240, 244,  |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 43.  | Стр. 620, гр. 3 и 4  | Форма N 5к,сумма стр. 130, 140, 144,   |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 44.  | Стр. 622, гр. 3 и 4  | Форма N 5г, стр. 262, гр. 3 и 4        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 45.  | Сумма стр.626 и 627, | Форма N 2, стр.420, гр. 3 и 6          |
|      | гр.3 и 4 минус сумма |                                        |
|      | строк 238 и 239,     |                                        |
|      | гр. 3 и 4            |                                        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 46.  | Стр. 660, гр. 3 и 4  | Форма N 3, стр. 080, гр. 3 и 6         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 47.  | Стр. 690, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 610, 620, 640,   |
|      |                      | 650, 660, 670, гр. 3 и 4               |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 48.  | Стр. 695, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 590, 690,        |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 49.  | Стр. 700, гр. 3 и 4  | Форма N 1, сумма стр. 490, 695,        |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 50.  | Стр. 980, гр. 3 и 4  | Форма N 5 г, стр. 250, гр. 3 и 4       |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 51.  | Стр. 980, гр. 3 и 4  | Форма N 5 к, стр. 150, гр. 3 и 4       |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 52.  | Стр. 990, гр. 3 и 4  | Форма N 5 г, стр. 260, гр. 3 и 4       |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 53.  | Стр. 990, гр. 3 и 4  | Форма N 5 к, стр. 160, гр. 3 и 4       |
|----------------------------------------------------------------------|
|  Форма N 2 "Отчет о финансовых результатах и их использовании"       |
|----------------------------------------------------------------------|
| 54.  | Стр. 010, гр. 3 и 4* | Форма N 2, сумма стр.011, 012, 013,    |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 55.  | Стр. 016, гр.3 и 4** | Форма N 2, сумма стр. 017, 018, 020,   |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 56.  | Стр. 024, гр. 3 и 4  | Форма N 2, стр. 010 минус стр. 016,    |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 57.  | Стр. 024, гр. 3 и 4  | Форма N 2, сумма стр. 025, 026, 027    |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 58.  | Стр. 060, гр. 3 и 4  | Форма N 2, разница строк 014 и стр.    |
|      |                      | 021 плюс стр. 024, минус 030 и минус   |
|      |                      | стр. 040 гр. 3 и 4                     |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 59.  | Стр. 110, гр. 3 и 4  | Форма N 2, сумма стр. 060, 070, 090,   |
|      |                      | минус сумма стр. 080, 100              |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 60.  | Стр. 140, гр. 3 и 4  | Форма N 2, сумма стр. 110,стр. 120,    |
|      |                      | минус стр. 130, гр. 3 и 4              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 61.  | Стр. 160, гр. 3 и 4  | Форма N 2, сумма стр. 210, 220, 230    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 62.  | Стр. 150, гр. 3 и 4  | Форма N 2, сумма стр. 151,152,153      |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 63.  | Стр. 160, гр. 3 и 4  | Форма N 2, стр. 140, минус стр. 150    |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 64.  | Стр. 160, гр. 3 и 4  | Форма N 2, сумма стр. 220, 230,        |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 65.  | Стр. 220, гр. 3 и 4  | Форма N 3, стр. 030, гр. 4             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 66.  | Стр. 240, гр. 3      | Форма N 3, стр. 062, гр. 4             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 67.  | Стр. 250, гр. 3      | Форма N 3, стр. 063, гр. 4             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 68.  | Стр. 260, гр. 3      | Форма N 3, стр. 064, гр. 4             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 69.  | Стр. 270, гр. 3      | Форма N 3, стр. 065, гр. 4             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 70.  | Сумма стр.220 и 230, | Форма N 5 г, стр. 411, гр. 4           |
|      | гр. 3                |                                        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 71.  | Стр. 320, гр. 3, 4,  | Форма N 2, сумма стр. 321, 322, 323,   |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 72.  | Стр. 320, гр. 4 и 5  | Форма N 5г, сумма стр. 710, 720, 730,  |
|      |                      | гр. 3 и 4 плюс 5                       |
|----------------------------------------------------------------------|
|         Форма N 3 "Отчет о движении собственного капитала"           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 73.  | Стр. 070, гр.3, 4,   | Форма N 3, сумма стр. 071, 072 и 073,  |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 74.  | Стр. 070, гр. 4      | Форма N 3, сумма стр. 160, 170,        |
|      |                      | гр. 3 и 5                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 75.  | Стр. 079, гр. 3, 4,  | Форма N 3, сумма стр. 010, 020, 030,   |
|      | 5, 6                 | 040, 050, 060, 061, 062, 063,064,065,  |
|      |                      | 066, 067, 068, 069, 070, гр.3,4,5,6    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 76.  | Стр. 079, гр. 3      | Форма N 3, стр. 100, гр. 3             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 77.  | Стр. 079, гр. 4      | Форма N 3, стр. 110, гр. 3             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 78.  | Стр. 079, гр. 5      | Форма N 3, стр. 120, гр. 3             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 79.  | Стр. 079, гр. 6      | Форма N 3, стр. 130, гр. 3             |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 80.  | Стр. 089, гр. 3, 4,  | Форма N 3, сумма стр. 080, 081, 082,   |
|      | 5, 6                 | 083, 084, гр. 3, 4, 5, 6               |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 81.  | Стр. 099, гр. 3, 4,  | Форма N 3, сумма стр. 090 и 091,       |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5 и 6                        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 82.  | Стр. 110, гр. 3 и 4  | Форма N 3, сумма стр. 111, 112, 113,   |
|      |                      | 114, 115, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 83.  | Стр. 120, гр. 3 и 4  | Форма N 3, сумма стр. 121, 122, 123,   |
|      |                      | 124, гр. 3 и 4                         |
|----------------------------------------------------------------------|
|           Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств"              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 84.  | Стр. 080, гр. 3      | Форма N 4, сумма стр. 010, 060 минус   |
|      |                      | строки 020, 030, 040,050, 070, гр.3    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 85.  | Стр. 140, гр. 3      | Форма N 4, сумма стр. 090, 110, 120,   |
|      |                      | 130 минус стр.100, гр. 3               |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 86.  | Стр. 210, гр. 3      | Форма N 4, сумма стр. 150, 180, 200    |
|      |                      | минус стр. 160, 170, 190, гр. 3        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 87.  | Стр. 220, гр. 3      | Форма N 4, сумма стр.080, 140, 210,    |
|      |                      | гр. 3                                  |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 88.  | Стр. 240, гр. 3      | Форма N 4, сумма стр.220, 230, гр. 3   |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 89.  | Стр. 270, гр. 3      | Форма N 4, сумма стр.240, 250, 260,    |
|      |                      | гр. 3                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
|          Форма N 5г "Приложение к бухгалтерскому балансу"            |
|----------------------------------------------------------------------|
| 90.  | Гр. 6(по разделам 1, | Форма N 5г,сумма гр.3 и 4 минус гр. 5  |
|      | 3, 4)                |                                        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 91.  | Стр. 310, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 311, 312, 313,  |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 92.  | Стр. 350, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 310, 340, 349,  |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 93.  | Стр. 369, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 360, 361, 362,  |
|      | 5, 6                 | 363, 364, 365, 366, 367, 368,гр. 3,    |
|      |                      | 4, 5, 6                                |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 94.  | Стр. 369, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 370, 371,       |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 95.  | Стр. 385, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 381, 382, 383,  |
|      | 5, 6                 | 384, гр. 3, 4, 5, 6                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 96.  | Стр. 387, гр. 3 и 4  | Форма N 5г, сумма стр. 388, 389, 390,  |
|      |                      | 391, гр. 3 и 4                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 97.  | Стр. 394, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 395, 396, 397,  |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 98.  | Стр. 402, гр. 3 и 6  | Форма N 5г, сумма стр. 403, 404,       |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 99.  | Стр. 410, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 411, 412, 413,  |
|      | 5, 6                 | 414 гр. 3, 4, 5, 6                     |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 100. | Стр. 410, гр. 3, 4,  | Форма N 3, сумма стр. 010, 020, 030,   |
|      | 5, 6                 | 050, 060, 061, 062, 063, 064, 065,     |
|      |                      |  066, 067, 068 и 069, гр. 3,4,5,6      |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 101. | Стр. 410, гр. 3, 4,  | Форма N 3,строка 079 минус строка 070, |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 102. | Стр. 420, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 421, 422, 423,  |
|      | 5, 6                 | 424, 425, 426, гр. 3, 4, 5, 6          |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 103. | Стр. 430, гр. 3, 4,  | Форма N 5г, сумма стр. 410, 420,       |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 104. | Стр. 660, гр. 3 и 4  | Форма N 5г, сумма стр. 610, 620, 630,  |
|      |                      | 640, 650, гр. 3 и 4                    |
|----------------------------------------------------------------------|
|           Форма N 5к "Приложение к бухгалтерскому балансу"           |
|----------------------------------------------------------------------|
| 105. | Гр. 6 по разделу II  | Форма N 5к, сумма гр. 3 и 4,           |
|      |                      | минус гр. 5                            |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 106. | Стр. 210, гр. 3, 4,  | Форма N 5к, сумма стр. 211, 212, 213,  |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 107. | Стр. 250, гр. 3, 4,  | Форма N 5к, сумма стр. 210, 240, 249,  |
|      |  5, 6                | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 108. | Стр. 269, гр. 3, 4,  | Форма N 5к, сумма стр. 260, 261, 262,  |
|      | 5, 6                 | 263, 264, 265, 266, 267, 268,          |
|      |                      | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 109. | Стр. 269, гр. 3, 4,  | Форма N 5к, сумма стр. 270, 271,       |
|      | 5, 6                 | гр. 3, 4, 5, 6                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 110. | Стр. 285, гр. 3, 4,  | Форма N 5к, сумма стр. 281, 282, 283,  |
|      | 5, 6                 | 284, гр. 3, 4, 5, 6                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 111. | Стр. 287, гр. 3 и 4  | Форма N 5к, сумма стр. 288, 289, 290,  |
|      |                      | 291, гр. 3 и 4                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 112. | Стр. 294, гр. 3 и 4  | Форма N 5к, сумма стр. 295, 296, 297,  |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 113. | Стр. 302, гр. 3 и 4  | Форма N 5к, сумма стр. 303, 304,       |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|----------------------------------------------------------------------|
|    Форма N 6 "Отчет о целевом использовании полученных средств"      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 114. | Стр. 070, гр. 3 и 4  | Форма N 6, сумма стр. 020, 030, 040,   |
|      |                      | 050, 060, гр. 3 и 4                    |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 115. | Стр. 080, гр. 3 и 4  | Форма N 6, сумма стр. 081, 082, 083,   |
|      |                      | гр. 3 и 4                              |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 116. | Стр. 090, гр. 3 и 4  | Форма N 6, сумма стр. 091, 092, 093,   |
|      |                      | 094, 095, 096, гр. 3 и 4               |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 117. | Стр. 120, гр. 3 и 4  | Форма N 6, сумма стр. 080, 090, 100,   |
|      |                      | 110, гр. 3 и 4                         |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 118. | Стр. 130, гр. 3 и 4  | Форма N 6, сумма стр. 010, 070, минус  |
|      |                      | стр. 120, гр. 3 и 4                    |
------------------------------------------------------------------------

*В гр. 4 "За соответствующий период предыдущего года" по данной строке отражается выручка с акцизами и другими аналогичными обязательными платежами.

**По строке 020 в гр. 4 "За соответствующий период предыдущего года" отражается сумма акцизов и других аналогичных обязательных платежей.