BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА,
НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19 декабря 2011 г.
N 1509
(САЗ 12-7)
На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 21 августа 2008 года N 535-З-IV "О культуре" (САЗ 08-33) с дополнением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 4 октября 2010 года N 183-ЗД-IV (САЗ 10-40), Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2007 года N 188 "Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-10) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2008 года N 314 (САЗ 08-21), от 16 сентября 2008 года N 591 (САЗ 08-37), от 3 марта 2009 года N 142 (САЗ 09-10), 22 апреля 2009 года N 267 (САЗ 09-17), от 16 марта 2010 года N 167 (САЗ 10-11), от 9 февраля 2011 года N 76 (САЗ 11-6), Решения Совета по культуре Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 25 ноября 2011 года N 29, в целях унификации форм учетно-отчетной документации по учреждениям культуры клубного типа, находящимся в ведении управлений культуры городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:
1. Утвердить:
а) форму Журнала учета работы клубного формирования учреждения культуры клубного типа (Приложение N 1);
б) форму Журнала учета работы учреждения культуры клубного типа (Приложение N 2).
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики В.И. Немировского.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
М. ПАЩЕНКО
МИНИСТР
г. Тирасполь
19 декабря 2011 г.
N 1509
Обложка ______________________________________________________________
Приложение N 1 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
от 19 декабря 2011 года N 1509
Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ
КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
КЛУБНОГО ТИПА
__________________________________________________________
/полное название клубного формирования/
_______________________________________________________________
/полное название учреждения, в котором функционирует
данное клубное формирование/
за 20 ______ год
Форзац __________________________________________________
Указания к ведению журнала
1. Журнал является обязательным документом учета и контроля работы клубного формирования (коллектива). 2. Журнал ведется лично руководителем коллектива. Отметки в журнале производятся регулярно на каждом занятии.
Заполнение всех граф журнала обязательно.
3. Журнал рассчитан на один год. Для учета работы в журнале на каждый месяц отводится отдельная страница, где указывается состав коллектива (фамилия, имя, отчество (полностью), год рождения, дата проведения занятия, содержание работы.
4. Посещаемость занятий членами коллектива отмечается следующими условными обозначениями: Присутствовал назанятии "+" Отсутствовал "н" Отсутствовал по уважительной причине:
работал "р"
находился в командировке "к"
болел "б"
5. Все записи в журнале ведутся регулярно, четко и аккуратно. Помарки и перечеркивания написанного текста в журнале не допускаются.
6. В случае изменения состава коллектива, выбывшие участники отмечаются соответствующей записью, а вновь принятые вносятся в Список участников клубного формирования с указанием даты вступления в коллектив.
7. Руководитель клубного формирования систематически проводит с участниками инструктаж по технике безопасности.
8. Журнал хранится в администрации учреждения культуры, в котором функционирует данный коллектив, в течение 5 лет.
1 страница _______________________________________________
Форма утверждена Приказом
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
от 19 декабря 2011 года N 1509
Журнал
учета работы клубного формирования
______________________________________________________________________
/полное наименование клубного формирования/
______________________________________________________________________
/полное наименование учреждения, в котором функционирует
данное клубное формирование/
______________________________________________________________________
Руководитель _________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество полностью/
_________________________________________________________
Год создания _______________________
Дата присвоения звания (если имеется)
"Заслуженный художественный коллектив Приднестровской Молдавской
Республики" __________________________________________________________
Основание: Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики
______________________________________________________________________
"Народный" (образцовый) самодеятельный коллектив" ____________________
Основание: Приказ Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики ________________________________________________
Занятия начаты "___"_______________ 20 ___ года
Занятия окончены "___"_____________ 20 ___ года
М.П.
Директор учреждения культуры _________________ Ф.И.О.
/подпись/
Художественный руководитель __________________ Ф.И.О.
/подпись/
Руководитель коллектива __________________ Ф.И.О.
/подпись/
2 страница ________________________________________________
Основные направления работы клубного формирования
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Расписание занятий на 20 _____ год
---------------------------------------------------------------
| Группы | I группа | II группа | III группа |
| участников | (старшая) | (средняя) | (младшая) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| День недели | время занятий | время занятий | время занятий |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Понедельник | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Вторник | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Среда | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Четверг | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Пятница | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Суббота | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Воскресенье | | | |
---------------------------------------------------------------
3 страница ________________________________________________
План работы клубного формирования на 20 ___ год
---------------------------------------------------------------
| N | Запланированные мероприятия | Сроки | Примечание |
| п/п | | проведения | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------|
| Организационная работа |
|-------------------------------------------------------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------------|
| Учебно-воспитательная работа |
|-------------------------------------------------------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-------------------------------------------------------------|
| Творческая деятельность |
|-------------------------------------------------------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| | | | |
---------------------------------------------------------------
4,5 страницы ___________________________________________
Репертуар (текущий) клубного формирования
--------------------------------------------------------------------
| N | Автор | Название | Хронометраж | Этническая |
| п/п | произведения | произведения | | направленность |
| | | | | репертуара |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------
6 страница ________________________________________________
Репертуар (перспективный) клубного формирования
--------------------------------------------------------------------
| N | Автор | Название | Хронометраж | Этническая |
| п/п | произведения | произведения | | направленность |
| | | | | репертуара |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------
7 страница ________________________________________________
ОТЧЕТ
о работе клубного формирования
I КВАРТАЛ
Количество участников ____________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Отчетный | Количество | На стационаре | На выезде | Количество |
| период | мероприятий | | | обслуженных |
| |------------------------|------------------------|------------------------| зрителей |
| | Самостоя- | В сборных | Самостоя- | В сборных | Самостоя- | В сборных | (самостоятельно) |
| | тельно | программах | тельно | программах | тельно | программах | |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Январь | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Февраль | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Март | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Итого | | | | | | | |
| за I кв. | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
II КВАРТАЛ
Количество участников ____________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Отчетный | Количество | На стационаре | На выезде | Количество |
| период | мероприятий | | | обслуженных |
| |------------------------|------------------------|------------------------| зрителей |
| | Самостоя- | В сборных | Самостоя- | В сборных | Самостоя- | В сборных | (самостоятельно) |
| | тельно | программах | тельно | программах | тельно | программах | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Апрель | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Май | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Июнь | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Итого | | | | | | | |
| за II кв. | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
III КВАРТАЛ
Количество участников ____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Отчетный | Количество | На стационаре | На выезде | Количество |
| период | мероприятий | | | обслуженных |
| |------------------------|------------------------|------------------------| зрителей |
| | Самостоя- | В сборных | Самостоя- | В сборных | Самостоя- | В сборных | (самостоятельно) |
| | тельно | программах | тельно | программах | тельно | программах | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Июль | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Август | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Сентябрь | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| Итого | | | | | | | |
| за III кв. | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV КВАРТАЛ
Количество участников ____________
---------------------------------------------------------------
| Отчетный | Количество | На стационаре |
| период | мероприятий | |
| |------------------------|------------------------|
| | Самостоя- | В сборных | Самостоя- | В сборных |
| | тельно | программах | тельно | программах |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Октябрь | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Ноябрь | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Декабрь | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Итого | | | | |
| за IV кв. | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| ВСЕГО | | | | |
| за год | | | | |
---------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
---------------------------------------------
| На выезде | Количество |
|------------------------| обслуженных |
| Самостоя- | В сборных | зрителей |
| тельно | программах | (самостоятельно) |
|-----------|------------|------------------|
| 6 | 7 | 8 |
---------------------------------------------
8-9 страницы (разворот)___________________________________
Список участников
8 страница
---------------------------------------------------------------
| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование |
|-------|------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------|--------------|-------------|
| | | | |
|-------|------------------------|--------------|-------------|
| | | | |
|-------|------------------------|--------------|-------------|
| | | | |
|-------|------------------------|--------------|-------------|
| | | | |
|-------|------------------------|--------------|-------------|
| | | | |
---------------------------------------------------------------
9 страница
---------------------------------------------------------------
| Место работы, учебы | Домашний адрес и телефон | Примечание |
|---------------------|--------------------------|------------|
| 5 | 6 | 7 |
|---------------------|--------------------------|------------|
| | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| | | |
---------------------------------------------------------------
10-11 страницы (разворот) ___________________________________
10 страница
Учет посещаемости
-------------------------------------------------------------------
| N | Месяц, число \ | |
| п/п | |------------------------------------------|
| | Фамилия, имя, | | | | | | | | | | |
| | отчество | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
--------------------------
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----|----|----|----|
| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| | | | | |
--------------------------
И т.д.
11 страница
Учет работы
--------------------------------------------
| Дата | Содержание | Подпись |
| | проведенной работы | руководителя |
|------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------|--------------------|--------------|
| | | |
|------|--------------------|--------------|
| | | |
|------|--------------------|--------------|
| | | |
|------|--------------------|--------------|
| | | |
|------|--------------------|--------------|
| | | |
|------|--------------------|--------------|
| | | |
--------------------------------------------
И т.д.
10-11 страницы (январь)
12-13 страницы (февраль)
14-15 страницы (март)
16-17 страницы (апрель)
18-19 страницы (май)
20-21 страницы (июнь)
22-23 страницы (июль)
24-25 страницы (август)
26-27 страницы (сентябрь)
28-29 страницы (октябрь)
30-31 страницы (ноябрь)
32-33 страницы (декабрь)
34-35 страницы (разворот)_________________________________________
Культурно-массовая работа
34 страница
------------------------------------------------------
| N | Дата, время | Культурно-массовые мероприятия |
| п/п | |--------------------------------|
| | | форма | название |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| | | | |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| | | | |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| | | | |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| | | | |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| | | | |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| | | | |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| | | | |
------------------------------------------------------
И т.д.
35 страница
-------------------------------------------------------------------------
| Место | Зрительская | На платной | Язык, на котором | Количество |
| проведения | аудитория | основе | проводилось | зрителей |
| | | (да-1, | мероприятие | |
| | | нет- | (молдавский, | |
| | | прочерк) | русский, | |
| | | | украинский) | |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | | | | |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | | | | |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | | | | |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | | | | |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | | | | |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | | | | |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
И т.д.
36-37 страницы
(разворот) _______________________________________
Учет проведения инструктажа по технике безопасности
среди участников коллектива
36 страница
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Ф.И.О. | Должность | Вид | N |
| п/п | проведения | инструктируемого | | инструктажа | инструкции |
| | инструктажа | | | (первичный, | |
| | | | | повторный) | |
|-----|-------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | |
|-----|-------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | |
|-----|-------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | |
|-----|-------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | |
|-----|-------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | |
|-----|-------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
И т.д.
37 страница
-------------------------------------------------------------------
| Ф.И.О. | Подписи | Допуск к | Подпись |
| инструктора, |-----------------------| занятиям | допускающего |
| должность | инструк- | инструк- | Ф.И.О., | |
| | тируемого | тирующего | должность | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------
И т.д.
38-39 страница____________________________________________
Творческие достижения членов клубного формирования
------------------------------------------------------------------
| N | Ф.И.О. | В каких смотрах, | Достигнутые | Примечание |
| п/п | | конкурсах, | результаты | |
| | | фестивалях, | (с указанием | |
| | | соревнованиях и др. | вида | |
| | | мероприятиях | награждения) | |
| | | участвовал (с | | |
| | | указанием даты и | | |
| | | места проведения) | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
|-----|--------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
40 страница_______________________________________________
Предложения и замечания проверяющего работу
клубного формирования
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Обложка ________________________________________________
Приложение N 2 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
от 19 декабря 2011 года N 1509
Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА
________________________________________________________________
/полное наименование учреждения/
_________________________________________________________________
/наименование Управления культуры, в ведении которого
находится данное учреждение/
за 20 ______ год
1 страница _______________________________________________
Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
Форма утверждена Приказом
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
от 19 декабря 2011 года N 1509
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА
________________________________________________________
/полное название учреждения/
________________________________________________________
/название Управления культуры, в ведении которого
находится данное учреждение/
за 20 ______ год
Начат "___"___ 20 __ г.
Окончен "___"__ 20 __ г.
Директор учреждения культуры _______________ Ф.И.О.
/подпись/
М.П.
2-3 страницы (разворот)___________________________________
2 страница
Отчет о работе за 20____ год
Культурно-досуговые и массовые мероприятия
------------------------------------------------------------------------------------------
| | Всего | Из них: |
| | мероприятий |---------------------------------------------------------|
| | | для | на | на | на | на |
| | | детей и | платной | молдавском | русском | укринском |
| | | подростков | основе | языке | языке | языке |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Январь | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Февраль | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Март | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| I квартал | | | | | | |
| текущего года | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| I квартал | | | | | | |
| предыдущего | | | | | | |
| года | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Апрель | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Май | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Июнь | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| II квартал | | | | | | |
| текущего года | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| II квартал | | | | | | |
| предыдущего | | | | | | |
| года | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Июль | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Август | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Сентябрь | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| III квартал | | | | | | |
| текущего года | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| III квартал | | | | | | |
| предыдущего | | | | | | |
| года | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Октябрь | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Ноябрь | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Декабрь | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| IV квартал | | | | | | |
| текущего года | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| IV квартал | | | | | | |
| предыдущего | | | | | | |
| года | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| ИТОГО | | | | | | |
| за текущий год | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| ИТОГО | | | | | | |
| за предыдущий | | | | | | |
| год | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------
| Количество мероприятий по формам проведения |
|-------------------------------------------------------------|
| народные | митинги, | смотры, | театрализованные, |
| традиционные | церемониалы | конкурсы, | эстрадные |
| праздники, | | фестивали | представления, |
| массовые | | | шоу-программы |
| гулянья | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
---------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------
| Количество мероприятий по формам проведения |
|-------------------------------------------------------------|
| концертные | Спектакли | Сольные | тематические |
| программы | театральных | концерты | вечера |
| (сборные) | самодеятельных | самодеятельных | (программы) |
| | коллективов | коллективов | |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 |
---------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
------------------------------------------------------------------
| Количество мероприятий по формам проведения |
|----------------------------------------------------------------|
| литературно- | конкурсно- | выставки | вечера отдыха, |
| музыкальные | развлекательные, | ДПТ и ИЗО | танцев, |
| программы | игровые программы, | | дискотечные |
| | утренники | | программы |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|
| 16 | 17 | 18 | 19 |
------------------------------------------------------------------
продолжение таблицы
--------------------------------------------------------
| другие формы | Спектакли и концерты | Число зрителей |
| | профессиональных | (тыс.чел.) |
| | коллективов (не | |
| | учитываются в общее | |
| | количество | |
| | мероприятий) | |
| | | |
|--------------|----------------------|----------------|
| 20 | 21 | 22 |
--------------------------------------------------------
4 страница ______________________________________________________
Клубные формирования
---------------------------------------------------------
| Всего |
|-------------------------------------------------------|
| Число | в них | из них детей | в них |
| формирований | участников | и подростков | участников |
| | | (до 14 лет) | |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | |
---------------------------------------------------------
продолжение таблицы
-------------------------------------------------------
| В том числе количество формирования самодеятельного |
| художественного творчества |
|-----------------------------------------------------|
| Всего |
|-----------------------------------------------------|
| Число | в них | число формирований |
| формирований | участников | со званием |
| | | "Заслуженный |
| | | художественный |
| | | коллектив" |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-------------|---------------------|
| | | |
-------------------------------------------------------
продолжение таблицы
-------------------------------------------------------
| В том числе количество формирования самодеятельного |
| художественного творчества |
|-----------------------------------------------------|
| Всего |
|-----------------------------------------------------|
| в них | число формирований со | в них |
| участников | званием "Народный | участников |
| | (образцовый) | |
| | самодеятельный | |
| | коллектив | |
|--------------|-------------------------|------------|
| 8 | 9 | 10 |
-------------------------------------------------------
продолжение таблицы
----------------------------------------------------------
| В том числе количество формирования самодеятельного |
| художественного творчества |
|--------------------------------------------------------|
| Из них |
|--------------------------------------------------------|
| Вокальные коллективы |
|--------------------------------------------------------|
| в них участников всего- |
|--------------------------------------------------------|
| вокальные | эстрадные | ВИА | фольклорные | хоровые |
| ансамбли | ансамбли | | коллективы | коллективы |
|-----------|-----------|-----|-------------|------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------|-----------|-----|-------------|------------|
| | | | | |
----------------------------------------------------------
продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------
| В том числе количество формирования самодеятельного |
| художественного творчества |
|--------------------------------------------------------------|
| Из них |
|--------------------------------------------------------------|
| Театральные коллективы |
|--------------------------------------------------------------|
| в них участников всего- |
|--------------------------------------------------------------|
| драматические | кукольные | юного | сатиры и | театры мод, |
| | | зрителя | юмора | танца, |
| | | | | песни и |
| | | | | др. |
|---------------|-----------|---------|----------|-------------|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------|-----------|---------|----------|-------------|
| | | | | |
----------------------------------------------------------------
