ПРИК МЭМР 7 сентября 2001 № 209 САЗ 01-47 утратил силу документом от: 20 октября 2005  
»
2
»
0

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
"ПОРЯДКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ"


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


7 сентября 2001 г.
N 209


(САЗ 01-47)


Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 13 ноября 2001 г.
Регистрационный N 1305


В целях упорядочения расчета чистых активов организации и в соответствии с Положением о Министерстве экономики Приднестровской Молдавской Республики, утвержденным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики N 409 от 15 сентября 2000 года, приказываю:


1. Утвердить "Порядок оценки стоимости чистых активов организации" (прилагается).

2. Определить, что "Порядок оценки стоимости чистых активов организации" не распространяется на организации, осуществляющие страховую и банковскую деятельность.

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.


Е. ЧЕРНЕНКО
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ

  г. Тирасполь

7 сентября 2001 г.

      N 209


Приложение
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 7 сентября 2001 года N 209


Порядок
оценки стоимости чистых активов организаций


1. Оценка имущества, средств в расчетах и других видов активов производится путем расчета чистых активов.

2. Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов организации, принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету.

3. Активы, принимаемые для расчета, - это денежное и не денежное имущество организации, в состав которого включатся по балансовой стоимости следующие статьи:

а) внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе баланса, за исключением балансовой стоимости собственных акций общества, выкупленных у акционеров (для акционерных обществ).

При этом при расчете величины чистых активов принимаются учитываемые в первом разделе бухгалтерского баланса нематериальные активы, отвечающие следующим требованиям:

1) непосредственно используемые организацией в основной деятельности и приносящие доход;

2) имеющие документальное подтверждение затрат, связанных с их приобретением (созданием);

3) право организации на владение данными нематериальными активами должно быть подтверждено документом (патентом, лицензией, актом, договором и т. п.), выданным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

б) запасы и затраты, денежные средства, расчеты и прочие активы, показываемые во втором разделе бухгалтерского баланса, за исключением задолженности участников (учредителей) по их вкладам в уставный капитал и балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров (для акционерных обществ).

При наличии у организации на конец года оценочных резервов по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг - показатели статей, как актива, так и пассива баланса, в связи, с которыми они созданы, принимаются в расчете (показываются в Расчете) с соответствующим уменьшением их балансовой стоимости на стоимость данных резервов.

4. Пассивы, исключаемые из активов, - это обязательства организации, в состав которых входят следующие статьи:

а) статья "Целевые финансирование и поступления" раздела 3 бухгалтерского баланса;

б) статьи 4 раздела баланса - долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам;

в) статьи 5 раздела баланса - краткосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам; расчеты и прочие пассивы, кроме сумм, отраженных по статье "Доходы будущих периодов".


Расчет чистых активов организации
(в балансовой оценке)


-----------------------------------------------------------------------------
| N   |                                  | Код стр. | На начало | На конец  |
| п/п | Наименование показателя          | баланса  | года      | отчетного |
|     |                                  |          |           | периода   |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
|     |            Активы                |          |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1.  | Нематериальные активы (сноска 1) |  110     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 2.  | Основные средства                |  120     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 3.  | Доходные вложения в              |          |           |           |
|     | материальные ценности            |  130     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 4.  | Незавершенное строительство      | 140, 150 |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 5.  | Долгосрочные финансовые          |          |           |           |
|     | вложения (сноска 2)              |  160     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 6.  | Прочие внеоборотные активы       |  170     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 7.  | Запасы                           |  210     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 8.  | Дебиторская                      |          |           |           |
|     | задолженность (сноска 3)         |  230     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 9.  | Краткосрочные финансовые         |          |           |           |
|     | вложения (сноска 2)              |  240     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 10. | Денежные средства                |  250     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 11. | Прочие оборотные активы          |  260     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 12. | Итого активы                     |          |           |           |
|     | (сумма пунктов 1 - 11)           |   -      |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
|     |            Пассивы               |          |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 13. | Целевые финансирование и         |          |           |           |
|     | поступления                      |  450     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 14. | Заемные средства                 | 590, 610 |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 15. | Кредиторская задолженность       |  620     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 16. | Задолженность участникам         |          |           |           |
|     | (учредителям) по выплате доходов |  630     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 17. | Резервы предстоящих              |          |           |           |
|     | расходов и платежей              |  660     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 18. | Прочие пассивы                   |  670     |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 19. | Итого пассивы, исключаемые из    |          |           |           |
|     | стоимости активов                |          |           |           |
|     | (сумма пунктов 13 - 18)          |   -      |           |           |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 20. | Стоимость чистых активов         |          |           |           |
|     | (итогов активов минус итого      |          |           |           |
|     | пассивов п. 12 - п. 19)          |   -      |           |           |
-----------------------------------------------------------------------------

Сноска 1 - с учетом положений, приведенных в пункте 3 Порядка.

Сноска 2 - за исключением балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров (для акционерных обществ).

Сноска 3 - за исключением задолженности участников (учредителей) по их взносам в уставный капитал.