BAA
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 2007 ГОДУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 марта 2007 г.
N 262рп
(САЗ 07-14)
В целях реализации положений статьи 34 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 2007 года N 144-З-IV "О Республиканском бюджете на 2007 год" (САЗ 07-3) и для приведения расходов республиканского бюджета в соответствие с Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2007 года N 64 "О Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-4) и от 12 января 2007 года N 49 "О передаче Республиканского промышленного комплекса Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-3):
1. Произвести перераспределение денежных средств, запланированных на финансирование исполнительных органов государственной власти на 2007 год, согласно Приложению к настоящему Распоряжению.
2. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики внести соответствующие изменения в роспись республиканского бюджета.
3. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики разработать проекты Законов Приднестровской Молдавской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики "О Республиканском бюджете на 2007 год" и "О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики "О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики".
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Тирасполь
30 марта 2007 г.
N 262рп
Приложение
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 марта 2007 года N 262рп
О перераспределении средств, запланированных
на финансирование исполнительных органов
государственной власти в 2007 году
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Раздел | Подраздел | Предметная статья, | 2007 г. | в том числе по кварталам |
| | | подстатья, элемент | |---------------------------------------------------------------------------|
| | | расходов | | I | II | III | IV |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Администрация Президента ПМР (ГС "Бюджетное управление ПМР") |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 00 | 01 03 | 110 100 | 553903 | 67196 | 162236 | 162236 | 162235 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 200 | 123830 | 10422 | 37803 | 37803 | 37802 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 350 | 25399 | 6350 | 6350 | 6350 | 6349 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 360 | 6939 | 1735 | 1735 | 1735 | 1734 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 410 | 5551 | 1388 | 1388 | 1388 | 1387 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 600 | 7618 | 1905 | 1905 | 1905 | 1903 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 720 | 969 | 242 | 242 | 242 | 243 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 730 | 1612 | 403 | 403 | 403 | 403 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 740 | 149 | 37 | 37 | 37 | 38 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 750 | 83 | 21 | 21 | 21 | 20 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 760 | 5034 | 1259 | 1259 | 1259 | 1257 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 020 | 1160 | 290 | 290 | 290 | 290 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 030 | 174 | 44 | 44 | 44 | 42 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 042 | 2013 | 503 | 503 | 503 | 504 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 044 | 11776 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 045 | 250 | 63 | 63 | 63 | 61 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 046 | 5644 | 636 | 1670 | 1670 | 1668 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 130 650 | 2720 | 680 | 680 | 680 | 680 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 240 120 | 35128 | 8782 | 8782 | 8782 | 8782 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Итого уменьшено : | | 789 952 | 104 900 | 228355 | 228355 | 228342 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГУ "Государственное казначейство ПМР" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 00 | 01 03 | 110 110 | 567743 | 66895 | 166949 | 166949 | 166950 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 200 | 126729 | 14442 | 37429 | 37429 | 37429 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 350 | 25467 | 6367 | 6367 | 6367 | 6366 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 360 | 7209 | 1802 | 1802 | 1802 | 1803 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 410 | 5767 | 1442 | 1442 | 1442 | 1441 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 600 | 7733 | 1933 | 1933 | 1933 | 1934 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 720 | 877 | 219 | 219 | 219 | 220 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 730 | 1172 | 293 | 293 | 293 | 293 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 740 | 163 | 41 | 41 | 41 | 40 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 750 | 87 | 22 | 22 | 22 | 21 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 760 | 3432 | 858 | 858 | 858 | 858 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 020 | 1799 | 450 | 450 | 450 | 449 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 030 | 182 | 46 | 46 | 46 | 44 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 042 | 1998 | 500 | 500 | 500 | 498 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 044 | 5767 | 1442 | 1442 | 1442 | 1441 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 046 | 6361 | 876 | 1829 | 1829 | 1827 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 130 650 | 2880 | 720 | 720 | 720 | 720 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 240 120 | 14417 | 3604 | 3604 | 3604 | 3605 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Итого уменьшено : | | 779783 | 101952 | 225946 | 225946 | 225939 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственная налоговая служба ПМР (аппарат) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 00 | 01 03 | 110 100 | 1669243 | 187995 | 493749 | 493749 | 493750 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 200 | 62845 | 7042 | 18601 | 18601 | 18601 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 320 | 72365 | 18091 | 18091 | 18091 | 18092 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 350 | 41416 | 10354 | 10354 | 10354 | 10354 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 360 | 21433 | 5358 | 5358 | 5358 | 5359 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 410 | 8573 | 2143 | 2143 | 2143 | 2144 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 420 | 8574 | 2144 | 2144 | 2144 | 2142 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 600 | 17295 | 4324 | 4324 | 4324 | 4323 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 730 | 12338 | 3085 | 3085 | 3085 | 3083 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 740 | 1092 | 273 | 273 | 273 | 273 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 750 | 219 | 55 | 55 | 55 | 54 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 780 | 13052 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 020 | 36056 | 9014 | 9014 | 9014 | 9014 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 030 | 1878 | 470 | 470 | 470 | 468 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 042 | 920 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 043 | 175 | 44 | 44 | 44 | 43 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 044 | 17147 | 4287 | 4287 | 4287 | 4286 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 045 | 590 | 148 | 148 | 148 | 146 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 046 | 5082 | 551 | 1511 | 1511 | 1509 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 055 | 174311 | 21695 | 50872 | 50872 | 50872 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 070 | 830 | 208 | 208 | 208 | 206 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 130 650 | 256640 | 64160 | 64160 | 64160 | 64160 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 240 120 | 42866 | 10717 | 10717 | 10717 | 10715 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 240 340 | 201625 | 50406 | 50406 | 50 406 | 50 407 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Итого уменьшено : | | 2666565 | 406057 | 753507 | 753507 | 753494 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Всего уменьшено по 01 03: | | 4236300 | 612909 | 1207808 | 1207808 | 1207775 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличение: |
| Министерство финансов ПМР (аппарат) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 00 | 01 03 | 110 100 | 2790889 | 322086 | 822934 | 822934 | 822935 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 200 | 313404 | 31906 | 93833 | 93833 | 93832 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 320 | 72365 | 18091 | 18091 | 18091 | 18092 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 350 | 92282 | 23071 | 23071 | 23071 | 23069 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 360 | 35581 | 8895 | 8895 | 8895 | 8896 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 410 | 19891 | 4973 | 4973 | 4973 | 4972 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 420 | 8574 | 2144 | 2144 | 2144 | 2142 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 600 | 32646 | 8162 | 8162 | 8162 | 8160 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 720 | 1846 | 461 | 461 | 461 | 463 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 730 | 15122 | 3781 | 3781 | 3781 | 3779 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 740 | 1404 | 351 | 351 | 351 | 351 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 750 | 389 | 98 | 98 | 98 | 95 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 760 | 8466 | 2117 | 2117 | 2117 | 2115 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 780 | 13052 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 020 | 39015 | 9754 | 9754 | 9754 | 9753 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 030 | 2234 | 560 | 560 | 560 | 554 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 042 | 4931 | 1233 | 1233 | 1233 | 1232 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 043 | 175 | 44 | 44 | 44 | 43 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 044 | 34690 | 8673 | 8673 | 8673 | 8671 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 045 | 840 | 211 | 211 | 211 | 207 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 046 | 17087 | 2063 | 5010 | 5010 | 5004 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 055 | 174311 | 21695 | 50872 | 50872 | 50872 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 070 | 830 | 208 | 208 | 208 | 206 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 130 650 | 262240 | 65560 | 65560 | 65560 | 65560 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 240 120 | 92411 | 23103 | 23103 | 23103 | 23102 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 240 340 | 201625 | 50406 | 50406 | 50406 | 50407 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Итого увеличено : | | 4236300 | 612909 | 1207808 | 1207808 | 1207775 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Всего увеличено по 01 03: | | 4236300 | 612909 | 1207808 | 1207808 | 1207775 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республиканский промышленный комплекс |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0400 | 0403 | 110 100 | 1361765 | 247594 | 371390 | 371390 | 371391 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 200 | 210468 | 38267 | 57400 | 57400 | 57401 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 340 | 3690 | 923 | 923 | 923 | 921 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 350 | 18143 | 4536 | 4536 | 4536 | 4535 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 360 | 2272 | 568 | 568 | 568 | 568 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 420 | 454 | 114 | 114 | 114 | 112 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 600 | 4560 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 730 | 75 | 19 | 19 | 19 | 18 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 740 | 70 | 18 | 18 | 18 | 16 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 780 | 985 | 246 | 246 | 246 | 247 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 030 | 205 | 51 | 51 | 51 | 52 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 042 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 044 | 454 | 114 | 114 | 114 | 112 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 046 | 5554 | 1128 | 1476 | 1476 | 1474 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 055 | 40231 | 7315 | 10972 | 10972 | 10972 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 070 | 1904114 | 404114 | 500000 | 500000 | 500000 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 130 650 | 3680 | 920 | 920 | 920 | 920 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 240 120 | 4545 | 1136 | 1136 | 1136 | 1137 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Итого уменьшено по 04 03: | | 3561297 | 708211 | 951031 | 951031 | 951024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство обороны (Республиканский промышленный комплекс) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0400 | 0403 | 110 100 | 1361765 | 247594 | 371390 | 371390 | 371391 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 200 | 210468 | 38267 | 57400 | 57400 | 57401 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 340 | 3690 | 923 | 923 | 923 | 921 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 350 | 18143 | 4536 | 4536 | 4536 | 4535 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 360 | 2272 | 568 | 568 | 568 | 568 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 420 | 454 | 114 | 114 | 114 | 112 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 600 | 4560 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 730 | 75 | 19 | 19 | 19 | 18 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 740 | 70 | 18 | 18 | 18 | 16 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 110 780 | 985 | 246 | 246 | 246 | 247 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 030 | 205 | 51 | 51 | 51 | 52 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 042 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 044 | 454 | 114 | 114 | 114 | 112 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 046 | 5554 | 1128 | 1476 | 1476 | 1474 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 055 | 40231 | 7315 | 10972 | 10972 | 10972 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 111 070 | 1904114 | 404114 | 500000 | 500000 | 500000 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 130 650 | 3680 | 920 | 920 | 920 | 920 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | 240 120 | 4545 | 1136 | 1136 | 1136 | 1137 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Итого увеличено по 04 03: | | 3561297 | 708211 | 951031 | 951031 | 951024 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------