изменён документом от: 16 октября 2012 ЗН ППМР 7 июня 2012 № 86-З-V САЗ 12-24 Tекущая редакция    
»
4
»
9

BAA

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "О ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
НА ПЕРИОД 2012-2016 ГОДОВ

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


7 июня 2012 г.
N 86-З-V

(САЗ 12-24)


Принят Верховным Советом

16 мая 2012 года
Приднестровской Молдавской Республики

Статья 1. Утвердить государственную целевую программу "О профилактике детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике" на период 2012-2016 годов (прилагается).


Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.


Президент

Е. ШЕВЧУК
Приднестровской Молдавской Республики
г. Тирасполь
7 июня 2012 г.
   N 86-З-V

Приложение
к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"Об утверждении государственной целевой
программы "О профилактике детской
инвалидности и реабилитации детей-инвалидов
в Приднестровской Молдавской Республике"
на период 2012-2016 годов"


Государственная целевая программа
"О профилактике детской инвалидности и реабилитации
детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике"
на период 2012-2016 годов

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


---------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Наименование Программы   | государственная целевая программа "О профилактике   |
|    |                          | детской инвалидности и реабилитации детей-          |
|    |                          | инвалидов  в Приднестровской Молдавской             |
|    |                          | Республике" на период  2012-2016 годов              |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2. | Сроки реализации         | 2012-2016 годы                                      |
|    | Программы                |                                                     |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3. | Дата принятия решения о  | поручение Президента Приднестровской Молдавской     |
|    | разработке Программы     | Республики, Протокол от 11 марта 2011 года  N 01.1- |
|    |                          | 52/18 совещания о работе Министерства               |
|    |                          | здравоохранения и социальной защиты                 |
|    |                          | Приднестровской Молдавской Республики в 2010 году   |
|    |                          | и планах работы на 2011 год                         |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4. | Государственный заказчик | Президент Приднестровской Молдавской Республики     |
|    | Программы                |                                                     |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5. | Разработчики Программы   | Министерство здравоохранения и социальной защиты,   |
|    |                          | Министерство просвещения, Министерство экономики,   |
|    |                          | Министерство промышленности, Министерство           |
|    |                          | финансов, государственные администрации городов и   |
|    |                          | районов Приднестровской Молдавской Республики,      |
|    |                          | общественные организации родителей детей-инвалидов  |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6. | Исполнители Программы    | уполномоченные Правительством Приднестровской       |
|    |                          | Молдавской Республики исполнительные органы         |
|    |                          | государственной власти и, с их согласия,            |
|    |                          | общественные организации родителей детей-инвалидов  |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7. | Цель Программы           | формирование основ комплексного решения проблем     |
|    |                          | детей с ограниченными возможностями, создание       |
|    |                          | условий для их полноценной жизни                    |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 8. | Задачи Программы         | 1) усиление профилактической работы по              |
|    |                          | предупреждению детской инвалидности;                |
|    |                          | 2) создание условий для проведения комплексной      |
|    |                          | медицинской, педагогической и социальной            |
|    |                          | реабилитации детей-инвалидов;                       |
|    |                          | 3) обеспечение детей-инвалидов техническими         |
|    |                          | средствами реабилитации и средствами, облегчающими  |
|    |                          | бытовое самообслуживание;                           |
|    |                          | 4) организация научных исследований по актуальным   |
|    |                          | проблемам детской инвалидности;                     |
|    |                          | 5) создание системы информационного обеспечения     |
|    |                          | решения проблем детской инвалидности;               |
|    |                          | 6) обеспечение систематического повышения           |
|    |                          | квалификации кадров, работающих с детьми-           |
|    |                          | инвалидами;                                         |
|    |                          | 7) открытие реабилитационных центров дневного       |
|    |                          | пребывания для детей с ограниченными                |
|    |                          | возможностями;                                      |
|    |                          | 8) укрепление материально-технической базы          |
|    |                          | специальных учреждений для детей-инвалидов          |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9. | Механизм реализации      | ход выполнения Программы ежегодно обсуждается на    |
|    | Программы                | Совете по контролю за ходом реализации Программы;   |
|    |                          | Правительство Приднестровской Молдавской            |
|    |                          | Республики ежегодно представляет отчёт о ходе       |
|    |                          | реализации Программы в Верховный Совет              |
|    |                          | Приднестровской Молдавской Республики               |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 10.| Источники финансирования | республиканский бюджет, местные бюджеты             |
|    | Программы                |                                                     |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11.| Объем бюджетного         | 2013 год - 3 213 033 рубля:                         |
|    | финансирования Программы | республиканский бюджет -                            |
|    | на период                | 2 706 604 рубля;                                    |
|    | 2013-2016 годов          | местные бюджеты -                                   |
|    |                          | 506 429 рублей;                                     |
|    | ВСЕГО                    |                                                     |
|    | 10 616 940 рублей,       | 2014 год - 2 364 827 рублей:                        |
|    | в т.ч.:                  | республиканский бюджет -                            |
|    |                          | 1  982 350 рублей;                                  |
|    | республиканский бюджет - | местные бюджеты -                                   |
|    | 9 402 197  рублей;       | 382 477 рублей;                                     |
|    |                          |                                                     |
|    | местные бюджеты -        | 2015 год -  2 620 462 рубля:                        |
|    | 1 214 743 рубля          | республиканский бюджет -                            |
|    |                          | 2 352 750 рублей;                                   |
|    |                          | местные бюджеты -                                   |
|    |                          | 267 712 рублей;                                     |
|    |                          |                                                     |
|    |                          | 2016 год - 2 418 618 рублей:                        |
|    |                          | республиканский бюджет -                            |
|    |                          | 2 360 493 рубля;                                    |
|    |                          | местные бюджеты -                                   |
|    |                          | 58 125 рублей                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------

1. Концептуальные положения и условия реализации Программы


В Приднестровской Молдавской Республике, как и во всем мире, наблюдается рост числа детей-инвалидов. В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике проживает 1 353 ребенка-инвалида. Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у детей, основными являются ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, рост травматизма, недостаточность пропаганды ведения здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей.

Несмотря на принятые на нормативно-правовом уровне государственные гарантии, направленные на создание наиболее благоприятных условий жизни детей и подростков-инвалидов, на проводимые для их реализации мероприятия, остается нерешенным целый комплекс социальных, экономических, педагогических и медицинских вопросов.

Из-за недостаточного и нестабильного финансирования не создано достаточное количество государственных реабилитационных центров для детей, в том числе центров дневного пребывания для детей-инвалидов, что приводит к отсутствию действенной помощи в части социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

По-прежнему остается нерешенной проблема оснащения имеющихся детских реабилитационных центров, коррекционных школ и домов-интернатов высокоэффективными средствами реабилитации, отечественным и импортным оборудованием, в том числе автотранспортными средствами.

Существует проблема отсутствия приспособлений (пандусы, поручни и др.) для обеспечения доступа инвалидов, в том числе детей-инвалидов, к объектам социально-культурного назначения.

Отсутствуют в достаточной мере комплексные обследования беременных женщин и новорожденных на наличие патологий, приводящих к инвалидности.

В связи с отсутствием программ трудовой занятости людей с ограниченными возможностями, могущими выполнять трудовые функции, остается нерешенным вопрос трудовой занятости детей-инвалидов по достижении ими трудоспособного возраста.

Существуют вопросы, связанные с недостаточной информированностью общества о проблеме детской инвалидности, с пропагандой необходимости оказания помощи детям с ограниченными возможностями, а также их семьям.

Государственная целевая программа является основой для разработки и принятия соответствующих муниципальных (городских, районных) программ (планов мероприятий), которые должны разрабатываться и утверждаться в установленном порядке органами местного самоуправления.

Государственная целевая программа в поддержку данной категории граждан является первой в соответствующей области. Ранее подобные программы в Приднестровской Молдавской Республике отсутствовали.

Выполнение программных мероприятий обеспечивается в рамках как текущего, так и дополнительного целевого финансирования (согласно Приложению к Программе).

Программа является среднесрочной и рассчитана на период 2012-2016 годов.


2. Цели и задачи Программы


Целью Программы является формирование основ комплексного решения проблем детей с отклонениями в развитии, создание условий для их полноценной жизни.

Программа предусматривает решение следующих задач:

а) усиление профилактической работы по предупреждению детской инвалидности;

б) создание условий для проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов;

в) обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и средствами, облегчающими бытовое самообслуживание;

г) организация исследований по актуальным проблемам детской инвалидности;

д) создание системы информационного обеспечения решения проблем детской инвалидности;

е) обеспечение систематического повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами;

ж) открытие реабилитационных центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями;

з) укрепление материально-технической базы специальных учреждений для детей-инвалидов.


3. Основные направления реализации Программы
и ожидаемые результаты


Программой предусматриваются мероприятия, направленные на раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний, нарушений слуха и зрения, центральной нервной системы.

Программой запланировано ежегодное проведение комплексных обследований беременных женщин и всех новорожденных, направленных на раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний, нарушений слуха и зрения, центральной нервной системы. Предлагается проведение обследования всех новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз. Предполагается внедрение обследования беременных женщин из групп риска на содержание альфа-фетопротеина. Перечень категорий беременных женщин, относящихся к группе риска, утверждается исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения.

Предусматривается повышение уровня технической оснащенности детских реабилитационных учреждений для внедрения современных методов реабилитации детей-инвалидов. Планируется обеспечение реабилитационных центров, детских домов-интернатов, специальных школьных (коррекционных) и дошкольных учреждений аппаратурой, оборудованием и другими техническими средствами реабилитации и самообслуживания коллективного и индивидуального пользования. Кроме того, Программой предлагается обеспечить всех нуждающихся детей-инвалидов современными протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами, инвалидными колясками.

Предполагается внедрение исследований по проблемам детской инвалидности в целях разработки базовых типовых комплексных реабилитационных программ, современных методов снижения числа детей, рождающихся с отклонениями в физическом и умственном развитии, и детей-инвалидов, уменьшения тяжести функциональных нарушений, приводящих к инвалидности, предотвращения инвалидизации детей, страдающих хроническими заболеваниями, отработки методов ранней диагностики психофизических и личностных особенностей детей с отклонениями в развитии и их реабилитации.

Предусматриваются мероприятия по организации повышения квалификации специалистов по социальной работе с детьми-инвалидами, а также проведение семинаров и конференций по проблемам детей-инвалидов и проблемам детской инвалидности.

Планируется реализация мер по приобщению детей с умственными и физическими отклонениями к активному отдыху и участию в культурной жизни.

Выявление творческого потенциала ребенка с умственными и физическими отклонениями позволит развить его возможности и привлечь к активному участию в жизни общества. Предусматриваются функционирование групп творческой реабилитации детей-инвалидов, проведение фестивалей художественного творчества детей-инвалидов.

Планируется открытие, ремонт детских реабилитационных центров дневного пребывания системы социальной защиты населения, а также открытие дошкольного отделения для детей с психическими отклонениями и отделения для детей с дефектами зрения в коррекционных учреждениях системы просвещения, что позволит оказать действенную помощь в социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, а также семьям, воспитывающим таких детей.

Предусматривается приобретение современного оборудования для обучения детей-инвалидов в учреждениях по работе с детьми с ограниченными возможностями системы социальной защиты и системы просвещения, в том числе приобретение методических пособий, оборудования для обучения по Брайлю.

Строительство и реконструкция учреждений для детей-инвалидов, а также приобретение современного оборудования для нужд данных учреждений позволит принципиально решить вопрос действенной помощи детям-инвалидам, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, привести площади имеющихся учреждений в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению условий проживания, воспитания, развития и реабилитации детей-инвалидов.


4. Контроль за ходом реализации Программы


Государственный контроль и координация реализации Программы возлагаются на Межведомственную комиссию, создаваемую по решению Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

Комиссия разрабатывает план мероприятий по реализации Программы.

Правительство Приднестровской Молдавской Республики в срок до 1 марта текущего финансового года представляет Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики отчет о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за истекший финансовый год.

Отчет должен содержать:

а) сведения о результатах реализации Программы за истекший год, исходя из целей и ожидаемых результатов, определенных Программой;

б) данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств республиканского и местного бюджетов, внебюджетных источников.

По завершении срока реализации Программы Правительство Приднестровской Молдавской Республики до 1 марта 2017 года представляет в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отчет о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.


Приложение
к государственной целевой программе
"О профилактике детской инвалидности
и реабилитации детей-инвалидов
в Приднестровской Молдавской Республике"
на период 2012-2016 годов


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации государственной целевой программы
"О профилактике детской инвалидности и реабилитации детей-инвалидов
в Приднестровской Молдавской Республике" на период 2012-2016 годов


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    |  Наименование мероприятия     | Исполнители                           | Источник финансирования (руб.),                                                                             |
| п/п  |                               |                                       | в том числе                                                                                                 |
|      |                               |                                       |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |                                       | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|      |                               |                                       |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |                               |                                       | республи- | местный | республи- | местный | республи- | местный | республи- | местный | республи- | местный |
|      |                               |                                       | канский   | бюджет  | канский   | бюджет  | канский   | бюджет  | канский   | бюджет  | канский   | бюджет  |
|      |                               |                                       | бюджет    |         | бюджет    |         | бюджет    |         | бюджет    |         | бюджет    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Организационно-управленческая деятельность                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Профориентация детей-         | Министерство экономического развития  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | инвалидов с 14 лет на базе    | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | государственного учреждения   |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | "Центр занятости населения    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | города (района)" по заявке    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | Управления социальной защиты  |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | города (района)               |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2.   | Направление на курсовую       | Министерство экономического развития  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | профессиональную подготовку   | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | детей-инвалидов с 16 лет,     |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | обратившихся в                |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | государственное учреждение    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | "Центр занятости населения    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | города (района)"              |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 3.   | Подготовка и повышение        | Министерство просвещения              |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | квалификации педагогов,       | Приднестровской Молдавской            |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | работающих с детьми с         | Республики, государственное           |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | ограниченными возможностями   | образовательное учреждение            |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      |                               | "Приднестровский государственный      |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      |                               | институт развития образования"        |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 4.   | Профессиональная подготовка   | Министерство просвещения              |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | сотрудников системы           | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | образования по работе с       |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | детьми с ограниченными        |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | возможностями в соответствии  |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | с уровнем и особенностями     |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | развития и подготовки         |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | обучающихся                   |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 5.   | Введение 2 (двух) должностей  | Министерство здравоохранения и        |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | воспитателей по работе с      | социальной защиты Приднестровской     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | детьми-инвалидами в           | Молдавской Республики                 |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | государственном учреждении    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | "Бендерский                   |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | психоневрологический дом      |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | интернат" за счет общей       |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | штатной численности интерната |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 6.   | Развитие творческих           | государственные администрации городов |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | способностей детей-инвалидов  | (районов) Приднестровской Молдавской  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | в интегрированных кружках при | Республики, Министерство просвещения  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | муниципальных учреждениях     | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | дополнительного образования   |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 7.   | Организация и проведение      | государственные администрации городов |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | праздников, организация       | (районов) Приднестровской Молдавской  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | досуга, вовлечение детей-     | Республики, Министерство просвещения  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | инвалидов в совместную        | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | деятельность с родителями     |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 8.   | Организация работы с семьями, | государственные администрации городов |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | имеющими детей с              | (районов) Приднестровской Молдавской  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | ограниченными возможностями   | Республики, Министерство просвещения  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      |                               | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 9.   | Пропаганда деятельности       | Министерство здравоохранения  и       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | реабилитационных центров для  | социальной защиты Приднестровской     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | детей-инвалидов, пропаганда   | Молдавской Республики,                |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | волонтерской помощи           | государственные администрации городов |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | родителям, имеющим детей с    | (районов) Приднестровской Молдавской  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | ограниченными возможностями,  | Республики, Министерство просвещения  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | работа с общественными        | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | организациями и средствами    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | массовой информации           |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 10.  | Разработка индивидуальных и   | Министерство здравоохранения  и       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | групповых программ            | социальной защиты Приднестровской     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | реабилитации детей с          | Молдавской Республики,                |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | ограниченными возможностями   | реабилитационные центры для детей с   |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      |                               | ограниченными возможностями           |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 11.  | Проведение семинаров для      | Министерство здравоохранения  и       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | работников социально-         | социальной защиты Приднестровской     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | психологической службы и      | Молдавской Республики,                |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | педагогов по вопросам         | государственные администрации городов |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | реабилитации детей с          | (районов) Приднестровской Молдавской  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | ограниченными возможностями   | Республики, Министерство просвещения  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      |                               | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 12.  | Организация и проведение дней | Министерство просвещения              |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | открытых дверей, открытых     | Приднестровской Молдавской            |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | уроков в учреждениях, в       | Республики, Министерство              |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | которых воспитываются и       | здравоохранения  и социальной защиты  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | обучаются дети с              | Приднестровской Молдавской            |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | ограниченными возможностями   | Республики, государственные           |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      |                               | администрации городов (районов)       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      |                               | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 13.  | Подготовка и трансляция       | Государственная служба связи,         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | телевизионных передач по      | информации и СМИ                      |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | проблемам инвалидов и         | Приднестровской Молдавской Республики |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | инвалидности, а также о       |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | деятельности учреждений, о    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | системе реабилитации детей-   |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | инвалидов                     |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 14.  | Адаптация сайта для           | общественные организации родителей    |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | пользователей с ограниченными | детей-инвалидов, с их согласия        |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | возможностями здоровья,       |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | создание страницы             |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | психологической помощи,       |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | техническое сопровождение     |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | сайта - за счет внебюджетных  |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | источников финансирования     |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Законотворческая деятельность                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Внесение изменений            | Министерство экономического развития  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | в Кодекс Приднестровской      | Приднестровской Молдавской            |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | Молдавской Республики об      | Республики, Министерство юстиции,     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | административных              | Верховный Совет Приднестровской       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | правонарушениях в части       | Молдавской Республики                 |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | установления                  |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | административного взыскания   |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | за отказ работодателя в       |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | приеме на работу отдельных    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | категорий населения,          |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | нуждающихся в социальной      |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | защите в пределах             |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | установленной квоты           |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Медицинское обслуживание                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Проведение массового          | Министерство здравоохранения  и       |           |         | 825 000   |         | 825 000   |         | 825 000             | 825 000   |         |
|      | обследования новорожденных    | социальной защиты Приднестровской     |           |         |           |         |           |         |                     |           |         |
|      | на фенилкетонурию, врожденный | Молдавской Республики, учреждения     |           |         |           |         |           |         |                     |           |         |
|      | гипотиреоз                    | родовспоможения                       |           |         |           |         |           |         |                     |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|
| 2.   | Приобретение аппарата для     | Министерство здравоохранения  и       |           |         | 77 070    |         |           |         |           |         |           |         |
|      | определения слуха у детей     | социальной защиты Приднестровской     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | раннего возраста (вызов       | Молдавской Республики,                |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | слуховых потенциалов)  для    | государственное учреждение            |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | государственного учреждения   | "Республиканский центр матери и       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | "Республиканский центр матери | ребенка"                              |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | и ребенка"                    |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 3.   | Обеспечение сурфактантом      | Министерство здравоохранения  и       |           |         | 614 214   |         | 614 214   |         | 614 214   |         | 614 214   |         |
|      | учреждений родовспоможения 2- | социальной защиты Приднестровской     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | го и 3-го уровней             | Молдавской Республики, учреждения     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      |                               | родовспоможения 2-го и 3-го уровней   |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 4.   | Приобретение реактивов для    | Министерство здравоохранения  и       |           |         | 30 000    |         | 30 000    |         | 30 000    |         | 30 000    |         |
|      | внедрения обследования        | социальной защиты Приднестровской     |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | беременных женщин из групп    | Молдавской Республики, руководители   |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | риска на содержание альфа-    | лечебно-профилактических учреждений   |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|      | фетопротеина                  |                                       |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.   | Обеспечение больных           | Министерство здравоохранения  и       | в рамках текущего   | в рамках текущего   | в рамках текущего   | в рамках текущего   | в рамках текущего   |
|      | фенилкетонурией               | социальной защиты Приднестровской     | финансирования      | финансирования      | финансирования      | финансирования      | финансиро вания     |
|      | специализированными           | Молдавской Республики, руководители   |                     |                     |                     |                     |                     |
