ЗН ППМР 16 июля 2010 № 129-ЗИД-IV САЗ 10-28  
»
0
»
1

BAA


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД"


ЗАКОН


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


16 июля 2010 г.
N 129-ЗИД-IV


(САЗ 10-28)


Принят Верховным Советом

7 июля 2010 года
Приднестровской Молдавской Республики

Статья 1.

Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2009 года N 921-З-IV "О республиканском бюджете на 2010 год" (САЗ 09-52) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2010 года N 34-ЗИД-IV (САЗ 10-9); от 26 марта 2010 года N 43-ЗИД-IV (CАЗ 10-12); от 19 апреля 2010 года N 56-ЗИД-IV (САЗ 10-16); от 4 мая 2010 года N 75-ЗД-IV (САЗ 10-18); от 11 мая 2010 года N 79-ЗИ-IV (САЗ 10-19); от 14 мая 2010 года N 81-ЗИД-IV (САЗ 10-19); от 17 мая 2010 года N 82-ЗИД-IV (САЗ 10-20); от 10 июня 2010 года N 98-ЗИД-IV (САЗ 10-23); от 29 июня 2010 года N 113-ЗД-IV (САЗ 10-26); от 29 июня 2010 года N 114-ЗИД-IV (САЗ 10-26), следующие изменения и дополнения:


1. В пункте 1 статьи 1 цифровое обозначение "2 021 422 814" заменить цифровым обозначением "2 052 506 565".


2. В части первой пункта 2 статьи 1 цифровое обозначение "3 727 670 670" заменить цифровым обозначением "3 764 335 938".


3. В части второй пункта 2 статьи 1 слова "1 416 554 454 рубля" заменить словами "1 405 318 337 рублей", цифровое обозначение "38" заменить цифровым обозначением "37,33".


4. Часть первую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить республиканский бюджет на 2010 год по доходам в сумме 1 428 147 770 рублей, в том числе доходы от приватизации государственного имущества в сумме 5 000 000 рублей согласно Приложению N 1.2 к настоящему Закону, по расходам в сумме 2 795 602 958 рублей согласно приложениям N 3 и N 3.1 к настоящему Закону, в том числе по расходам согласно Приложению N 3.2 (секретно) к настоящему Закону".


5. В пункте 2 статьи 2 слова "1 354 149 420 рублей" заменить словами "1 342 913 303 рубля", цифровое обозначение "48,78" заменить цифровым обозначением "48,04", цифровое обозначение "14,81" заменить цифровым обозначением "14,69".


6. В части первой пункта 3 статьи 2 слова "1 354 149 420 рублей" заменить словами "1 342 913 303 рубля".


7. В пункте 1 статьи 3 цифровое обозначение "951 915 346" заменить цифровым обозначением "968 732 980", цифровое обозначение "6,56" заменить цифровым обозначением "6,44".


    8. В статью 5 (секретно) внести изменение (секретно).


9. В пункте 4 статьи 38 цифровое обозначение "30 000 000" заменить цифровым обозначением "30 030 000".


10. В части первой статьи 39 цифровое обозначение "204 651 169" заменить цифровым обозначением "208 651 169".


11. В подпункте а) части первой статьи 39 цифровое обозначение "9 027 000" заменить цифровым обозначением "12 027 000".


12. Дополнить Закон статьей 40-1 следующего содержания:

"Статья 40-1.

Установить, что в 2010 году денежные средства в сумме 16 817 634 рубля направляются на предоставление субсидий местным бюджетам городов и районов на следующие цели:

а) на проведение ремонта объектов социально-культурного назначения и благоустройство городов и районов Приднестровской Молдавской Республики - в сумме 9 286 880 рублей, в том числе:

1) город Слободзея и Слободзейский район - 6 232 200 рублей;

2) город Григориополь и Григориопольский район - 2 349 680 рублей;

3) город Каменка и Каменский район - 705 000 рублей;

б) на проведение работ по строительству, ремонту и реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики - в сумме 7 530 754 рубля, в том числе:

1) город Слободзея и Слободзейский район - 3 525 000 рублей;

2) город Григориополь и Григориопольский район - 4 005 754 рубля.

Расходование денежных средств, предусмотренных частью первой настоящей статьи, осуществляется исполнительными органами государственной власти городов и районов на основании программ, разработанных исполнительными органами государственной власти городов и районов и утвержденных представительными органами государственной власти городов и районов.

Установить, что источником финансирования расходов, предусмотренных частью первой настоящей статьи, являются средства, предусмотренные статьей 65 настоящего Закона".


13. Часть первую пункта 4 статьи 59 дополнить предложением следующего содержания:

"Излишне уплаченные (взысканные) в территориальные дорожные фонды суммы налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также финансовых и штрафных санкций подлежат зачету и (или) возврату в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, из средств, поступающих в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики".


14. Дополнить статью 64 частью второй следующего содержания:

"Установить, что выплаты, предусмотренные частью первой пункта 3 статьи 54 настоящего Закона, не включаются в состав фактической заработной платы, исчисляемой в целях, предусмотренных настоящей статьей".


15. Статью 65 изложить в следующей редакции:

"Статья 65.

Установить, что в 2010 году центральный банк Приднестровской Молдавской Республики до утверждения годовой финансовой отчетности за 2009 год перечисляет в республиканский бюджет часть прибыли, полученной по итогам работы за 2009 год, в сумме 36 641 751 рубль".


16. Статью 66 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Установить, что в 2010 году, во изменение норм пункта 4 статьи 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", ежемесячное пособие на ребенка выплачивается одиноким неработающим родителям - инвалидам, имеющим ребенка".


17. Дополнить Приложение N 28 "Программа капитальных вложений на 2010 год" к Закону по статье 240230 "Строительство объектов социально-культурного назначения" разделом "Государственная администрация г. Рыбницы и Рыбницкого района" и строкой 17.1 "Разработка сметной документации на осуществление ремонтно-восстановительных работ здания Дворца культуры с. Мокра" с установлением цифрового обозначения по указанной строке "30,0".


Статья 2.

Приложение N 1.1 "Планирование доходной части консолидированного бюджета в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2010 год", Приложение N 1.2 "Планирование доходной части республиканского бюджета в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2010 год", Приложение N 1.4 "Доходы и расходы местных бюджетов на 2010 год", Приложение N 3 "Расходы республиканского бюджета на 2010 год", Приложение N 3.1 "Распределение ассигнований из республиканского бюджета на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации", Приложение N 4.2 "Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности, на 2010 год" к Закону изложить в редакции согласно приложениям NN 1-6 к настоящему Закону.


Статья 3.

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением пункта 14 статьи 1 настоящего Закона.

Пункт 14 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь

16 июля 2010 г.

N 129-ЗИД-IV


Приложение N 1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"


Приложение N 1.1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"


Планирование доходной части консолидированного бюджета

в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных

платежей на 2010 год

(руб.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код     | Наименование групп, подгрупп,                          | Тирасполь     | Бендеры     | Рыбница     | Дубоссары  | Слободзея  | Григориополь | Каменка    | ВСЕГО         |
|         | статей и подстатей доходов                             |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1000000 | Налоговые доходы                                       | 743 311 371   | 154 691 489 | 225 546 584 | 47 133 469 | 56 241 583 | 34 467 739   | 19 367 942 | 1 280 760 177 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010000 | Подоходные налоги                                      | 568 308 386   | 118 587 309 | 175 369 086 | 30 352 342 | 33 950 091 | 18 018 264   | 13 296 724 | 957 882 202   |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010100 | Подоходный налог (налог на прибыль)                    | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010200 | Налог на доходы организаций по отрасли (подотрасли,    | 392 171 940   | 67 775 968  | 121 055 591 | 14 797 891 | 19 506 134 | 9 673 440    | 6 008 405  | 630 989 369   |
|         | виду деятельности)                                     |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010290 | Отчисления от налога на доходы организаций для         | 94 036 481    | 13 131 223  | 23 022 806  | 2 184 337  | 2 407 393  | 991 668      | 959 925    | 136 733 833   |
|         | финансирования социальных выплат                       |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010400 | Налог на игорную деятельность                          | 4 185 720     | 1 536 480   | 356 400     | 138 600    | -          | -            | -          | 6 217 200     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1010700 | Подоходный налог с физических лиц                      | 171 950 726   | 49 274 861  | 53 957 095  | 15 415 851 | 14 443 957 | 8 344 824    | 7 288 319  | 320 675 633   |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020000 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и              | 71 528 737    | 1 643 994   | 8 102 615   | 2 249 613  | 286 231    | 59 252       | 50 380     | 83 920 822    |
|         | регистрационные сборы                                  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020100 | Налог на добавленную стоимость,всего                   | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020200 | Акциз на продукцию, производимую на территории ПМР     | 24 015 837    | 1 052 710   | 23 575      | 871 773    | 165 679    | -            | -          | 26 129 574    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020300 | Акцизные сборы на продукцию, импортируемую на          | 46 301 292    | 411 076     | 7 907 334   | 1 338 570  | -          | -            | -          | 55 958 272    |
|         | территоию ПМР                                          |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020500 | Лицензионные и регистрационные сборы                   | 1 211 608     | 180 208     | 171 706     | 39 270     | 120 552    | 59 252       | 50 380     | 1 832 976     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1020800 | Поступление средств по государственным казначейским    | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|         | обязательствам                                         |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1040000 | Налоги на имущество                                    | 1 886 305     | 1 683 368   | 1 399 050   | 451 551    | 256 128    | 681 176      | 252 317    | 6 609 895     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами            | 17 288 295    | 9 978 507   | 18 839 443  | 5 931 068  | 17 183 933 | 13 401 085   | 3 860 397  | 86 482 728    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050100 | Земельный налог                                        | 8 160 156     | 7 537 875   | 10 395 409  | 5 731 059  | 14 279 835 | 9 765 327    | 2 626 359  | 58 496 020    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050101 | Земельный налог на земли сельскохозяйственного         | 427 770       | 339 101     | 4 451 178   | 3 327 103  | 7 155 088  | 7 610 964    | 855 581    | 24 166 785    |
|         | назначения                                             |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050102 | Земельный налог на земли несельскохозяйственного       | 7 681 637     | 7 100 860   | 5 323 853   | 2 062 040  | 6 408 410  | 1 679 268    | 1 560 094  | 31 816 162    |
|         | назначения                                             |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050103 | Земельный налог с физических лиц                       | 50 749        | 97 914      | 620 378     | 341 916    | 716 337    | 475 095      | 210 684    | 2 513 073     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050200 | Платежи за пользование водными ресурсами в пределах    | 9 016 409     | 1 843 363   | 4 667 594   | 130 888    | 159 679    | 306 970      | 486 187    | 16 611 090    |
|         | установленных нормативов и лимитов                     |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1050400 | Платежи за пользов. недрами, в т.ч. для                | -             | 379 717     | 450 157     | -          | 821 926    | 1 747 171    | 59 200     | 3 458 171     |
|         | произв.столов.и мин.вод, в пред. устан. нормат. и      |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | лимитов                                                |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1051100 | Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного     | 16 704        | 101 096     | 1 841 952   | 67 798     | 1 455 217  | 884 784      | 637 451    | 5 005 002     |
|         | налога                                                 |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1051200 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | -             | 106 906     | 1 469 595   | -          | 457 218    | 678 469      | 51 200     | 2 763 388     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060000 | Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические       | 47 702 874    | 10 331 336  | 7 920 322   | 3 672 142  | 79 630     | -            | 326 568    | 70 032 872    |
|         | операции                                               |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060100 | Таможенные пошлины                                     | 47 702 874    | 10 331 336  | 7 920 322   | 3 672 142  | 79 630     | -            | 326 568    | 70 032 872    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060101 | Ввозные таможенные пошлины                             | 47 495 481    | 10 183 943  | 7 920 322   | 3 653 893  | 79 630     | -            | 326 568    | 69 659 837    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1060102 | Вывозные таможенные пошлины                            | 207 393       | 147 393     | -           | 18 249     | -          | -            | -          | 373 035       |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы                         | 36 596 774    | 12 466 975  | 13 916 068  | 4 476 753  | 4 485 570  | 2 307 962    | 1 581 556  | 75 831 658    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400100 | Государственная пошлина                                | 7 159 467     | 3 194 012   | 2 237 362   | 1 553 138  | 1 326 142  | 806 137      | 356 823    | 16 633 081    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1400400 | Местные налоги и сборы                                 | 29 437 307    | 9 272 963   | 11 678 706  | 2 923 615  | 3 159 428  | 1 501 825    | 1 224 733  | 59 198 577    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2000000 | Неналоговые доходы                                     | 459 593 095   | 6 603 251   | 4 039 072   | 3 114 048  | 2 775 173  | 3 977 842    | 1 649 674  | 481 752 155   |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и  |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | муниц. собственности, или от деятельности              | 443 357 818   | 1 225 451   | 901 302     | 1 170 198  | 677 408    | 2 130 487    | 783 523    | 450 246 187   |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в     | 815 809       | 582 546     | 187 313     | 158 304    | 127 316    | 74 667       | 95 042     | 2 040 997     |
|         | гос.собствен.                                          |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010300 | Дивиденды по государственному долевому участию в       | -             | 19 196      | -           | -          | -          | -            | -          | 19 196        |
|         | акцион.предприятиях                                    |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010400 | Погашение налогового и иных видов кредитов             | 396 696 256   | -           | 513 726     | 9 999      | 378 024    | 1 908 730    | 669 000    | 400 175 735   |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010500 | Перечисление процентов за пользование кредитами        | 5 876 725     | 10 576      | 7 256       | 100        | 6 212      | 19 048       | 2 000      | 5 921 917     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2010900 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 3 327 277     | 613 133     | 193 007     | 1 001 795  | 165 856    | 128 042      | 17 481     | 5 446 591     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2011000 | Перечисление чистого дохода центрального банка         | 36 641 751    | -           | -           | -          | -          | -            | -          | 36 641 751    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020000 | Доходы от продажи имущества, находящегося в            |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | государственной и муниципальной собственности          | 9 641 138     | 1 665 252   | 1 406 272   | 1 010 000  | 259 126    | 763 818      | 350 534    | 15 096 140    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2020100 | Поступления от приватизации объектов государственной и |               |             |             |            |            |              |            |               |
|         | муниципальной собственности                            | 9 200 000     | 1 500 000   | 1 405 672   | 1 000 000  | 259 126    | 750 335      | 350 504    | 14 465 637    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2060000 | Административные платежи и сборы                       | 858 175       | 357 937     | 352 208     | 130 761    | 204 434    | 119 065      | 63 090     | 2 085 670     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба                    | 4 742 809     | 2 973 933   | 1 138 377   | 740 033    | 1 616 595  | 683 158      | 452 527    | 12 347 432    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности             | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы                              | 993 155       | 380 678     | 240 913     | 63 056     | 17 610     | 281 314      | -          | 1 976 726     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3000000 | Безвозмездные перечисления                             | 7 103 027     | -           | -           | -          | -          | -            | -          | 7 103 027     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3010000 | Гуманитарная помощь                                    | 7 103 027     | -           | -           | -          | -          | -            | -          | 7 103 027     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов                        | 105 672 022   | 14 833 961  | 22 713 533  | 5 085 885  | 5 980 063  | 2 967 122    | 2 096 596  | 159 349 182   |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010000 | Дорожные фонды                                         | 45 062 828    | 9 981 182   | 13 898 588  | 3 800 716  | 4 527 900  | 2 284 306    | 1 595 550  | 81 151 070    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4010104 | Отчисления от налога на доходы организаций в ДФ        | 32 553 140    | 6 732 702   | 10 876 110  | 1 618 118  | 1 790 022  | 894 862      | 551 798    | 55 016 752    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020000 | Экологические фонды                                    | 5 737 721     | 2 118 849   | 5 325 867   | 481 320    | 579 654    | 361 835      | 163 979    | 14 769 225    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020100 | Республиканский целевой бюджетный экологический фонд   | 1 857 236     | 637 398     | 1 611 924   | 154 301    | 193 090    | 111 197      | 56 753     | 4 621 899     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4020200 | Территориальные целевые бюджетные экологические фонды  | 3 880 485     | 1 481 451   | 3 713 943   | 327 019    | 386 564    | 250 638      | 107 226    | 10 147 326    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4030000 | Фонд охраны материнства и детства                      | 10 790 957    | 2 733 930   | 3 489 078   | 803 849    | 872 509    | 320 981      | 337 067    | 19 348 371    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4040000 | Фонд Государственного таможенного комитета             | 44 080 516    | -           | -           | -          | -          | -            | -          | 44 080 516    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 4050000 | Фонд главы государственной администрации               | -             | -           | -           | -          | -          | -            | -          | -             |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         |                                                        |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход  | 74 207 289    | 23 814 628  | 10 600 675  | 4 628 869  | 4 921 531  | 3 293 014    | 2 076 018  | 123 542 024   |
|         | деятельности                                           |               |             |             |            |            |              |            |               |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|         | ИТОГО                                                  | 1 389 886 804 | 199 943 329 | 262 899 864 | 59 962 271 | 69 918 350 | 44 705 717   | 25 190 230 | 2 052 506 565 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"


Приложение N 1.2
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
"О республиканском бюджете на 2010 год"


Планирование доходной части республиканского бюджета

в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных

платежей на 2010 год

(руб.)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код     | Наименование групп, подгрупп,                               | Тирасполь     | Бендеры    | Рыбница     | Дубоссары  | Слободзея  | Григориополь | Каменка   | ВСЕГО         |
|         | статей и подстатей доходов                                  |               |            |             |            |            |              |           |               |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1000000 | Налоговые доходы                                            | 546 415 620   | 38 648 744 | 95 525 333  | 9 943 503  | 5 988 226  | 4 874 160    | 2 483 001 | 703 878 587   |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010000 | Подоходные налоги                                           | 408 475 235   | 18 877 314 | 67 173 574  | 2 322 937  | 2 407 393  | 991 668      | 959 925   | 501 208 046   |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010100 | Подоходный налог (налог на прибыль)                         | -             | -          | -           | -          | -          | -            | -         | -             |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010200 | Налог на доходы организаций по отрасли (подотрасли, виду    | 355 799 410   | 17 340 834 | 66 817 174  | 2 184 337  | 2 407 393  | 991 668      | 959 925   | 446 500 741   |
|         | деятельности)                                               |               |            |             |            |            |              |           |               |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010290 | Отчисления от налога на доходы организаций для              | 94 036 481    | 13 131 223 | 23 022 806  | 2 184 337  | 2 407 393  | 991 668      | 959 925   | 136 733 833   |
|         | финансирования социальных выплат                            |               |            |             |            |            |              |           |               |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 1010400 | Налог на игорную деятельность                               | 4 185 720     | 1 536 480  | 356 400     | 138 600    | -          | -            | -         | 6 217 200     |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
