BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОВЕРКУ
И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМУЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10 июня 2003 г.
N 244
(САЗ 03-25)
Согласован: Министерство экономики
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 18 июня 2003 г.
Регистрационный N 2238
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13.07.2001 г. N 351 "Об утверждении Положения о ценообразовании на территории Приднестровской Молдавской Республики" для решения проблем ценообразования оказывающих влияние на уровень рентабельности в соответствии с ростом фактически произведенных затрат, приказываю:
1. Утвердить Тарифы на государственную поверку и ремонт средств измерений, выполняемую государственным учреждением "Государственный метрологический центр" Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
2. Установить порядок индексации тарифов в соответствии с Порядком индексации цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), реализуемые и оказываемые на территории республики, утвержденным Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2002 г. N 196 (рег. N 1779 от 25 сентября 2002 г.) (САЗ 02-39), не чаще одного раза в полгода.
3. Контроль по исполнению настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра юстиции Донца Л.А.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. БАЛАЛА
МИНИСТР
г. Тирасполь
10 июня 2003 г.
N 244
Приложение N 1
к Приказу Министра юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Тарифы
на государственную поверку и ремонт средств измерений, выполняемую
Государственным учреждением "Государственный метрологический центр"
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики
Общие указания
1. Тарифы на поверку средств измерений распространяются на поверочные работы, выполняемые Государственным учреждением "Государственный метрологический центр" Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, как в порядке государственного контроля, так и в виде услуг, оказываемых предприятиям, учреждениям и организациям независимо от их ведомственной принадлежности.
2. К позициям перечня поверяемых средств измерений, приведенного в графе 3 Тарифов, надлежит относить и другие, в том числе новые типы средств измерений, если методы, средства и трудоемкость их поверки идентичны включенным в данные позиции.
3. Тарифы на работы, производимые как в виде государственной поверки, так и в виде услуг, являются предельными и рассматриваются как ориентировочные и регулируются на договорной основе с учетом соотношения предложения и спроса на данные услуги. При этом, если цена отличается от утвержденного тарифа, составляет протокол согласования договорной цены и калькуляция.
4. В тарифах стоимость ремонтных работ рассчитывается в соответствии с общими указаниями.
5. В тарифах не учитывается оплата за дополнительные услуги (за автосервис и т.п.), а также ряд дополнительных надбавок и скидок:
а) надбавка в размере до 25% за срочное обслуживание заказчика вне очереди, установленной на основе договора и графика поверки, а также за поверку средств измерений, не внесенных в график;
б) надбавка в размере до 25% за поверку в незапланированные сроки (если перенос произведен не по вине ГУ "Государственный метрологический центр");
в) надбавка в размере до 20% на поверку новых типов средств измерений, производимую в качестве услуги в течение первого года после ее освоения (на основании акта об освоении);
г) скидка в размере 15% за превышение не по вине заказчика на 15 рабочих дней типовой нормы времени на поверку средств измерений, предоставленных ГУ "Государственный метрологический центр" в соответствии с графиком поверки, а за превышение на большой срок - добавочная скидка в размере 1% за каждый дополнительно просроченный рабочий день.
1. Заказчик рассчитывается за оказываемые услуги независимо от их результатов.
2. Средства измерения, представленные на поверку ГУ "Государственный метрологический центр", хранятся бесплатно в течение одного месяца после их поверки. По истечении месяца после их поверки за хранение средств измерений взимается плата в размере 1% стоимости поверки за каждый день, по истечении 3 месяцев - 5% стоимости за каждый день.
8. Изменение тарифов производится не чаще одного раза в полугодие при изменении затрат.
1. Измерения геометрических величин
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| код | N | Наименование средства | Тип и | На оборудовании | На оборудовании |
| | пп | измерения | характеристика | заказчика | ГУ ГМЦ |
| | | | СИ | (в руб.ПМР) | (в руб.ПМР) |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Средства измерений длины. Меры длины концевые. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27001 | 1. | Валики цилиндрические | | 15-20 | 33-20 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27002 | 2. | Диафрагмы до 200 мм | | - | 20-00 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27003 | 3. | Диафрагмы свыше 200 мм | | 10-40 | 16-30 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27004 | 4. | Калибры гладкие без расчетов | | 2-00 | 4-20 |
| | | (1р-р) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27005 | 5. | Калибры гладкие с расчетом, | | 3-60 | 7-90 |
| | | специальные (1 р-р) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27006 | 6. | Калибры гладкие с разработкой | | - | 48-40 |
| | | Методики и паспорта | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27007 | 7. | Кольца установочные (1 шт.) | | 7-20 | 12-10 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27008 | 8. | Меры длины концевые рабочие | | 1-30 | 2-00 |
| | | КТ 3;4;5 до 100 мм (1 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27009 | 9. | Меры длины концевые рабочие | | 5-50 | 6-10 |
| | | КТ 3;4;5 свыше 100 мм (1 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27010 | 10. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 190-90 |
| | | набор N 1 (83 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27011 | 11. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 87-40 |
| | | набор N 2 (38 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27012 | 12. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 257-60 |
| | | набор N3 (112 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27013 | 13. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 27-00 |
| | | набор N4;N5;N6;N7; - микронный | | | |
| | | (10шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27014 | 14. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 79-00 |
| | | набор N8 до 500мм (10 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27015 | 15. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 94-80 |
| | | набор N9 до 1000мм (12 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27016 | 16. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 80-00 |
| | | набор N 10 до 0,29 мм (20 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27017 | 17. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 172-00 |
| | | набор N 11 свыше 0,3мм (43 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27018 | 18. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 51-30 |
| | | набор N16,17 микроннный (19 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27019 | 19. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 92-00 |
| | | набор N 20 спец. (23 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27020 | 20. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 80-00 |
| | | набор N 21 спец.(20 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27021 | 21. | Меры длины концевые 4 разр. | | - | 55-30 |
| | | набор N 22 спец. (7 шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27022 | 22. | Наборы принадлежностей к ПКМД | ПК-1 | 16-80 | 24-20 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27023 | 23. | Наборы принадлежностей к ПКМД | ПК-2 | 11-10 | 15-60 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27024 | 24. | Наборы принадлежностей к ПКМД | ПК-3 | 6-10 | 7-60 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27025 | 25. | Проволочки и ролики (1шт.) | | 2-60 | 4-20 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27026 | 26. | Щупы (1шт.), | | 1-20 | 2-00 |
| | | комплект N 1; N 2; N 3; N 4 | | | |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений длины. Меры длины штриховые. |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27027 | 27. | Линейки измерительные | | 3-90 | 6-80 |
| | | металлические | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27028 | 28. | Машины для измерения длины | | 28-00 | - |
| | | текстильного полотна | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27029 | 29. | Меры (метры) брусковые, складные | | 3-90 | 6-80 |
| | | металлические и деревянные | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27030 | 30. | Метроштоки | МШС, | 9-10 | 16-30 |
| | | | МШ, | | |
| | | | МШИ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27031 | 31. | Рулетки измерительные | РЗ; РЛ | 6-80 | 12-10 |
| | | металлические рабочие | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27032 | 32. | Столы мерные горизонтальные для | | 44-40 | - |
| | | текстильного полотна | | | |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений длины. Измерительный инструмент. |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27033 | 33. | Глубиномеры индикаторные | ГИ | 2-50 | 5-50 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27034 | 34. | Глубиномеры микрометрические | ГМ, ГМЦ | 2-50 | 5-60 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27035 | 35. | Головки измерительные пружинные | ИГП | 10-40 | 23-50 |
| | | (микрокаторы) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27036 | 36. | Головки измерительные рычажно- | ИГ | 5-90 | 10-00 |
| | | зубчатые с ц.д. 1; 2 мкм | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27037 | 37. | Индикаторы многооборотные с | МИГ, | 5-90 | 10-00 |
| | | ц.д. 1; 2 мкм | Модели | | |
| | | | 05205, | | |
| | | | 05305 | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27038 | 38. | Индикаторы рычажно - зубчатые | ИРБ,ИРТ | 2-20 | 5-60 |
| | | с ц.д. 0,01 | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27039 | 39. | Индикаторы часового типа с | ИЧ,ИЧС, | 2-20 | 5-60 |
| | | ц.д. 0,01мм; 0,1 | ИЧТ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27040 | 40. | Микрометры рычажные без | МР, МРИ | 3-30 | 6-10 |
| | | установочных мер | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27041 | 41. | Микрометры рычажные с | МР, МРИ | 5-30 | 7-90 |
| | | установочными мерами | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27042 | 42. | Микрометры со вставками без | МВМ, | 4-20 | 7-90 |
| | | установочных мер | МВП | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27043 | 43. | Микрометры со вставками с | МВМ, | 6-00 | 13-30 |
| | | установочными мерами | МВП | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27044 | 44. | Микрометры с ц.д. 0,01 мм | МК,МТ, | 1-60 | 4-20 |
| | | без установочных мер | МЛ, | | |
| | | | МГ,МЗ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27045 | 45. | Микрометры с ц.д. 0,01 мм | МК,МТ, | 4-60 | 7-90 |
| | | с установочной мерой | МЛ, | | |
| | | | МГ,МЗ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27046 | 46. | Нутромеры индикаторные с | НИ | 4-60 | 7-90 |
| | | ц.д. 0,01 мм | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27047 | 47. | Нутромеры микрометрические | НМ | 25-70 | 40-00 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27048 | 48. | Нутромеры индикаторны с | | 9-20 | 16-30 |
| | | ц.д. 0,1 и 2 мкм | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27049 | 49. | Приборы для поверки | ППГ | 32-90 | 81-80 |
| | | измерительных головок | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27050 | 50. | Приборы для поверки индикаторов | ППИ, | 30-10 | 74-90 |
| | | часового типа | ПМИ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27051 | 51. | Приборы для поверки микрометров | ППМ-600 | 23-80 | 59-00 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27052 | 52. | Скобы с отсчетным устройством | СИ | 3-80 | 6-10 |
| | | с ц.д. 0,01мм | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27053 | 53. | Скобы с отсчетным устройством с | СР | 4-70 | 7-90 |
| | | ц.д. 1 и 2 мкм | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27054 | 54. | Толщиномеры и стенкомеры | ТР; С; | 2-70 | 6-10 |
| | | индикаторные с ц.д. 0,01 мм; | ТН | | |
| | | 0,1 мм | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27055 | 55. | Шаблоны радиусные R1...25 мм | | 1-20 | 2-00 |
| | | (1шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27056 | 56. | Штангензубомеры с нониусом | ШЗН | 2-30 | 5-50 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27057 | 57. | Штангенциркули с отсчетом | ШЦ | 4-70 | 7-90 |
| | | по нониусу | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27058 | 58. | Штангенциркули с отсчетом | ШЦЦ, | 6-00 | 12-10 |
| | | по индикатору и цифровому блоку | ШЦК | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27059 | 59. | Штангенрейсмасы с отсчетом | ШР | 4-70 | 7-90 |
| | | по нониусу | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27060 | 60. | Штангенрейсмасы с отсчетом | ШРЦ, | 6-60 | 13-30 |
| | | по индикатору и цифровому блоку | ШРК | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27061 | 61. | Штангенглубиномеры | ШГ,ШГК, | 1-80 | 4-00 |
| | | | ШГЦ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27062 | 62. | Стойки и штативы для | С-III, | 2-60 | 4-20 |
| | | измерительных головок | C-IV, | | |
| | | | Ш,ШМ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27063 | 63. | Стойки для измерительных головок | С-I | 3-80 | 6-10 |
| | | | C-II | | |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений параметров шероховатости R max, и |
| | | Rz, Ra в диапазоне 0,025-6000мкм |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27064 | 64. | Образцы шероховатости | | 1-70 | 4-90 |
| | | поверхности (сравнения) рабочие | | | |
| | | (1шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27065 | 65. | Образцы шероховатости | | - | 20-00 |
| | | поверхности (сравнения) | | | |
| | | образцовые (1 шт.) | | | |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений отклонений от плоскостности интерференционные |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27066 | 66. | Бруски контрольные | | 13-90 | 33-90 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27067 | 67. | Пластины плоские стеклянные КТ2 | ПИ диам. | - | 2-20 |
| | | | до 100мм | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27068 | 68. | Пластины плоскопараллельные | ПМ | 9-80 | 16-30 |
| | | стеклянные (набор из 4-х штук) | | | |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27069 | 69. | Линейки поверочные (лекальные) | ЛД,ЛТ, | 3-80 | 6-10 |
| | | | ЛЧ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27070 | 70. | Линейки поверочные рабочие | ШП,ШД, | 8-70 | 20-00 |
| | | | ШМ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27071 | 71. | Линейки поверочные образцовые | ШП,ШД, | 12-60 | 38-50 |
| | | | ШМ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27072 | 72. | Плиты поверочные рабочие | Тип | 24-40 | 40-00 |
| | | металлические | 1;2;3 | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27073 | 73. | Плиты поверочные образцовые | Тип | 77-40 | 169-10 |
| | | | 1;2;3 | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27074 | 74. | Призмы поверочные и разметочные | П1;П2; | 6-20 | 7-90 |
| | | (1шт.) | П3 | | |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений параметров резьб |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27075 | 75. | Калибры резьбовые без расчетов | | 3-60 | 7-90 |
| | | (1р-р) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27076 | 76. | Калибры резьбовые с расчетом, | | 5-60 | 12-10 |
| | | специальные (1р-р) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27077 | 77. | Шаблоны резьбовые (1шт.) | М60 | | |
| | | | Д55 | | |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений параметров зубчатых зацеплений |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27078 | 78. | Зубомеры с отсчетом по нониусу и | ШЗ | 2-30 | 5-50 |
| | | микровинту | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27079 | 79. | Зубомеры с отсчетом по | ЗИМ | 3-30 | 5-90 |
| | | индикатору с ц.д. 0,01 мм | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27080 | 80. | Зубомеры с отсчетом по | СЦ, НЦ | 25-40 | 55-50 |
| | | индикатору с ц.д. 1 мм и 2 мкм | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27081 | 81. | Зубомеры оптические | МЦМ | 31-80 | 72-00 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27082 | 82. | Нормалемеры | БВ | 7-00 | 13-70 |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений плоского угла |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27083 | 83. | Меры плоского угла рабочие КТ2 | 2;3 | 1-30 | 2-90 |
| | | (за угол) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27084 | 84. | Угломеры с отсчетом по нониусу | 1;2;3;4 | 2-00 | 4-20 |
| | | и маятниковые | ЗУРИ- М | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27085 | 85. | Угломеры оптические | УО | 4-50 | 7-60 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27086 | 86. | Угольники поверочные рабочие | УЛ, УЛП | 4-70 | 7-90 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27087 | 87. | Угольники поверочные рабочие | УП, УШ | 9-40 | 12-10 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27088 | 88. | Угольники поверочные образцовые | УЛ,УЛП, | 9-40 | 20-00 |
| | | | УЛЦ | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27089 | 89. | Уровни рамные | | - | 12-10 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27090 | 90. | Уровни брусковые | | - | 12-10 |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений толщины покрытий в диапазоне 1.. 20000 мкм |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27091 | 91. | Образцы толщины рабочие (1шт.) | | 2-60 | 4-90 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27092 | 92. | Толщиномеры покрытий магнитные | МТ | 26-10 | 40-00 |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Средства измерений площади |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27093 | 93. | Машины электронные для | | 23-30 | - |
| | | измерения площадей кожи | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27094 | 94. | Машины электронные для измерения | | 23-30 | - |
| | | площадей шаблонов и лекал | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27095 | 95. | Планиметры полярные | ПП-М | - | 28-00 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27096 | 96. | Планиметры пропорциональные | ППР, ПК | - | 20-00 |
| | | и корневые | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27097 | 97. | Шаблоны контрольные 100..2000см | | 7-90 | 15-70 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27098 | 98. | Вставки к резьбовым микрометрам | | 1-60 | 3-60 |
| | | (1шт.) | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27099 | 99. | Осредняющие напорные трубки | ОНТ | - | 44-70 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27100 | 100.| Приборы для поверки метчиков | РМ | 8-50 | 23-00 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27101 | 101.| Приборы типа "КЛИН" | "КЛИН" | 13-40 | 33-20 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27102 | 102.| Приборы нестандартизованные без | | 29-00 | 57-90 |
| | | расчетов | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27103 | 103.| Приборы нестандартизованные | | - | 96-30 |
| | | с паспортом | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27104 | 104.| Приспособления поверочные | | 13-10 | 24-20 |
| | | нестандартизованные | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27105 | 105.| Приспособления с паспортом | | - | 60-50 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27106 | 106.| Приспособления микрометрические | | 5-60 | 12-20 |
| | | для поверки индикаторов и | | | |
| | | нутромеров | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27107 | 107.| Сита контрольные | | 12-60 | 27-60 |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27108 | 108.| Столы специальные для поверки | | 5-30 | 11-60 |
| | | щупов | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27109 | 109.| Шаблоны сварщика универсальные | | 6-40 | 12-60 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Измерения механических величин
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| код | N | Наименование средства | Тип и | На оборудовании | На оборудовании |
| | пп | измерения | характеристика | заказчика | ГУ ГМЦ |
| | | | СИ | в руб.ПМР | в руб.ПМР |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Измерения массы |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 28001 | 1. | Весы автомобильные шкальные | АП-10 | 20-00 | 49-80 |
| | | до 10 т | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28002 | 2. | Весы автомобильные шкальные | А-25 | 24-20 | 47-80 |
| | | до 25 т | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28003 | 3. | Весы автомобильные шкальные | А-30 | 32-00 | 71-80 |
| | | до 30 т | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28004 | 4. | Весы автомобильные шкальные | А-60 | 43-10 | 71-80 |
| | | до 60 т | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28005 | 5. | Весы автомобильные | АЦ-10 | 30-90 | 80-50 |
| | | циферблатные до 15 т | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28006 | 6. | Весы автомобильные | АЦ-30 | 41-50 | 144-70 |
| | | циферблатные до 30 т | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28007 | 7. | Весы автомобильные циферблатные | АЦ-60 | 71-60 | 178-20 |
| | | и крановые до 60 т | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28008 | 8. | Весы вагонные до 200 т | РС - 150Ц 13В | 47-40 | - |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28009 | 9. | Весы настольные гирные до 20 кг | ВНО-20, | 1-50 | 4-10 |
| | | | ВНО-10 | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28010 | 10. | Весы настольные циферблатные | ВНЦ-10, | 3-10 | 9-10 |
| | | до 20 кг | ВНЦ-2 | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28011 | 11. | Весы электронные с регистрацией | ВР4149, | 9-20 | 20-00 |
| | | массы, цены и стоимости до 30 кг | АР-1 | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28012 | 12. | Комплекс весовой чекопечатающий | LP-15R | 10-00 | 25-00 |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28013 | 13. | Весы электротензометрические | ВХ-100, | 15-70 | 39-20 |
| | | свыше 60 кг | ВХ-300 | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28014 | 14. | Весы передвижные шкальные до 500 | РП-500 | 5-30 | 11-00 |
| | | кг | Ш13 | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28015 | 15. | Весы передвижные шкальные от 500 | РП-1Ш13 | 8-70 | 18-40 |
| | | кг до 1000 кг | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28016 | 16. | Весы передвижные шкальные свыше | РП2Ш13, | 13-10 | 44-20 |
| | | 1000 кг и устройства весовые | 1858УВТ | | |
| | | тензометрические | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28017 | 17. | Весы передвижные циферблатные до | ВПЦ-150 | 6-60 | 19-20 |
| | | 500 кг | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28018 | 18. | Весы передвижные циферблатные от | ВПЦ-600 | 10-90 | 31-70 |
| | | 500 кг до 1000 кг | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28019 | 19. | Весы передвижные циферблатные | ВПЦ-2000 | 19-80 | 51-70 |
| | | свыше 1000 кг | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28020 | 20. | Дозаторы весовые до 500 кг | АВДЦ-400 | 15-80 | 37-00 |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28021 | 21. | Дозаторы весовые свыше 500 кг | АВДИ-1600 | 16-90 | 42-00 |
|--------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28022 | 22. | Дозаторы весовые автоматические | АВДЖ -200 | 12-10 | 30-20 |
| | | с двумя циферблатными | | | |
| | | указателями | | | |
