CCA
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2008 ГОД ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(РЕДАКЦИЯ НА 28.10.2008)
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
27 сентября 2007 г.
N 643
(САЗ 07-40)
Текст нижеприведенной редакции Указа официально не опубликован
(Редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных
Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 10.01.08, 29.01.08, 18.02.08, 06.04.08,
13.10.08, 28.10.08)
В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 9, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-З-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2005 года N 230 "Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании" (САЗ 05-21) с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 июня 2005 года N 289 (САЗ 05-26), от 26 декабря 2006 года N 746 (САЗ 07-1), постановляю:
1. Установить на 2008 год Предельные тарифы на услуги государственных учреждений:
а) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 1);
б) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 2);
в) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 3);
г) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству экономики Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 4);
д) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству промышленности Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 5);
е) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству юстиции Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 6);
ж) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики (за исключением услуг государственных лечебно-профилактических учреждений) (Приложение N 7);
з) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 8);
и) Предельные тарифы на услуги государственного образовательного учреждения "Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко" (Приложение N 9).
Ретроспектива изменений подпункта "к" пункта 1:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 10.01.08 N 10 (САЗ 08-1).
Редакция 6 - Указ Президента ПМР от 13.10.08 N 653 (САЗ 08-41);
к) исключен;
Ретроспектива изменений подпункта "л" пункта 1:
Редакция 4 - Указ Президента ПМР от 06.04.08 N 150 (САЗ 08-9).
л) Предельные тарифы на услуги государственного учреждения "Центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции" (Приложение N 11)" согласно Приложению к настоящему Указу;
2. Государственные учреждения вправе оказывать услуги по тарифам ниже предельных уровней, установленных настоящим Указом. Данные тарифы подлежат согласованию с исполнительным органом государственной власти (учредителем учреждения), в ведении которого находится государственное учреждение, с обязательным информированием органа государственного регулирования цен и тарифов.
3. Льготы при оплате услуг, оказываемых государственными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
4. Считать утратившими силу подпункты "а"-"и", "с" пункта 1 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2006 года N 540 "Об установлении на 2007 год Предельных тарифов на услуги государственных и муниципальных учреждений" (САЗ 06-41).
Ретроспектива изменений пункта 4-1:
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.01.08 N 62 (САЗ 08-4).
4-1. Часть 1 раздела 2 Приложения N 6 к настоящему Указу (тарифы в сфере нотариальной деятельности ГУ "Предрегистрационный центр") считать утратившей силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 июля 2007 года N 266-З-IV "О нотариате" (САЗ 07-32).
Ретроспектива изменений пункта 4-2:
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.01.08 N 62 (САЗ 08-4).
4-2. Части 2, 3, 4 раздела 2 Приложения N 6 к настоящему Указу (тарифы в области обеспечения регистрации актов гражданского состояния, в области обеспечения регистрации объектов интеллектуальной собственности, в области обеспечения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним ГУ "Предрегистрационный центр") считать утратившими силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года N 345-ЗИД "О государственной пошлине", устанавливающего государственную пошлину за услуги, предусмотренные в частях 2, 3, 4 раздела 2 Приложения N 6 к настоящему Указу.
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2008 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
27 сентября 2007 г.
N 643
Ретроспектива изменений Приложения N 1:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 10.01.08 N 10 (САЗ 08-1).
Приложение N 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 27 сентября 2007 года N 643
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги государственных учреждений, подведомственных
Министерству природных ресурсов и экологического контроля
Приднестровской Молдавской Республики
1. ГУ "Отраслевое Управление земельных ресурсов"
---------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица | Тариф, |
| п/п | | измерения | руб. ПМР |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Экспертиза выполненных работ по | 1 объект | 7 % от сметной |
| | инвентаризации земель по заявлению | | стоимости |
| | заинтересованных лиц | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 | Заполнение Государственного Акта на | "Цены на проектно изыскательские |
| | право пользования землей | работы по землеустройству, |
| | | землеотводу, земельному кадастру", |
| | | таблица 21 Приказ Министерства |
| | | природных ресурсов и экологического |
| | | контроля ПМР от 1.10.2002 года N 205 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | Изготовление цифровых векторных карт: | Категория | |
| | | сложности I-Х | |
| | а) масштаб 1:10 000 | -"- | 262,26-3356,93 |
| | б) масштаб 1:5 000 | -"- | 314,71-3619,19 |
| | в) масштаб 1:2 000 | -"- | 367,16-3881,45 |
| | г) масштаб 1:500 | -"- | 419,62-4143,71 |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Изготовление картографического | Трапеция | 51,17 |
| | материала | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Печать картографического материала | заполнение | 1,46-7,31 |
| | | листа100-20% | |
| | | (кв.дм.) | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Подготовка и экспертиза материалов: | | |
| | а) по отводу земельных участков | один участок | 344,88 |
| | б) по почвенному обследованию | -"- | 344,88 |
| | в) по внутрихозяйственной | -"- | 344,88 |
| | деятельности | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Оформление плана земельного участка | 1 квадратный | 43,50 |
| | | дециметр | |
---------------------------------------------------------------------------------------
2. ГУ "Отраслевое Управление лесных, охотничьих ресурсов,
лесоустройства и лесопереработки"
--------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица | Тариф, |
| п/п | | измерения | руб.ПМР |
|-----|---------------------------|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------|----------------------|---------|
| 8 | Обследование зеленых | 1 объект | 85,80 |
| | насаждений, заявленных к | | |
| | сносу. | | |
|-----|---------------------------|----------------------|---------|
| 9 | Обследование лесных | 1000 га | 194,80 |
| | участков для проведения | сельскохозяйственных | |
| | лесовосстановительных | угодий | |
| | рубок и рубок ухода за | | |
| | лесом | | |
|-----|---------------------------|----------------------|---------|
| 10 | Подготовка и оформление | | |
| | материалов по отводу | | |
| | лесосек для проведения | | |
| | рубок в лесах | | |
| | сельхозпредприятий, | | |
| | лесных полосах: | | |
| |---------------------------|----------------------|---------|
| | а) рубка ухода за лесом | 1 га | 74,70 |
| |---------------------------|----------------------|---------|
| | б) лесовосстановительные | 1 га | 75,10 |
| | и сплошные санитарные | | |
| | рубки | | |
|-----|---------------------------|----------------------|---------|
| 11 | Определение материального | 1 объект | 90,30 |
| | ущерба, причиненного | | |
| | лесным | | |
| | насаждениям хозяйств и | | |
| | организаций | | |
--------------------------------------------------------------------
3. ГУ "Отраслевое Управление недропользования, геологии и
геологической экспертизы"
--------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица | Тариф, |
| п/п | | измерения | руб. ПМР |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 12 | Геологическая экспертиза проекта на | 1 проект | 139,00 |
| | бурение скважины | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 13 | Обследование участка под | 1 участок | 162,00 |
| | расположение водозаборов водных | | |
| | объектов | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 14 | Площадное и техническое обследование | 1 объект | 144,00 |
| | водозаборных объектов | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 15 | Составление технического паспорта на | 1 паспорт | 161,00 |
| | водозаборное сооружение | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 16 | Гидрогеологический расчет границ зон | 1 ч./дн. | 25,40 |
| | санитарной охраны скважин | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 17 | Составление проекта горного отвода | 1 ч./дн. | 25,40 |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 18 | Составление проекта на отработку | 1 ч./дн. | 25,40 |
| | месторождения | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 19 | Составление проекта рекультивации | 1 ч./дн. | 25,40 |
| | нарушенных земель карьерными | | |
| | разработками | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 20 | Составление плана развития горных | 1 ч./дн. | 25,40 |
| | работ | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 21 | Пересчет запасов | | 130,00 |
| | общераспространенных полезных | | |
| | ископаемых | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 22 | Выезд специалиста на местность для | | 162,00 |
| | консультации по объектам разведки, | | |
| | отработки месторождений полезных | | |
| | ископаемых и т. д. | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 23 | Экспертиза материалов и оформление | | 92,00 |
| | документов по недропользованию | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 24 | Консультация специалиста | 1 консультация | 20,70 |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 25 | Печатание материалов | 1 стр. | 0,40 |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 26 | Копирование, сканирование материалов | 1 стр. | 0,40 |
--------------------------------------------------------------------------
4. ГУ "Отраслевое Управление водных и рыбных ресурсов"
--------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица | Тариф, |
| п/п | | измерения | руб. ПМР |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 29 | а) Подготовка и оформление | 1 объект | 292,45 |
| | материалов на специальное | | |
| | водопользование | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| | б) Подготовка и оформление | 1 объект | 145,88 |
| | материалов на специальное | | |
| | водопользование (без учета | | |
| | транспортных расходов) | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 30 | а) Подготовка и оформление | 1 объект | 292,45 |
| | материалов для установления лимитов | | |
| | водопотребления и водоотведения | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| | б) Подготовка и оформление | 1 объект | 145,88 |
| | материалов для установления лимитов | | |
| | водопотребления и водоотведения | | |
| | (без учета транспортных расходов) | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 31 | Установка пломб на первичные | 1 объект | 146,17 |
| | приборы учета забираемых вод | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 32 | Государственная экспертиза | 1 объект | 60,25 |
| | предпроектной и проектной | | |
| | документации на строительство и | | |
| | реконструкцию хозяйственных и | | |
| | других объектов, влияющих на | | |
| | состояние водных объектов | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 33 | Подготовка и оформление материалов | 1 объект | 40,16 |
| | на рыбохозяйственную деятельность | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 34 | Участие в работе по зарыблению | 1 объект | 131,46 |
| | естественных водоемов с оформлением | | |
| | подтверждающих документов | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 35 | Участие в работе и оформление | 1 объект | 184,85 |
| | материалов по обследованию | | |
| | рыбозащитных устройств | | |
--------------------------------------------------------------------
5. ГУ "Управление Государственного экологического контроля"
---------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуг | Единица | Тариф, |
| п/п | | измерения | руб. ПМР |
|----------------------------------------|---------------|----------|
| 1 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Лабораторные исследования |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Химический анализ воды |
|-------------------------------------------------------------------|
| 34 | Определение жиров | один анализ | 42,90 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 35 | Определение нефтепродуктов | один анализ | 43,85 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 36 | Определение сульфатов | один анализ | 39,10 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 37 | Определение фосфатов | один анализ | 48,60 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 38 | Определение растворенного | один анализ | 66,60 |
| | кислорода | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 39 | Определение содержания | один анализ | 68,30 |
| | формальдегида фотометрическим | | |
| | методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 40 | Определение содержания меди | один анализ | 56,15 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 41 | Определение рн | один анализ | 30,60 |
| | потенциометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 42 | Определение общей жесткости воды | один анализ | 44,20 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 43 | Определение сухого остатка | один анализ | 32,70 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 44 | Определение содержания железа | один анализ | 41,60 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 45 | Определение содержания аммиака | один анализ | 46,00 |
| | отометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 46 | Определение нитратов | один анализ | 41,90 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 47 | Определение хлоридов | один анализ | 36,10 |
| | титрометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 48 | Определение химического | один анализ | 39,75 |
| | потребления кислорода | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 49 | Определение СПАВ фотометрическим | один анализ | 46,50 |
| | методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 50 | Определение биохимического | один анализ | 79,00 |
| | потребления кислорода (БПК) | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 51 | Определение содержания хрома | один анализ | 61,10 |
| | (VI) фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 52 | Определение кальция и магния | один анализ | 48,60 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 53 | Определение щелочности | один анализ | 36,90 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 54 | Определение содержания фенола | один анализ | 19,40 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 55 | Определение взвешенных веществ | один анализ | 32,90 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 56 | Отбор проб | один анализ | 43,55 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 57 | Определение содержания никеля | один анализ | 46,50 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 58 | Определение содержания нитритов | один анализ | 56,25 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 59 | Определение содержания цинка | один анализ | 74,20 |
| | фотометрическим методом | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| 2. Исследования атмосферного воздуха и промышленных выбросов |
|-------------------------------------------------------------------|
| 60 | Определение взвешенных веществ | один анализ | 33,90 |
| | гравиметрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 61 | Определение диоксида азота | один анализ | 84,50 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 62 | Определение хлористого водорода | один анализ | 58,35 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 63 | Определение содержания аммиака | один анализ | 57,65 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 64 | Определение содержания | один анализ | 66,50 |
| | сернистого ангидрида | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 65 | Определение аэрозоля едких | один анализ | 73,10 |
| | щелочей | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 66 | Определение фенолов | один анализ | 128,35 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 67 | Определение формальдегида | один анализ | 115,90 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 68 | Определение паров серной кислоты | один анализ | 63,20 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 69 | Газохромотаграфическое | один анализ | 131,10 |
| | определение углеводородов | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 70 | Фотометрическое определение | один анализ | 46,10 |
| | свинца | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 71 | Отбор одной пробы промышленных | один анализ | 50,40 |
| | выбросов | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 72 | Определение оксида углерода на | один анализ | 74,15 |
| | газоанализаторе | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 73 | Определение вредных веществ на | один анализ | 20,10 |
| | газоанализаторе | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 74 | Фотометрическое определение | один анализ | 41,50 |
| | железа | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 75 | Определение окислов хрома | один анализ | 67,00 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 76 | Определение марганца | один анализ | 80,00 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 77 | Определение уксусной кислоты | один анализ | 43,45 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 78 | Отбор проб атмосферного воздуха | один анализ | 50,40 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 3. Химические анализы почвы |
|-------------------------------------------------------------------|
| 79 | Подготовка почвенной пробы к | один анализ | 30,90 |
| | лабораторному анализу | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 80 | Определение массовой доли влаги | один анализ | 1,10 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 81 | Определение рн | один анализ | 54,00 |
| | потенциометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 82 | Определение нитратов | один анализ | 40,50 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 83 | Определение фосфатов | один анализ | 44,55 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 84 | Определение органического | один анализ | 33,00 |
| | вещества | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 85 | Определение кальция и магния | один анализ | 58,00 |
| | комплексонометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 86 | Отбор почвенных проб | один анализ | 43,55 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 87 | Определение подвижных соединений | один анализ | 46,20 |
| | марганца фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 88 | Определение подвижных соединений | один анализ | 93,90 |
| | цинка фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 89 | Определение подвижных соединений | один анализ | 58,00 |
| | меди фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 90 | Определение подвижных соединений | один анализ | 90,90 |
| | кобальта фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 91 | Определение формальдегида | один анализ | 48,30 |
| | фотометрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 92 | Определение сероводорода | один анализ | 42,80 |
| | гравиметрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 93 | Определение сульфатов | один анализ | 33,35 |
| | гравиметрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 94 | Определение карбонатов и | один анализ | 42,55 |
| | бикарбонатов титрометрическим | | |
| | методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 95 | Определение плотного остатка | один анализ | 32,95 |
| | гравиметрическим методом | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 96 | Определение хлоридов | один анализ | 32,45 |
| | титрометрическим методом | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| 4. Прочие услуги |
|-------------------------------------------------------------------|
| 97 | Консультация специалистов | одна | 20,70 |
| | | консультация | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 98 | Печатание материалов | одна страница | 0,40 |
|-----|----------------------------------|---------------|----------|
| 99 | Копирование, сканирование | - " - | 0,40 |
| | материалов | | |
---------------------------------------------------------------------
6. ГУ "Государственная служба "Республиканский
гидрометеорологический центр"
Таблица 1
Цена первичной наблюденной гидрометеорологической информации
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование величин и их характеристик | Цена единицы информации, руб. ПМР |
| | |------------------------------------|
| | | Срок | Сутки | месяц | Год |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Метеорологическая информация |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | Атмосферное давление: | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) Величина давления | 0,34 | 2,69 | 80,64 | 967,60 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Величина барометрической тенденции | 0,30 | 2,41 | 72,18 | 866,80 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Характеристика барометрической тенденции | 0,12 | 0,94 | 28,07 | 336,90 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 101 | Температура воздуха: | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) В срок наблюдений | 0,35 | 2,80 | 84,22 | 1010,00 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Минимальная между сроками | 0,37 | 2,95 | 88,40 | 1060,00 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Максимальная между сроками | 0,34 | 7,84 | 235,20 | 2822,00 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 102 | Влажность воздуха: | | | | |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) Парциальное давление водяного пара | 0,27 | 2,15 | 64,51 | 774,10 |
| | (абсолютная влажность) | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Дефицит насыщения | 0,27 | 2,15 | 64,51 | 774,10 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Относительная влажность | 0,23 | 1,87 | 56,15 | 673,80 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | г) Точка росы | 0,31 | 2,41 | 72,28 | 867,00 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 103 | Ветер: | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) Среднее направление | 0,35 | 2,81 | 84,22 | 1010,00 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Средняя скорость | 0,35 | 2,81 | 84,22 | 1010,00 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Максимальная скорость в срок | 0,28 | 2,27 | 68,10 | 817,15 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | г) Максимальная скорость между сроками | 0,34 | 2,69 | 80,64 | 967,60 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 104 | Продолжительность солнечного сияния | 0,27 | 6,26 | 187,94 | 2255,00 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 105 | Температура и состояние подстилающей | | | | |
| | поверхности: | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) Температура поверхности почвы | 0,22 | 1,74 | 52,27 | 627,20 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Максимальная температура поверхности | 0,22 | 1,74 | 52,04 | 627,20 |
| | почвы | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Минимальная температура поверхности | 0,28 | 2,26 | 67,84 | 814,00 |
| | почвы | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | г) Состояние подстилающей поверхности | 0,07 | 0,07 | 1,96 | 23,50 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 106 | Температура почвы на глубинах: | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) По коленчатым (Савиновским) термометрам | 0,30 | 2,45 | 73,37 | 880,40 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) По вытяжным (глубинным) термометрам | 0,67 | 0,67 | 20,10 | 241,20 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 107 | Атмосферные осадки: | | | | |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) Количество осадков | 0,52 | 2,09 | 62,81 | 135,40 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Продолжительность осадков | 0,13 | 9,41 | 282,41 | 609,50 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Интенсивность осадков | 0,30 | 43,90 | 131,69 | 309,70 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 108 | Метеорологическая дальность видимости | 0,37 | 2,96 | 88,63 | 1066,00 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 109 | Снежный покров: | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) Степень покрытия окрестности | 0,12 | 0,12 | 3,27 | 19,60 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Структура снега и характер залегания | 0,05 | 0,05 | 1,31 | 7,80 |
| | снежного покрова | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Высота снежного покрова в пункте | 0,48 | 0,48 | 14,65 | 86,20 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | г) Степень покрытия снегом маршрута | 5,74 | 5,74 | 17,25 | 103,50 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | д) Структура снега и характер залегания | 5,83 | 5,83 | 17,50 | 105,00 |
| | покрова на маршруте | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | е) Высота на маршруте | 5,81 | 5,81 | 17,44 | 104,60 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | ж) Плотность снега | 6,48 | 6,48 | 19,46 | 116,80 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | з) Состояние поверхности почвы под снегом | 5,96 | 5,96 | 17,90 | 107,40 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | и) Запас воды в снеге | 5,91 | 5,91 | 17,44 | 104,65 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 110 | Облачность: | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) Количество облаков | 0,13 | 1,33 | 60,97 | 319,80 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Форма облаков | 0,13 | 1,33 | 60,97 | 319,80 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Высота нижней границы облаков | 0,99 | 7,84 | 248,72 | 1128,00 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 111 | Атмосферные явления (гидрометеоры, | | | | |
| | метометеоры, электрические, оптические, | | | | |
| | неклассифицированные): | | | | |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | а) Вид атмосферного явления | 0,13 | 9,41 | 282,21 | 846,60 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | б) Продолжительность | 0,13 | 9,41 | 282,21 | 846,60 |
| |---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | в) Интенсивность | 0,15 | 10,97 | 391,95 | 987,70 |
