BAA
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2008 ГОД
ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
27 сентября 2007 г.
N 644
(САЗ 07-40)
В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 9, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-З-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2005 года N 230 "Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании" (САЗ 05-21) с изменениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 июня 2005 года N 289 (САЗ 05-26), от 26 декабря 2006 года N 746 (САЗ 07-1), постановляю:
1. Установить на 2008 год Предельные тарифы на услуги государственных лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики, согласно Приложению.
2. Предельные тарифы на услуги государственных лечебно-профилактических учреждений, установленные настоящим Указом, применяются для расчета с физическими и юридическими лицами при предоставлении им услуг на платной основе, для расчета с Государственным фондом обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики при проведении реабилитации, оперативного лечения работающих граждан и их детей в соответствии с действующим законодательством и при планировании бюджета Министерством здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики на очередной финансовый год.
3. Услуги, оказываемые в государственных лечебно-профилактических учреждениях гражданам Приднестровской Молдавской Республики на платной основе, являются дополнительными к объему гарантированной государством бесплатной медицинской помощи и предоставляются в порядке, установленным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
4. Утвердить размеры частичного возмещения государственным лечебно-профилактическим учреждениям стоимости медицинских операций и реабилитации, проведенных на безвозмездной основе работающим гражданам и их детям, за счет средств Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики - 65% от стоимости проведенных медицинских операций и 65% от стоимости койко-дня при реабилитации.
5. Государственные лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики вправе оказывать услуги по тарифам ниже предельных уровней, установленных настоящим Указом. Данные тарифы подлежат согласованию с Министерством здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики с обязательным информированием органа государственного регулирования цен и тарифов.
6. Считать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2006 года N 541 "Об установлении на 2007 год Предельных тарифов на услуги государственных лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 06-41).
7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2008 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
27 сентября 2007 г.
N 644
Приложение
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 27 сентября 2007 года N 644
Предельные тарифы
на услуги государственных лечебно-профилактических учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики
Глава 1. Медицинские услуги общего профиля
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица | Тариф, |
| п/п | | измерения | руб. ПМР |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | 1. Консультации врача, логопеда | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | а) консультации в поликлинике - первичный | | |
| | прием | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | Профессор, доктор медицинских наук | 1 прием | 15,68 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 2 | Доцент, кандидат медицинских наук | - " - | 12,21 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 3 | Врач высшей категории | - " - | 9,63 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 4 | Врач первой категории | - " - | 8,74 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 5 | Врач второй категории | - " - | 6,94 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 6 | Логопед | - " - | 7,39 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | б) консультации в поликлинике - повторный | | |
| | прием | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 7 | Профессор, доктор медицинских наук | 1 прием | 14,00 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 8 | Доцент, кандидат медицинских наук | - " - | 9,97 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 9 | Врач высшей категории | - " - | 7,84 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 10 | Врач первой категории | - " - | 6,94 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 11 | Врач второй категории | - " - | 6,16 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | в) консультации на дому | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 12 | Профессор, доктор медицинских наук | 1 прием | 25,31 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 13 | Доцент, кандидат медицинских наук | - " - | 19,71 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 14 | Врач высшей категории | - " - | 15,57 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 15 | Врач первой категории | - " - | 14,11 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 16 | Врач второй категории | - " - | 11,20 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 17 | Логопед | - " - | 17,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | 2. Медицинские услуги на дому | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 18 | Дежурство дневное медсестры у постели | 1 ч | 4,59 |
| | больного | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 19 | Дежурство дневное санитарки по уходу за | - " - | 3,81 |
| | больным на дому | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 20 | Дежурство ночное медсестры у постели больного | - " - | 6,16 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 21 | Дежурство ночное санитарки по уходу за | - " - | 5,15 |
| | больным на дому | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 22 | Прикладывание медицинских банок | 1 | 5,60 |
| | | процедура | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 23 | Инъекция внутримышечная (без стоимости | - " - | 3,70 |
| | шприца) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 24 | Внутривенное вливание (без стоимости шприца) | - " - | 7,06 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 25 | Забор крови на дому | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | а) для клинического исследования | - " - | 3,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | б) для биохимического исследования (без | - " - | 6,38 |
| | стоимости шприца) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 26 | Электрофорез, электронейростимуляция | - " - | 6,50 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 27 | Токи Бернара и импульсотерапия | - " - | 6,50 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 28 | Наложение парафина с озокеритом (со | - " - | 14,00 |
| | стоимостью препаратов) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 29 | Наложение парафина с озокеритом без стоимости | - " - | 5,94 |
| | препаратов | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 30 | Перевязка раны (без стоимости медикаментов и | - " - | 8,29 |
| | перевязочных материалов) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 31 | Внутривенное капельное вливание | - " - | 19,94 |
| | продолжительностью 2 часа (без стоимости | | |
| | системы для внутривенных вливаний) | | |
| | Примечание: При выезде врача и среднего | | |
| | медицинского персонала на дом дополнительно | | |
| | оплачивается стоимость проезда туда и обратно | | |
| | в поликлинику по действующим тарифам | | |
| | маршрутного такси. | | |
| | Ночное дежурство проводится с 22.00 до 6.00. | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | 3. Логопедические услуги | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 32 | Гипнотерапия | 1 процедура | 14,45 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 33 | Логопедическое лечение: | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | - индивидуальное (1 час) | 1 занятие | 14,56 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | - групповое (1 час) | 1 занятие | 8,74 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | 4. Процедуры в поликлинике | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | а) общие процедуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 34 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 0,90 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 35 | Инъекция внутримышечная (без стоимости | - " - | 1,34 |
| | одноразового шприца) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 36 | Клизма очистительная | - " - | 2,24 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 37 | Внутривенное вливание (без стоимости | - " - | 2,24 |
| | одноразового шприца) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 38 | Забор желудочного содержимого для | - " - | 7,84 |
| | исследований | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 39 | Забор желудочного содержимого с дуоденальным | - " - | 14,45 |
| | зондированием желчевыводящих путей и | | |
| | промыванием | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 40 | Промывание желчевыводящих путей и желчного | - " - | 6,38 |
| | пузыря | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 41 | Клизмы очистительные, лечебные (без стоимости | - " - | 1,46 |
| | медикаментов) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 42 | Внутривенное капельное вливание | - " - | 10,30 |
| | продолжительностью 2 часа (без стоимости | | |
| | системы для внутривенного вливания) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 43 | Прикладывание медицинских банок | - " - | 1,34 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 44 | Кислородотерапия | - " - | 7,28 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 45 | Сухое вытяжение | - " - | 5,49 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 46 | Подводное вытяжение | - " - | 8,74 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 47 | Лечебная физкультура (индивидуальный) | - " - | 5,38 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 48 | Аурикулодиагностика | - " - | 6,94 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 49 | Перевязка ран (услуги медицинской сестры) | - " - | 3,92 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 50 | Перевязка ран (услуги врача и медицинской | - " - | 9,41 |
| | сестры) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 51 | Большая аутогемотерапия | - " - | 34,46 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 52 | Инфузия озонированного физиологического | - " - | 33,62 |
| | раствора | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 53 | Озонирование масла | - " - | 8,56 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 54 | Озонирование дистиллированной воды | - " - | 5,13 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 55 | Газация очага поражения (наружное воздействие | - " - | 10,46 |
| | озона на пораженные участки) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 56 | Внутримышечные или подкожные инъекции озоно- | - " - | 8,57 |
| | кислородной смесью | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 57 | Ректальные инсуфляции озонированной смесью | - " - | 7,09 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 58 | Инстилляция озонированного физиологического | - " - | 18,95 |
| | раствора | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | б) гинекологические процедуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 59 | Кольпоскопия | 1 процедура | 10,08 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 60 | Диатермокоагуляция эрозии | - " - | 20,50 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 61 | Криотерапия | - " - | 33,94 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 62 | Диатермоконизация | - " - | 34,94 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 63 | Искусственная инсеминация | - " - | 19,49 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 64 | Проба Шуварского (посткоитальный тест) | - " - | 8,06 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 65 | Массаж гинекологический | - " - | 8,18 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 66 | Ванночки влагалищные | - " - | 3,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 67 | Введение влагалищных тампонов с | - " - | 4,48 |
| | лекарственными веществами | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 68 | Элекстростимуляция шейки матки | - " - | 4,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 69 | Лечение кольпитов, эндоцервицитов | - " - | 5,38 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 70 | Лечение трихомониаза (комплексное) | - " - | 3,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 71 | Лечение воспаления наботиевых желез | - " - | 10,98 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | в) урологические процедуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 72 | Инстиляция в заднюю уретру | 1 процедура | 12,10 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 73 | Инстиляция в мочевой пузырь у женщин | - " - | 10,98 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 74 | Инстиляция в мочевой пузырь у мужчин | - " - | 13,44 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 75 | Массаж предстательной железы | - " - | 8,18 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 76 | Цистоскопия | - " - | 26,99 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 77 | Забор сока предстательной железы | - " - | 3,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 78 | Катетеризация мочевого пузыря | - " - | 17,69 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 79 | Замена эпицистомы | - " - | 8,79 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 80 | Промывание мочевого пузыря | - " - | 7,46 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 81 | Уретроскопия | - " - | 8,18 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 82 | Вправление парафимоза | - " - | 8,79 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | г) отоларингологические процедуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 83 | Исследования слуха методом импендансометрии | 1 | 3,70 |
| | | исследование | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 84 | Исследование слуха методом речевой | - " - | 6,38 |
| | аудиометрии | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 85 | Аудиометрия - исследование слуха методом | - " - | 4,14 |
| | аудиометрии | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 86 | Обследование вестибулярного аппарата врачом- | - " - | 8,29 |
| | отоневрологом | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 87 | Обследование слуха у ребенка методом условно- | - " - | 6,38 |
| | рефлекторной аудиометрии | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 88 | Пункция диагностическая (лечебная) гайморовых | 1 процедура | 10,30 |
| | пазух с дренированием последних | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 89 | Блокады внутриносовые | - " - | 2,91 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 90 | Катетеризация слуховых труб | - " - | 8,29 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 91 | Пневмомассаж барабанных перепонок | - " - | 2,13 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 92 | Парамеатальные блокады | - " - | 3,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 93 | Промывание лакун миндалин со смазыванием | - " - | 4,59 |
| | слизистой глотки | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 94 | Внутригортанное вливание лекарственных | - " - | 6,38 |
| | веществ | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 95 | Парафарингеальные блокады | - " - | 6,50 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 96 | Смазывание слизистой оболочки глотки | - " - | 2,91 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 97 | Промывание слуховых труб по Политцеру | - " - | 2,91 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 98 | Массаж барабанных перепонок | - " - | 2,91 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 99 | Промывание гайморовых пазух методом | 1 процедура | 5,38 |
| | перемещения | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 100 | Промывание серных пробок | - " - | 4,48 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 101 | Введение лекарственных растворов на | - " - | 0,56 |
| | турундочке в наружный слуховой проход (без | | |
| | стоимости лекарств) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 102 | Удаление инородного тела ЛОР органов | - " - | 5,38 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | д) офтальмологические процедуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 103 | Консультация врача, подбор очков | 1 | 7,39 |
| | | консультация | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 104 | Консультация врача + тонометрия, | - " - | 7,95 |
| | офтальмоскопия | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 105 | Консультация врача + аппаратная офтальмо-, | - " - | 9,07 |
| | рефракторометрия | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 106 | Исследование глазного дна, описание, | 1 | 5,38 |
| | заключение | исследование | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 107 | Зондирование, промывание слезных путей | 1 процедура | 10,19 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 108 | Определение поля зрения, кампиметрия | 1 | 3,14 |
| | | исследование | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 109 | Электронная тонография | - " - | 5,04 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 110 | Электрофизиология | - " - | 5,04 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 111 | Эходиагностика (А метод) | - " - | 10,19 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 112 | Эходиагностика (Б метод) | - " - | 10,19 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 113 | Гонископия | - " - | 3,92 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 114 | Тонометрия глаз по Маклокову и | - " - | 7,28 |
| | элластонометрия | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 115 | Диафаноскопия | - " - | 3,92 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 116 | Рефракто-офтальмометрия | - " - | 2,02 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 117 | Пахиметрия | - " - | 10,19 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 118 | Компьютерный расчет | - " - | 10,19 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 119 | Скиаскопические исследования рефракции | - " - | 3,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 120 | Очковая коррекция астигматической рефракции с | - " - | 8,96 |
| | атропинизацией глаз у детей и взрослых | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 121 | Удаление поверхностных инородных тел из | - " - | 5,38 |
| | оболочек глаз | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 122 | Диатермокоагуляция трихиаза | 1 процедура | 26,32 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 123 | Лазерокоагуляция сетчатки | - " - | 52,75 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 124 | Лазеростимуляция (все виды) | - " - | 39,76 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 125 | Электростимуляция | - " - | 26,32 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 126 | Магнитостимуляция | - " - | 13,33 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 127 | Массаж век | - " - | 13,33 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 128 | ИСУ | - " - | 13,33 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | е) процедуры в травмотологии | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 129 | Переартикулярное введение препаратов | 1 процедура | 7,17 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 130 | Наложение мягкой повязки | - " - | 16,24 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 131 | Перевязка послеоперационная чистая | - " - | 4,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 132 | Перевязка малых гнойных ран | - " - | 7,17 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 133 | Обработка поверхностных ран | - " - | 5,94 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 134 | Транспортная иммобилизация | - " - | 21,28 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 135 | Репозиция обломков при переломе | - " - | 25,98 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 136 | Вправление вывихов малых суставов | - " - | 18,93 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 137 | Вправление вывихов крупных суставов | - " - | 18,93 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 138 | Наложение фиксирующей повязки | - " - | 4,70 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 139 | Наложение малой гипсовой повязки | - " - | 8,40 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 140 | Наложение большой циркулярной гипсовой | - " - | 18,93 |
| | повязки | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 141 | Наложение корсета/коксита | - " - | 47,26 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 142 | Деротационный сапожок | - " - | 18,93 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 143 | Снятие гипсовой повязки | - " - | 3,58 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | ж) процедуры по рефлексотерапии и | | |
| | нетрадиционным методом лечения | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 144 | Мануальная рефлексотерапия | 1 процедура | 12,43 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 145 | Иглорефлексотерапия | - " - | 8,29 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 146 | Электроаккупунктура | - " - | 11,31 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 147 | Лазерная рефлексотерапия | - " - | 6,38 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 148 | Кровососные банки | - " - | 11,31 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 149 | Криогенная терапия | - " - | 8,74 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 150 | Блокада хлорэтиловым орошением | - " - | 7,17 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 151 | Аурикулотерапия | - " - | 4,93 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 152 | Аутогемотерапия | - " - | 4,93 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 153 | Поверхностная терапия (МЭЙ-ХУАД-ЖЕНЬ) | - " - | 4,93 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 154 | Прогревание точек полынными сигарами | - " - | 7,62 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 155 | Точечный массаж | - " - | 10,30 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 156 | Вакуум массаж | - " - | 10,30 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 157 | Медицинская термография | - " - | 7,28 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 158 | Спелеотерапия | - " - | 5,38 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 159 | Чай из лекарственных трав 200 мл (10 г сырья) | - " - | 0,56 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 160 | Коктейль кислородный | - " - | 0,56 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 161 | Пена кислородная | - " - | 2,13 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 162 | Скальптерапия (краниотерапия) | - " - | 2,24 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 163 | Микроиглотерапия | - " - | 13,55 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 164 | Фармакоаккупунктура (без стоимости шприца) | - " - | 8,18 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 165 | Электродиагностика по биологически активным | - " - | 11,87 |
| | точкам | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 166 | Металлотерапия | - " - | 4,14 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 167 | Термовибропунктура | - " - | 8,18 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 168 | Точечный фонофорез | - " - | 8,18 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 169 | Микроэлектрофорез терапии | - " - | 8,18 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | 5. Медицинские услуги нарколога, | | |
| | психотерапевта, сексопатолога | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 170 | Сеанс психотерапии (индивидуальный) (1 час) | 1 процедура | 32,48 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 171 | Сеанс психотерапии (групповой) (1 час) | - " - | 10,98 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 172 | Стрессопсихотерапия алкоголизма по методу | 1 | 119,73 |
| | доктора А.Р.Довженко | консультация | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 173 | Усиление лечения по методу А.Р.Довженко | - " - | 13,33 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 174 | Снятие кода по методу А.Р.Довженко | - " - | 19,26 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 175 | Купирование запоя дезинтоксикационными | 2 недели | 260,06 |
| | средствами | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 176 | Активная алкогольная терапия апоморфином | 1 месяц | 390,66 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 177 | Активная алкогольная терапия антабусом | - " - | 208,21 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 178 | Активная алкогольная терапия трихополом | - " - | 208,21 |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 179 | Активная алкогольная терапия психотропными | 2 месяца | 312,14 |
| | средствами | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 180 | Активная алкогольная терапия с помощью | 1 месяц | 390,21 |
| | сенсибилизирующих средств | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 181 | Активная алкогольная терапия сеансом | - " - | 494,26 |
| | гипнотерапии | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 182 | Активная алкогольная терапия методом | - " - | 312,14 |
| | акупунктуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 183 | Активная алкогольная терапия методом | - " - | 312,26 |
| | электропунктуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 184 | Лечение алкоголизма методом эмоционально- | - " - | 468,50 |
| | стрессовой и лекарственной терапии "Торпедо" | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 185 | Лечение табакокурения с помощью | - " - | 208,21 |
| | заместительных средств | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 186 | Лечение табакокурения с применением | - " - | 494,26 |
| | гипнотерапии | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 187 | Лечение табакокурения методом аккупунктуры, | 1 сеанс | 14,00 |
| | электропунктуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 188 | Лечение табакокурения с помощью | 1 курс | 101,36 |
| | иглорефлексотерапии | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 189 | Лечение табакокурения с помощью | 1 курс | 101,36 |
| | иглорефлексотерапии и медикаментозных средств | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 190 | Восстановительное лечение больных с наличием | 1 курс | 101,36 |
| | сексопатологических жалоб | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 191 | Лечение сексопатологических расстройств с | 1 курс | 182,00 |
| | нарушением эрекционной функции | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 192 | Лечение сексопатологических расстройств с | 1 курс | 140,45 |
| | нарушением эякуляторной функции | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | 6. Физиотерапевтические услуги в отделении | | |
| | (кабинетах) физиотерапии (восстановительного | | |
| | лечения) | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | а) физиотерапевтические процедуры | | |
|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 193 | Лекарственный электрофорез постоянными токами | 1 процедура | 3,25 |
