BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2010 ГОДА N 581
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2011 ГОД ПЕРЕЧНЯ
И ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
3 декабря 2010 г.
N 989
(САЗ 10-48)
В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года N 341-3-III "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (САЗ 03-43) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 514-ЗИД-III (САЗ 05-1), от 9 ноября 2005 года N 661-ЗИ-III (САЗ 05-46), от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 25 июня 2009 года N 789-ЗИ-IV (САЗ 09-26), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-3-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года N 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября 2007 года N 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года N 414-ЗИД-IV (САЗ 08-9), от 8 июля 2008 года N 487-ЗИ-IV (САЗ 08-27), от 29 июля 2008 года N 509-ЗИ-IV (САЗ 08-30), от 26 ноября 2008 года N 597-ЗИД-IV (САЗ 08-47), от 25 июня 2009 года N 788-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 7 июля 2009 года N 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), от 10 ноября 2009 года N 900-ЗИ-IV (САЗ 09-46), с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 9 августа 2010 года N 621 "О техническом обслуживании внутридомовых инженерных сетей тепло-, водо- и электроснабжения жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 10-32), для осуществления технического обслуживания внутридомовых инженерных сетей тепло- и электроснабжения в жилищном фонде Приднестровской Молдавской Республики постановляю:
1. Внести в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2010 года N 581 "Об установлении на 2011 год перечня и предельных тарифов на услуги в сфере естественных монополий топливно-энергетического комплекса Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 10-30) с дополнением, внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2010 года N 729 (САЗ 10-36), следующие изменения:
а) в строке 1.1 таблицы Приложения N 2 к Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2010 года N 581 цифровое значение "0,42" заменить цифровым значением "0,43";
б) в строке 2.4.1 таблицы Приложения N 2 к Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2010 года N 581 цифровое значение "0,240" заменить цифровым значением "0,254";
в) Приложение N 3 к Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2010 года N 581 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 июля 2010 года N 581
ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Ед. | Тариф, руб. |
| п/п | | изм. |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | г. Тирасполь и | г. Бендеры | Рыбницкий | Дубоссарский | Каменский | Слободзейский | Григориопольский |
| | | | г. Днестровск | | район и | район и | район и | район и | район и |
| | | | | | г. Рыбница | г. Дубоссары | г.Каменка | г. Слободзея | г. Григориополь |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 1. | Централизованное отопление | кв. м/ | 2,72 | 2,85 | 3,06 | 3,06 | 3,33 | 2,72 | 2,83 |
| | для населения | месяц | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 2. | Горячее водоснабжение для | куб. м | 10,06 | 10,25 | 12,07 | 12,00 | - | 9,76 | 10,01 |
| | населения при наличии | | | | | | | | |
| | приборов учета тепловой | | | | | | | | |
| | энергии | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 3. | Горячее водоснабжение для | | | | | | | | |
| | населения при отсутствии | | | | | | | | |
| | приборов учета тепловой | | | | | | | | |
| | энергии в домах: | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 3.1. | - со всеми удобствами | мес./ | 36,60 | 37,30 | 43,90 | 43,70 | - | 35,50 | 36,45 |
| | | чел | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 3.2. | - с частичными удобствами | мес./ | 29,40 | 29,90 | 30,80 | - | - | 28,75 | 29,20 |
| | | чел | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 3.3. | - высотой более 12 этажей | мес./ | - | - | 47,80 | - | - | - | - |
| | | чел | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 4. | Тепловая энергия для целей | Гкал | 226,38 | 226,38 | 226,38 | 226,38 | 226,38 | 226,38 | 226,38 |
| | расчета тарифов населению | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 5. | Тепловая энергия, отпускаемая | Гкал | 372,40 | 360,85 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 365,10 |
| | бюджетным организациям и | | | | | | | | |
| | прочим потребителям | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 6. | Услуги по выработке и | | | | | | | | |
| | транспортировке тепловой | | | | | | | | |
| | энергии: | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 6.1. | Выработка тепловой энергии | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 6.1.1. | - для населения | Гкал | 104,01 | - | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | - |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 6.1.2. | - для бюджетных организаций и | Гкал | 225,63 | - | 225,63 | 225,63 | 225,63 | 225,63 | - |
| | прочих потребителей | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 6.2. | Транспортиров-ка тепловой | | | | | | | | |
| | энергии | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 6.2.1. | - для населения | Гкал | 122,37 | - | 122,37 | 122,37 | 122,37 | 122,37 | - |
|--------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| 6.2.2. | - для бюджетных организаций и | Гкал | 146,77 | - | 146,77 | 146,77 | 146,77 | 146,77 | - |
| | прочих потребителей | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
3 декабря 2010 г.
N 989