изменён документом от: 27 апреля 2004 УЗ ППМР 10 октября 2003 № 465 САЗ 03-41 утратил силу документом от: 18 апреля 2018 Tекущая редакция    
»
13
»
7

BAA

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УБЫТКИ КОТОРЫХ ОБРАЗУЮТСЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАДАННЫХ ГОСУДАРСТВОМ УСЛОВИЙ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ПОКРЫВАЮТСЯ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 октября 2003 г.
N 465

(САЗ 03-41)


В соответствии со статьей 35 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и в целях упорядочения оплаты труда работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней, постановляю:


1. Утвердить Положение о базовом уровне заработной платы работников для расчета фонда оплаты труда при определении плановой суммы убытков организаций (прилагается).


2. Считать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2002 года N 179 "О регулировании заработной платы работников предприятий, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней" (САЗ 02-10).


    3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2004 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  г. Тирасполь

10 октября 2003 г.

      N 465


Приложение
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 10 октября 2003 года N 465


Положение
о базовом уровне заработной платы работников для расчета фонда оплаты
труда при определении плановой суммы убытков организаций

Глава 1. Общие положения


1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении

Должностной оклад - базовый уровень, устанавливаемый работнику, занимающему должность и выполняющему в течение определенного срока трудовые обязанности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми на основании нормативных актов. Базовый уровень устанавливается в соответствии с Приложением к настоящему Положению в зависимости от занимаемой должности (в дальнейшем - должностной оклад).

Надбавка к должностному окладу (в дальнейшем - надбавка) - денежная выплата сверх должностного оклада, которая имеет своей целью стимулировать работников к повышению квалификации, профессионального мастерства, а также к длительному выполнению трудовых обязанностей.

Доплата к должностному окладу (в дальнейшем - доплата) - денежная сумма, которая выплачивается работнику сверх должностного оклада с учетом интенсивности и условий его труда.

Суммы надбавок и доплат не включаются в размер должностного оклада.

Премия - мера поощрения, призванная стимулировать работников к улучшению количественных и качественных показателей работы, выплачиваемая на основании Положения о премировании за установленный период времени.

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от занимаемой должности, квалификации работника, сложности, количества и условий выполнения работы и включает в себя должностной оклад, премию, надбавки и доплаты.

Размер расчетного уровня минимальной заработной платы (РУМЗП) устанавливается законом о Республиканском бюджете на соответствующий год.

Регулирование размера должностных окладов работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней, осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными законом о Республиканском бюджете на соответствующий год.

2. Единые условия оплаты труда работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней:

а) оплата труда производится в соответствии с должностными окладами, определенными в Приложении к данному Положению;

б) для премирования работников организаций, частично финансируемых из бюджета, образуется премиальный фонд в размере 10% годового фонда должностных окладов;

в) конкретные размеры премий определяются на основании Положения о премировании, самостоятельно разработанного организацией и согласованного с соответствующим профсоюзным органом;

г) для выплаты материальной помощи формируется фонд материальной помощи в размере одной шестой годового фонда должностных окладов. Материальная помощь выплачивается в размере двух должностных окладов в год на основании заявления работника;

д) использование экономии фонда заработной платы разрешается исключительно на цели, предусмотренные законом о бюджете на соответствующий год;

е) премии, надбавки, доплаты, материальная помощь и иные выплаты, предусмотренные настояшим Положением и иными нормативными правовыми актами, учитываются при исчислении средней заработной платы и выплачиваются пропорционально отработанному времени;

ж) надбавка к должностному окладу за стаж работы.

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за стаж работы работникам организаций, частично финансируемых из бюджета, производится в зависимости от стажа работы в процентах к должностному окладу:

1) по специальности по профильному высшему или среднему профессиональному образованию:


    таблица N 1


-----------------------------------------------------
|                  | Размер надбавки за стаж работы |
| При стаже работы | в % к должностному окладу      |
|------------------|--------------------------------|
| От 3 до 5 лет    |                5               |
| От 5 до 10 лет   |                6               |
| От 10 до 15 лет  |                7               |
| От 15 лет и выше |                8               |
-----------------------------------------------------

2) при наличии высшего или среднего, но не профильного профессионального образования:


    таблица N 2


-----------------------------------------------------
| При стаже работы | Размер надбавки за стаж работы |
|                  | в % к должностному окладу      |
|------------------|--------------------------------|
| От 3 до 5 лет    |                3               |
| От 5 до 10 лет   |                4               |
| От 10 до 15 лет  |                5               |
| От 15 лет и выше |                6               |
-----------------------------------------------------

Порядок выплаты надбавки к должностному окладу за стаж работы по специальности работников организаций, частично финансируемых из бюджета, определяется нормативными актами, разработанными исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы труда.


Глава 2. Оплата труда работников организаций, убытки которых
образуются в результате заданных государством условий хозяйствования
и покрываются за счет бюджетов различных уровней


3. Основные термины главы 2

В настоящей главе под термином "работники организаций, частично финансируемых из бюджета" следует понимать работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней.

4. Оплата труда работников организаций, частично финансируемых из бюджета:

а) оплата труда работников организаций, частично финансируемых из бюджета, производится в соответствии с условиями, установленными в главе 1 настоящего Положения, а также дополнительными условиями, указанными в настоящей главе;

б) оплата труда работников организаций, частично финансируемых из бюджета, включает в себя:

1) должностной оклад;

2) надбавки;

3) доплаты;

4) премию;

5) материальную помощь;

в) должностной оклад работников организаций, частично финансируемых из бюджета, определяется в соответствии с окладом по должности, согласно Приложению к данной главе.

5. Доплата за руководство

Бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, производится доплата:

а) при составе бригады от 5 до 10 человек - в размере 4 РУ МЗП;

б) свыше 10 человек - в размере 5 РУ МЗП

6. Доплаты за особые условия труда:

а) работникам, имеющим контакт с дезинфицирующими средствами, устанавливается ежемесячно доплата в размере 10% должностного оклада;

б) водителям служебных автомобилей устанавливается ежемесячно доплата:

1) за ненормированный рабочий день - в размере до 17% должностного оклада.

Конкретный размер доплаты устанавливается аттестационной комиссией;

2) за обслуживание автомобилей - в размере 7% должностного оклада.

7. Ежемесячные надбавки и доплаты:

а) водителям служебных автомобилей за профессиональное мастерство устанавливаются надбавки в следующих размерах:


-----------------------------------------------------
| Квалификационный | Размер надбавки к должностному |
| класс            | окладу (в %)                   |
|------------------|--------------------------------|
| Первый           |            13                  |
|------------------|--------------------------------|
| Второй           |             8                  |
-----------------------------------------------------

б) водителям грузовых, легковых автомобилей, автобусов, в том числе специальных ежемесячная надбавка за классность не выплачивается с введением повышающих коэффициентов, установленных с учетом квалификационного класса;

в) должностной оклад водителей-повременщиков, работающих на автомобилях с прицепом, повышается до 20 процентов;

г) работникам организаций, частично финансируемых из бюджета, производится доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) в соответствии с действующим трудовым законодательством;

д) работникам, для которых с их согласия вводится рабочий день с разделением смены на две части (с перерывом в работе свыше двух часов, который не включается в рабочее время) производится доплата за отработанное время в эти дни в размере 10% от должностного оклада;

е) работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными условиями труда, устанавливается доплата в размере 4 РУ МЗП к должностному окладу, а на работах с особо тяжелыми, особо вредными и интенсивными условиями труда - 8 РУ МЗП к должностному окладу;

ж) должностной оклад водителя сочлененного троллейбуса устанавливается в размере 1,25 должностного оклада водителя одинарного троллейбуса;

з) водителям троллейбуса за профессиональное мастерство устанавливаются надбавки в следующих размерах:


----------------------------------------
| Классная категория | Размер надбавки |
|--------------------|-----------------|
| Первый класс       |         13      |
|--------------------|-----------------|
| Второй класс       |          6      |
|--------------------|-----------------|
| Третий класс       |          3      |
----------------------------------------

и) водолазам I и II класса, проработавшим под повышенным давлением не менее 1200 часов, из них не менее 100 часов непосредственно под водой на глубине свыше 60 метров, выплачивается ежемесячная надбавка в размере 10% от должностного оклада;

к) водолазам, старшим водолазам, водолазным специалистам, спускающимся под воду для выполнения служебных заданий, за время пребывания под водой в зависимости от глубин погружения, производится доплата:


--------------------------------------------------------
| Глубина погружения, м | Доплата за 1 час             |
|                       | пребывания под водой, РУ МЗП |
|-----------------------|------------------------------|
| До 6                  |              1               |
|-----------------------|------------------------------|
| От 6 до 10            |             1,5              |
|-----------------------|------------------------------|
| От 10 до 20           |              2               |
--------------------------------------------------------

За каждый час работы под заданным рабочим давлением в барокамере при глубине погружения до 60 м производится доплата в размере 6 РУ МЗП;

л) время пребывания под водой для оказания помощи утопающему, независимо от длительности пребывания под водой, засчитывается за 2 часа. При поиске утонувшего учитывается фактическое время и прибавляется 2 часа на извлечение утонувшего на поверхность. Оплата указанных работ производится в соответствии с пунктом "и" настоящей статьи;

м) водолазам III, II и I класса, старшим водолазам, начальникам спасательных станций и маневренно-поисковых групп (если они имеют квалификацию водолазов), водолазным специалистам, спускающимся под воду для выполнения служебных заданий, выплачивается, в зависимости от количества часов пребывания под водой с начала водолазной практики, единовременное вознаграждение в следующих размерах:

за 500 часов - 10 РУ МЗП;

за каждые последующие 100 часов пребывания под водой - 10 РУ МЗП.

Часы пребывания под водой во время учебной подготовки и переподготовки для выплаты единовременного вознаграждения не учитываются;

н) работникам убыточных организаций производится доплата за совмещение профессий, должностей, расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и в пределах экономии по фонду оплаты труда.

Под совмещением профессий (должностей) понимается выполнение работником наряду со своей работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии (должности).

Под расширением зон обслуживания и увеличением объема выполняемых работ понимается выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности.

Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующих руководителей их штатным заместителям не производятся.


Приложение
к главе 2 Положения
о базовом уровне заработной
платы работников для расчета
фонда оплаты труда при
определении плановой суммы
убытков организаций


Таблица 2.1. Руководители, специалисты и служащие убыточных
организаций системы жилищно-коммунального хозяйства


---------------------------------------------------------------------------------------
| N  |    Наименование    |           Должностной оклад в РУ МЗП                      |
| пп |     должности      |-----------------------------------------------------------|
|    |                    |    1    |   2     |   3     |   4     |   5     |   6     |
|    |                    | группа  | группа  | группа  | группа  | группа  | группа  |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Директор           | 250-270 | 230-250 | 210-230 | 190-210 | 170-190 | 150-170 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2  | Главный инженер    | 230-250 | 210-230 | 190-210 | 170-190 | 150-170 | 130-150 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3  | Зам. директора,    |         |         |         |         |         |         |
|    | главный бухгалтер, |         |         |         |         |         |         |
|    | начальник отдела   | 200-220 | 180-200 | 160-180 | 150-160 | 150-160 | 140-150 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4  | Главный            |         |         |         |         |         |         |
|    | специалист,        |         |         |         |         |         |         |
|    | начальник участка  | 160-180 | 150-160 | 140-150 | 130-140 | 120-130 | 110-120 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5  | Ведущий            |         |         |         |         |         |         |
|    | специалист         | 130-150 | 120-130 | 120-130 | 110-120 | 110-120 |    -    |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6  | Специалист         | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 100-110 | 100-110 | 100-110 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7  | Техник,диспетчер   |  90-100 |  90-100 |  90-100 |  90-100 |  90-100 |  90-100 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8  | Производитель      |         |         |         |         |         |         |
|    | работ              | 150-160 | 150-160 | 130-150 | 120-130 | 120-130 | 110-120 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9  | Мастер участка     | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 100-110 | 100-110 | 100-110 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | Механик, мастер    |         |         |         |         |         |         |
|    | подсобного         |         |         |         |         |         |         |
|    | производства       | 105-110 | 105-110 | 105-110 | 105-110 | 105-110 | 105-110 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 11 | Зав. складом,      |  95-105 |  95-105 |  95-105 |  95-105 |  95-105 |  95-105 |
|    | паспортным бюро,   |         |         |         |         |         |         |
|    | хозяйством         |         |         |         |         |         |         |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12 | Администратор,     |         |         |         |         |         |         |
|    | инспектор, кассир, |  90-100 |  90-100 |  90-100 |  90-100 |  90-100 |  90-100 |
|    | паспортист,        |         |         |         |         |         |         |
|    | делопроизводитель, |         |         |         |         |         |         |
|    | машинистка,        |         |         |         |         |         |         |
|    | секретарь-         |         |         |         |         |         |         |
|    | машинистка         |         |         |         |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 2.2. Рабочие убыточных организаций системы
жилищно-коммунального хозяйства


--------------------------------------------------------------------------
|  N  |                Наименование                  | Должностной оклад |
| п\п |                  профессий                   | в РУ МЗП          |
|     |                                              |-------------------|
|     |                                              |     от   |   до   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 1   | Банщик                                       |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 2   | Гардеробщик                                  |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 3   | Кастелянша                                   |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 4   | Горничная                                    |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 5   | Лифтер                                       |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 6   | Сторож                                       |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 7   | Механизатор                                  |     95   |  105   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 8   | Массажист                                    |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 9   | Кассир билетный                              |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 10  | Художник-оформитель                          |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 11  | Контролер                                    |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 12  | Оператор                                     |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 13  | Машинист насосной станции                    |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 14  | Кочегар                                      |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 15  | Рабочие, занятые ремонтно-строительными,     |          |        |
|     | бетонными, земляными работами, работами      |          |        |
|     | по ремонту и содержанию автомобильных дорог  |          |        |
|     | и дорожных сооружений; плотник, столяр       |     95   |  105   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 16  | Рабочие, занятые на станочных работах, по    |          |        |
|     | обработке металла и других материалов        |          |        |
|     | резанием на металлообрабатывающих станках,   |          |        |
|     | на работах по холодной штамповке металла     |          |        |
|     | и других материалов, изготовлению и          |          |        |
|     | ремонту инструмента и технологической        |          |        |
|     | оснастки; газоэлектросварщик                 |     95   |  105   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 17  | Рабочие, непосредственно занятые ремонтом,   |          |        |
|     | наладкой и обслуживанием основного           |          |        |
|     | технологического,электро- и энергетического, |          |        |
|     | экспериментального и научного оборудования,  |          |        |
|     | машин, механизмов, автомобилей, другого      |          |        |
|     | подвижного состава, электронно-              |          |        |
|     | вычислительной техники, контрольно-          |          |        |
|     | измерительных приборов и автоматики          |     95   |  105   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 18  | Рабочие, занятые ремонтом и обслуживанием    |          |        |
|     | санитарно-технического оборудования,         |          |        |
|     | водопроводных и канализационных сетей,       |          |        |
|     | эксплуатацией и обслуживанием тепловых       |          |        |
|     | сетей, компрессорных, вентиляционно-         |          |        |
|     | увлажнительных и кислородных установок,      |          |        |
|     | котельных, прачечных, очистных сооружений    |     95   |  105   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 19  | Рабочий по отлову животных и птиц            |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 20  | Рабочий по уборке территории                 |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 21  | Рабочий по уборке общественных               |     65   |   70   |
|     | туалетов, мусоропроводов                     |          |        |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 22  | Рабочий по уборке служебных помещений,       |     65   |   70   |
|     | лестничных клеток                            |          |        |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 23  | Подсобный рабочий                            |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 24  | Машинист по стирке и ремонту спецодежды      |          |        |
|     | (белья)                                      |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 25  | Рабочий по уборке нечистот вручную           |     70   |   75   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 26  | Озеленитель                                  |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 27  | Приемщик заказов                             |     65   |   70   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 28  | Кладовщик                                    |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 29  | Музыкант                                     |     90   |  100   |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|
| 30  | Грузчик                                      |     85   |   90   |
--------------------------------------------------------------------------

Таблица 2.3. Руководители, специалисты и служащие троллейбусного
управления


-----------------------------------------------------------------------
|  N  |               Наименование                | Должностной оклад |
| п\п |                должности                  | в РУ МЗП          |
|     |                                           |-------------------|
|     |                                           |    от    |   до   |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  1  | Начальник                                 |     -    |   320  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  2  | Главный инженер                           |     -    |   310  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  3  | Заместитель начальника, главный бухгалтер |    270   |   290  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  4  | Начальники служб и отделов                |    230   |   250  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  5  | Ведущие специалисты, старшие мастера      |    200   |   220  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  6  | Инженеры, мастера, старший ревизор по     |    170   |   190  |
|     | безопасности движения, начальник ОК       |          |        |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  7  | Старший бухгалтер                         |    170   |   190  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  8  | Бухгалтер, начальник штаба ГО, инспектор  |          |        |
|     | ОК                                        |    160   |   170  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
|  9  | Ревизор по безопасности движения, механик |          |        |
|     | ОГМ                                       |    160   |   170  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
| 10  | Диспетчер, нарядчик поездных бригад,      |          |        |
|     | техник службы                             |     90   |   100  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
| 11  | Заведующий складом, старший билетный      |          |        |
|     | кассир                                    |     95   |   105  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
| 12  | Секретарь-машинистка, машинистка          |     90   |   100  |
|-----|-------------------------------------------|----------|--------|
| 13  | Оператор, комендант, паспортист,          |     90   |   100  |
|     | исполнитель художественно-оформительных   |          |        |
|     | работ, табельщик                          |          |        |
-----------------------------------------------------------------------

Таблица 2.4. Рабочие троллейбусного управления


---------------------------------------------------------------------
|  N  |              Наименование               | Должностной оклад |
| п\п |               должности                 | в РУ МЗП          |
|     |                                         |-------------------|
|     |                                         |    от    |   до   |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  1  | Водитель троллейбуса                    |    115   |   125  |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  2  | Рабочие по ремонту подвижного состава   |     95   |   105  |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  3  | Рабочие, занятые ремонтом и наладкой    |     95   |   105  |
|     | технологического оборудования           |          |        |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  4  | Электромонтеры контактной сети,         |     95   |   105  |
|     | тяговых подстанций, станочники,         |          |        |
|     | аккумуляторщик, газоэлектросварщик      |          |        |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  5  | Водитель автотранспорта, кондуктор      |     90   |   100  |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  6  | Гардеробщики, уборщик производственных  |          |        |
|     | помещений, младший продавец, уборщик    |          |        |
|     | территории, уборщик троллейбусов,       |          |        |
|     | подсобно-транспортный рабочий,буфетчик, |          |        |
|     | охранник территории                     |     65   |    70  |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  7  | Кладовщик, приемщик троллейбусов,       |          |        |
|     | рабочие отдела главного механика        |     90   |   100  |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  8  | Билетный кассир по приему, выручки,     |          |        |
|     | контролер                               |     90   |   100  |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------|
|  9  | Инспектор по профосмотру, мойщик        |          |        |
|     | троллейбусов                            |     70   |    75  |
---------------------------------------------------------------------
        Таблица 2.5. Работники водолазно-спасательной службы

------------------------------------------------------------------------
|  N  |              Наименование                  | Должностной оклад |
| п/п |                должности                   | в РУ МЗП          |
|     |                                            |-------------------|
|     |                                            |   от    |   до    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 1   | Начальник водолазно-спасательной службы    |    230  |  250    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 2   | Главный водолазный специалист              |    200  |  220    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 3   | Начальник Центральной спасательной станции |    230  |  250    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 4   | Начальник спасательной станции 1 разряда   |    200  |  220    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 5   | Начальник спасательной станции 2 разряда   |    180  |  200    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 6   | Начальник спасательной станции 3 разряда   |    160  |  180    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 7   | Начальник спасательной станции 4 разряда   |    150  |  160    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 8   | Начальник поисково-маневренной группы      |    160  |  180    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 9   | Водолазный специалист                      |    150  |  160    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 10  | Старший водолаз                            |    150  |  160    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 11  | Водолаз 3 класса                           |    140  |  150    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 12  | Водолаз 2 класса                           |    150  |  160    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 13  | Водолаз 1 класса                           |    160  |  180    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 14  | Старший моторист                           |    140  |  150    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 15  | Моторист, моторист рулевой                 |    130  |  140    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 16  | Боцман береговой                           |    140  |  150    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 17  | Машинист компрессорных установок           |    130  |  140    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 18  | Матрос-спасатель                           |     90  |  100    |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 19  | Электромонтер специального оборудования    |     95  |  105    |
------------------------------------------------------------------------

Таблица 2.6. Руководители и специалисты убыточных организаций
кинофикации


------------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование должности |  Должностной оклад в РУ МЗП           |
| п/п |                        |---------------------------------------|
|     |                        |  Группы по оплате труда               |
|     |                        |---------------------------------------|
|     |                        |   1     |   2     |   3     |   4     |
|-----|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  | Директор               | 200-220 | 180-200 | 160-180 | 140-160 |
|-----|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2.  | Главный бухгалтер      | 180-200 | 160-180 | 140-160 | 120-140 |
|-----|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 3.  | Главный специалист     | 160-180 | 140-160 | 120-140 | 100-120 |
|-----|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 4.  | Ведущий специалист     | 120-140 | 110-120 | 100-110 |  95-105 |
|-----|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 5.  | Специалист             | 110-120 | 100-110 |  95-105 |  95-105 |
------------------------------------------------------------------------
        
        Таблица 2.7. Рабочие убыточных организаций кинофикации

------------------------------------------------------------
|  N  |                Наименование    | Должностной оклад |
| п\п |                  профессий     | в РУ МЗП          |
|     |                                |-------------------|
|     |                                |     от   |   до   |
|-----|--------------------------------|----------|--------|
| 1.  | Художник                       |     90   |  100   |
|-----|--------------------------------|----------|--------|
| 2.  | Киномеханик                    |     90   |  100   |
|-----|--------------------------------|----------|--------|
| 3.  | Контролер билетов              |     90   |  100   |
|-----|--------------------------------|----------|--------|
| 4.  | Рабочий по обслуживанию зданий |     90   |  100   |
|-----|--------------------------------|----------|--------|
| 5.  | Уборщик, дворник               |     65   |   70   |
|-----|--------------------------------|----------|--------|
| 6.  | Сторож                         |     65   |   70   |
------------------------------------------------------------

Таблица 2.8. Руководители автотранспортных подразделений
организаций, частично финансируемых из бюджета


--------------------------------------------------------
|  N  | Количество подвижного состава | Должностной    |
| п/п |                               | оклад в РУ МЗП |
|-----|-------------------------------|----------------|
|  1  |            25 - 50            |   110          |
|-----|-------------------------------|----------------|
|  2  |            51 - 100           |   130          |
|-----|-------------------------------|----------------|
|  3  |           Свыше 100           |   170          |
--------------------------------------------------------

Таблица 2.9. Водители грузовых автомобилей организаций, частично
финансируемых из бюджета Должностной оклад 90-100 РУ МЗП


----------------------------------------------------------------------------------------
|    |               |         Повышающий коэффициент                                  |
|    |               |-----------------------------------------------------------------|
| N  |     Грузо-    |   Бортовые          | Специализированные  | Автомобили по       |
| пп |  подъемность  | автомобили и        |   и специальные     | перевозке цемента,  |
|    |  автомобиля   |  автомобили,        |    автомобили:      | ядохимикатов,       |
|    |    (тонн)     | фургоны общего      |     самосвалы,      | трупов, безводного  |
|    |               |  назначения         | цистерны, фургоны,  | аммиака, аммиачной  |
|    |               |                     |     пожарные,       | воды,               |
|    |               |                     |   рефрижераторы,    | ассенизационных     |
|    |               |                     |   контейнеровозы,   | грузов              |
|    |               |                     |     технической     |                     |
|    |               |                     |       помощи,       |                     |
|    |               |                     | снегоочистительные  |                     |
|    |               |                     |    подметально-     |                     |
|    |               |                     |     уборочные,      |                     |
|    |               |                     | автокраны, тягачи,  |                     |
|    |               |                     | автопогрузчики и    |                     |
|    |               |                     |     другие          |                     |
|----|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |    Классы     |   1   |  2    |  3  |   1   |   2   |  3  |   1   |  2    | 3   |
|----|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 1  | До 0,5        |   -   |  -    |  -  |  1,25 |  1,15 | 1,0 | 1,375 | 1,265 | 1,1 |
|----|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 2  | от 0,5 до 1,5 |  1,25 | 1,15  | 1,0 | 1,375 |   -   | 1,1 |  1,5  | 1,38  | 1,2 |
|----|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 3  | от 1,5 до 3   | 1,375 | 1,265 | 1,1 |  1,5  |  1,38 | 1,2 | 1,625 | 1,495 | 1,3 |
|----|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 4  | от 3 до 5     |  1,5  | 1,38  | 1,2 | 1,625 | 1,495 | 1,3 |  1,75 | 1,61  | 1,4 |
|----|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 5  | от 5 до 7     | 1,625 | 1,495 | 1,3 |  1,75 |  1,61 | 1,4 | 1,875 | 1,72  | 1,5 |
|----|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 6  | от 7 до 10    |  1,75 | 1,61  | 1,4 | 1,875 | 1,725 | 1,5 |   2,0 | 1,84  | 1,6 |
